Tips omgång 18 (960904)
Tabell efter omgång 18 (960904)
Hall of Fame: Helgens resultat
1. Halmstads BK - IFK Norrköping 1-2 2. Örebro SK - Helsingborgs IF 2-1 3. Örgryte IS - IK Oddevold 1-2 4. Djurgårdens IF - AIK 0-2 (uppskjutit till 960918) 5. Umeå FC - IFK Göteborg 1-1 6. Östers IF - Degerfors IF 3-1 7. Malmö FF - Trelleborgs FF 2-0
     vin oavg förl genomsnitt   oftast  perfekt genomsnitt
1.    59   17   11  1.68-0.79  2-0 (23x)   6x      1.18
2.    19   32   36  0.94-1.29  1-2 (13x)   7x      1.85
3.    60   20    7  1.69-0.49  2-0 (19x)   1x      0.85
4.    11   25   51  0.90-1.54  1-2 (24x)   0x      0.00
5.     4   11   72  0.61-2.49  1-3 (13x)   9x      1.46
6.    45   28   14  1.37-0.93  1-0 (19x)   2x      3.09
7.    71   11    5  1.98-0.62  2-0 (19x)  19x      5.30+
                                                  13.74
pl.  po. namn                      1.      2.      3.      4.      5.      6.      7.
  1.  30  Pablo Aponte             2-1  0  2-1  8  2-0  0  1-2  0  1-1  8  2-0  6  2-0  8 
  2.  28  Tobbe Johansson          0-1  6  2-1  8  0-0  0  0-2  0  1-1  8  1-2  0  3-1  6 
  3.  26  Mathias Persson          1-2  8  2-2  1  2-0  0  0-2  0  1-2  1  3-1  8  2-0  8 
      26  Pepijn Teunissen         1-2  8  2-0  6  1-1  1  1-2  0  0-4  0  1-0  5  2-1  6 
  5.  24  Rene van der Wardt       1-1  1  1-1  1  1-2  8  1-2  0  1-1  8  2-1  6  0-1  0 
  6.  23  Therese Österholm        1-2  8  1-0  6  1-1  1  1-0  0  2-0  0  2-2  0  2-0  8 
  7.  22  Bernhard Kauntz          2-0  0  2-1  8  3-0  0  1-1  0  1-2  1  1-0  5  2-0  8 
      22  Conny Cedermark          2-1  0  1-0  6  1-0  1  1-4  0  1-5  1  2-1  6  2-0  8 
      22  Niklas Engdahl           1-1  1  1-0  6  1-0  1  1-2  0  0-2  0  2-1  6  2-0  8 
 10.  21  Erik TKS                 1-0  1  2-1  8  3-0  0  0-1  0  0-1  1  1-0  5  1-0  6 
      21  Robin de Krijger         0-1  6  1-0  6  2-0  0  1-1  0  0-2  0  1-1  1  2-0  8 
 12.  20  Ata                      1-1  1  2-0  6  0-2  6  9-0  0  1-2  1  2-1  6  1-1  0 
      20  Hans Andersson           3-2  1  1-3  0  6-1  0  0-2  0  1-1  8  3-0  6  5-2  5 
      20  Jeremias Danell          0-2  6  0-1  1  3-1  0  0-3  0  2-2  6  1-1  1  2-1  6 
      20  Tord Lindström           1-0  1  1-0  6  1-0  1  1-0  0  1-0  1  1-0  5  1-0  6 
 16.  19  Jeanette K               2-1  0  2-0  6  3-1  0  1-2  0  0-4  0  1-0  5  2-0  8 
      19  Patrik Rydberg           0-2  6  1-1  1  0-1  6  1-0  0  1-2  1  0-2  0  3-2  5 
      19  Sandor Velders           1-2  8  2-1  8  1-1  1  1-2  0  1-2  1  1-1  1  1-1  0 
 19.  18  Gunther Dobmann          2-0  0  1-1  1  2-3  6  0-0  0  1-2  1  1-0  5  4-1  5 
 20.  17  Feyenoord Rotterdam      1-2  8  0-1  1  1-1  1  1-1  0  1-2  1  0-0  0  2-1  6 
 21.  16  Joakim Abrahamsson       1-2  8  0-2  0  2-0  0  0-2  0  1-3  1  1-1  1  2-1  6 
      16  Stefan Granbom           2-1  0  1-1  1  0-0  0  0-0  0  1-2  1  2-1  6  2-0  8 
 23.  15  Arndt Jaeger (AUT)       1-0  1  1-1  1  1-0  1  0-1  0  0-1  1  1-0  5  1-0  6 
      15  Bart van Hoek            1-0  1  0-1  1  1-0  1  1-0  0  0-1  1  1-0  5  1-0  6 
      15  Christoffer Kjellberg    3-0  0  2-3  1  2-0  0  0-5  0  1-1  8  0-0  0  3-1  6 
      15  Daniel Palmlöf           2-0  0  1-1  1  2-0  0  1-3  0  1-1  8  2-2  0  3-1  6 
      15  Joerg Varnholt           1-0  1  0-1  1  1-0  1  0-1  0  0-1  1  1-0  5  1-0  6 
      15  Johan Feldt              1-0  1  1-1  1  1-1  1  1-1  0  0-1  1  1-0  5  1-0  6 
      15  Johan Nöteberg           2-1  0  1-1  1  1-0  1  1-2  0  1-2  1  2-1  6  2-1  6 
      15  Jonas Hellström          2-2  1  1-2  0  2-0  0  1-2  0  0-3  0  2-1  6  2-0  8 
      15  Mattias Haraldsson       2-0  0  1-2  0  1-0  1  1-2  0  0-2  0  2-1  6  2-0  8 
      15  Patrik Ekengren          2-2  1  1-1  1  0-0  0  0-1  0  0-3  0  1-0  5  2-0  8 
 33.  14  Ancona Harryson          2-2  1  1-3  0  1-1  1  1-1  0  0-2  0  2-0  6  2-1  6 
      14  Andreas Wickler          3-1  0  1-1  1  2-0  0  0-1  0  1-3  1  2-0  6  2-1  6 
      14  Barry van den Reek       1-1  1  2-0  6  1-1  1  0-1  0  0-3  0  1-2  0  2-1  6 
      14  Christopher Lundgren     0-2  6  1-1  1  0-0  0  1-1  0  1-0  1  2-0  6  1-2  0 
      14  Hans Palmqvist           2-1  0  0-0  0  1-0  1  0-4  0  1-5  1  3-2  6  1-0  6 
      14  Janne "Senior"           2-1  0  1-1  1  3-0  0  1-3  0  1-3  1  2-1  6  3-0  6 
      14  Jimmy Andersson          2-0  0  2-1  8  3-1  0  1-1  0  0-4  0  2-2  0  3-1  6 
      14  Jörgen Wikholm           2-1  0  1-3  0  2-0  0  1-1  0  1-1  8  2-2  0  2-1  6 
      14  Lars Persson             2-0  0  1-1  1  3-1  0  1-1  0  1-4  1  2-1  6  3-0  6 
      14  Medelsvensson            2-0  0  1-2  0  2-0  0  1-2  0  1-3  1  1-0  5  2-0  8 
      14  Per Bylund               2-2  1  1-2  0  2-1  0  2-0  0  1-1  8  1-0  5  1-1  0 
      14  Per Persson              2-0  0  1-1  1  1-0  1  1-1  0  1-3  1  2-1  6  3-2  5 
      14  Wolfgang Voller          2-0  0  0-0  0  2-0  0  1-2  0  0-2  0  2-0  6  2-0  8 
 46.  13  Bengt Österholm          3-1  0  2-0  6  0-1  6  0-3  0  1-5  1  2-4  0  1-1  0 
      13  Daniel Svanstedt         1-1  1  2-2  1  3-0  0  1-3  0  0-4  0  1-0  5  2-1  6 
      13  FirstViennaFCSupporters  2-0  0  0-0  0  2-1  0  2-2  0  0-2  0  3-1  8  4-1  5 
      13  Henrik S                 1-1  1  0-2  0  1-0  1  0-0  0  0-2  0  1-0  5  1-0  6 
      13  Håkan Ivö                1-1  1  0-3  0  1-1  1  1-2  0  0-3  0  1-0  5  1-0  6 
      13  Joakim Roos              2-1  0  1-1  1  2-1  0  1-2  0  0-3  0  2-0  6  3-0  6 
      13  Joerg Heise              2-0  0  0-0  0  3-1  0  1-2  0  1-4  1  2-1  6  1-0  6 
      13  Lars Quist               3-1  0  3-1  6  4-1  0  1-0  0  1-4  1  2-2  0  1-0  6 
      13  Lennart Wagenius         1-0  1  0-0  0  3-1  0  1-2  0  0-2  0  2-0  6  3-1  6 
      13  Patrik Sjöberg           0-0  0  1-0  6  3-0  0  1-1  0  1-6  1  2-2  0  2-1  6 
      13  Petri Kinnunen           1-1  1  1-2  0  0-0  0  1-3  0  0-0  6  2-0  6  1-1  0 
 57.  12  Chris                    1-1  1  1-1  1  1-1  1  1-1  0  1-1  8  1-1  1  1-1  0 
      12  Gunnar Kauntz            2-0  0  1-2  0  2-1  0  1-1  0  1-3  1  1-0  5  1-0  6 
      12  Sebastian Kopp (GER)     1-0  1  0-1  1  2-0  0  1-0  0  0-1  1  1-1  1  2-0  8 
 60.  11  Lars Lindgren            0-0  0  2-1  8  1-1  1  2-3  0  1-3  1  1-1  1  0-1  0 
 61.  10  Agne Vykander            2-0  0  1-2  0  1-0  1  0-1  0  1-4  1  1-2  0  2-0  8 
      10  Johnny te Roller         2-1  0  1-1  1  1-1  1  2-0  0  1-3  1  1-1  1  3-1  6 
      10  Thomas Seth              3-1  0  1-2  0  2-0  0  1-2  0  1-3  1  1-1  1  2-0  8 
      10  Tomas Wahl               1-0  1  1-1  1  2-0  0  0-1  0  0-1  1  1-1  1  2-1  6 
 65.   9  Fredrik ÖIS Cedman       2-0  0  1-1  1  3-0  0  1-2  0  0-3  0  1-2  0  2-0  8 
       9  Tony Hanold              2-0  0  1-1  1  1-1  1  0-2  0  1-4  1  1-2  0  2-1  6 
 67.   8  Gölin Wikstrand          2-1  0  1-1  1  1-0  1  1-1  0  0-3  0  0-2  0  2-1  6 
       8  Kent Ljunggren           2-1  0  0-0  0  1-0  1  0-0  0  0-2  0  1-1  1  4-0  6 
       8  Kristian                 2-1  0  0-2  0  1-0  1  0-0  0  0-2  0  1-1  1  2-1  6 
       8  Marcus Kocken            2-0  0  1-3  0  2-0  0  1-1  0  0-3  0  0-0  0  2-0  8 
       8  Nisse Arnesson           2-0  0  1-1  1  0-0  0  1-0  0  1-3  1  2-3  0  4-0  6 
       8  Petter Sjölander         2-1  0  1-2  0  2-0  0  1-2  0  4-1  1  1-1  1  3-1  6 
       8  Sandra Hultin            3-1  0  0-4  0  1-1  1  1-2  0  1-3  1  2-1  6  1-1  0 
 74.   7  Claes Edén               2-0  0  1-2  0  0-1  6  1-3  0  0-4  0  1-3  0  2-2  1 
       7  Daniel Kronqvist         2-1  0  1-2  0  2-0  0  0-2  0  0-4  0  1-1  1  2-1  6 
       7  Henrik Nilsson           2-0  0  0-1  1  3-1  0  1-2  0  0-3  0  2-2  0  3-1  6 
       7  Jonas Widman             2-0  0  1-3  0  1-1  1  1-2  0  0-3  0  1-0  5  2-2  1 
       7  Josef Schiöler           3-1  0  0-1  1  3-0  0  2-2  0  1-3  1  1-0  5  0-1  0 
       7  Mattias Jernberg         2-1  0  1-3  0  1-0  1  1-1  0  0-3  0  2-2  0  3-1  6 
       7  Michaela G               2-1  0  1-2  0  2-1  0  1-1  0  1-3  1  1-2  0  2-1  6 
       7  O. Attema                2-1  0  0-2  0  3-0  0  0-1  0  1-2  1  2-0  6  1-1  0 
       7  Stefan Lundkvist         2-0  0  1-1  1  3-0  0  1-2  0  0-6  0  1-3  0  3-1  6 
       7  Sören Hedlund            1-1  1  0-2  0  2-1  0  1-2  0  0-3  0  0-0  0  3-0  6 
       7  Thomas Bauer             2-0  0  1-3  0  3-0  0  1-2  0  0-1  1  0-0  0  4-0  6 
 85.   6  Anders Mårtensson        2-0  0  0-0  0  2-0  0  0-3  0  0-4  0  0-0  0  1-0  6 
       6  Lill Olsson              6-4  0  0-3  0  3-4  6  4-3  0  2-5  0  1-3  0  0-1  0 
 87.   1  Kamil Vecheta            1-1  1  1-2  0  2-0  0  1-1  0  0-2  0  1-2  0  1-1  0 
Det fanns 87 deltagare.