previous home next

Resultat från omgång 20 (960916)


Tips omgång 20 (960913)
Tabell efter omgång 20 (960916)
Hall of Fame: Helgens resultat


Matcher

1. Umeå FC         - IFK Norrköping  3-2
2. Östers IF       - Helsingborgs IF 0-1
3. Trelleborgs FF  - IK Oddevold     1-0
4. Malmö FF        - IFK Göteborg    1-3
5. Örgryte IS      - Örebro SK       1-1
6. Djurgårdens IF  - Halmstads BK    1-1
7. Degerfors IF    - AIK             0-0


Statistik

     vin oavg förl genomsnitt   oftast  perfekt genomsnitt
1.    21   19   38  1.09-1.46  1-2 (13x)   0x      1.85
2.    17   22   39  0.99-1.44  1-2 (15x)   9x      3.50
3.    48   16   14  1.49-0.77  2-0 (16x)  13x      4.21
4.    12   24   42  0.88-1.58  1-2 (15x)   5x      3.56
5.    39   19   20  1.22-0.96  1-0 (15x)   7x      2.19
6.    27   21   30  1.28-1.38  1-2 (14x)  11x      2.38
7.    28   14   36  1.28-1.53  1-2 (11x)   2x      1.44+
                                                  19.13


Resultat

pl.  po. namn                      1.      2.      3.      4.      5.      6.      7.

  1.  38  Daniel Svanstedt         2-1  6  0-1  8  1-0  8  1-1  1  2-2  6  1-1  8  0-2  1 
  2.  33  Johan Nöteberg           2-1  6  1-1  1  2-1  6  1-2  6  0-0  6  1-1  8  1-5  0 
      33  Tobbe Johansson          2-1  6  1-1  1  1-0  8  1-2  6  0-0  6  2-0  0  2-2  6 
  4.  32  Larsolof Malmborg        1-3  0  0-2  6  2-0  6  0-3  6  2-0  0  1-1  8  2-2  6 
      32  Roobin                   1-3  0  1-3  5  2-0  6  1-2  6  1-1  8  2-1  1  1-1  6 
  6.  29  Sandor Velders           1-1  0  1-2  6  1-0  8  1-3  8  0-1  1  2-2  6  2-4  0 
  7.  28  Anders Jalmelid          2-2  1  0-1  8  2-1  6  0-2  6  1-3  1  0-0  6  1-3  0 
      28  Marcus Kocken            1-2  1  1-2  6  2-0  6  0-3  6  1-0  1  1-1  8  1-3  0 
      28  Martin Pettersson        2-1  6  0-4  6  1-1  1  1-3  8  3-0  0  2-2  6  0-1  1 
 10.  27  Claes Edén               2-2  1  1-3  5  2-1  6  0-4  5  1-1  8  1-3  1  0-2  1 
      27  Johan Wikström           1-2  1  1-2  6  2-1  6  1-3  8  2-0  0  2-2  6  1-2  0 
      27  O. Attema                1-3  0  0-2  6  2-1  6  1-2  6  1-1  8  0-3  0  0-1  1 
      27  Thomas Bauer             1-0  6  1-1  1  2-0  6  0-2  6  2-1  1  2-2  6  1-0  1 
 14.  26  Bart van Hoek            1-0  6  0-1  8  1-0  8  1-1  1  1-0  1  1-0  1  1-0  1 
      26  Hans Palmqvist           0-1  0  1-2  6  2-0  6  1-0  1  0-0  6  1-2  1  2-2  6 
      26  Kamil Vecheta            2-2  1  0-1  8  1-0  8  1-0  1  3-1  1  1-3  1  1-1  6 
 17.  25  Christer Klingborg       1-2  1  1-3  5  0-0  1  0-1  5  1-4  1  0-0  6  1-1  6 
      25  Karlis Kangeris          1-2  1  1-3  5  2-0  6  0-3  6  2-2  6  0-1  1  2-1  0 
      25  Lennart Wagenius         1-1  0  0-1  8  0-0  1  0-2  6  1-1  8  1-2  1  1-0  1 
 20.  24  Jimmy Andersson          2-1  6  1-2  6  3-1  5  0-1  5  3-0  0  0-1  1  2-0  1 
      24  Lars Lindgren            1-2  1  0-1  8  1-1  1  1-2  6  0-0  6  1-0  1  0-3  1 
 22.  23  Joerg Heise              1-3  0  2-1  1  1-0  8  0-1  5  2-1  1  1-1  8  1-2  0 
      23  Johnny te Roller         1-2  1  2-1  1  2-0  6  1-0  1  1-1  8  2-0  0  2-2  6 
      23  Sven-Johan Prytz         1-1  0  2-1  1  1-0  8  1-0  1  0-0  6  3-1  1  2-2  6 
 25.  21  Bernhard Kauntz          1-1  0  0-2  6  2-0  6  1-1  1  0-1  1  1-2  1  1-1  6 
      21  Björn Ternert            0-1  0  1-2  6  1-3  1  1-2  6  2-1  1  1-2  1  1-1  6 
      21  Mattias Haraldsson       1-2  1  1-2  6  2-0  6  1-2  6  1-2  1  2-1  1  1-2  0 
      21  Medelsvensson            1-2  1  1-2  6  2-0  6  1-2  6  1-0  1  1-2  1  1-2  0 
      21  Per Persson              1-2  1  0-1  8  3-1  5  2-2  0  1-0  1  0-0  6  1-2  0 
      21  Stefan Hollberg          2-1  6  0-0  1  1-1  1  1-2  6  2-1  1  3-3  6  3-2  0 
 31.  20  Andreas Jansson          0-2  1  1-1  1  2-1  6  0-1  5  0-0  6  1-2  1  1-2  0 
      20  Bengt Österholm          0-3  0  1-3  5  2-2  0  1-4  6  0-2  0  1-1  8  0-3  1 
      20  Marcus Hjelm             1-1  0  0-2  6  3-0  6  0-0  0  1-2  1  1-2  1  1-1  6 
      20  Nisse Arnesson           2-0  5  2-1  1  1-1  1  0-2  6  0-0  6  1-3  1  3-1  0 
      20  Patrik Ekengren          2-1  6  1-1  1  0-1  0  0-1  5  2-2  6  2-1  1  0-1  1 
      20  Petter Sjölander         1-2  1  1-3  5  2-0  6  1-0  1  1-0  1  2-2  6  2-1  0 
      20  Therese Österholm        2-0  5  1-1  1  2-1  6  0-2  6  0-1  1  2-1  1  1-3  0 
      20  Tommy Jensen             2-2  1  1-2  6  3-1  5  1-1  1  0-0  6  2-1  1  3-2  0 
 39.  19  Alexander Edén           1-2  1  1-1  1  0-2  0  1-3  8  1-1  8  1-2  1  1-2  0 
      19  Joerg Varnholt           1-1  0  1-0  0  1-0  8  1-1  1  1-0  1  1-1  8  1-0  1 
      19  Josef Schiöler           2-3  0  1-2  6  2-1  6  0-1  5  2-1  1  2-1  1  4-1  0 
      19  Thomas Seth              1-1  0  1-2  6  2-0  6  1-2  6  2-0  0  1-2  1  2-1  0 
 43.  18  Joakim Abrahamsson       0-2  1  1-1  1  1-1  1  1-2  6  2-0  0  1-1  8  0-1  1 
      18  Mathias Hyyrynen         1-2  1  1-1  1  2-0  6  2-2  0  3-1  1  1-1  8  0-1  1 
      18  Patrik Gustavsson        0-1  0  0-0  1  1-0  8  2-3  6  1-2  1  3-1  1  0-1  1 
      18  Pepijn Teunissen         1-3  0  1-1  1  1-2  1  1-2  6  2-1  1  1-2  1  0-0  8 
      18  Tord Lindström           1-0  6  1-0  0  1-0  8  1-0  1  1-0  1  1-0  1  1-0  1 
 48.  17  Arndt Jaeger (AUT)       1-1  0  1-0  0  1-0  8  1-1  1  1-0  1  1-0  1  1-1  6 
      17  Emil Willforss           2-1  6  1-3  5  2-2  0  1-2  6  3-0  0  2-4  0  2-1  0 
      17  Gunnar Kauntz            2-2  1  0-1  8  1-1  1  0-3  6  1-2  1  2-0  0  2-1  0 
      17  Kristian                 0-1  0  0-0  1  2-1  6  1-1  1  2-1  1  0-2  0  0-0  8 
 52.  16  Ancona Harryson          1-2  1  1-2  6  1-1  1  1-2  6  1-2  1  1-2  1  1-2  0 
      16  Daniel Sunding           1-1  0  0-2  6  1-2  1  0-0  0  2-1  1  1-1  8  2-1  0 
      16  Erik Brolin              0-2  1  1-1  1  2-0  6  0-2  6  1-2  1  2-1  1  1-2  0 
      16  Niklas Engdahl           1-0  6  2-1  1  1-1  1  0-2  6  1-2  1  1-0  1  1-2  0 
      16  Pablo Aponte             1-1  0  2-1  1  2-1  6  1-1  1  1-1  8  2-0  0  2-1  0 
 57.  15  Feyenoord Rotterdam      0-1  0  1-2  6  2-1  6  1-1  1  1-0  1  0-1  1  2-1  0 
      15  Lars Quist               2-1  6  2-0  0  2-3  0  2-2  0  1-2  1  1-1  8  2-1  0 
 59.  14  Andreas Wickler          1-3  0  2-2  0  2-0  6  1-1  1  2-1  1  2-2  6  2-1  0 
      14  Christopher Lundgren     2-2  1  1-1  1  3-0  6  1-2  6  0-2  0  0-3  0  2-1  0 
      14  Stefan Granbom           2-0  5  2-1  1  2-1  6  1-1  1  3-1  1  2-0  0  3-1  0 
 62.  13  Daniel Palmlöf           2-1  6  1-3  5  1-1  1  2-1  0  0-3  0  1-2  1  2-1  0 
      13  Magnus Engqvist          2-0  5  2-0  0  1-2  1  0-2  6  0-3  0  2-1  1  3-2  0 
      13  Sebastian Kopp (GER)     0-1  0  1-1  1  1-0  8  1-0  1  1-0  1  1-0  1  0-1  1 
 65.  12  Agne Vykander            1-1  0  0-2  6  2-0  6  0-0  0  0-4  0  0-3  0  1-3  0 
      12  Erik TKS                 0-1  0  1-0  0  1-0  8  1-1  1  1-0  1  1-0  1  1-0  1 
      12  Kalle Engström           1-3  0  1-1  1  1-2  1  1-3  8  2-1  1  0-3  0  0-4  1 
      12  Mathias Persson          2-0  5  2-1  1  3-1  5  2-2  0  1-2  1  3-0  0  1-3  0 
 69.  11  Stefan Lundkvist         0-2  1  3-1  1  3-0  6  2-1  0  1-0  1  1-2  1  0-2  1 
 70.  10  Henrik S                 0-1  0  1-2  6  0-0  1  1-1  1  2-0  0  1-2  1  0-1  1 
 71.   9  Gert-Ove Zettergren      2-1  6  1-0  0  0-2  0  1-1  1  1-0  1  2-0  0  2-0  1 
       9  Kristofer E              0-1  0  0-1  8  0-1  0  2-1  0  2-0  0  2-0  0  0-1  1 
       9  Robin de Krijger         0-2  1  1-1  1  0-1  0  0-1  5  1-0  1  2-0  0  0-2  1 
 74.   8  Jonas Widman             1-3  0  1-2  6  0-2  0  1-1  1  2-1  1  0-3  0  1-2  0 
 75.   7  Anders Mårtensson        1-1  0  2-0  0  0-0  1  0-0  0  0-0  6  2-0  0  2-1  0 
       7  Hans Andersson           2-0  5  1-1  1  3-3  0  2-0  0  1-0  1  0-2  0  1-3  0 
 77.   3  Barry van den Reek       0-0  0  1-1  1  0-1  0  3-3  1  0-3  0  1-3  1  2-3  0 
 78.   1  Lill Olsson              0-4  0  5-5  0  3-4  0  5-3  1  4-3  0  4-6  0  6-1  0 

Det fanns 78 deltagare.


Last update: September 16, 1996. erikt@stp.ling.uu.se