previous home next

Tips omgång 09 (970530)


Tabell efter omgång 8


Matcher


1. Helsingborgs IF - Halmstads BK    (970602)
2. IFK Norrköping  - IFK Göteborg    (970601)
3. Ljungskile SK   - Malmö FF        (970601)
4. Trelleborgs FF  - Västerås SK     (970601)
5. Örebro SK       - Degerfors IF    (970601)
6. Örgryte IS      - AIK             (970602)
7. Östers IF       - IF Elfsborg     (970602)


Statistik

     vin oavg förl genomsnitt   oftast
1.    62   27   20  1.73-1.17  2-1 (30x)
2.     6   18   85  0.94-2.08  1-2 (27x)
3.    13   14   82  1.00-1.96  1-2 (30x)
4.    79   22    8  1.85-0.73  2-0 (26x)
5.    95   10    4  2.50-0.73  3-1 (23x)
6.    35   29   45  1.25-1.51  1-2 (22x)
7.    35   30   44  1.45-1.59  1-2 (24x)

Den sista kolumnen användas för robotdeltagaren Medelsvensson.


Tips

Namn                    1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.
Alexander Edén          2-1  1-3  1-3  2-1  4-1  1-2  2-1
Andreas Carlsson        2-2  0-2  1-1  3-1  3-1  2-1  1-1
Ankan                   2-1  1-1  1-2  2-1  2-1  1-2  2-1
Bart van Hoek           1-0  0-1  0-1  1-0  1-0  0-1  1-0
Bengt Österholm         1-2  0-3  0-2  2-1  3-0  2-2  1-3
Bernhard Kauntz         2-2  0-2  1-2  3-1  2-0  1-0  1-1
Camilla Rosenlund       1-3  2-2  0-2  1-1  3-1  2-3  1-2
Christian H             1-2  1-3  0-2  2-1  2-0  1-2  1-2
Christian Sjögren       2-0  0-3  1-2  1-1  2-1  1-2  0-1
Christine Rooswall      1-3  2-3  1-1  2-0  2-0  0-0  0-0
Daniel Quist            3-1  2-3  2-3  2-0  3-1  1-1  3-1
Eaton                   2-0  0-1  0-3  1-1  3-0  3-0  1-1
Eric Cantona            1-1  1-2  0-3  3-1  3-1  1-0  1-1
Erik Göthe              1-1  0-2  1-2  0-0  4-0  1-2  1-2
Erik P. Almqvist        1-1  0-0  3-4  2-1  4-2  1-2  3-3
Erik Sahlin             2-2  2-3  1-2  1-0  4-1  2-0  1-1
Erik TKS                2-0  2-0  2-0  2-0  2-0  2-0  2-0
Espen Knutsen           2-1  0-2  1-2  1-1  1-2  0-3  1-2
Fredrik Balldin         2-1  1-2  1-3  2-0  1-1  1-1  2-1
Fredrik Jansson         7-3  5-0  6-1  0-8  0-4  1-6  7-7
Fredrik Ledin           2-1  1-3  1-2  0-1  2-0  1-2  2-0
Gert-Ove Zettergren     2-1  1-2  0-2  1-0  3-0  1-1  1-2
Glenn Cowlam            1-1  0-2  1-2  2-0  2-1  1-1  1-1
Glenn Gradin            3-1  1-3  0-2  2-1  2-1  2-1  1-1
Gumball                 2-0  1-2  0-3  1-0  3-1  1-1  1-1
Gunnar Kauntz           2-1  0-2  2-2  1-2  3-1  1-1  1-1
Gunther Dobmann         2-1  1-2  0-2  1-1  2-0  0-3  0-1
Hans Andersson          1-4  2-0  1-1  3-0  2-1  1-1  0-2
Henrik Ljunggren        1-1  1-2  0-1  2-0  3-1  1-1  2-0
Henrik Ask              0-0  0-2  0-3  3-0  2-0  0-1  3-2
Henrik Svensson         1-2  1-1  1-3  2-0  4-1  0-1  1-1
Håkan Tinnerberg        1-0  0-0  1-1  2-0  0-0  2-1  1-1
Jason McAteer           2-0  1-1  1-1  1-2  3-0  1-1  1-2
Jesper Blomqvist        0-0  1-2  2-1  2-1  2-1  2-3  1-1
Jim Kirk                1-2  2-2  2-2  2-0  1-1  1-2  2-0
Joakim Abrahamsson      3-1  1-3  2-1  1-2  2-0  2-1  0-3
Joakim Drevhage         1-1  0-1  1-2  3-1  3-0  2-1  2-0
Joerg Heise             1-1  2-1  1-2  3-0  3-0  1-0  1-2
Joerg Varnholt (GER)    1-0  0-1  0-1  1-0  1-0  0-1  1-0
Johan Claesson          1-2  0-3  0-1  2-1  2-0  1-2  1-3
Johan Lindberg          2-2  0-3  2-3  3-1  3-0  2-3  1-3
Johan Nöteberg          2-1  1-2  1-2  2-1  2-1  1-7  2-1
Johnny Lundgren         2-1  1-2  1-2  2-1  2-1  2-1  2-1
Johnny te Roller        2-1  1-2  1-2  1-0  2-1  1-1  2-1
Jonas Loré              2-1  1-1  2-2  3-1  4-2  1-1  2-1
Jonas Råman             1-1  0-2  0-2  3-1  4-0  1-1  2-1
Kalle Karlsson          3-2  2-2  1-4  3-1  2-1  1-3  3-2
Karl K                  2-3  2-2  4-1  1-3  1-2  3-1  2-3
Kristofer E             1-2  1-2  0-1  1-0  3-0  1-2  0-2
Kung Åke                1-2  1-3  0-3  1-1  3-2  2-1  1-2
Lars Eriksson           2-2  1-3  1-2  2-0  4-1  2-2  3-2
Lars Jönsson            1-2  1-2  2-1  3-0  2-0  1-0  0-2
Lars Quist              2-0  1-1  1-4  3-1  2-0  3-2  2-0
Lennart Wagenius        2-1  1-1  0-0  2-1  3-0  1-0  3-2
Liedholm                2-0  1-2  1-3  2-0  1-1  1-2  2-2
Linus Bolin             1-0  2-3  3-0  1-1  1-1  2-1  2-2
Madonna                 2-0  1-3  2-0  1-1  3-1  1-4  2-2
Marcus Fredlund         2-1  0-2  1-3  1-1  3-0  0-2  1-2
Marcus Hägglöv          1-2  0-2  2-3  1-1  3-1  2-2  1-2
Marcus Thapper          1-3  0-3  1-2  2-1  3-0  1-1  1-3
Markus Källén           2-1  1-3  1-3  2-0  4-1  1-1  2-1
Martin Lilienberg       1-2  2-2  3-2  3-0  4-1  2-1  2-1
Martin Norén            3-1  1-3  1-4  1-2  3-0  1-4  2-2
Mathias Nordlöf         2-3  1-3  0-3  1-1  1-2  1-1  1-3
Mats Norsten            3-1  2-4  1-3  2-0  2-2  1-3  1-2
Medelsvensson           2-1  1-2  1-2  2-0  3-1  1-2  1-2
Mikael Olofsson         2-1  0-2  1-1  2-1  2-0  1-1  1-1
Miro Cepciansky         2-1  1-3  1-2  2-0  2-1  1-2  1-2
Niklas Engdahl          1-1  1-2  0-2  1-0  4-1  1-0  2-3
Niklas Eriksson         2-2  1-3  2-3  3-0  3-1  2-2  2-3
Pablo Aponte            2-0  1-1  1-2  2-0  3-1  2-1  2-1
Panos Ljungskile SK     2-1  1-3  1-1  3-2  3-1  1-2  2-2
Patrik Ekengren         2-1  1-3  0-2  1-1  3-2  0-2  1-0
Patrik Sörell           2-1  1-3  1-2  2-2  3-2  2-1  1-3
Paul                    1-0  0-2  1-2  2-1  1-1  1-0  2-0
Pepijn Teunissen        1-1  1-2  1-2  3-1  2-1  0-4  3-1
Per "Arne" Andersson    3-1  1-4  1-4  3-2  4-0  1-2  2-3
Peter Andersson         1-1  0-2  0-1  1-1  2-1  1-2  1-3
Peter Lundin            2-1  1-3  1-0  4-0  3-0  2-0  3-3
Peter Mayerhofer        1-1  0-1  1-3  1-1  2-0  1-1  1-2
Peter Valoczi           3-1  2-0  3-2  3-1  2-0  1-1  1-2
Petter Ansson           3-1  1-2  0-1  1-1  3-0  2-3  0-0
Petter Hedin            1-1  1-2  1-2  1-2  3-0  2-1  2-3
Petter Jansson          3-1  1-2  0-1  1-1  3-0  2-3  0-0
Petter Sjölander        1-2  2-2  0-3  3-1  3-1  2-1  1-2
Petter Sjölin           2-1  2-3  1-2  1-0  3-1  1-0  1-1
Ragnar Freij            0-2  1-1  1-3  1-0  2-0  1-2  2-1
Ralph Lagrell           2-2  1-3  0-2  2-0  1-1  1-0  1-2
Robin Höglund           1-1  0-2  0-1  1-0  2-0  1-2  1-2
Roger Hjalmarsson       2-1  1-2  0-2  2-0  2-1  1-1  2-1
Roland Sederlin         1-2  1-3  2-1  3-0  3-1  3-2  1-4
Sebastian Kopp (GER)    1-2  0-2  0-2  2-1  3-1  2-0  1-0
Skeppet Vasa            1-1  1-2  2-1  2-0  2-1  1-2  1-2
Staffan Haglund         2-1  1-3  2-2  2-0  3-1  1-1  1-2
Stefan Andersson        2-2  1-2  0-1  2-1  3-0  1-1  1-2
Stefan Bjurling         2-1  2-1  0-1  2-2  3-1  1-2  2-1
Stefan Lundkvist        2-1  1-3  1-2  2-0  2-0  1-1  2-1
Stefan Särnbratt        1-1  1-2  2-3  2-1  3-1  2-1  1-2
Stybbe "Stimpy" Enander 2-1  0-3  1-2  1-1  3-1  2-1  1-2
Therese Österholm       2-0  2-2  1-3  3-0  1-0  1-2  2-2
Thomas Bauer            2-0  1-2  1-1  2-1  1-1  0-2  1-0
Thomas Seth             3-1  1-2  1-2  3-0  2-1  2-0  1-1
Tiger Woods             2-0  0-1  1-2  2-0  4-1  1-2  0-2
Tobias Johansson        2-1  1-1  1-2  2-0  2-0  1-0  2-1
Tomas Gledin            2-1  0-2  0-2  2-0  2-2  1-1  1-2
Tony Hanold             2-0  1-2  1-1  2-0  2-0  1-3  1-1
Ulf Ekmyr               3-2  2-3  1-3  1-1  4-2  2-2  3-3
V. Frölunda Indians     1-1  1-3  1-2  2-2  3-1  0-2  2-1
Åge Vatnøy              1-0  1-2  1-2  2-0  3-1  2-1  1-1

Antalet deltagare är 109.


Last update: June 01, 1997. erikt@stp.ling.uu.se