previous home next

Tabell efter omgang 6 (970512)


Tips omgång 6 (970509)
Resultat från omgång 6 (970512)
Hall of Fame: Tabeller


Tabell


  1.  (1) Lennart Wagenius         | 29 38 33 28 | 128 |
  2.  (2) Stefan Bjurling          | 24 32 36 27 | 119 |
  3.  (6) Mikael Olofsson          | 26 41 26 25 | 118 |
  4.  (4) Johan Nöteberg           | 25 30 32 30 | 117 |
  5. (23) Peter Valoczi            | 27 25 28 32 | 112 |
  6. (31) Erik TKS                 | 28 20 25 36 | 109 |
  7.  (7) Markus Källén            | 25 29 29 25 | 108 |
  8. (25) Henrik Nilsson           | 18 28 38 23 | 107 |
  9. (24) Christian Sjögren        | 16 38 26 26 | 106 |
 10. (56) Henrik Svensson          | 32 29 22 23 | 106 |
 11. (11) Eric Cantona             | 33 26 18 28 | 105 |
 12. (64) Staffan Haglund          | 32 16 29 28 | 105 |
 13.  (3) Roger Hjalmarsson        | 27 22 32 24 | 105 |
 14. (29) Mange-Ludde              | 31 15 29 29 | 104 |
 15. (17) Niclas Eliasson          | 25 25 31 23 | 104 |
 16. (18) Medelsvensson            | 21 21 33 28 | 103 |
 17. (27) Erik Sahlin              | 25 29 25 24 | 103 |
 18.  (9) Joakim Abrahamsson       | 33 23 30 16 | 102 |
 19. (71) Marcus Hägglöv           | 16 31 23 32 | 102 |
 20. (59) Per Levinsson            | 18 31 32 21 | 102 |
 21.  (5) Atilla Otaner            | 25 31 28 18 | 102 |
 22. (42) Henrik Hellborg          | 22 28 25 27 | 102 |
 23. (16) Sebastian Kopp (GER)     | 23 26 25 28 | 102 |
 24. (10) Mikael Forsell           | 21 38 19 23 | 101 |
 25. (20) Niklas Engdahl           | 35 18 29 19 | 101 |
 26.  (8) Bernhard Kauntz          | 32 28 23 18 | 101 |
 27. (13) Magnus Eklund            | 21 20 32 28 | 101 |
 28. (30) Joerg Varnholt (GER)     | 31 18 24 28 | 101 |
 29. (60) Johan Kåvestam           | 30 21 29 21 | 101 |
 30. (14) Petter Hedin             | 25 21 29 26 | 101 |
 31. (15) Tobbe Johansson          | 30 25 28 17 | 100 |
 32. (26) Joakim Drevhage          | 26 23 21 30 | 100 |
 33. (19) Kamil Vecheta            | 21 33 24 19 |  97 |
 34. (35) Gunnar Kauntz            | 19 24 24 30 |  97 |
 35. (12) Wolfgang Voller          | 19 19 33 24 |  95 |
 36. (41) Stefan Lundkvist         | 26 14 24 31 |  95 |
 37. (21) Miro Cepciansky          | 26 27 19 23 |  95 |
 38. (52) Lars Quist               | 25 14 26 29 |  94 |
 39. (48) Joerg Heise              | 28 27 18 21 |  94 |
 40. (37) Josef Danell             | 22 23 20 28 |  93 |
 41. (79) Jonas Magnusson          | 33 14 19 26 |  92 |
 42. (33) Daniel Quist             | 23 16 32 21 |  92 |
 43. (44) Robin de Krijger         | 15 20 26 31 |  92 |
 44. (74) Robert Johansen          | 18 21 29 24 |  92 |
 45. (97) FirstViennaFCSupporters  | 21 17 16 37 |  91 |
 46. (32) Jim Kirk                 | 19 34 16 22 |  91 |
 47. (39) Ankan                    | 21 20 25 25 |  91 |
 48. (36) Eaton                    | 33 13 27 17 |  90 |
 49. (22) O. Attema                | 30 20 21 19 |  90 |
 50. (28) Gert-Ove Zettergren      | 38 32 -- 19 |  89 |
 51. (85) Ian Wright               | 20 22 20 27 |  89 |
 52. (89) Lars Eriksson            | -- 27 32 29 |  88 |
 53. (46) Håkan Tinnerberg         | 28 19 21 19 |  87 |
 54. (53) Thomas Seth              | 26 22 20 19 |  87 |
 55. (34) Micke Enbom              | 16 33 13 23 |  85 |
 56. (62) Thomas Bauer             | -- 21 31 31 |  83 |
 57. (98) Ragnar Freij             | -- 23 30 30 |  83 |
 58. (50) Alexander Edén           | 20 15 24 24 |  83 |
 59. (92) Pablo Aponte             | 26 32 -- 24 |  82 |
 60. (96) Joakim Mårtensson        | 26 16 12 28 |  82 |
 61. (43) Stefan Andersson         | 26 19 24 12 |  81 |
 62. (86) Pepijn Teunissen         | -- 36 25 19 |  80 |
 63. (61) Ulf Ekmyr                | 13 30 19 18 |  80 |
 64. (81) Tobias Johansson         | 15 23 27 14 |  79 |
 65. (95) Björn Olsson             | 25 18 14 22 |  79 |
 66. (54) Bengt Österholm          | 20 16 25 18 |  79 |
 67. (49) Johnny Lundgren          | 20 16 18 24 |  78 |
     (93) Linus Bolin              | 16 24 18 20 |  78 |
 69. (65) Jeremias Danell          | 19  8 24 25 |  76 |
 70. (55) Niklas Fowler            | 24 22 19 11 |  76 |
 71.(103) Pastar Ydeni             | -- 17 30 28 |  75 |
 72.(102) Liedholm                 | -- 30 18 27 |  75 |
 73. (84) Hans Andersson           | 19 23 20 13 |  75 |
 74. (40) Kristofer E              | 19 22 20 14 |  75 |
 75. (73) Therese Österholm        |  3 33 19 19 |  74 |
 76. (47) Anders Olsson            | 25 13 20 16 |  74 |
 77.(116) Jörgen Hjalmarsson       | -- 19 20 31 |  70 |
 78.(104) Fredrik Balldin          | -- 28 19 23 |  70 |
 79. (38) Erik Backlund            | 15 36 18 -- |  69 |
 80. (58) Andreas Carlsson         | 25 23 -- 20 |  68 |
 81. (67) Jason McAteer            | 19 14 14 21 |  68 |
 82. (76) Rolph Ericson            | 21 15 31 -- |  67 |
 83. (45) Von Porrum               | 26 22 19 -- |  67 |
 84. (68) Chucken                  | -- 18 25 21 |  64 |
 85.(107) Magnus Aronsson          | -- 24 21 18 |  63 |
 86. (82) Talla                    | -- 27 35 -- |  62 |
 87. (51) Johan Claesson           | 25 23 14 -- |  62 |
 88. (77) Henrik Ask               | 21 19 -- 22 |  62 |
 89. (87) Pontus Persson           | -- 31 30 -- |  61 |
 90. (75) Gunther Dobmann          | 13 20  9 19 |  61 |
 91.(117) Robert Buder             | -- -- 36 24 |  60 |
 92.(129) Glenn Gradin             | -- 29 -- 31 |  60 |
 93.(105) Petter Sjölander         | 24 -- -- 35 |  59 |
 94. (80) Nicklas granath          | 30 10 -- 19 |  59 |
 95.(123) Oscar Modin              | -- -- 31 26 |  57 |
 96. (94) Fredrik Jönsson          | 18 26 13 -- |  57 |
 97. (99) Tony Hanold              | -- 14 20 22 |  56 |
    (118) Camilla Rosenlund        | -- 14 22 20 |  56 |
 99. (78) Robin Höglund            | -- -- 29 26 |  55 |
100.(126) Peter Mayerhofer         | -- 18 13 24 |  55 |
101.(100) Henrik Pernius           | -- 19 33 -- |  52 |
102.(127) Bert-Ove Johansson       | -- -- 30 20 |  50 |
103.(136) Erik Göthe               | 26 -- -- 24 |  50 |
104.(115) Andreas Hedström         | 18 21 -- 11 |  50 |
105. (72) Anders Mårtensson        | -- 31 18 -- |  49 |
106.(139) Daniel Swahn             | -- -- 25 24 |  49 |
107.(165) Jimmy Andersson          | -- -- 17 30 |  47 |
108.(145) Christopher Lundgren     | -- -- 24 23 |  47 |
109.(119) Cid Sènk                 | -- 10 24 13 |  47 |
110. (69) Andreas E. Floberg       |  5 17 24 -- |  46 |
111. (57) Peder Bergsten           | 17 28 -- -- |  45 |
    (106) G. Nummestad             | 28 17 -- -- |  45 |
113. (66) Sunkan                   | 24 21 -- -- |  45 |
114.(153) Skeppet Vasa             | -- -- 22 23 |  45 |
115.(109) Walter Lang              | 24 20 -- -- |  44 |
116.(139) Madonna                  | -- -- 25 18 |  43 |
    (110) Kalle Kiander            | -- 25 18 -- |  43 |
118.(136) Patrik Dellgren          | -- -- 26 16 |  42 |
119. (63) Patrik Ekengren          | -- 25 17 -- |  42 |
120.(161) Macke                    | -- -- 19 23 |  42 |
121. (70) Alexander Andersson      | 29 11 -- -- |  40 |
122.(113) Emil Widborg             | 13 26 -- -- |  39 |
123.(156) Martin Norén             | -- -- 20 16 |  36 |
124. (83) John Ahlberg             | 32 -- -- -- |  32 |
     (89) Petter Jansson           | 32 -- -- -- |  32 |
126.(122) Claes Edén               | 24 --  8 -- |  32 |
127.(123) Jörgen Löwenfeldt        | -- -- 31 -- |  31 |
128. (--) Panos Ljungskile SK      | -- -- -- 28 |  28 |
129.(134) Henrik Lindgren          | 27 -- -- -- |  27 |
     (89) Thomas Hallberg          | 27 -- -- -- |  27 |
131. (--) Jesper Blomqvist         | -- -- -- 26 |  26 |
    (136) Lars Jönsson             | 26 -- -- -- |  26 |
133.(101) Thomas Wimnell           |  9 17 -- -- |  26 |
134. (--) Claes Dahl               | -- -- -- 25 |  25 |
     (--) Jimmy Vilén              | -- -- -- 25 |  25 |
     (--) V. Frölunda Indians      | -- -- -- 25 |  25 |
    (139) Jocke Tippare            | -- -- 25 -- |  25 |
138.(145) Patrick Esplund          | 24 -- -- -- |  24 |
139.(149) Espen Knutsen            | -- 23 -- -- |  23 |
    (149) Thomas Wollentz          | -- 23 -- -- |  23 |
141. (--) Andreas Ragnestål        | -- -- -- 22 |  22 |
    (153) Patrik Sörell            | -- -- 22 -- |  22 |
    (153) Per Thylander            | -- -- 22 -- |  22 |
144. (--) Niklas Eriksson          | -- -- -- 21 |  21 |
    (107) Samuel Edquist           | 21 -- -- -- |  21 |
146.(156) Christian Holst          | -- -- 20 -- |  20 |
    (156) Henrik Anängen           | -- -- 20 -- |  20 |
    (156) Josef Schiöler           | 20 -- -- -- |  20 |
149. (--) Markus Pettersson        | -- -- -- 19 |  19 |
    (161) Jonas Thorngren          | -- -- 19 -- |  19 |
    (161) Mikael Hedqvist          | -- 19 -- -- |  19 |
     (88) Daniel Svanstedt         | 19 -- -- -- |  19 |
    (161) Mats Norsten             | 19 -- -- -- |  19 |
    (111) Stefan Särnbratt         | 19 -- -- -- |  19 |
155.(165) Anders Nilsson           | 17 -- -- -- |  17 |
156.(114) Fredrik Persson          | 14 -- -- -- |  14 |
157.(112) Peter Edvardsson         | -- 12 -- -- |  12 |
158.(170) Krister Kåvestam         | -- 10 -- -- |  10 |
159.(171) Tisse Lindbladh          | --  9 -- -- |   9 |
    (132) Sevea                    |  9 -- -- -- |   9 |
161.(172) # 8 Vegby SK             | -- --  7 -- |   7 |
162. (--) Erik P. Almqvist         | -- -- --  6 |   6 |

Det finns 70 personer som har deltagit i de fyra sista omgångar.


Last update: May 19, 1997. erikt@stp.ling.uu.se