previous home next

Resultat från omgång 3 (970421)


Tips omgång 3 (970418)
Tabell efter omgång 3 (970421)
Hall of Fame: Helgens resultat


Matcher


1. AIK             - IFK Göteborg    0-0
2. IF Elfsborg     - Halmstads BK    3-1
3. Ljungskile SK   - Helsingborgs IF 0-1
4. Malmö FF        - Degerfors IF    2-0
5. Örebro SK       - IFK Norrköping  2-3
6. Örgryte IS      - Västerås SK     2-1
7. Östers IF       - Trelleborgs FF  3-3


Statistik

     vin oavg förl genomsnitt   oftast  perfekt genomsnitt
1.    44   35   27  1.56-1.28  2-1 (23x)   2x      2.17
2.    37   23   46  1.34-1.41  1-2 (24x)   2x      2.35
3.     6   18   82  0.65-2.15  1-2 (21x)   6x      4.74
4.    97    7    2  2.06-0.49  2-0 (36x)  36x      6.21
5.    79   21    6  1.92-0.74  2-0 (26x)   0x      0.83
6.    82   14   10  1.97-0.66  2-0 (27x)  16x      4.94
7.    64   29   13  1.55-0.74  2-1 (23x)   0x      1.74+
                                                  22.97


Resultat

pl.  po. namn                      1.      2.      3.      4.      5.      6.      7. 

  1.  38  Gert-Ove Zettergren      1-1  6  2-1  6  1-2  6  2-0  8  1-0  0  2-0  6  0-0  6 
  2.  35  Niklas Engdahl           0-0  8  2-0  6  1-2  6  1-0  6  2-1  1  2-1  8  2-1  0 
  3.  33  Eaton                    2-2  6  1-1  1  0-4  6  2-0  8  4-0  0  3-1  6  0-0  6 
      33  Eric Cantona             1-1  6  0-1  1  1-2  6  3-1  6  3-1  0  2-1  8  1-1  6 
      33  Joakim Abrahamsson       1-1  6  2-1  6  0-2  6  2-1  6  2-1  1  2-1  8  1-2  0 
      33  Jonas Magnusson          0-0  8  2-1  6  1-3  5  2-0  8  1-1  0  0-0  0  0-0  6 
  7.  32  Bernhard Kauntz          1-1  6  2-1  6  1-2  6  2-0  8  1-0  0  2-0  6  2-1  0 
      32  Henrik Svensson          1-1  6  0-2  0  1-4  5  2-1  6  2-2  1  2-1  8  0-0  6 
      32  John Ahlberg             2-1  0  1-1  1  0-3  6  2-0  8  1-2  6  3-0  5  1-1  6 
      32  Petter Jansson           1-1  6  1-1  1  0-2  6  1-0  6  2-1  1  2-0  6  0-0  6 
      32  Staffan Haglund          1-2  0  2-1  6  1-3  5  2-0  8  2-0  1  1-0  6  0-0  6 
 12.  31  Joerg Varnholt (GER)     1-1  6  1-0  5  0-1  8  1-0  6  1-0  0  1-0  6  1-0  0 
      31  Mange-Ludde              2-2  6  1-2  0  0-2  6  2-0  8  1-0  0  3-0  5  1-1  6 
 14.  30  Johan Kåvestam           2-2  6  2-1  6  0-2  6  3-1  6  1-1  0  3-1  6  2-1  0 
      30  Nicklas Granath          1-1  6  1-2  0  0-3  6  1-0  6  2-0  1  4-0  5  2-2  6 
      30  O. Attema                1-1  6  1-2  0  0-3  6  3-1  6  1-3  6  2-0  6  1-0  0 
      30  Tobbe Johansson          1-1  6  1-2  0  0-2  6  2-1  6  3-1  0  1-0  6  0-0  6 
 18.  29  Alexander Andersson      3-2  0  2-1  6  2-2  0  1-0  6  1-3  6  4-0  5  1-1  6 
      29  Lennart Wagenius         1-1  6  1-2  0  0-2  6  2-1  6  3-1  0  3-0  5  0-0  6 
 20.  28  Erik TKS                 2-0  1  2-0  6  0-3  6  2-0  8  2-0  1  2-0  6  2-0  0 
      28  G. Nummestad             2-1  0  3-0  6  0-1  8  2-0  8  1-1  0  1-2  0  2-2  6 
      28  Håkan Tinnerberg         1-1  6  0-1  1  0-1  8  2-1  6  3-1  0  1-1  1  1-1  6 
      28  Joerg Heise              1-2  0  2-1  6  1-1  1  3-1  6  2-1  1  2-1  8  1-1  6 
 24.  27  Henrik Lindgren          1-0  1  2-1  6  0-1  8  4-0  6  3-0  0  1-0  6  2-1  0 
      27  Peter Valoczi            3-1  0  1-3  0  1-2  6  3-1  6  2-0  1  2-1  8  1-1  6 
      27  Roger Hjalmarsson        1-1  6  1-2  0  0-3  6  2-0  8  2-1  1  3-1  6  2-1  0 
      27  Thomas Hallberg          2-1  0  1-3  0  1-3  5  2-0  8  3-0  0  2-1  8  1-1  6 
 28.  26  Erik Göthe               1-1  6  1-2  0  0-3  6  2-1  6  2-0  1  3-1  6  3-0  1 
      26  Joakim Drevhage          3-1  0  2-0  6  0-1  8  2-1  6  1-1  0  3-1  6  2-0  0 
      26  Joakim Mårtensson        4-1  0  3-1  8  1-2  6  2-1  6  1-1  0  2-0  6  1-2  0 
      26  Lars Jönsson             1-3  0  2-1  6  1-2  6  2-0  8  2-1  1  3-0  5  1-0  0 
      26  Mikael Olofsson          0-2  1  1-1  1  0-2  6  2-1  6  1-0  0  2-0  6  1-1  6 
      26  Miro Cepciansky          2-1  0  1-2  0  1-3  5  3-0  6  2-1  1  2-1  8  1-1  6 
      26  Pablo Aponte             1-1  6  2-0  6  1-1  1  3-1  6  2-0  1  2-0  6  2-0  0 
      26  Stefan Andersson         1-1  6  1-1  1  0-2  6  2-0  8  1-1  0  3-0  5  2-0  0 
      26  Stefan Lundkvist         2-1  0  1-3  0  1-3  5  2-0  8  2-1  1  2-0  6  1-1  6 
      26  Thomas Seth              1-1  6  2-1  6  1-1  1  2-1  6  2-0  1  3-1  6  1-0  0 
      26  Von Porrum               2-0  1  3-1  8  1-1  1  2-0  8  1-1  0  2-1  8  2-0  0 
 39.  25  Anders Olsson            2-1  0  0-1  1  0-2  6  1-0  6  1-0  0  2-0  6  1-1  6 
      25  Andreas Carlsson         2-2  6  1-2  0  1-2  6  3-1  6  2-0  1  2-0  6  2-1  0 
      25  Atilla Otaner            2-1  0  2-1  6  1-2  6  2-1  6  2-0  1  2-0  6  1-0  0 
      25  Björn Olsson             2-2  6  3-2  6  2-2  0  2-1  6  3-0  0  1-1  1  1-1  6 
      25  Erik Sahlin              2-2  6  2-1  6  0-3  6  3-0  6  3-1  0  1-1  1  2-0  0 
      25  Johan Claesson           1-2  0  0-1  1  1-2  6  1-0  6  1-1  0  2-0  6  0-0  6 
      25  Johan Nöteberg           5-0  1  1-1  1  1-2  6  2-0  8  2-1  1  2-1  8  2-1  0 
      25  Lars Quist               3-0  1  2-2  0  0-3  6  3-1  6  1-3  6  3-2  6  2-0  0 
      25  Markus Källén            1-1  6  1-2  0  1-3  5  2-0  8  3-2  0  2-0  6  1-0  0 
      25  Niclas Eliasson          1-1  6  1-2  0  1-2  6  3-1  6  2-1  1  2-0  6  2-1  0 
      25  Petter Hedin             1-1  6  1-2  0  0-2  6  3-1  6  2-1  1  2-0  6  2-1  0 
 50.  24  Claes Edén               2-2  6  1-3  0  0-3  6  1-2  0  2-0  1  3-0  5  2-2  6 
      24  Niklas Fowler            2-2  6  1-2  0  0-3  6  2-1  6  3-0  0  3-2  6  1-2  0 
      24  Patrick Esplund          2-2  6  1-1  1  1-3  5  3-0  6  1-0  0  2-0  6  1-2  0 
      24  Petter Sjölander         2-0  1  2-0  6  2-1  1  2-0  8  1-1  0  2-1  8  2-1  0 
      24  Stefan Bjurling          3-1  0  1-1  1  0-2  6  2-0  8  2-1  1  2-1  8  1-0  0 
      24  Sunkan                   2-1  0  2-1  6  0-2  6  2-1  6  3-1  0  2-0  6  2-1  0 
      24  Walter Lang              2-1  0  1-1  1  0-1  8  2-0  8  0-0  0  1-0  6  3-1  1 
 57.  23  Daniel Quist             1-1  6  1-3  0  1-2  6  2-0  8  2-1  1  1-1  1  3-1  1 
      23  Sebastian Kopp (GER)     2-0  1  2-0  6  1-1  1  2-0  8  2-0  1  2-0  6  2-0  0 
 59.  22  Henrik Hellborg          1-1  6  1-2  0  2-2  0  3-1  6  2-0  1  2-1  8  3-1  1 
      22  Josef Danell             2-0  1  2-0  6  1-2  6  2-0  8  1-0  0  2-3  1  2-1  0 
 61.  21  Ankan                    1-2  0  1-3  0  0-4  6  2-0  8  2-1  1  1-0  6  8-0  0 
      21  FirstViennaFCSupporters  1-3  0  2-1  6  0-2  6  2-0  8  1-1  0  1-1  1  2-1  0 
      21  Henrik Ask               2-0  1  1-3  0  0-4  6  2-0  8  3-0  0  2-0  6  2-0  0 
      21  Kamil Vecheta            1-0  1  1-0  5  1-1  1  1-0  6  3-1  0  2-1  8  2-1  0 
      21  Magnus Eklund            3-1  0  1-2  0  0-2  6  2-0  8  2-1  1  1-0  6  2-0  0 
      21  Medelsvensson            2-1  0  1-2  0  1-2  6  2-0  8  2-0  1  2-0  6  2-1  0 
      21  Mikael Forsell           1-1  6  1-2  0  1-2  6  2-0  8  3-1  0  2-2  1  2-1  0 
      21  Rolph Ericson            1-0  1  0-1  1  0-2  6  2-1  6  2-0  1  1-0  6  2-1  0 
      21  Samuel Edquist           2-1  0  1-1  1  0-2  6  2-0  8  3-1  0  2-0  6  2-0  0 
 70.  20  Alexander Edén           1-2  0  1-2  0  1-2  6  2-0  8  1-1  0  3-1  6  1-0  0 
      20  Bengt Österholm          2-1  0  2-1  6  2-2  0  3-0  6  2-0  1  3-1  6  3-0  1 
      20  Ian Wright               3-1  0  3-0  6  0-4  6  3-1  6  2-0  1  2-2  1  1-2  0 
      20  Johnny Lundgren          1-2  0  1-2  0  1-3  5  2-0  8  2-0  1  2-0  6  2-1  0 
      20  Josef Schiöler           1-2  0  1-2  0  0-2  6  3-1  6  2-1  1  2-0  6  1-3  1 
 75.  19  Daniel Svanstedt         2-1  0  1-1  1  0-2  6  2-1  6  1-1  0  1-0  6  1-2  0 
      19  Gunnar Kauntz            1-1  6  2-2  0  1-3  5  2-1  6  2-0  1  1-1  1  1-0  0 
      19  Hans Andersson           1-4  0  2-1  6  0-3  6  1-0  6  4-2  0  1-2  0  3-0  1 
      19  Jason McAteer            1-3  0  1-3  0  0-5  6  4-0  6  2-0  1  3-1  6  2-0  0 
      19  Jeremias Danell          2-1  0  2-1  6  0-3  6  1-0  6  2-1  1  1-2  0  2-1  0 
      19  Jim Kirk                 1-2  0  1-1  1  2-2  0  3-1  6  1-1  0  2-0  6  1-1  6 
      19  Kristofer E              2-1  0  2-3  0  1-2  6  2-0  8  1-0  0  3-0  5  2-1  0 
      19  Mats Norsten             1-3  0  1-0  5  1-1  1  2-1  6  2-2  1  3-1  6  1-2  0 
      19  Stefan Särnbratt         2-1  0  2-1  6  1-0  0  2-1  6  2-0  1  2-0  6  2-0  0 
      19  Wolfgang Voller          2-1  0  1-1  1  1-2  6  1-0  6  1-1  0  2-0  6  2-0  0 
 85.  18  Andreas Hedström         0-1  1  1-3  0  0-3  6  2-1  6  3-1  0  3-0  5  1-2  0 
      18  Fredrik Jönsson          2-3  0  3-0  6  1-3  5  2-1  6  1-1  0  1-1  1  2-1  0 
      18  Henrik Nilsson           1-2  0  2-2  0  0-2  6  1-0  6  2-1  1  3-0  5  2-0  0 
      18  Per Levinsson            2-1  0  1-1  1  1-3  5  3-1  6  2-2  1  3-0  5  2-0  0 
      18  Robert Johansen          1-3  0  2-3  0  1-2  6  3-0  6  3-1  0  1-0  6  2-0  0 
 90.  17  Anders Nilsson           2-1  0  1-2  0  1-3  5  1-1  0  0-1  6  1-0  6  1-2  0 
      17  Peder Bergsten           1-2  0  1-2  0  1-3  5  1-1  0  3-1  0  3-1  6  1-1  6 
 92.  16  Christian Sjögren        1-2  0  0-2  0  0-0  1  2-0  8  2-1  1  3-1  6  2-1  0 
      16  Linus Bolin              1-2  0  1-1  1  2-2  0  2-0  8  2-0  1  4-1  6  2-0  0 
      16  Marcus Hägglöv           1-2  0  1-3  0  3-2  0  2-1  6  2-2  1  2-1  8  3-2  1 
      16  Micke Enbom              2-3  0  0-1  1  1-4  5  0-0  1  2-1  1  2-1  8  0-1  0 
 96.  15  Erik Backlund            1-2  0  1-1  1  0-3  6  2-2  1  2-0  1  1-2  0  2-2  6 
      15  Robin de Krijger         1-2  0  1-0  5  1-0  0  2-0  8  2-0  1  1-1  1  1-0  0 
      15  Tobias Johansson         2-1  0  1-1  1  0-4  6  3-1  6  2-0  1  0-0  0  3-0  1 
 99.  14  Fredrik Persson          1-2  0  2-1  6  1-1  1  3-1  6  1-1  0  1-1  1  1-0  0 
100.  13  Emil Widborg             2-1  0  0-2  0  1-1  1  3-1  6  2-0  1  4-2  5  1-0  0 
      13  Gunther Dobmann          1-0  1  1-2  0  0-2  6  1-1  0  1-2  6  1-2  0  2-1  0 
      13  Ulf Ekmyr                3-2  0  3-3  1  1-2  6  3-1  6  4-2  0  1-2  0  1-2  0 
103.   9  Sevea                    0-1  1  1-1  1  1-0  0  2-1  6  2-1  1  1-2  0  2-0  0 
       9  Thomas Wimnell           2-1  0  1-2  0  1-1  1  0-1  0  2-1  1  1-1  1  0-0  6 
105.   5  Andreas E. Floberg       2-0  1  0-1  1  1-1  1  0-0  1  2-0  1  1-2  0  1-0  0 
106.   3  Therese Österholm        2-1  0  1-1  1  2-0  0  2-2  1  3-0  0  0-2  0  1-3  1 

Det fanns 106 deltagare.


Last update: April 21, 1997. erikt@stp.ling.uu.se