previous home next

Resultat från omgång 7 (970519)


Tips omgång 7 (970519)
Tabell efter omgång 7 (970519)
Hall of Fame: Helgens resultat


Matcher


1. AIK             - Malmö FF        1-1
2. Helsingborgs IF - IFK Göteborg    2-0
3. Ljungskile SK   - Halmstads BK    5-2
4. Trelleborgs FF  - IFK Norrköping  0-1
5. Örebro SK       - Västerås SK     5-0
6. Örgryte IS      - IF Elfsborg     2-0
7. Östers IF       - Degerfors IF    3-2


Statistik

     vin oavg förl genomsnitt   oftast  perfekt genomsnitt
1.    59   43   15  1.68-1.13  2-1 (36x)  25x      3.13
2.    11   24   82  0.98-1.94  1-2 (33x)   0x      0.67
3.     6   16   95  0.83-2.31  1-2 (23x)   0x      0.68
4.    39   41   37  1.28-1.32  1-1 (26x)   1x      2.32
5.   113    4    0  2.56-0.47  2-0 (39x)   0x      5.44
6.    43   35   39  1.43-1.43  2-1 (22x)   7x      2.45
7.    79   30    8  1.68-0.65  2-0 (29x)   2x      3.93+
                                                  18.62


Resultat

pl.  po. namn                      1.      2.      3.      4.      5.      6.      7. 

  1.  41  Niklas Engdahl           1-1  8  2-1  6  0-2  1  1-2  6  2-0  6  1-0  6  3-2  8 
  2.  37  Daniel Quist             0-0  6  3-0  6  1-1  0  1-3  5  2-0  6  2-0  8  2-1  6 
      37  Ian Wright               2-2  6  1-0  6  0-3  0  2-3  6  3-2  5  2-0  8  2-1  6 
  4.  35  Madonna                  2-2  6  1-1  0  2-1  5  1-2  6  2-0  6  2-1  6  1-0  6 
  5.  32  Petter Sjölander         1-1  8  3-1  6  4-1  6  2-3  6  4-1  5  1-3  0  2-2  1 
  6.  31  Jörgen Hjalmarsson       1-1  8  1-2  0  0-1  0  1-2  6  3-0  6  2-1  6  2-0  5 
      31  Peter Edvardsson         2-2  6  1-1  0  0-3  0  1-3  5  4-0  6  2-0  8  1-0  6 
  8.  30  O. Attema                2-2  6  2-1  6  0-2  1  0-3  6  2-1  5  0-3  0  2-1  6 
  9.  28  Pepijn Teunissen         1-1  8  1-3  0  1-2  1  1-2  6  2-0  6  2-2  1  1-0  6 
      28  Petter Hedin             1-1  8  1-3  0  1-2  1  1-1  1  3-0  6  2-1  6  2-1  6 
 11.  27  Claes Dahl               0-0  6  0-2  0  1-4  0  2-1  1  2-0  6  2-0  8  3-1  6 
      27  Henrik Ask               2-0  0  1-0  6  0-3  0  0-0  1  4-0  6  1-0  6  3-2  8 
 13.  26  Johan Kåvestam           1-1  8  2-3  1  1-2  1  0-2  6  3-1  5  1-2  0  2-0  5 
      26  Kristian Joelsson        1-1  8  1-4  0  0-5  0  0-3  6  3-1  5  2-2  1  2-1  6 
      26  Pablo Aponte             1-1  8  1-2  0  1-1  0  1-2  6  3-0  6  1-1  0  2-1  6 
      26  Peter Mayerhofer         1-1  8  1-1  0  1-3  0  1-1  1  2-1  5  1-0  6  2-1  6 
      26  Roger Hjalmarsson        1-1  8  1-2  0  0-2  1  1-1  1  2-1  5  1-0  6  2-0  5 
 18.  25  Christian Sjögren        1-1  8  1-2  0  0-3  0  2-2  0  4-1  5  1-0  6  3-0  6 
      25  Erik Sahlin              2-2  6  1-2  0  0-2  1  2-3  6  2-0  6  1-1  0  2-1  6 
      25  Lars Quist               1-2  1  2-1  6  0-2  1  0-2  6  3-1  5  3-1  6  1-1  0 
      25  Mathias Nordlöf          2-1  1  1-3  0  1-2  1  0-2  6  1-0  6  3-2  5  2-1  6 
      25  Robin de Krijger         2-1  1  0-1  0  1-1  0  1-2  6  2-0  6  1-0  6  1-0  6 
 23.  24  Lars Rosenlund           2-2  6  2-1  6  1-4  0  0-3  6  4-0  6  1-3  0  0-0  0 
      24  V. Frölunda Indians      1-2  1  0-2  0  2-1  5  2-3  6  3-0  6  2-1  6  1-1  0 
 25.  23  Anders Olsson            2-1  1  1-3  0  2-1  5  0-2  6  3-1  5  1-0  6  0-0  0 
      23  Gert-Ove Zettergren      1-1  8  1-1  0  0-2  1  1-1  1  3-0  6  2-2  1  1-0  6 
      23  Henrik Lepistö           3-1  1  1-2  0  3-1  5  1-2  6  1-1  0  2-1  6  7-1  5 
      23  Peter Lundin             2-2  6  1-0  6  1-3  0  3-1  1  2-1  5  0-3  0  2-0  5 
 29.  22  Fredrik Balldin          1-1  8  1-2  0  1-3  0  1-1  1  2-0  6  2-1  6  1-2  1 
 30.  21  Andreas Carlsson         1-1  8  1-2  0  0-4  0  2-1  1  3-1  5  2-2  1  3-1  6 
      21  Henrik Pernius           1-1  8  0-0  1  2-3  0  2-0  0  2-0  6  1-1  0  3-1  6 
      21  Jesper Blomqvist         1-1  8  1-2  0  2-2  1  1-1  1  3-1  5  2-1  6  0-0  0 
      21  Lars Eriksson            2-3  0  1-3  0  2-2  1  2-1  1  3-1  5  2-0  8  3-1  6 
      21  Mikael Olofsson          1-1  8  0-1  0  0-2  1  2-2  0  2-0  6  2-1  6  1-1  0 
      21  Stefan Lundkvist         2-1  1  1-2  0  2-3  0  1-0  0  3-0  6  2-0  8  2-1  6 
 36.  20  Bernhard Kauntz          1-1  8  1-2  0  1-2  1  2-1  1  3-1  5  1-1  0  2-0  5 
      20  Daas                     1-1  8  0-2  0  1-1  0  1-3  5  2-0  6  1-1  0  2-2  1 
      20  Gunnar Kauntz            0-0  6  0-2  0  1-2  1  1-1  1  2-1  5  2-1  6  2-2  1 
      20  Jonas Loré               2-1  1  1-1  0  0-2  1  1-2  6  2-0  6  2-2  1  2-0  5 
      20  Marcus Fredlund          3-1  1  2-2  1  0-3  0  1-2  6  2-0  6  1-1  0  1-0  6 
      20  Medelsvensson            2-1  1  1-2  0  1-2  1  1-1  1  2-0  6  2-1  6  2-0  5 
      20  Patrik Sörell            2-2  6  0-3  0  1-4  0  1-1  1  3-0  6  2-2  1  2-1  6 
      20  Skeppet Vasa             2-1  1  0-1  0  1-2  1  2-3  6  2-0  6  2-1  6  1-1  0 
      20  Stefan Andersson         1-2  1  2-2  1  0-2  1  1-0  0  3-0  6  3-1  6  2-0  5 
      20  Thomas Bauer             2-1  1  2-2  1  1-1  0  1-0  0  2-0  6  1-0  6  2-1  6 
 46.  19  Joerg Varnholt (GER)     1-0  1  0-1  0  0-1  0  1-0  0  1-0  6  1-0  6  1-0  6 
      19  Johan Nöteberg           5-0  0  1-1  0  1-2  1  2-1  1  2-1  5  2-1  6  2-1  6 
      19  Johnny Lundgren          1-2  1  0-1  0  1-3  0  1-0  0  3-0  6  2-1  6  2-1  6 
      19  Johnny te Roller         1-1  8  1-2  0  0-0  0  2-0  0  2-1  5  1-1  0  3-1  6 
      19  Kristofer E              2-0  0  1-1  0  1-2  1  1-0  0  2-0  6  2-1  6  2-1  6 
      19  Magnus Eklund            2-1  1  1-1  0  0-2  1  0-2  6  2-0  6  1-2  0  2-0  5 
      19  Peter Valoczi            2-2  6  3-2  5  2-2  1  3-1  1  1-1  0  1-2  0  3-1  6 
      19  Tony Hanold              3-1  1  1-2  0  1-3  0  2-2  0  2-0  6  2-1  6  2-1  6 
 54.  18  Ankan                    2-1  1  1-2  0  1-4  0  1-2  6  3-0  6  1-1  0  2-0  5 
      18  Glenn Gradin             3-2  0  1-2  0  1-3  0  2-0  0  2-0  6  2-1  6  3-1  6 
      18  Jeremias Danell          2-0  0  2-1  6  0-2  1  1-2  6  3-1  5  1-2  0  0-1  0 
      18  Linus Bolin              1-1  8  0-1  0  1-2  1  3-1  1  2-0  6  2-2  1  2-2  1 
      18  Markus Källén            2-1  1  1-3  0  1-4  0  1-2  6  3-1  5  2-2  1  2-0  5 
      18  Miro Cepciansky          2-2  6  1-2  0  2-3  0  2-1  1  2-0  6  0-2  0  2-0  5 
      18  Per Levinsson            2-2  6  1-1  0  1-3  0  2-1  1  3-2  5  2-2  1  2-0  5 
      18  Robert Buder             2-2  6  1-3  0  0-4  0  2-0  0  2-1  5  2-2  1  3-0  6 
 62.  17  Erik Backlund            1-2  1  1-2  0  1-0  5  2-2  0  3-0  6  1-3  0  2-0  5 
      17  Erik Göthe               2-1  1  1-1  0  1-3  0  1-2  6  4-1  5  1-2  0  2-0  5 
      17  Jim Kirk                 1-1  8  1-2  0  2-2  1  2-1  1  2-0  6  1-1  0  1-2  1 
      17  Magnus Aronsson          2-1  1  1-3  0  1-1  0  1-0  0  4-1  5  2-1  6  2-0  5 
 66.  16  Eaton                    1-2  1  1-3  0  1-2  1  1-1  1  3-0  6  2-2  1  1-0  6 
      16  Josef Danell             2-1  1  1-3  0  0-2  1  0-1  8  3-0  6  1-2  0  1-1  0 
      16  Mange-Ludde              2-1  1  0-0  1  1-2  1  1-1  1  2-0  6  1-2  0  1-0  6 
      16  Tomas Karlsson           1-1  8  0-2  0  0-3  0  1-1  1  3-0  6  1-1  0  1-2  1 
 70.  15  Atilla Otaner            2-1  1  1-1  0  0-2  1  2-1  1  4-0  6  2-1  6  1-1  0 
      15  Jonas Magnusson          1-1  8  0-2  0  1-3  0  0-0  1  3-0  6  0-1  0  0-0  0 
      15  Panos Ljungskile SK      2-1  1  0-2  0  1-2  1  2-1  1  2-0  6  1-1  0  2-1  6 
      15  Petter Jansson           1-2  1  0-1  0  0-2  1  1-1  1  2-0  6  1-1  0  2-1  6 
      15  Robin Höglund            2-1  1  0-2  0  0-2  1  1-1  1  2-0  6  1-1  0  1-0  6 
      15  Stefan Särnbratt         2-1  1  2-2  1  1-1  0  2-1  1  3-1  5  2-1  6  1-2  1 
      15  Thomas Seth              2-1  1  1-2  0  0-2  1  1-1  1  2-0  6  3-1  6  1-1  0 
      15  Zoran Nikolic            0-2  0  1-2  0  2-2  1  0-0  1  3-1  5  2-0  8  0-1  0 
 78.  14  Bengt Österholm          2-0  0  2-3  1  0-3  0  1-1  1  2-0  6  1-3  0  2-1  6 
      14  Bert-Ove Johansson       1-2  1  1-2  0  0-2  1  2-1  1  3-0  6  0-2  0  2-0  5 
      14  Erik P. Almqvist         3-1  1  1-4  0  1-2  1  1-3  5  2-0  6  2-2  1  0-0  0 
      14  Håkan Tinnerberg         1-0  1  1-2  0  1-1  0  2-1  1  2-0  6  2-1  6  1-1  0 
      14  Joakim Abrahamsson       2-1  1  1-3  0  1-3  0  1-1  1  3-0  6  1-3  0  2-1  6 
      14  Joakim Drevhage          2-0  0  1-3  0  0-2  1  3-1  1  2-0  6  1-2  0  3-0  6 
      14  Joerg Heise              2-1  1  1-2  0  1-2  1  1-2  6  3-0  6  1-2  0  1-1  0 
      14  Lennart Wagenius         1-0  1  0-1  0  1-3  0  0-0  1  3-0  6  2-1  6  1-1  0 
      14  Liedholm                 1-1  8  1-2  0  1-1  0  2-1  1  1-1  0  1-2  0  2-0  5 
      14  Micke Svensson           2-1  1  1-3  0  1-2  1  2-3  6  1-0  6  1-2  0  1-1  0 
      14  Niclas Eliasson          1-2  1  1-2  0  1-2  1  2-1  1  2-0  6  1-1  0  2-0  5 
      14  Niklas Eriksson          2-2  6  1-3  0  1-3  0  1-1  1  2-0  6  1-2  0  2-2  1 
      14  Sebastian Kopp (GER)     2-0  0  1-3  0  1-2  1  1-1  1  2-0  6  1-2  0  1-0  6 
      14  Staffan Haglund          2-1  1  2-4  1  1-3  0  1-1  1  3-0  6  1-2  0  2-0  5 
      14  Ulf Ekmyr                3-3  6  2-2  1  2-4  0  2-0  0  5-3  6  2-3  1  1-1  0 
 93.  13  Alexander Edén           2-1  1  1-3  0  1-3  0  1-1  1  3-1  5  1-1  0  2-1  6 
      13  Camilla Rosenlund        2-1  1  1-2  0  0-2  1  1-3  5  4-1  5  3-3  0  2-2  1 
      13  Erot Syop                2-1  1  1-1  0  1-3  0  0-0  1  4-1  5  2-2  1  2-0  5 
      13  Henrik Nilsson           1-2  1  0-2  0  1-3  0  2-1  1  3-1  5  2-1  6  1-1  0 
      13  Henrik Svensson          2-1  1  1-2  0  0-3  0  1-1  1  2-0  6  1-2  0  2-0  5 
      13  Jason McAteer            1-3  1  1-1  0  1-3  0  1-2  6  1-1  0  1-2  0  1-0  6 
      13  Joakim Mårtensson        3-1  1  1-2  0  0-1  0  1-1  1  1-0  6  3-2  5  0-0  0 
      13  Johan Claesson           2-1  1  1-1  0  1-2  1  0-0  1  3-2  5  0-2  0  2-0  5 
      13  Micke Enbom              2-2  6  1-2  0  1-2  1  2-2  0  1-0  6  1-2  0  0-0  0 
      13  Mikael Forsell           1-0  1  1-2  0  2-3  0  2-1  1  3-1  5  2-2  1  2-0  5 
      13  Nils Henningsson         2-1  1  1-3  0  1-3  0  1-1  1  3-1  5  1-1  0  2-1  6 
      13  Rolph Ericson            3-0  0  1-4  0  1-2  1  0-0  1  5-1  6  1-2  0  2-0  5 
      13  Rune Berg                2-1  1  0-2  0  0-3  0  1-1  1  2-1  5  1-2  0  3-0  6 
      13  Tobbe Johansson          2-1  1  1-2  0  1-2  1  2-0  0  3-1  5  1-1  0  2-1  6 
107.  12  Gunther Dobmann          1-0  1  1-1  0  0-2  1  1-4  5  3-2  5  1-2  0  0-1  0 
      12  Henrik Hellborg          2-1  1  0-2  0  1-3  0  3-0  0  4-2  5  2-2  1  2-0  5 
      12  Lars Jönsson             2-3  0  1-3  0  2-3  0  1-0  0  3-0  6  1-2  0  1-0  6 
      12  Therese Österholm        2-0  0  2-4  1  0-4  0  2-2  0  2-0  6  1-3  0  2-0  5 
111.  11  Erik TKS                 2-0  0  0-1  0  0-1  0  2-0  0  2-0  6  0-1  0  2-0  5 
      11  Ragnar Freij             1-2  1  1-2  0  0-4  0  1-0  0  3-1  5  1-2  0  2-0  5 
      11  Thobias Jonsson          3-0  0  0-5  0  2-2  1  1-3  5  2-1  5  1-3  0  0-0  0 
114.   8  Kalle Kiander            2-1  1  2-2  1  0-3  0  2-2  0  2-0  6  0-1  0  1-1  0 
       8  Marcus Hägglöv           2-1  1  1-3  0  2-3  0  2-2  0  3-1  5  2-3  1  2-2  1 
       8  Markus Pettersson        2-1  1  2-3  1  0-1  0  2-1  1  3-1  5  1-1  0  0-0  0 
117.   7  Martin Norén             2-0  0  1-1  0  1-3  0  1-1  1  4-1  5  1-1  0  1-2  1 

Det fanns 117 deltagare.


Last update: May 19, 1997. erikt@stp.ling.uu.se