previous home next

Tips omgång 25 (961129)


Tabell efter omgång 24


Matcher


1. AIK                - MoDo               (961203)
2. Malmö              - Färjestads BK      (961201)
3. MoDo               - Djurgårdens IF     (961130)
4. Södertälje SK      - Brynäs IF          (961201)
5. Västerås IK        - Leksands IF        (961201)
6. Västra Frölunda HC - HV71               (961201)


Statistik

     vin oavg förl genomsnitt   oftast
1.    60    3    3  4.24-2.14  4-2 (19x)
2.    42   10   14  3.56-2.64  5-3 ( 8x)
3.    19    3   44  2.74-3.38  3-4 (13x)
4.    22    6   38  2.80-3.59  2-5 ( 8x)
5.     2    3   61  2.12-5.05  2-5 ( 9x)
6.    33   12   21  3.06-2.65  4-2 ( 9x)

Den sista kolumnen användas för robotdeltagaren Medelsvensson.


Tips

Namn                    1.   2.   3.   4.   5.   6.
Alexander Edén          5-3  4-3  2-4  3-6  2-6  3-4
Anders Claesson         5-2  5-3  3-4  5-2  2-6  5-5
Anders Jalmelid         6-3  5-2  4-2  2-4  2-4  5-2
Anders Nilsson          2-2  3-5  2-3  1-4  2-5  2-4
Anders Österholm        5-2  4-4  3-2  1-5  3-6  3-1
Andreas E. Floberg      4-2  6-4  3-5  3-5  2-7  3-2
Andreas Grundberg       4-2  4-2  3-2  1-4  1-6  2-2
Andreas Wickler         4-2  3-1  3-5  3-3  2-5  3-1
Ankan                   5-2  5-2  3-4  3-4  2-4  2-5
Bo Alvelid              4-2  4-4  2-5  4-3  2-5  3-2
BuddHA                  2-2  5-3  4-2  3-1  0-6  4-0
Daniel Palmlöf          5-3  4-1  4-2  5-3  2-6  2-4
Daniel Quist            4-6  3-2  1-3  1-3  1-8  2-3
Daniel Svanstedt        4-1  4-1  3-2  1-1  1-3  2-6
Daniel Wahlqvist        4-2  2-4  2-4  1-3  1-4  2-4
Elo                     4-1  3-3  2-2  5-3  3-6  3-1
Erik TKS                3-1  2-3  2-3  2-3  2-3  2-3
Fredrik Balldin         5-2  4-2  3-4  2-3  2-4  3-4
Fredrik Bohnstedt       4-2  2-2  4-2  5-3  2-5  1-3
Jan-Erik Hydén          1-4  3-2  5-4  1-6  3-3  3-2
Janne "Senior"          5-0  5-1  3-4  4-1  3-5  2-0
Jim Kirk                4-2  1-5  4-3  2-4  1-6  5-3
Jimmy "Jam" Bergqvist   6-3  4-1  3-2  4-3  2-7  4-2
Jimmy Andersson         4-2  4-2  2-4  4-2  2-4  4-2
Jimmy Johansson         4-2  4-3  2-3  2-4  3-4  4-3
Joakim Abrahamsson      6-4  5-3  4-3  3-5  2-7  3-2
Joerg Heise             4-2  2-3  2-4  1-1  4-5  4-2
Johan Claesson          4-1  5-2  3-4  3-3  4-2  2-3
Johan Edin              5-2  4-1  4-5  2-5  1-6  3-1
Johan Letfors           2-1  3-3  1-4  2-3  0-4  3-3
Johan Linder            4-2  4-1  4-3  2-5  2-4  1-3
Johan Selenius          4-2  5-4  2-4  3-6  2-7  3-3
Jonas Arvidson          4-2  3-4  2-4  2-6  3-6  3-4
Josef Schiöler          3-1  2-3  3-1  4-3  3-5  2-2
Kristofer E             4-3  4-3  3-4  2-4  2-4  3-5
Lars Quist              2-2  1-3  2-5  2-5  0-6  2-2
Lennart Wagenius        4-3  1-3  2-3  2-3  4-8  2-2
Linus Bolin             6-1  2-2  3-1  3-3  3-4  3-4
Magnus Österholm        4-3  3-1  3-6  3-2  3-5  3-1
Martin Norén            4-1  5-2  2-3  1-4  0-4  2-3
Mathias Jonsson         5-2  3-2  3-4  4-3  2-5  0-0
Medelsvensson           4-2  5-3  3-4  2-5  2-5  4-2
Micke Consan            5-2  5-3  3-4  4-3  3-5  3-3
Mikael Ceder            4-2  5-3  3-2  1-4  2-5  4-2
Mikael Juvas            5-3  3-3  3-4  2-4  3-7  3-4
Mikael Lindberg         4-2  4-3  2-4  4-3  1-5  3-3
Miro Cepciansky         3-2  3-4  2-4  3-5  2-4  2-3
Mr Solitude             6-1  4-3  3-5  4-4  3-6  3-2
Niklas Engdahl          2-5  5-2  3-4  3-5  2-6  1-4
Patrik Ekengren         6-1  3-3  3-1  2-5  0-6  2-1
Petter Hedin            5-4  5-3  4-4  4-3  3-3  3-2
Petter Skiden           5-2  3-5  2-4  5-4  4-7  4-2
Piotrek Pitula          5-1  3-2  3-5  2-5  3-3  4-5
Sebastian Kopp (GER)    4-1  4-2  1-3  1-3  1-5  3-2
Sethanon                5-2  4-2  3-2  4-2  2-5  2-4
Stefan Bjurling         4-2  4-1  2-3  4-2  2-5  4-2
Stefan Särnbratt        4-3  3-2  2-3  3-4  3-2  4-2
Thobias Jonsson         6-2  2-4  4-2  5-4  3-5  6-3
Thomas Hallberg         4-2  5-3  2-3  3-5  1-5  3-1
Thomas Seth             4-2  3-3  3-4  2-5  1-4  5-3
Tobbe Johansson         5-2  2-2  1-4  2-5  2-4  3-3
Toffe Andersson         6-4  3-2  5-2  2-3  3-5  3-1
Tomas Mattsson          4-1  3-2  2-3  3-4  3-4  3-3
Torsten Svenningson     5-1  2-3  1-4  5-2  1-3  4-2
Ulf Ekmyr               5-4  3-4  3-3  5-3  5-6  7-5
Westerlund Anders       2-1  4-2  3-4  3-1  2-8  6-3

Antalet deltagare är 66.


Last update: November 29, 1996. erikt(at)xs4all.nl