previous home next

Tips omgång 33 (970110)


Tabell efter omgång 32


Matcher


1. Luleå HF           - AIK                (970112)
2. Västerås IK        - Södertälje SK      (970112)
3. Djurgårdens IF     - Malmö              (970112)
4. Brynäs IF          - Leksands IF        (970112)
5. HV71               - MoDo               (970112)
6. Färjestads BK      - Västra Frölunda HC (970112)


Statistik

     vin oavg förl genomsnitt   oftast
1.    36   13   21  3.27-2.93  3-2 ( 9x)
2.    36    8   26  3.36-3.29  4-3 ( 7x)
3.    43   11   16  3.67-2.91  4-2 (12x)
4.    12   13   45  2.79-3.90  2-4 (15x)
5.    63    4    3  4.71-2.24  5-2 (12x)
6.    34   14   22  3.06-2.74  3-2 ( 9x)

Den sista kolumnen användas för robotdeltagaren Medelsvensson.


Tips

Namn                    1.   2.   3.   4.   5.   6.
Alexander Edén          3-4  3-4  4-3  2-4  4-3  3-2
Anders Claesson         4-4  3-7  5-4  3-3  6-3  4-4
Anders Nilsson          3-3  3-2  4-2  4-4  2-1  4-1
Andreas E. Floberg      2-4  5-3  4-2  4-5  5-3  5-3
Andreas Grundberg       4-2  4-3  5-2  2-4  5-2  3-3
Andreas Wickler         3-3  2-1  3-1  2-4  4-1  3-1
Ankan                   5-2  5-2  5-2  3-4  5-2  5-2
Bo Alvelid              3-2  5-3  6-4  3-3  3-2  2-4
BuddHA                  3-2  4-6  5-2  4-2  2-2  6-1
Christoffer Kjellberg   4-4  3-4  5-4  1-5  4-3  4-3
Christopher Lundgren    4-3  2-5  3-5  3-3  8-2  0-3
Daniel Palmlöf          6-1  5-2  3-4  3-5  4-1  5-2
Daniel Quist            2-4  4-1  3-3  2-6  6-4  3-2
Daniel Svanstedt        2-3  2-4  4-2  2-2  3-1  1-3
Daniel Wahlqvist        4-2  3-3  4-2  4-2  3-3  4-2
Elo                     2-4  3-3  5-3  4-4  6-2  5-3
Erik TKS                1-4  3-1  3-1  1-4  3-1  3-1
Fredrik Balldin         3-3  4-2  4-2  3-4  5-2  3-3
Greger Tannerstedt      4-3  4-1  3-2  3-3  5-2  3-2
Janne "Senior"          3-3  4-2  4-5  3-5  6-2  3-3
Jim Kirk                3-3  1-2  4-3  4-2  5-2  2-4
Jimmy "Jam" Bergqvist   4-3  2-5  5-6  4-5  6-3  4-2
Jimmy Andersson         2-1  2-5  4-3  2-4  5-3  3-5
Joakim Abrahamsson      3-3  2-4  4-3  3-3  5-2  2-4
Joakim Westerlund       6-2  5-3  2-4  2-6  4-6  3-3
Joerg Heise             3-3  3-2  4-3  4-4  4-2  1-1
Jogolinen               6-2  5-3  2-4  2-6  4-6  3-3
Johan Claesson          3-4  3-4  4-4  3-5  6-2  3-4
Johan Edin              2-4  3-5  2-3  3-6  6-0  1-4
Johan Haraldsson        3-1  4-3  2-3  4-5  6-3  2-3
Johan Kåvestam          4-3  3-1  3-3  2-4  3-5  3-4
John Svensson           2-3  3-3  3-2  1-4  3-2  2-2
Josef Schiöler          3-1  4-1  2-2  2-4  2-1  3-3
Kenneth Breistål        2-2  3-5  4-4  1-3  4-2  3-2
Krister Boqvist         3-6  4-3  6-5  4-5  3-1  5-2
Kristofer E             3-2  4-3  5-2  2-6  6-1  3-1
Lars Jönsson            3-4  3-2  4-2  3-3  4-3  3-5
Lars Quist              3-6  3-4  5-2  1-3  5-2  4-4
Lennart Wagenius        4-1  2-3  2-5  5-4  6-2  2-4
Linus Bolin             5-2  3-0  3-1  3-4  4-3  2-4
Martin Lindahl          2-0  2-5  5-3  3-3  7-3  4-2
Martin Norén            4-2  2-4  3-4  2-5  5-2  1-3
Medelsvensson           3-2  4-3  4-2  2-4  5-2  3-2
Micke Svensson          5-4  2-1  4-5  2-4  3-1  3-3
Mikael Ceder            3-2  2-2  3-2  2-4  5-2  4-3
Mikael Karlsson         2-4  3-2  2-3  3-4  3-3  1-2
Mikael Kulle            2-5  3-4  1-5  3-2  5-3  2-4
Mikael Lindberg         4-2  5-4  2-2  3-4  4-1  5-3
Mikael Olofsson         6-2  4-3  4-3  3-5  6-2  2-4
Miro Cepciansky         1-3  6-4  3-3  2-4  4-2  4-3
Mr Solitude             3-2  4-4  5-3  4-2  6-1  2-4
Niklas Engdahl          5-2  6-3  1-3  2-4  5-1  2-4
Patrik Ekengren         2-5  4-6  4-4  4-3  5-2  3-1
Peder Bergsten          5-3  5-1  3-5  5-2  6-2  3-6
Per Berndtsson          4-3  1-4  4-2  3-3  6-2  3-3
Piotrek Pitula          1-3  2-4  5-2  2-4  5-3  2-2
Roger Hjalmarsson       3-2  2-4  3-5  2-4  4-1  3-2
Roger Jonsson           4-3  4-3  4-2  2-4  6-2  6-3
Rolph Ericson           2-6  3-2  2-2  3-2  5-0  4-3
Sebastian Kopp (GER)    1-4  2-2  5-2  2-3  5-1  3-1
Sethanon                2-5  1-4  4-2  2-5  4-2  5-2
Stefan Bjurling         3-2  3-3  4-3  3-2  5-2  4-2
T. Norrland             4-2  5-3  4-3  4-6  6-4  4-2
Thobias Jonsson         3-3  2-9  6-2  3-4  3-3  3-2
Thomas Hallberg         2-3  3-5  4-2  2-5  6-2  1-3
Thomas Seth             6-3  4-2  3-1  2-6  4-2  3-2
Tobbe Johansson         4-2  4-4  3-2  4-2  8-5  3-2
Tomas Mattsson          3-2  5-4  3-3  2-4  4-3  4-2
Ulf Ekmyr               4-4  6-4  3-3  6-5  7-4  3-4
Westerlund Anders       4-4  3-7  4-2  2-2  3-1  1-1

Antalet deltagare är 70.


Last update: January 10, 1997. erikt(at)xs4all.nl