previous home next

Tips omgång 45 (970221)


Tabell efter omgång 44


Matcher


1. Brynäs IF          - MoDo               (970223)
2. Djurgårdens IF     - Leksands IF        (970223)
3. Färjestads BK      - AIK                (970223)
4. HV71               - Västra Frölunda HC (970223)
5. Luleå HF           - Södertälje SK      (970223)
6. Västerås IK        - Malmö              (970223)


Statistik

     vin oavg förl genomsnitt   oftast
1.    60   11   16  4.01-2.69  5-3 (13x)
2.    60   10   17  3.91-2.86  4-3 (12x)
3.    51   10   26  3.48-2.74  4-2 (15x)
4.    52   10   25  3.49-2.71  4-3 (11x)
5.    71    6   10  4.33-2.30  4-2 (11x)
6.     8    1   78  1.92-4.64  2-5 (18x)

Den sista kolumnen användas för robotdeltagaren Medelsvensson.


Tips

Namn                    1.   2.   3.   4.   5.   6.
Alexander Andersson     4-2  6-3  5-3  4-2  7-3  3-5
Alf Johansson           3-3  3-2  2-3  4-3  3-2  1-4
Anders Nilsson          4-3  5-2  4-2  2-4  3-1  2-6
Anders Olsson           3-5  4-3  5-2  3-4  5-1  2-5
Andreas E. Floberg      4-3  4-2  2-3  2-3  5-2  2-5
Andreas Grundberg       2-4  4-2  3-3  5-2  3-4  1-5
Andy Carlsson           5-2  4-3  4-3  2-1  5-4  2-6
Anette S                4-2  5-3  4-2  3-2  4-2  2-5
Benny Jansson           5-3  2-5  4-3  3-3  6-1  1-8
Björn Olsson            6-3  3-3  4-4  3-3  2-3  2-1
Bo Alvelid              5-1  2-3  5-3  4-1  6-2  2-5
BuddHA                  4-1  2-5  4-0  3-1  7-2  2-6
Daniel Lindén           3-5  6-3  3-5  3-5  4-0  1-4
Daniel Palmlöf          3-5  2-5  4-2  6-3  6-2  2-7
Daniel Quist            9-2  3-4  3-4  3-0  4-3  5-8
Daniel Svanstedt        3-3  4-3  2-4  3-1  3-1  1-6
David Johansson         3-3  6-3  4-3  3-1  7-3  0-5
Elo                     6-3  4-2  4-4  2-4  4-2  3-6
Erik TKS                1-4  1-4  3-1  3-1  3-1  1-4
Fredrik Svensson        4-4  4-5  4-4  5-2  7-1  2-5
Henrik Ask              5-3  4-3  2-3  4-3  5-2  2-5
Henrik Lindgren         6-8  4-0  4-2  3-3 11-2  3-1
Håkan Tinnerström       2-3  6-1  3-0  1-3  5-2  2-4
Janne "Senior"          4-2  2-4  3-4  5-2  3-1  2-6
Jim Kirk                3-2  4-5  5-2  6-2  3-1  3-2
Jimmy "Collymore" Bergq 5-4  6-2  3-4  3-5  6-2  3-5
Jimmy Andersson         4-1  4-1  5-2  2-3  2-3  1-5
Joakim Abrahamsson      5-2  4-3  5-3  2-4  6-2  2-5
Joerg Heise             3-4  2-5  2-1  2-2  2-1  1-3
Johan Claesson          3-3  4-2  4-1  3-2  4-3  3-6
Johan Kåvestam          2-4  3-3  4-4  2-5  4-3  1-6
Johan Lantz             5-2  6-2  4-2  5-1  3-3  2-1
Johnny Lundgren         5-2  5-3  2-2  4-2  4-1  3-6
Jonas Fogelberg         5-3  3-3  4-2  4-3  2-4  3-6
Josef Schiöler          3-1  3-2  3-1  2-3  4-2  2-4
Jörgen Wikholm          7-2  5-2  3-4  6-2  3-4  2-5
Kjell Lindén            2-3  4-3  2-5  2-3  5-2  2-4
Kristofer E             4-1  6-5  4-3  4-3  4-3  1-7
LaFleur                 3-5  4-3  4-2  3-6  6-4  3-5
Lars Jönsson            5-3  5-2  3-2  2-5  4-3  2-6
Lars Quist              8-3  2-2  2-3  1-2  3-1  2-5
Lennart Wagenius        6-2  4-3  2-5  7-3  3-1  1-5
Linus Bolin             3-1  5-2  3-3  6-3  3-1  2-4
Marcus Hägglöv          2-3  4-3  3-2  4-1  5-3  2-4
Markus Gustafsson       5-3  3-3  4-2  2-1  3-1  2-5
Martin Norén            2-4  6-2  4-2  3-3  3-3  1-5
Mathias Jonsson         4-3  5-4  4-3  2-2  5-2  1-4
Mats Norsten            2-2  3-1  2-0  2-3  5-4  1-4
Medelsvensson           5-3  4-3  4-2  4-3  4-2  2-5
Mikael Ceder            5-2  4-2  4-3  5-3  3-3  2-5
Mikael Forsell          4-3  5-2  5-3  3-2  4-2  2-6
Mikael Karlsson         3-1  4-3  3-4  5-4  4-2  1-6
Mikael Kulle            3-2  3-1  4-2  2-3  2-4  2-5
Miro Cepciansky         4-2  4-2  2-4  4-2  4-2  2-5
Mr Solitude             5-3  4-1  2-5  4-3  7-2  3-2
Muppie                  5-3  4-5  2-5  4-4  5-3  2-5
Nicklas Mether          3-3  1-7  8-0  5-5  3-6  4-1
Niklas Engdahl          4-2  2-4  3-4  4-3  7-2  2-9
Patrik Ekengren         5-2  3-2  1-3  1-2  5-4  1-3
Peder Bergsten          2-4  6-2  5-2  2-4  4-2  2-6
Pepijn Teunissen        3-3  4-1  1-6  4-3  5-2  1-4
Per Levinsson           5-3  4-4  7-2  2-4  3-3  2-6
Per Samuelsson          4-2  3-3  5-3  2-2  6-3  1-7
Peter Valoczi           5-2  4-4  6-2  8-4  2-3  0-4
Pontus Persson          3-3  2-4  5-2  2-3  5-2  2-6
Robert Johansen         3-2  4-3  3-3  2-3  4-2  2-5
Roger Hjalmarsson       4-2  3-2  4-2  4-3  4-2  2-5
Roger Jonsson           5-3  4-5  4-3  4-2  8-3  2-4
Rolph Ericson           3-1  3-1  2-3  5-2  4-1  2-3
Sebastian Kopp (GER)    4-1  2-2  4-1  3-1  6-2  1-3
Sethanon                4-2  4-2  2-4  4-2  2-4  4-2
Sevea                   3-2  3-3  4-2  3-4  5-3  2-3
Staffan Haglund         2-4  6-3  5-4  2-3  4-4  1-5
Stefan Bjurling         5-3  4-2  3-2  2-3  4-2  2-6
Stefan Särnbratt        2-3  3-2  4-3  4-2  3-2  2-3
Sunkan                  5-2  6-3  4-1  4-2  3-2  3-2
Thomas Bauer            3-1  4-2  2-3  2-2  5-1  1-3
Thomas Hallberg         4-1  5-2  2-3  4-1  6-2  3-6
Thomas Seth             3-3  5-3  4-2  6-3  4-1  2-3
Thomas Wimnell          3-1  3-1  2-5  4-2  4-1  1-3
Tobbe Johansson         5-2  5-3  3-1  6-4  5-3  2-5
Tomas Mattsson          5-4  3-5  2-2  5-3  6-3  2-4
Tomas Skagerlind        5-2  3-2  3-1  4-2  4-0  2-2
Tommy Andersson         5-2  6-3  4-2  3-2  3-1  2-6
Ulf Ekmyr               4-4  5-4  3-3  6-4  6-4  2-3
Virtahaara              5-3  4-6  3-5  4-3  2-2  1-3
Westerlund Anders       5-3  4-1  3-4  4-3  2-4  3-6

Antalet deltagare är 87.


Last update: February 21, 1997. erikt(at)xs4all.nl