|
Resultat från omgång 7 (961003)
Tips omgång 7 (961003)
Matcher
1. Luleå HF - AIK 1-2 2. Västerås IK - Södertälje SK 4-1 3. Djurgårdens IF - Malmö 6-4 4. Brynäs IF - Leksands IF 2-4 5. HV71 - MoDo 7-2 6. Färjestads BK - Västra Frölunda HC 2-3
Statistik
vin oavg förl genomsnitt oftast perfekt genomsnitt
1. 36 10 34 3.36-3.35 4-2 (10x) 0x 2.51
2. 50 12 18 3.65-2.88 4-3 ( 9x) 4x 3.68
3. 58 3 19 3.75-2.61 4-2 (14x) 1x 4.16
4. 22 10 48 2.91-3.65 2-4 (14x) 14x 3.95
5. 66 5 9 4.40-2.29 4-2 (12x) 2x 4.64
6. 56 7 17 3.62-2.82 4-3 (14x) 4x 1.64+
20.58
Resultat
pl. po. namn 1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. 33 Peter Ohlsson 4-3 0 4-2 6 5-2 5 2-4 8 7-2 8 4-5 6
2. 31 Lars Perlström 2-6 5 4-2 6 5-3 6 3-5 6 7-2 8 4-1 0
31 Stefan Bjurling 2-4 5 4-1 8 4-2 6 1-5 5 4-2 6 4-3 1
4. 30 Mattias Haraldsson 2-4 5 3-5 0 4-2 6 2-4 8 4-2 6 3-5 5
5. 29 Ancona Harryson 2-5 5 4-3 6 5-2 5 2-7 6 4-2 6 3-3 1
29 Fredric Ståhl 3-4 6 3-2 5 4-2 6 2-3 6 5-3 5 4-3 1
29 Johan Bodén 2-5 5 4-3 6 5-2 5 2-4 8 4-1 5 3-1 0
29 Marcus Hjelm 1-4 6 3-1 6 4-3 5 3-3 0 5-2 6 2-5 6
29 Martin Lindahl 2-4 5 5-3 5 2-4 1 2-3 6 7-3 6 2-5 6
10. 28 Medelsvensson 4-2 1 4-3 6 4-2 6 2-4 8 4-2 6 4-3 1
28 Torbjörn Håkansson 2-3 6 3-2 5 4-3 5 2-5 6 5-3 5 4-3 1
12. 26 Andreas E. Floberg 4-4 0 3-5 0 4-2 6 3-4 6 5-2 6 2-3 8
26 Bart van Hoek 4-2 1 4-3 6 4-2 6 3-4 6 4-2 6 4-3 1
26 Bo Alvelid 4-2 1 6-3 6 4-3 5 2-4 8 7-3 6 5-4 0
26 Jimmy Johansson 5-2 1 4-3 6 2-4 1 3-4 6 6-1 6 1-3 6
26 Johan Wikström 3-3 0 4-1 8 4-2 6 3-5 6 4-2 6 5-4 0
26 Peder Bergsten 4-2 1 4-1 8 2-6 0 2-5 6 4-1 5 2-5 6
26 Stefan Granbom 4-2 1 5-3 5 4-2 6 2-4 8 5-2 6 4-2 0
19. 25 Anders Haglund 3-4 6 5-3 5 3-1 6 2-4 8 3-3 0 4-2 0
25 Charles Wahlin 3-4 6 5-2 6 6-4 8 3-3 0 5-1 5 3-1 0
21. 24 Gunther Dobmann 4-4 0 3-2 5 5-0 5 2-4 8 4-4 0 2-5 6
24 Jimmy Andersson 2-3 6 2-4 0 5-2 5 3-1 0 5-3 5 2-3 8
24 Patrik Rydberg 1-4 6 0-2 0 3-2 5 2-4 8 4-0 5 4-2 0
24 Petter Hedin 5-3 0 4-2 6 3-2 5 3-5 6 6-2 6 4-3 1
24 Tobbe Johansson 3-3 0 4-2 6 5-3 6 2-5 6 4-1 5 2-1 1
24 Tomas Arnoldsson 5-2 1 3-4 0 4-2 6 3-4 6 5-2 6 3-5 5
27. 23 Daniel Svanstedt 2-2 1 5-2 6 1-4 1 2-4 8 4-2 6 4-3 1
23 Johan Nöteberg 3-4 6 3-1 6 4-3 5 3-2 0 4-2 6 3-2 0
23 Krister Boqvist 5-7 5 5-2 6 2-0 6 3-5 6 2-4 0 5-2 0
23 Magnus Braathen 3-3 0 2-1 6 2-1 5 1-3 6 4-2 6 3-2 0
23 Magnus J. 3-3 0 5-4 5 5-2 5 4-2 0 5-3 5 2-3 8
23 Mathias Persson 3-4 6 4-3 6 5-2 5 5-4 1 5-4 5 5-1 0
23 Roger Jonsson 5-3 0 5-3 5 5-3 6 3-4 6 6-2 6 3-2 0
23 Sebastian Kopp (GER) 1-3 6 6-1 6 4-2 6 4-1 0 3-0 5 5-1 0
23 Sethanon 2-5 5 3-4 0 4-3 5 2-5 6 5-2 6 4-3 1
23 Stefan Särnbratt 2-3 6 3-2 5 4-1 5 3-3 0 3-2 6 4-3 1
37. 22 Anders Jalmelid 2-4 5 6-2 5 4-2 6 4-6 6 2-4 0 3-1 0
22 Björn Gustafsson 2-5 5 5-4 5 3-5 0 2-6 6 5-2 6 6-4 0
22 Göran Lök 3-4 6 5-3 5 4-2 6 1-6 5 2-4 0 5-2 0
22 Johan Linder 4-2 1 4-3 6 2-5 0 2-4 8 4-2 6 5-3 1
22 Kristofer E 3-6 5 1-4 0 3-2 5 2-3 6 8-5 5 5-3 1
22 Micke Consan 3-5 5 2-5 0 5-3 6 2-3 6 6-4 5 4-4 0
22 Roger Fahlström 3-5 5 4-2 6 4-2 6 6-6 0 5-1 5 5-1 0
44. 20 Patrik Ekengren 2-5 5 7-6 5 5-1 5 4-2 0 5-1 5 5-4 0
20 Thomas Hallberg 3-2 1 5-1 6 3-4 1 4-5 5 5-2 6 4-3 1
46. 19 Gunnar Kauntz 4-2 1 6-4 5 3-1 6 4-4 1 5-2 6 4-2 0
19 Jesper Ohlsson 3-2 1 3-0 6 2-4 1 2-3 6 4-3 5 3-2 0
19 Niklas Engdahl 5-4 0 2-4 0 3-1 6 2-4 8 2-3 0 1-4 5
49. 18 Bengt Österholm 3-5 5 1-5 0 4-3 5 2-4 8 2-3 0 5-2 0
18 Buddha 4-2 1 3-5 0 2-4 1 4-5 5 6-2 6 4-7 5
18 Håkan Filipsson 2-4 5 3-3 0 5-3 6 3-2 0 6-2 6 4-3 1
18 Mathias Hyyrynen 2-4 5 4-4 1 5-2 5 3-3 0 4-2 6 2-1 1
18 Nicklas Alhällen 4-3 0 3-4 0 5-3 6 3-6 5 5-2 6 2-2 1
18 Torsten Svenningson 6-1 0 4-2 6 2-4 1 3-3 0 6-2 6 3-5 5
55. 17 Anders Österholm 2-2 1 1-4 0 3-0 5 2-3 6 3-1 5 4-2 0
17 Emil Willforss 5-2 1 3-4 0 3-3 0 2-5 6 4-1 5 3-5 5
17 Erik TKS 4-3 0 4-3 6 4-3 5 4-3 0 4-3 5 4-3 1
17 Jonas Greberg 2-4 5 2-2 0 3-1 6 2-5 6 3-3 0 5-2 0
17 Lars Thuvander 5-2 1 4-3 6 4-1 5 4-2 0 5-1 5 4-2 0
17 Lennart Wagenius 3-1 0 3-1 6 4-1 5 3-4 6 2-4 0 3-1 0
17 Magnus Niklasson 7-4 0 2-2 0 2-5 0 3-4 6 6-3 5 2-4 6
62. 16 Andreas Wickler 3-3 0 4-2 6 7-2 5 5-2 0 5-3 5 6-1 0
16 Henrik S 5-3 0 6-3 6 4-3 5 5-3 0 4-3 5 6-4 0
16 Joerg Heise 3-1 0 3-2 5 5-1 5 3-1 0 2-1 5 5-3 1
65. 15 Joakim Abrahamsson 4-3 0 3-3 0 2-4 1 5-2 0 6-1 6 2-3 8
66. 14 Therese Österholm 1-4 6 4-4 1 0-4 1 3-5 6 0-5 0 3-2 0
67. 13 John Svensson 2-6 5 3-3 0 2-4 1 2-1 1 3-1 5 5-3 1
13 Karlis Kangeris 2-4 5 3-3 0 3-5 0 2-4 8 1-5 0 4-4 0
13 Mathias Jonsson 4-2 1 3-5 0 4-1 5 6-4 1 5-1 5 2-1 1
13 Mattias Ek 5-3 0 3-2 5 3-4 1 3-3 0 4-2 6 4-3 1
71. 12 Anders Claesson 5-3 0 3-5 0 5-2 5 2-2 1 7-3 6 5-4 0
12 Mr Solitude 5-4 0 6-5 5 5-5 0 4-3 0 7-1 6 3-3 1
12 Niklas Lagerström 4-2 1 2-3 0 4-1 5 4-1 0 5-2 6 4-1 0
12 Ulf Ekmyr 5-4 0 4-4 1 4-2 6 6-5 0 6-3 5 5-4 0
75. 11 Anders Mårtensson 2-7 5 3-3 0 3-3 0 3-3 0 4-1 5 2-1 1
11 Daniel Palmlöf 5-3 0 3-3 0 4-5 0 2-5 6 5-1 5 4-2 0
11 Lars Quist 4-3 0 3-5 0 6-3 6 3-1 0 4-3 5 3-1 0
11 Mathias Nordvall 3-3 0 4-1 8 3-4 1 3-2 0 2-2 1 3-3 1
79. 8 Kurt Laestander 7-1 0 5-2 6 3-4 1 5-3 0 3-3 0 3-3 1
80. 7 Thomas Seth 5-1 0 2-2 0 6-2 6 3-1 0 2-4 0 4-3 1
Det fanns 80 deltagare.
Last update: October 03, 1996. erikt(at)xs4all.nl |