previous home next

Resultat från omgång 12 (961017)


Tips omgång 12 (961017)
Tabell efter omgång 12 (961017)
Hall of Fame: Helgens resultat


Matcher

1. Luleå HF           - Brynäs IF          3-3
2. Västerås IK        - Djurgårdens IF     5-8
3. AIK                - MoDo               1-5
4. Västra Frölunda HC - Södertälje SK      3-1
5. HV71               - Malmö              3-3
6. Färjestads BK      - Leksands IF        2-2


Statistik

     vin oavg förl genomsnitt   oftast  perfekt genomsnitt
1.    59    5   12  3.92-2.54  4-2 (19x)   3x      0.88
2.     4    4   68  2.01-4.86  2-6 (13x)   0x      4.72
3.    72    2    2  4.49-1.79  4-2 (12x)   0x      0.14
4.    72    1    3  4.95-1.67  6-2 (10x)   6x      5.46
5.    39   14   23  3.89-3.50  5-4 ( 8x)   3x      1.54
6.    28    7   41  3.26-3.39  2-3 (10x)   0x      0.92+
                                                  13.67


Resultat

pl.  po. namn                      1.      2.      3.      4.      5.      6.

  1.  28  Johan Wikström           3-3  8  2-5  6  4-1  0  3-1  8  2-4  0  4-4  6
  2.  25  Patrik Wessman           3-3  8  2-7  5  5-4  0  2-1  6  2-2  6  3-5  0
  3.  24  Ulf Ekmyr                3-3  8  3-5  5  6-4  0  6-2  5  5-4  0  4-4  6
  4.  23  Johan Kåvestam           5-2  0  2-6  5  1-3  6  4-0  5  4-4  6  2-5  1
  5.  21  Johan Claesson           3-5  1  3-5  5  4-2  0  3-1  8  5-5  6  2-3  1
  6.  20  Erik Wärlegård           4-2  0  2-5  6  4-1  0  5-1  6  3-3  8  4-3  0
      20  Jonas Adolphson          2-2  6  3-4  5  4-2  0  3-1  8  3-2  1  6-1  0
      20  Magnus Niklasson         4-5  0  2-4  5  5-2  0  6-1  6  3-3  8  2-5  1
  9.  19  Lars Perlström           4-2  0  3-5  5  8-2  0  5-3  6  3-3  8  3-5  0
      19  Peter Ohlsson            4-3  1  2-8  6  4-1  0  7-2  5  4-4  6  2-3  1
 11.  18  Erik Östman              4-2  0  3-6  6  5-1  0  3-2  6  2-2  6  3-4  0
      18  Joakim Abrahamsson       5-3  1  2-6  5  5-1  0  5-2  5  3-4  1  3-3  6
      18  Joerg Heise              2-2  6  2-6  5  4-2  0  5-1  6  5-2  0  2-3  1
      18  Johan Bodén              4-3  1  2-7  5  4-2  0  4-1  6  4-4  6  3-4  0
      18  Micke Consan             4-3  1  2-6  5  5-1  0  9-1  6  4-4  6  3-4  0
 16.  17  Anders Claesson          4-2  0  3-4  5  7-4  0  6-2  5  5-3  1  4-4  6
      17  Jimmy Goloboy            5-3  1  1-5  5  3-4  5  5-2  5  5-3  1  6-1  0
      17  Johan Virdung            4-2  0  1-5  5  3-1  0  5-3  6  4-2  0  3-3  6
      17  Mr Solitude              2-4  0  1-5  5  3-0  0  5-0  5  4-4  6  3-2  1
      17  Tobbe Johansson          5-2  0  2-6  5  2-1  0  4-1  6  5-5  6  3-4  0
      17  Torsten Svenningson      5-2  0  2-3  5  4-2  0  6-2  5  4-3  1  3-3  6
 22.  15  Jesper Ohlsson           2-3  1  2-5  6  3-0  0  5-1  6  3-4  1  2-3  1
      15  Stefan Särnbratt         3-2  1  2-5  6  3-2  0  4-1  6  3-2  1  2-3  1
 24.  14  David Svensson           4-3  1  2-5  6  3-3  0  7-1  6  5-3  1  4-1  0
      14  Erik TKS                 3-2  1  2-3  5  3-2  0  3-2  6  3-2  1  3-2  1
      14  Johan Fällman            4-3  1  2-5  6  4-3  0  3-2  6  5-7  0  2-4  1
      14  Kalle Engström           2-3  1  1-6  5  8-1  0  6-4  6  3-4  1  2-6  1
      14  Westerlund Anders        7-6  0  2-8  6  3-2  0  3-1  8  7-5  0  6-4  0
 29.  13  Gunnar Kauntz            3-4  1  2-5  6  5-1  0  8-2  5  5-4  0  4-2  1
      13  Gunther Dobmann          3-1  1  1-2  5  4-3  0  4-2  6  4-0  0  2-3  1
      13  Henrik Engström          4-3  1  1-5  5  4-1  0  6-2  5  5-3  1  2-4  1
      13  L-G Rönnberg             4-2  0  2-6  5  6-3  0  3-5  1  5-5  6  4-2  1
      13  Lars Matsson             6-2  0  2-5  6  4-2  0  7-1  6  2-1  0  2-3  1
      13  Martin Lindahl           5-3  1  3-6  6  5-1  0  7-1  6  5-4  0  3-5  0
      13  Mathias Persson          6-4  0  2-5  6  5-4  0  6-1  6  3-5  1  4-5  0
      13  Mattias Haraldsson       4-2  0  2-5  6  5-2  0  4-2  6  3-5  1  3-4  0
      13  Stefan Bjurling          2-3  1  1-4  6  4-2  0  5-2  5  2-4  0  2-4  1
      13  Thomas Hallberg          4-2  0  2-6  5  5-1  0  3-1  8  2-4  0  4-3  0
      13  Tobias Atterbrand        3-4  1  1-5  5  4-1  0  4-0  5  3-2  1  2-3  1
 40.  12  Ancona Harryson          5-2  0  2-5  6  5-2  0  5-2  5  5-2  0  2-5  1
      12  Andreas E. Floberg       5-3  1  3-5  5  5-2  0  5-2  5  4-3  1  3-5  0
      12  Andreas Wickler          5-3  1  2-7  5  6-2  0  5-3  6  6-2  0  3-4  0
      12  Bengt Österholm          3-5  1  1-7  5  5-2  0  8-3  5  3-6  1  4-5  0
      12  Daniel Svanstedt         3-2  1  1-5  5  4-3  0  5-2  5  7-4  0  4-2  1
      12  Jimmy Andersson          4-2  0  2-4  5  6-1  0  4-1  6  2-3  1  3-1  0
      12  Johan Linder             2-4  0  2-6  5  5-1  0  4-2  6  2-3  1  3-4  0
      12  Johan Nöteberg           4-1  0  1-3  5  4-1  0  5-1  6  5-4  0  4-2  1
      12  Kristofer E              5-1  0  1-6  5  7-2  0  3-0  6  4-5  0  2-3  1
      12  Magnus Braathen          2-1  0  1-3  5  3-2  0  1-3  0  2-2  6  4-2  1
      12  Mathias Hyyrynen         4-2  0  1-4  6  4-1  0  5-1  6  4-5  0  3-5  0
      12  Nicklas Alhällen         5-3  1  2-6  5  4-2  0  6-3  5  4-6  0  2-4  1
      12  Petter Hedin             5-2  0  2-4  5  5-2  0  6-1  6  3-6  1  4-3  0
      12  Sebastian Kopp (GER)     3-2  1  1-4  6  5-2  0  5-2  5  5-2  0  1-3  0
      12  Sethanon                 4-2  0  2-4  5  4-2  0  4-2  6  4-2  0  2-4  1
      12  Therese Österholm        4-2  0  3-3  0  4-0  0  5-3  6  6-4  0  4-4  6
 56.  11  Anders Jalmelid          4-2  0  1-6  5  5-3  0  7-1  6  4-6  0  1-3  0
      11  Bo Alvelid               4-2  0  1-4  6  3-2  0  6-2  5  6-4  0  4-3  0
      11  Fredric Ståhl            5-2  0  2-6  5  7-2  0  8-2  5  4-3  1  4-3  0
      11  Krister Boqvist          5-2  0  2-6  5  3-1  0  7-2  5  3-5  1  4-3  0
      11  Mathias Jonsson          5-3  1  2-6  5  5-1  0  8-0  5  4-2  0  4-3  0
      11  Medelsvensson            4-2  0  2-6  5  4-2  0  6-2  5  5-4  0  2-3  1
      11  Niklas Engdahl           5-1  0  2-3  5  3-1  0  4-2  6  4-2  0  1-3  0
      11  Patrik Ekengren          4-3  1  1-6  5  5-1  0  4-0  5  5-4  0  5-3  0
      11  Roger Jonsson            5-3  1  3-4  5  6-2  0  6-2  5  5-4  0  4-5  0
      11  Stefan Granbom           4-2  0  3-5  5  4-2  0  5-2  5  4-2  0  4-2  1
      11  Thomas Seth              4-2  0  3-5  5  4-1  0  6-2  5  3-4  1  5-4  0
 67.  10  Daniel Palmlöf           5-1  0  3-5  5  4-2  0  6-2  5  5-4  0  3-1  0
      10  Peder Bergsten           4-2  0  0-4  5  5-3  0  7-0  5  5-6  0  3-5  0
 69.   9  Daniel Quist             6-3  1  3-1  0  3-1  0  4-1  6  3-5  1  6-2  1
       9  Niklas Lagerström        3-2  1  2-2  0  4-1  0  3-1  8  4-2  0  5-1  0
 71.   7  Bart van Hoek            4-2  0  4-3  0  4-3  0  4-2  6  4-3  1  4-3  0
       7  Lars Quist               3-1  1  2-2  0  2-2  0  3-2  6  1-2  0  8-3  0
       7  Lars Thuvander           5-2  0  3-3  0  8-2  0  5-1  6  3-2  1  3-4  0
 74.   6  Lennart Wagenius         2-3  1  4-3  0  5-1  0  6-2  5  2-4  0  4-3  0
       6  Stefan B                 5-2  0  3-7  5  8-1  0  2-3  0  3-2  1  4-6  0
 76.   1  Buddha                   1-4  0  3-2  0  5-0  0  4-4  0  6-3  1  1-5  0

Det fanns 76 deltagare.


Last update: October 17, 1996. erikt(at)xs4all.nl