|
Resultat från omgång 27 (961208)
Tips omgång 27 (961206)
Matcher
1. Brynäs IF - Luleå HF 1-4 2. Djurgårdens IF - Västerås IK 8-5 3. Leksands IF - Färjestads BK 1-5 4. Malmö - HV71 6-3 5. MoDo - AIK 3-4 6. Södertälje SK - Västra Frölunda HC 1-1 (spelades 961203)
Statistik
vin oavg förl genomsnitt oftast perfekt genomsnitt
60 players; 5 games
1. 33 8 19 3.35-3.02 4-3 (10x) 0x 1.82
2. 59 1 0 5.62-1.72 5-1 (10x) 0x 5.22
3. 48 6 6 4.32-2.37 5-2 (11x) 0x 0.50
4. 29 15 16 3.48-3.08 4-2 ( 8x) 0x 2.77
5. 20 9 31 2.92-3.48 3-4 ( 6x) 6x 3.42+
13.72
Resultat
pl. po. namn 1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. 23 Mathias Jonsson 5-3 0 5-1 5 3-4 5 4-2 5 3-4 8
23 Miro Cepciansky 2-4 6 5-2 6 5-3 0 4-2 5 2-3 6
23 Peder Bergsten 3-6 6 6-1 5 6-3 0 6-2 6 2-3 6
4. 22 Daniel Palmlöf 3-5 5 6-3 6 3-4 5 5-4 5 3-1 1
22 Thomas Hallberg 3-4 6 7-2 5 4-1 0 4-2 5 2-4 6
6. 19 Johan Selenius 2-4 6 3-2 5 5-2 0 4-4 0 3-4 8
19 Roger Jonsson 3-4 6 6-3 6 8-4 0 5-3 6 5-4 1
19 Ulf Ekmyr 4-4 1 7-3 5 3-4 5 5-5 0 3-4 8
9. 18 Elo 2-4 6 7-3 5 5-2 0 3-3 1 1-4 6
18 Joakim Abrahamsson 5-4 1 6-3 6 5-3 0 4-3 6 2-6 5
18 Medelsvensson 4-3 0 5-1 5 5-2 0 4-2 5 3-4 8
12. 17 Daniel Svanstedt 3-1 0 4-1 6 5-1 0 4-0 5 2-3 6
17 Janne "Senior" 4-3 0 5-2 6 3-4 5 4-4 0 2-4 6
17 Johan Edin 3-4 6 6-2 5 5-3 0 5-4 5 3-3 1
17 Josef Schiöler 2-5 6 5-1 5 4-1 0 5-4 5 3-3 1
17 Mikael Juvas 3-5 5 5-2 6 6-4 0 5-5 0 3-5 6
17 Mr Solitude 4-4 1 8-1 6 5-3 0 4-2 5 1-3 5
17 Petter Hedin 2-4 6 6-1 5 4-1 0 4-3 6 4-3 0
17 Stefan Särnbratt 2-3 5 4-1 6 4-2 0 3-2 5 3-2 1
17 Toffe Andersson 2-5 6 5-2 6 4-3 0 3-1 5 4-2 0
17 Tomas Mattsson 3-3 0 4-2 5 3-2 0 4-3 6 3-5 6
22. 16 Alexander Edén 3-5 5 6-1 5 5-3 0 3-4 0 2-4 6
16 Linus Bolin 2-3 5 4-1 6 5-2 0 2-1 5 2-2 0
16 Niklas Engdahl 3-5 5 5-3 5 4-1 0 3-2 5 4-4 1
25. 15 DG 4-5 5 6-1 5 4-2 0 3-5 0 4-6 5
15 Krister Boqvist 3-2 0 6-2 5 4-7 5 5-1 5 8-6 0
15 Martin Norén 2-3 5 4-0 5 2-2 0 2-2 0 1-3 5
28. 13 Bo Alvelid 4-3 0 5-2 6 2-2 0 4-3 6 3-1 1
13 Fredrik Balldin 4-3 0 5-1 5 4-2 0 3-4 0 3-4 8
13 Joerg Heise 3-3 0 6-1 5 4-1 0 2-2 0 3-4 8
31. 12 Anders Claesson 4-3 0 6-3 6 5-2 0 3-3 1 2-5 5
12 Anders Nilsson 4-2 0 5-2 6 4-4 0 3-2 5 3-2 1
12 Andreas Wickler 4-2 0 6-1 5 5-2 0 3-3 1 2-4 6
12 Erik TKS 3-1 0 3-1 5 3-1 0 2-3 1 2-3 6
12 Fredrik Bohnstedt 3-4 6 4-2 5 4-3 0 3-5 0 3-3 1
12 Johan Claesson 4-3 0 6-1 5 5-2 0 6-2 6 3-3 1
12 Lennart Wagenius 5-2 0 7-2 5 5-2 0 3-3 1 2-4 6
12 Patrik Ekengren 4-3 0 7-2 5 4-1 0 2-3 1 1-4 6
12 Piotrek Pitula 4-3 0 5-1 5 3-1 0 3-3 1 3-5 6
12 Thobias Jonsson 5-3 0 8-2 6 5-1 0 4-4 0 3-6 6
12 Tobbe Johansson 4-3 0 5-2 6 3-3 0 5-4 5 3-2 1
42. 11 John Svensson 3-3 0 5-2 6 2-4 5 3-5 0 2-2 0
11 Kenneth Breistål 2-1 0 7-3 5 4-4 0 4-2 5 3-2 1
11 Lars Quist 3-3 0 10-2 5 5-2 0 5-3 6 7-3 0
11 Mikael Ceder 3-2 0 5-1 5 4-2 0 4-2 5 3-3 1
11 Sebastian Kopp (GER) 3-3 0 5-1 5 4-1 0 3-3 1 1-3 5
47. 10 Anders Österholm 4-2 0 6-2 5 3-3 0 2-5 0 1-3 5
10 Buddha 4-2 0 9-2 5 5-2 0 3-4 0 2-6 5
10 Magnus Österholm 3-1 0 7-3 5 3-0 0 3-5 0 1-3 5
10 Sethanon 4-2 0 4-2 5 4-2 0 3-2 5 4-2 0
10 Stefan Bjurling 4-2 0 5-1 5 4-3 0 4-2 5 4-2 0
10 Westerlund Anders 6-2 0 10-1 5 3-1 0 2-7 0 2-9 5
53. 8 Thomas Seth 3-2 0 4-1 6 6-1 0 2-3 1 3-1 1
54. 7 Göran Andersson 3-1 0 7-2 5 5-2 0 3-3 1 5-4 1
7 Kristofer E 4-1 0 7-1 5 7-1 0 2-3 1 3-2 1
56. 6 Christopher Lundgren 2-1 0 5-1 5 7-4 0 2-3 1 5-5 0
6 Jim Kirk 3-3 0 4-3 5 6-4 0 2-6 0 3-2 1
6 Per Berndtsson 3-2 0 6-2 5 4-2 0 2-3 1 4-3 0
59. 5 Daniel Quist 4-2 0 5-1 5 3-1 0 4-4 0 4-2 0
5 Mikael Lindberg 4-3 0 2-2 0 5-3 0 3-1 5 4-3 0
Det fanns 60 deltagare.
Last update: December 10, 1996. erikt(at)xs4all.nl |