previous home next

Resultat från omgång 42 (970213)


Tips omgång 42 (970213)
Tabell efter omgång 42 (970213)
Hall of Fame: Helgens resultat


Matcher


1. AIK                - Djurgårdens IF     2-7
2. HV71               - Luleå HF           3-5
3. Malmö              - Leksands IF        3-1
4. MoDo               - Färjestads BK      5-5
5. Södertälje SK      - Brynäs IF          3-2
6. Västra Frölunda HC - Västerås IK        3-3


Statistik

     vin oavg förl genomsnitt   oftast  perfekt genomsnitt
1.    33   11   32  3.05-3.04  4-3 ( 9x)   0x      2.43
2.    50    9   17  3.59-2.83  3-2 (12x)   2x      1.64
3.    37   14   25  3.41-3.12  4-2 (11x)   2x      3.05
4.    28   10   38  2.82-3.32  2-5 (10x)   0x      1.05
5.    28   13   35  2.88-3.12  3-4 ( 6x)   4x      2.51
6.    72    1    3  4.88-1.78  5-2 (13x)   1x      0.29+
                                                  10.99


Resultat

pl.  po. namn                      1.      2.      3.      4.      5.      6.

  1.  30  Johnny Lundgren          2-3  6  4-6  6  4-2  6  2-2  6  4-3  6  6-1  0
  2.  25  Elo                      4-2  0  2-4  6  4-2  6  3-3  6  4-2  6  3-1  1
      25  Jimmy "Collymore" Bergq  3-5  5  3-5  8  5-3  6  2-7  0  4-3  6  6-2  0
  4.  21  Anette S                 2-4  6  3-2  1  4-2  6  3-4  0  3-2  8  4-2  0
      21  Thomas Hallberg          2-4  6  3-2  1  4-1  6  2-5  1  4-2  6  6-3  1
  6.  19  Benny Jansson            2-3  6  3-1  1  2-5  0  3-3  6  4-2  6  5-1  0
      19  Daniel Palmlöf           4-3  0  2-5  6  5-1  6  4-2  0  6-2  6  5-3  1
  8.  18  Mr Solitude              2-4  6  3-4  6  4-2  6  3-1  0  4-4  0  5-2  0
  9.  17  Anders Nilsson           3-4  5  2-4  6  5-3  6  2-4  0  1-3  0  4-1  0
      17  Henrik Lindgren          1-1  0  2-4  6  3-2  6  1-4  0  2-0  5  4-1  0
 11.  16  Patrik Ekenrgen          4-3  0  1-5  6  3-3  1  5-4  1  3-2  8  4-1  0
 12.  15  Daniel Quist             3-2  0  2-2  0  3-3  1  3-3  6  2-6  0  3-3  8
      15  Håkan Tinnerström        2-3  6  3-3  1  5-1  6  1-3  0  2-2  1  5-3  1
      15  Mikael Kulle             2-4  6  3-2  1  4-2  6  3-5  1  3-4  1  5-2  0
 15.  14  Jim Kirk                 3-3  0  3-4  6  2-7  0  5-2  1  3-1  6  3-2  1
      14  Johan Kåvestam           2-4  6  3-4  6  3-5  1  3-2  0  2-2  1  4-1  0
      14  Mikael Ceder             2-3  6  4-2  0  2-3  0  4-2  0  3-2  8  5-2  0
      14  Tommy Andersson          2-2  1  4-3  0  5-4  5  3-4  0  3-2  8  6-1  0
 19.  13  Alexander Andersson      2-5  6  3-2  1  3-5  1  4-2  0  4-1  5  7-2  0
      13  Andy Carlsson            2-4  6  4-3  0  5-3  6  2-4  0  3-3  1  5-2  0
      13  Mikael Olofsson          2-4  6  5-4  0  6-3  5  5-3  1  3-5  1  6-2  0
      13  Mikael Östlund           2-3  6  2-2  0  4-2  6  1-4  0  3-4  1  6-2  0
      13  Robert Johansen          3-3  0  3-4  6  2-5  0  2-2  6  4-4  0  6-3  1
      13  Roger Hjalmarsson        2-3  6  3-2  1  4-2  6  3-2  0  2-3  0  4-2  0
      13  Sethanon                 2-3  6  3-1  1  2-3  0  1-3  0  3-1  6  4-2  0
 26.  12  Anders Olsson            2-5  6  3-4  6  4-5  0  2-4  0  1-4  0  4-5  0
      12  Daniel Svanstedt         5-2  0  4-2  0  4-2  6  4-3  0  4-3  6  7-1  0
      12  Fredrik Bäckman          2-5  6  4-3  0  2-4  0  3-1  0  5-2  6  6-1  0
      12  Gabriel Foglander        3-4  5  6-4  0  1-5  0  3-3  6  4-4  0  3-1  1
      12  Jimmy Andersson          5-2  0  6-3  0  4-3  5  2-5  1  4-2  6  6-1  0
      12  Johan Lantz              2-2  1  4-2  0  5-1  6  3-4  0  5-3  5  6-1  0
      12  Marcus Tannerstedt       2-2  1  3-2  1  3-1  8  2-1  0  1-2  1  3-2  1
      12  Per Forsberg             2-4  6  5-2  0  4-3  5  2-5  1  1-4  0  6-2  0
      12  Piotrek Pitula           4-2  0  5-2  0  5-2  5  6-4  0  4-3  6  3-1  1
      12  Stefan Särnbratt         3-4  5  3-2  1  2-5  0  3-2  0  4-2  6  4-1  0
      12  Tobbe Johansson          2-4  6  6-4  0  4-4  0  3-1  0  4-2  6  5-2  0
 37.  11  Daniel Lindén            3-2  0  2-3  5  3-2  6  2-4  0  1-4  0  4-1  0
      11  Fredrik Balldin          3-4  5  4-3  0  4-3  5  4-3  0  3-4  1  5-1  0
      11  Jörgen Wikholm           4-3  0  3-5  8  3-3  1  2-5  1  3-6  1  4-2  0
      11  Linus Bolin              4-2  0  3-2  1  3-1  8  4-1  0  2-2  1  3-2  1
      11  Miro Cepciansky          2-4  6  4-2  0  4-3  5  3-4  0  2-5  0  5-2  0
      11  Niklas Engdahl           3-4  5  4-3  0  4-3  5  4-3  0  3-4  1  5-1  0
      11  Peter Valoczi            4-3  0  5-4  0  4-6  0  3-3  6  5-3  5  2-4  0
      11  Westerlund Anders        3-2  0  3-3  1  5-4  5  2-6  0  6-3  5  5-4  0
 45.   9  Greger Tannerstedt       4-3  0  5-5  1  3-5  1  4-4  6  3-6  1  7-2  0
       9  Medelsvensson            4-3  0  3-2  1  4-2  6  2-5  1  3-4  1  5-2  0
       9  Mikael Karlsson          4-2  0  2-4  6  3-4  1  2-5  1  3-3  1  4-2  0
 48.   8  Bo Alvelid               2-4  6  5-3  0  3-3  1  4-1  0  3-4  1  5-1  0
       8  Martin Norén             3-3  0  3-4  6  3-3  1  2-5  1  2-5  0  6-1  0
       8  Mats Norsten             2-4  6  4-2  0  1-4  0  2-5  1  3-3  1  5-2  0
       8  Mikael Lindberg          3-2  0  5-2  0  3-4  1  2-6  0  4-2  6  5-3  1
       8  Tomas Mattsson           4-3  0  4-3  0  3-5  1  4-4  6  3-5  1  5-2  0
 53.   7  Henrik Ask               5-2  0  3-2  1  5-2  5  2-5  1  2-3  0  6-2  0
       7  Janne "Senior"           4-2  0  5-2  0  4-1  6  3-4  0  3-3  1  6-1  0
       7  Jonathan Nathansson      4-1  0  3-3  1  2-5  0  1-3  0  4-3  6  6-2  0
       7  Josef Schiöler           3-5  5  4-1  0  3-3  1  2-5  1  2-3  0  6-2  0
       7  Kjell Lindén             3-4  5  4-4  0  3-3  1  2-4  0  1-3  0  4-3  1
       7  Kristofer E              6-3  0  6-2  0  3-4  1  5-3  1  4-1  5  4-1  0
       7  Lars Quist               4-1  0  4-3  0  2-1  6  2-1  0  3-3  1  5-2  0
       7  Lennart Wagenius         3-2  0  4-1  0  6-3  5  5-3  1  2-4  0  7-3  1
       7  Lukas Marberger          3-4  5  2-2  0  4-5  0  3-5  1  3-3  1  5-0  0
       7  Stefan Bjurling          4-2  0  3-2  1  4-2  6  4-2  0  2-4  0  5-2  0
       7  Tomas Skagerlind         3-3  0  1-3  6  3-5  1  2-4  0  1-5  0  4-0  0
       7  Ulf Ekmyr                5-4  0  3-3  1  4-4  0  5-3  1  6-4  5  5-2  0
 65.   6  Björn Olsson             4-3  0  4-2  0  2-2  0  3-3  6  1-6  0  5-1  0
       6  Joakim Abrahamsson       3-2  0  6-2  0  4-3  5  5-2  1  2-5  0  6-1  0
       6  Lars Jönsson             4-3  0  5-2  0  5-3  6  4-2  0  2-3  0  7-1  0
       6  Thomas Seth              5-4  0  5-3  0  4-2  6  3-1  0  1-3  0  4-1  0
 69.   5  Johannes Isaksson        3-4  5  4-2  0  2-4  0  2-3  0  2-4  0  5-1  0
       5  Peter Svensson           5-3  0  4-3  0  2-2  0  1-2  0  4-1  5  5-1  0
 71.   3  Andreas E. Floberg       3-2  0  4-3  0  3-4  1  3-5  1  3-5  1  5-2  0
 72.   2  Erik TKS                 3-1  0  3-1  1  1-4  0  1-4  0  1-4  0  3-1  1
       2  Joerg Heise              1-1  0  3-2  1  1-3  0  0-1  0  1-2  1  2-1  0
       2  Rolph Ericson            3-2  0  4-3  0  3-3  1  2-3  0  2-2  1  5-0  0
 75.   1  BuddHA                   4-4  0  4-2  0  3-3  1  4-3  0  2-3  0  8-2  0
 76.   0  Nicklas Mether           3-3  0  4-2  0  2-2  0  1-4  0  0-1  0  4-6  0

Det fanns 76 deltagare.


Last update: February 14, 1997. erikt(at)xs4all.nl