Tips omgång 06 (971002)
Tabell efter omgång 05
Matcher
1. Djurgården - Malmö (971002)
2. Färjestad - Luleå (971002)
3. HV 71 - Västerås (971002)
4. Leksand - AIK (971002)
5. MoDo - Brynäs (971002)
6. Södertälje - Frölunda (971002)
Statistik
vin oavg förl genomsnitt oftast
1. 77 16 12 3.68-2.37 4-2 (18x)
2. 86 6 13 3.82-2.26 4-2 (22x)
3. 84 15 6 3.94-1.84 4-1 (13x)
4. 80 12 13 3.78-2.43 4-2 (21x)
5. 56 15 34 3.29-2.98 4-3 (13x)
6. 7 6 92 1.86-4.51 2-5 (23x)
Den sista kolumnen användas för robotdeltagaren Medelsvensson.
Tips
Namn 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Alexander Edén 4-5 5-2 4-2 2-3 4-2 3-4
Anders Loré 5-2 4-3 3-0 3-2 2-4 2-5
Andreas E. Floberg 4-2 3-2 3-1 2-2 3-2 1-3
Andreas Lidholm 4-2 4-5 4-2 4-2 4-3 1-5
Bosse Alvelid 4-1 3-2 4-4 4-3 2-5 2-4
BuddHA 4-1 3-3 5-2 4-4 5-2 4-3
Camilla Rosenlund 2-3 4-2 2-2 1-3 5-2 1-4
Christian Eriksson 6-3 7-2 4-1 5-2 3-5 3-6
Christian Fricke 5-3 3-1 6-3 3-4 3-5 2-6
Christofer Williamson 4-2 3-3 5-1 4-3 3-4 2-4
Claes Johansson 1-3 4-3 5-4 2-4 5-3 2-7
David Karlsson 5-3 4-3 3-1 4-2 2-5 1-5
Divad 7-1 5-0 6-0 6-4 5-6 0-9
Elias Isaksson 4-2 4-3 3-3 4-2 3-3 1-5
Emil Willforss 4-3 5-3 4-1 4-0 4-2 1-6
Eric Cantona 4-2 4-1 4-2 3-2 2-4 2-4
Erik TKS 3-1 3-1 3-1 3-1 3-1 1-4
Fredrik Gustafsson 3-3 3-2 6-2 7-1 4-3 2-4
Hans Esselöv 3-3 6-2 4-1 5-3 4-3 2-6
Helgon 3-3 2-5 5-2 6-2 4-2 2-6
Henrik 3-1 4-2 5-2 4-2 3-3 2-5
Henrik Ask 3-1 3-2 5-1 2-4 5-4 0-3
Henrik Nilsson 4-3 5-2 6-2 5-4 2-3 3-7
Håkan Bohman 5-3 5-3 4-1 4-3 3-3 2-4
Håkan Tinnerberg 3-1 5-2 3-3 4-1 4-2 1-5
Jan Samuelson 3-3 4-2 2-2 5-4 3-1 2-5
Janne Martinsson 2-2 5-2 6-1 4-3 3-2 2-7
Jerker Dammbro 5-2 4-3 5-2 5-2 3-4 2-5
Jim Kirk 5-3 4-3 5-2 6-2 3-3 3-4
Joakim Karlsson 2-4 4-1 4-2 4-2 4-1 1-8
Joakim Mårtensson 3-5 3-1 4-2 3-3 3-2 2-6
Joakim Wikman 5-3 6-2 4-1 3-2 3-4 2-5
Joerg Heise 4-2 3-3 1-0 3-2 2-4 1-4
Johan Edward 4-3 2-5 5-3 3-8 3-2 5-9
Johan Linder 2-4 1-3 4-1 4-2 5-3 2-5
Johannes Isaksson 3-4 4-3 3-2 4-3 3-3 1-4
John Svensson 4-1 2-1 1-3 3-0 2-3 1-5
Johnny Lundgren 4-1 4-1 6-2 4-2 3-2 1-0
Jon Enocksson 2-2 1-3 3-2 5-2 2-3 3-2
Jonas Loré 4-2 3-1 5-1 4-3 3-3 2-5
Jonas Råman 4-1 3-2 4-2 5-1 3-3 2-4
Kaj Hjalmarsson 3-1 5-1 5-2 4-1 3-1 2-4
Kenneth B 2-2 4-3 5-2 2-1 4-2 2-6
King Nothing 4-0 6-3 3-4 4-2 3-4 2-1
Lars Jönsson 5-3 4-2 3-2 5-2 4-3 2-5
Lars Lindberg 3-3 3-6 5-2 5-3 1-4 1-6
Lars Rylander 4-2 4-2 5-1 3-2 5-2 3-2
Leif Sundqvist 2-2 2-3 1-3 5-3 2-5 3-3
Linus Boman 2-7 3-3 2-2 2-2 3-1 1-4
Magnus Ericson 3-1 4-2 5-2 4-2 6-3 2-5
Marcus Hägglöv 4-2 3-2 3-1 4-2 4-3 2-5
Martin Andersson 3-2 4-2 3-3 4-2 6-4 0-4
Martin Lindahl 3-1 2-0 5-1 3-3 4-2 1-5
Martin Nylander 2-4 4-2 5-1 4-5 2-5 1-6
Martin Stomberg 3-2 3-1 2-4 3-1 2-4 2-5
Mathias Hyyrynen 3-4 6-2 6-1 4-2 4-3 2-5
Mathias Larsson 5-3 4-1 3-1 6-3 2-3 4-6
Mathias Nordlöf 4-3 4-2 6-1 3-2 4-3 2-5
Mathias Persson 5-2 4-2 3-2 3-1 3-4 3-5
Mats Jonsson 5-2 4-1 5-0 2-3 4-4 3-2
Mats Jonsson (DIF) 5-2 2-3 4-1 2-2 4-1 1-3
Mats Norsten 3-2 4-2 4-1 3-0 1-2 3-3
Medelsvensson 4-2 4-2 4-1 4-2 4-3 2-5
Michael Nyqvist 3-0 3-2 4-1 3-3 2-5 0-6
Mikael Ceder 4-1 5-2 4-3 5-2 3-2 3-2
Mikael Hasselström 4-2 3-1 5-3 3-3 4-3 2-5
Mikael Jansson 3-4 4-2 5-1 4-3 3-3 2-4
Mikael Öhman 6-4 1-3 3-0 1-5 2-3 2-5
Mikael Östlund 4-2 6-2 5-1 4-2 3-3 2-6
Miro Cepciansky 5-3 4-2 3-1 4-2 2-4 2-5
Mr Goodspeed 3-2 5-3 4-4 2-1 6-4 0-3
Mr: Magic 3-3 4-3 5-1 2-4 5-2 1-5
Niclas Eliasson 5-3 3-3 4-2 4-2 5-3 1-4
Patrik Ekengren 2-2 1-3 3-4 3-5 3-1 1-2
Patrik Strömberg 5-3 4-1 2-2 1-3 2-5 1-1
Peder Bergsten 3-1 5-2 6-2 4-3 5-4 2-6
Peter Andersson 4-3 5-3 4-3 4-3 3-5 2-5
Petter Hedin 4-1 3-2 4-2 5-3 3-1 1-3
Robert Johansen 4-2 2-3 3-2 5-2 4-3 2-4
Roger Hedqvist 2-2 4-1 3-2 4-4 3-2 2-5
Roger Hjalmarsson 3-2 4-2 4-1 5-2 2-3 1-5
Rolph Ericson 4-2 5-3 2-2 2-2 3-2 2-4
Sethanon 3-1 4-2 5-2 4-2 2-4 2-4
Skeppet Vasa 5-3 6-2 3-1 4-1 3-2 3-5
Stefan Bjurling 1-2 3-1 4-2 2-3 3-4 2-4
Stefan Särnbratt 4-2 4-2 3-2 5-2 3-2 2-4
Stefan Söderholm 3-2 4-1 2-1 4-3 3-3 2-4
Stefan Wädel 3-2 4-2 1-3 3-3 4-3 2-5
Sucram 3-2 4-2 3-3 4-1 2-1 1-3
Sven-Bo den 6:e 5-4 3-5 4-2 5-2 3-4 2-5
Thobias Jonsson 5-4 5-2 4-1 5-3 4-3 3-3
Thomas Seth 4-1 5-3 6-1 4-2 3-1 1-4
Tobbe Johansson 5-2 3-1 4-4 4-3 4-2 2-3
Tobias Jansson 4-3 5-3 3-2 5-4 2-3 2-5
Tobias Törnqvist 4-4 4-3 3-3 4-1 3-2 1-6
Tomas Andersson 4-2 4-2 6-0 4-2 3-3 3-3
Tomas Mattsson 4-4 3-4 4-1 5-3 4-4 3-6
Tomas Skagerlind 2-2 4-1 3-2 4-2 1-3 2-5
Tomas Wahl 3-2 3-2 4-2 5-2 3-2 1-3
Tommie Nyström 3-1 5-2 3-3 4-2 4-2 1-6
Tommy Andersson 4-3 4-2 3-1 3-2 3-3 2-3
Tommy Tibblin 3-3 4-2 3-1 3-1 2-2 2-3
Ulf Ekmyr 5-3 4-4 5-2 3-3 6-5 3-4
Zoli Mikoczy 4-2 5-2 6-3 4-3 4-3 3-3
Zteve Ekstroem 4-2 3-2 4-4 5-1 3-4 2-6
Antalet deltagare är 105.
Last update: October 02, 1997.
erikt(at)xs4all.nl
|