previous home next

Tips omgång 18 (971113)


Tabell efter omgång 17


Matcher


1. Djurgården - Västerås   (971113)
2. Färjestad  - AIK        (971113)
3. HV 71      - Brynäs     (971113)
4. Leksand    - Malmö      (971113)
5. MoDo       - Frölunda   (971113)
6. Södertälje - Luleå      (971113)


Statistik

     vin oavg förl genomsnitt   oftast
1.   103    3    1  4.57-1.71  5-2 (21x)
2.    87    6   14  3.96-2.09  4-2 (21x)
3.    57   23   27  3.12-2.62  4-2 (14x)
4.    79   12   16  3.77-2.61  4-2 (26x)
5.    20   14   73  2.22-3.27  2-4 (24x)
6.    30   15   62  2.57-3.40  2-4 (20x)

Den sista kolumnen användas för robotdeltagaren Medelsvensson.


Tips

Namn                    1.   2.   3.   4.   5.   6.
Alexander Andersson     5-3  3-5  3-5  3-1  5-3  4-4
Alf Bohlin              6-1  2-5  3-3  4-4  3-4  2-4
Anders Andersson        3-1  5-2  1-4  5-5  2-4  4-6
Anders Lodin            4-2  4-2  2-4  4-2  2-4  4-2
Andreas E. Floberg      5-2  4-2  4-3  5-2  2-3  2-4
Bengt Bengtsson         5-2  4-1  3-3  2-4  1-1  2-5
Berkas                  4-3  3-1  5-3  4-2  2-5  3-3
Bosse Alvelid           5-1  4-2  3-1  4-4  2-3  3-4
Brynäs 4ever            4-2  5-2  1-4  5-2  1-4  3-2
BuddHA                  4-0  2-3  5-1  3-3  2-6  4-3
Christian Damm          4-0  3-2  2-4  2-3  4-2  2-3
Christofer Williamson   4-2  3-1  4-3  2-3  2-4  3-4
Daniel Arvidsson        5-1  4-2  3-4  6-3  3-5  3-2
Daniel Lindén           5-2  4-2  4-2  2-3  1-3  1-4
Daniel Quist            8-5  3-3  4-2  5-1  3-3  2-4
David Karlsson          4-2  5-3  2-2  3-2  2-4  5-3
Eric Cantona            4-1  1-3  2-3  3-2  2-4  3-2
Erik TKS                3-1  3-1  3-1  3-1  1-3  1-3
Ezze Claesson           2-2  4-2  1-4  5-3  1-3  2-3
Flammorna               4-2  4-2  4-2  4-2  4-2  4-2
Glenn Gradin            6-2  5-2  5-3  4-2  4-2  2-4
Helgon                  5-2  6-1  4-2  4-4  3-4  2-4
Henrik Ask              5-1  2-3  5-2  5-2  2-4  2-4
Henrik Hellborg         4-3  3-4  1-1  3-3  1-4  2-5
Häggen                  4-1  5-2  2-4  2-2  1-3  4-3
Håkan Bohman            5-2  4-2  3-3  5-2  2-4  4-3
Håkan Tinnerberg        5-1  4-2  4-2  5-3  1-3  2-4
Jan Samuelson           4-2  3-1  4-2  5-4  2-3  2-5
Janne Martinsson        3-1  4-1  2-1  2-6  2-3  3-4
Jim Kirk                5-3  6-1  3-3  5-2  2-3  4-3
Joakim Abrahamsson      5-2  4-1  3-2  6-2  2-6  1-4
Joakim Drevhage         5-3  5-2  4-2  5-2  3-1  3-2
Joakim Karlsson         2-1  2-1  2-1  2-1  2-1  2-1
Joerg Heise             2-4  3-2  2-6  3-1  3-3  2-3
Johan Larsson           5-2  3-1  4-2  4-2  1-3  0-4
Johan Rönnborg          4-1  5-2  2-2  3-1  2-3  2-2
John Svensson           5-1  4-2  3-3  4-4  2-4  2-4
Jonas Berglund          6-0  2-4  1-1  3-2  4-3  1-7
Jonas Loré              5-1  4-2  5-3  4-2  3-4  2-4
Jonas Råman             6-1  5-1  3-2  5-2  2-3  2-4
K.K                     3-1  5-2  4-2  2-4  1-5  2-5
Kaj Hjalmarsson         4-1  1-3  2-4  4-2  2-4  2-3
Kjell Lindén            5-1  2-2  4-1  2-2  2-3  1-4
Kung Åke                6-2  5-2  5-3  4-2  4-2  2-4
LaFleur                 3-3  5-3  0-2  4-5  1-4  4-4
Lars Jönsson            3-1  4-2  2-3  4-1  2-3  3-3
Lars Lindberg           4-1  5-2  2-4  5-1  3-4  2-4
Lars Quist              5-2  4-2  3-3  4-2  2-4  4-3
Lars Rylander           5-2  4-3  5-2  4-2  3-2  3-2
Leif Sundqvist          5-3  4-1  2-6  4-3  3-3  2-2
Liberth"star"Bolin      6-2  4-1  2-3  4-3  2-3  2-4
Linus Bolin             5-1  6-1  3-2  2-3  2-5  2-4
Marcus Hägglöv          4-1  4-2  3-2  4-2  1-3  3-3
Martin Nylander         5-2  3-4  3-1  4-3  2-5  2-8
Mathias Hyyrynen        6-1  5-2  3-2  4-2  3-3  3-4
Mathias Nordlöf         4-2  5-3  5-2  4-3  2-4  2-3
Mats Jonsson            3-1  4-1  2-2  4-3  2-2  3-3
Mats Jonsson (DIF)      7-3  2-2  6-3  4-1  2-4  0-2
Mats Nilsson            5-2  6-3  2-3  4-2  1-5  0-6
Medel-Marcus            4-2  5-2  4-3  3-2  3-1  2-4
Medelsvensson           5-2  4-2  4-2  4-2  2-4  2-4
Mikael Ceder            5-1  5-2  3-2  4-2  2-2  3-2
Mikael Hessle           2-2  2-1  1-3  1-4  2-0  2-2
Mikael Jansson          5-1  3-1  4-3  5-3  2-3  4-2
Mikael Koberg           7-2  1-2  2-2  3-3  2-2  4-3
Mikael Östlund          5-1  5-1  3-2  5-4  1-3  2-3
Miro Cepciansky         5-2  4-2  4-2  4-3  2-4  4-3
Muppie                  4-2  3-2  4-5  2-5  1-1  2-6
No 21 Foppa             6-2  5-2  5-3  4-2  4-2  2-4
OK-Nisse                5-2  4-4  5-2  1-4  3-2  4-6
Patrik Ekengren         5-0  5-2  2-2  6-4  1-2  3-1
Patrik Sörell           4-2  6-1  3-3  4-3  3-2  2-5
Per-Erik Rönnborg       4-2  6-2  2-3  5-3  2-2  1-2
Peter Andersson         5-2  4-3  2-3  3-3  2-5  2-5
Peter Kindahl           5-1  4-2  2-3  5-3  3-1  3-1
Piotrek Pitula          4-1  6-3  3-2  2-5  2-2  4-3
Robert Johansen         5-2  4-3  3-2  5-4  3-4  2-3
Roger Hjalmarsson       5-2  4-2  4-2  4-2  3-4  2-4
Rolph Ericson           6-2  4-2  2-4  4-2  2-4  2-4
Sebastian Kopp (GER)    4-1  5-1  3-1  3-1  1-3  3-3
Sethanon                5-1  4-2  3-3  3-1  2-3  3-2
Skeppet Vasa            4-1  5-2  2-3  4-2  3-1  2-2
Spegelmannen            5-3  4-2  5-3  3-4  3-5  3-3
Stefan Bjurling         4-1  2-4  4-3  2-5  2-4  4-2
Stefan Särnbratt        4-2  3-1  3-2  4-2  2-4  3-2
Stefan Wädel            6-2  3-3  2-4  3-4  2-4  6-2
Sucram                  5-3  4-1  3-3  4-2  2-4  3-2
T0keX                   5-2  6-2  5-4  3-1  2-6  2-2
The Swordh              4-1  2-4  4-1  5-3  3-3  2-3
Thobias Jonsson         5-1  6-2  2-2  4-2  1-3  5-1
Thomas Seth             5-2  5-2  4-1  4-3  3-2  3-5
Tobbe Johansson         5-2  3-1  4-3  6-4  2-3  4-4
Tobias Jansson          3-1  5-2  4-2  5-3  2-4  3-4
Tobias Törnqvist        4-2  4-1  3-3  5-4  1-5  3-4
Tomas Gledin            6-2  5-2  5-3  4-2  4-2  2-4
Tomas Mattsson          5-2  6-2  4-3  4-2  2-4  3-4
Tomas Skagerlind        3-1  5-1  2-2  4-2  1-2  2-2
Tommy Andersson         3-2  3-2  3-2  3-2  3-2  3-2
Tommy Tibblin           4-2  2-2  3-4  4-2  2-5  2-3
Tor Karlson             4-2  2-4  3-3  4-1  2-5  2-5
Tor Karlsson            5-3  3-1  3-3  4-3  2-4  1-4
Totte                   3-1  3-1  4-1  2-4  3-4  2-3
Totte Liljesson         4-3  5-2  2-2  3-1  2-4  1-2
Ulf Ekmyr               6-3  4-3  3-3  5-3  4-4  3-5
Yonizz                  3-0  2-4  1-3  2-0  3-1  4-3
Zoli Mikoczy            6-2  6-3  5-3  5-3  3-3  5-3
Zteve Ekstroem          6-1  6-2  4-2  3-3  2-4  1-4

Antalet deltagare är 107.


Last update: November 13, 1997. erikt(at)xs4all.nl