previous home next

Tips omgång 21 (971121)


Tabell efter omgång 20


Matcher


1. AIK        - Västerås   (971121)
2. Brynäs     - Luleå      (971121)
3. HV 71      - Färjestad  (971121)
4. Leksand    - Djurgården (971121)
5. Malmö      - Frölunda   (971121)
6. Södertälje - MoDo       (971121)


Statistik

     vin oavg förl genomsnitt   oftast
1.    73    3    5  3.84-1.94  4-2 (13x)
2.    50   14   17  3.44-2.62  4-2 (19x)
3.    18   13   50  2.59-3.52  2-4 (17x)
4.    40   21   20  3.09-2.83  3-1 (12x)
5.    37   17   27  3.21-2.81  5-2 (10x)
6.    47   15   19  3.17-2.48  4-2 (12x)

Den sista kolumnen användas för robotdeltagaren Medelsvensson.


Tips

Namn                    1.   2.   3.   4.   5.   6.
Anders Andersson        2-3  4-5  3-3  5-4  4-6  5-8
Anders Lodin            4-2  4-2  2-4  3-2  3-3  3-4
Bergarn                 1-1  3-2  0-2  1-4  1-5  2-9
Bosse Alvelid           4-2  3-2  1-4  3-3  4-3  3-2
Brynäs 4ever            3-2  5-2  2-5  3-3  3-3  2-2
Christian Damm          4-1  3-2  4-1  2-3  1-3  2-2
Christofer Williamson   4-3  5-3  3-4  2-3  2-4  3-2
Daniel Lindén           4-2  3-2  2-4  2-4  5-2  3-1
Daniel Quist            5-1  4-2  4-2  3-3  3-1  3-1
David Karlsson          4-1  3-2  2-4  3-2  4-5  2-1
ELO                     3-1  4-2  2-4  5-3  2-4  4-2
Eric Cantona            4-1  3-3  3-2  3-1  3-2  2-2
Erik TKS                3-1  3-1  1-3  3-1  3-1  3-1
Ezze Claesson           4-3  2-2  2-5  4-3  2-2  2-5
Flammorna               4-2  4-2  4-2  4-2  4-2  4-2
Glenn Gradin            4-1  4-2  3-4  3-1  5-2  2-4
Göran Cerny             6-1  3-2  2-6  3-3  2-3  3-3
Håkan Bohman            4-3  3-3  5-3  4-6  3-4  2-2
Helgon                  5-3  4-2  2-4  3-3  2-3  3-3
Henrik Hellborg         4-1  4-4  3-2  3-1  4-4  5-0
Håkan Tinnerberg        3-1  3-2  2-4  3-2  3-3  3-1
James Hetfield          2-4  4-2  3-3  2-5  3-2  5-2
Joakim Abrahamsson      4-2  3-4  4-2  2-5  3-4  4-2
Joakim Karlsson         5-1  5-2  2-2  2-4  4-1  2-1
Joerg Heise             3-2  3-5  2-1  3-1  5-1  2-2
Johan Larsson           3-1  2-4  1-5  3-6  2-3  1-3
John Svensson           3-2  3-3  2-4  3-3  2-4  3-1
Jonas Berglund          5-2  2-5  3-3  4-3  3-3  2-3
Jonas Loré              5-3  2-4  3-3  3-4  1-3  3-2
Jonte                   2-3  4-2  2-3  5-2  2-2  1-2
K.K                     4-3  5-3  2-2  3-2  2-5  5-3
Kaj Hjalmarsson         8-1  5-2  2-5  5-4  4-5  2-3
Kung Åke                4-1  4-2  3-4  3-1  5-2  2-4
LaFleur                 5-2  4-3  3-4  3-3  5-2  5-5
Lars Jönsson            3-2  4-2  3-2  3-1  2-5  4-3
Lars Quist              7-2  5-2  3-3  3-2  2-2  1-3
Lars Rylander           4-2  5-3  4-3  4-3  3-1  3-2
Leif Sundqvist          3-1  6-3  4-3  2-2  3-2  2-3
Liberth"Star"Bolin      4-3  2-3  2-5  3-4  4-5  2-1
Linus Bolin             4-3  4-2  3-3  4-3  3-2  5-1
Magnus Axelsson         3-2  3-1  2-6  2-2  4-2  3-1
Magnus Ericson          6-4  2-3  4-4  4-2  3-2  2-6
Marcus Rosander         3-2  3-3  3-2  4-2  2-2  5-3
Martin Nylander         4-2  3-5  3-4  4-3  3-3  5-3
Mathias Hyyrynen        5-2  3-4  3-4  3-3  3-3  4-2
Mats Jonsson            2-1  5-1  3-4  3-3  5-2  4-2
Mats Jonsson (DIF)      4-2  3-3  2-4  1-1  2-2  3-3
Medelsvensson           4-2  4-2  2-4  3-1  5-2  4-2
Mikael Ceder            5-2  4-3  2-4  4-3  3-2  3-2
Mikael Jansson          6-3  3-3  4-3  5-2  4-2  6-2
Mikael Östlund          2-2  2-2  2-4  3-1  2-3  3-1
Miro Cepciansky         3-2  4-2  2-4  3-3  3-3  4-2
Mr:Johansson            3-2  2-4  4-1  2-2  2-5  3-1
Muppie                  4-3  5-4  3-3  2-5  5-2  1-1
N. Johansson            3-1  3-2  1-3  4-2  4-2  2-2
No 21 Foppa             4-1  4-2  3-4  3-1  5-2  2-4
Patrik Ekengren         5-1  1-2  1-3  4-4  2-2  6-2
Peder Bergsten          3-1  3-1  4-2  2-4  2-4  4-2
Robert Johansen         4-3  3-4  2-4  4-3  5-3  4-2
Roger Hjalmarsson       5-2  3-2  3-5  2-4  3-2  2-4
Rolph Ericson           4-2  4-2  3-5  2-2  4-3  2-1
Sebastian Kopp (GER)    4-2  4-2  1-4  3-3  1-3  3-1
Sethanon                2-1  3-1  2-4  4-2  2-3  4-2
Spegelmannen            3-2  4-2  3-4  3-2  3-3  2-2
Stefan Bjurling         5-1  4-3  2-4  4-2  4-2  5-3
Stefan Särnbratt        4-2  3-2  2-4  2-3  3-2  3-1
Stefan Wädel            5-2  3-3  2-2  3-2  2-3  4-2
T. Sandström            3-1  2-2  4-2  1-3  2-4  4-4
T0keX                   5-2  4-1  2-6  2-5  6-2  2-2
Thobias Jonsson         3-1  4-0  2-4  2-5  2-2  6-1
Tobbe Johansson         3-1  5-4  2-3  4-4  2-3  3-4
Tobias Jansson          4-1  4-2  2-5  4-3  4-2  2-4
Tomas Gledin            4-1  4-2  3-4  3-1  5-2  2-4
Tomas Mattsson          3-2  4-4  3-4  4-5  4-3  4-4
Tomas Skagerlind        3-2  2-1  1-3  3-3  3-4  4-2
Tommy Tibblin           4-2  3-3  4-2  4-3  2-2  4-3
Totte                   2-4  2-4  2-5  3-1  5-2  3-1
Totte Liljesson         1-2  2-5  3-3  4-3  2-5  3-4
Ulf Ekmyr               5-3  3-3  5-4  4-4  6-5  4-3
Yonizz                  4-4  3-4  3-6  3-3  4-1  3-0
Zoli Mikoczy            5-3  3-4  3-3  1-4  6-3  5-3

Antalet deltagare är 82.


Last update: November 21, 1997. erikt(at)xs4all.nl