previous home next

Resultat av omgång 15 (971030)


Tips omgång 15 (971030)
Tabell efter omgång 15 (971030)
Hall of Fame: Helgens resultat


Matcher


1. Brynäs     - Färjestad  3-4
2. Djurgården - MoDo       3-2
3. Frölunda   - Leksand    2-2
4. Luleå      - AIK        1-1
5. Malmö      - HV 71      2-3
6. Västerås   - Södertälje 1-1


Statistik

     vin oavg förl genomsnitt   oftast  perfekt genomsnitt
1.    30    6   46  2.83-3.28  2-4 (18x)   8x      3.67
2.    76    2    4  4.57-1.93  5-2 (16x)   1x      5.22
3.    39   18   25  3.07-2.70  4-2 (16x)   9x      2.01
4.    54    5   23  3.18-2.33  4-2 (16x)   0x      0.59
5.    74    7    1  4.09-1.82  4-2 (13x)   1x      0.30
6.    45   16   21  3.18-2.85  3-2 (12x)   2x      1.37+
                                                  13.16


Resultat

pl.  po. namn                      1.      2.      3.      4.      5.      6.

  1.  29  Niklas(Nille)Henriksson  1-3  5  5-2  6  2-2  8  2-1  1  4-3  1  1-1  8
  2.  23  Miro Cepciansky          2-5  5  4-2  6  3-3  6  4-2  0  5-2  0  3-3  6
      23  VF Fan                   1-4  6  5-2  6  4-2  1  1-3  1  2-3  8  4-1  1
  4.  22  Markus Gustafsson        3-4  8  5-1  5  2-2  8  4-2  0  6-3  1  3-5  0
  5.  21  Mathias Nördlöf          3-4  8  5-2  6  3-4  0  3-3  6  4-3  1  3-2  0
      21  Mikael Jansson           3-4  8  5-3  5  4-2  1  4-4  6  5-3  1  3-6  0
      21  Tobias Jansson           3-4  8  5-2  6  4-2  1  4-4  6  4-2  0  5-3  0
      21  Tomas Mattsson           3-4  8  5-4  6  3-6  0  2-1  1  3-1  0  4-4  6
      21  Zteve Ekstroem           2-4  6  4-3  6  5-4  0  2-4  0  6-3  1  1-1  8
 10.  20  Daniel Quist             3-4  8  5-1  5  5-4  0  1-2  1  3-1  0  5-5  6
      20  Marcus Hägglöv           2-4  6  4-2  6  2-2  8  5-3  0  3-2  0  4-3  0
      20  Mathias Hyyrynen         3-4  8  5-1  5  4-2  1  6-3  0  5-2  0  4-4  6
      20  Mats Jonsson (DIF)       5-4  1  5-1  5  4-2  1  3-3  6  4-3  1  4-4  6
      20  Peter Kindahl            2-4  6  4-2  6  2-3  1  2-4  0  5-3  1  3-3  6
      20  Thobias Jonsson          2-4  6  6-2  6  2-2  8  3-4  0  1-1  0  2-4  0
 16.  19  Karolina Svensson        2-4  6  4-1  5  3-3  6  2-1  1  2-2  1  3-5  0
      19  Martin Norén             2-3  6  5-2  6  2-3  1  3-2  0  4-2  0  3-3  6
      19  Tommy Tibblin            4-3  0  5-2  6  2-3  1  2-2  6  4-2  0  4-4  6
 19.  18  Helgon                   1-4  6  5-1  5  3-3  6  5-2  0  3-2  0  1-4  1
 20.  17  Mikael Ceder             2-3  6  5-3  5  3-3  6  3-2  0  5-2  0  4-3  0
      17  Mikael Östlund           2-3  6  5-0  5  3-4  0  3-2  0  4-1  0  2-2  6
      17  Talla                    2-4  6  5-1  5  3-1  0  5-2  0  5-2  0  4-4  6
 23.  16  Henrik Hellborg          3-3  1  3-5  1  2-2  8  2-5  0  4-1  0  4-4  6
 24.  15  Mats Jonsson             3-1  1  5-2  6  2-2  8  4-2  0  4-2  0  3-4  0
 25.  14  BuddHA                   3-1  1  2-0  5  2-2  8  4-2  0  7-4  0  2-4  0
      14  Johnny Lundgren          2-3  6  5-4  6  2-3  1  4-1  1  4-1  0  2-4  0
      14  Jonas Råman              3-2  1  5-1  5  3-2  1  4-1  1  6-2  0  2-2  6
      14  Kaj Hjalmarsson          4-4  1  5-3  5  2-2  8  2-3  0  5-1  0  4-3  0
      14  Martin Nylander          3-6  6  5-2  6  2-4  1  4-2  0  4-1  0  3-1  1
      14  Robert Johansen          3-5  6  4-3  6  2-3  1  3-1  1  5-2  0  2-3  0
      14  Stefan Wädel             3-3  1  5-1  5  2-2  8  3-2  0  5-1  0  2-4  0
 32.  13  Berkas                   3-2  1  7-3  5  4-3  0  2-3  0  2-2  1  4-4  6
      13  David Karlsson           2-4  6  4-2  6  4-2  1  4-2  0  4-2  0  2-4  0
      13  Erik TKS                 1-3  5  3-1  6  3-1  0  3-1  1  3-1  0  3-1  1
      13  Johan Larsson            1-4  6  6-2  6  3-5  0  3-2  0  4-2  0  3-1  1
      13  Jonas Loré               2-4  6  5-1  5  4-2  1  2-3  0  5-3  1  3-4  0
      13  K.K                      3-4  8  6-1  5  4-5  0  3-2  0  5-1  0  4-2  0
      13  Lars Lindberg            3-6  6  5-1  5  3-6  0  7-1  1  4-4  0  2-1  1
      13  Lars Quist               2-5  5  4-2  6  4-2  1  2-3  0  3-3  1  2-4  0
      13  Medelsvensson            2-4  6  5-2  6  4-2  1  4-2  0  4-2  0  3-2  0
      13  Roger Hjalmarsson        2-4  6  4-3  6  2-4  1  3-2  0  4-1  0  4-3  0
      13  Svulsten                 2-4  6  4-1  5  1-3  0  3-1  1  2-0  1  3-2  0
      13  Tobbe Johansson          2-1  0  5-2  6  4-4  6  3-1  1  4-1  0  3-2  0
      13  Tomas Skagerlind         2-4  6  4-1  5  2-1  1  3-2  0  2-2  1  4-2  0
      13  Zoli Mikoczy             4-3  0  5-2  6  3-3  6  3-2  0  5-3  1  3-2  0
 46.  12  Bosse Alvelid            2-4  6  5-1  5  4-2  1  6-2  0  4-1  0  4-3  0
      12  Ezze Claesson            2-3  6  2-4  0  3-3  6  4-2  0  5-2  0  6-4  0
      12  Henrik Ask               2-4  6  4-1  5  3-4  0  3-4  0  5-2  0  1-4  1
      12  Medel-Marcus             2-4  6  5-2  6  4-3  0  3-2  0  3-1  0  2-4  0
      12  Peter Andersson          4-3  0  5-2  6  3-3  6  5-2  0  3-2  0  2-3  0
      12  Sethanon                 2-3  6  4-2  6  3-1  0  2-3  0  3-1  0  2-4  0
      12  Spegelmannen             2-4  6  4-2  6  3-4  0  4-2  0  5-2  0  4-3  0
      12  Stefan Särnbratt         2-3  6  4-1  5  3-2  1  3-2  0  3-2  0  3-2  0
      12  Sucram                   2-4  6  5-3  5  3-2  1  4-2  0  3-1  0  4-2  0
      12  Ulf Ekmyr                4-4  1  6-3  5  5-5  6  4-3  0  4-2  0  3-4  0
 56.  11  Eric Cantona             2-3  6  4-1  5  3-4  0  3-2  0  4-1  0  2-3  0
 57.  10  ELO                      2-5  5  6-3  5  5-3  0  2-4  0  4-2  0  4-2  0
      10  Häggen                   3-3  1  4-2  6  4-2  1  2-3  0  5-3  1  3-1  1
      10  Janne Martinsson         3-3  1  4-2  6  4-2  1  1-2  1  3-3  1  2-7  0
      10  Niclas Eliasson          2-5  5  6-3  5  4-3  0  2-3  0  4-2  0  3-2  0
      10  Tommy Andersson          3-2  1  3-2  8  3-2  1  3-2  0  3-2  0  3-2  0
 62.   9  Håkan Tinnerberg         3-1  1  5-2  6  4-2  1  2-4  0  5-2  0  3-1  1
       9  Patrik Sörell            2-4  6  3-3  1  3-2  1  4-2  0  6-2  0  2-1  1
 64.   8  Sebastian Kopp (GER)     3-1  1  5-1  5  3-1  0  1-3  1  3-1  0  3-1  1
 65.   7  Christian Damm           4-1  0  3-1  6  2-0  1  2-3  0  3-1  0  5-3  0
       7  Flammorna                4-2  0  4-2  6  4-2  1  4-2  0  4-2  0  4-2  0
       7  Glenn Gradin             4-3  0  6-2  6  2-3  1  4-2  0  5-1  0  3-2  0
       7  Joakim Abrahamsson       4-2  0  5-2  6  5-1  0  2-3  0  4-2  0  4-1  1
       7  Joerg Heise              4-1  0  1-1  0  3-4  0  2-1  1  3-1  0  2-2  6
       7  Kung Åke                 4-3  0  6-2  6  2-3  1  4-2  0  5-1  0  3-2  0
       7  Lars Rylander            5-3  0  6-2  6  2-4  1  5-2  0  4-1  0  4-3  0
       7  Lennart Wagenius         4-2  0  5-3  5  2-5  1  3-1  1  7-2  0  4-2  0
       7  Magnus Ericson           4-2  0  5-2  6  2-1  1  5-3  0  4-1  0  6-4  0
       7  Maskus                   4-3  0  3-0  6  3-1  0  2-1  1  3-1  0  4-2  0
       7  Peder Bergsten           4-2  0  6-2  6  4-2  1  2-4  0  5-2  0  2-3  0
       7  Petter Hedin             5-3  0  6-2  6  4-2  1  6-2  0  5-1  0  4-3  0
       7  Stefan Bjurling          4-2  0  4-2  6  3-2  1  2-4  0  5-1  0  4-2  0
       7  Tomas Gledin             4-3  0  6-2  6  2-3  1  4-2  0  5-1  0  3-2  0
 79.   6  Joakim Karlsson          4-2  0  5-1  5  2-4  1  2-3  0  3-1  0  4-2  0
 80.   5  Mikael Hasselström       5-3  0  4-1  5  4-3  0  3-2  0  4-2  0  5-4  0
 81.   3  Lars Jönsson             3-2  1  2-3  0  5-1  0  3-1  1  4-3  1  4-3  0
 82.   1  No 21 Foppa              4-3  0  2-3  0  2-3  1  4-2  0  5-1  0  3-2  0

Det fanns 82 deltagare.


Last update: October 30, 1997. erikt(at)xs4all.nl