|
Resultat av omgång 17 (971102)
Tips omgång 17 (971031)
Matcher
1. AIK - Leksand 1-4 2. Brynäs - MoDo 2-0 3. Frölunda - Södertälje 4-2 4. Färjestad - Luleå 5-4 5. Malmö - Djurgården 2-3 6. Västerås - HV 71 1-2
Statistik
vin oavg förl genomsnitt oftast perfekt genomsnitt
1. 27 4 52 2.71-3.33 2-4 (22x) 0x 3.60
2. 55 11 17 3.48-2.71 4-2 (16x) 0x 3.71
3. 76 4 3 4.41-1.80 5-2 (19x) 15x 5.65
4. 70 3 10 3.84-2.25 4-2 (19x) 2x 4.66
5. 21 16 46 2.51-3.20 2-4 (16x) 8x 3.65
6. 44 12 27 2.96-2.58 4-2 (12x) 2x 2.18+
23.46
Resultat
pl. po. namn 1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. 39 Andreas E. Floberg 3-4 6 4-3 5 4-2 8 5-3 6 2-3 8 3-4 6
2. 37 Roger Hjalmarsson 2-4 6 3-2 5 4-2 8 5-3 6 2-4 6 2-3 6
37 Sethanon 2-4 6 3-1 6 4-2 8 5-2 6 0-2 5 3-4 6
4. 33 Stefan Särnbratt 2-3 5 3-2 5 4-2 8 3-2 6 2-3 8 3-2 1
5. 32 Maskus 2-4 6 3-2 5 4-2 8 4-2 5 2-3 8 3-1 0
32 Tommy Tibblin 2-4 6 4-2 6 4-2 8 4-2 5 2-2 1 3-4 6
32 Zteve Ekstroem 3-7 5 5-3 6 3-1 6 6-3 5 3-5 5 2-4 5
8. 31 Joakim Abrahamsson 1-5 6 4-2 6 5-2 6 5-3 6 2-4 6 5-2 1
9. 30 ELO 2-4 6 4-2 6 5-2 6 6-2 5 2-4 6 4-2 1
30 Lars Lindberg 2-5 6 3-3 0 5-2 6 5-3 6 2-6 6 1-4 6
30 Mathias Nordlöf 2-3 5 3-5 0 4-2 8 5-3 6 2-4 6 3-5 5
30 Medelsvensson 2-4 6 4-2 6 5-2 6 4-2 5 2-4 6 4-2 1
30 Mikael Ceder 2-4 6 4-3 5 5-2 6 4-2 5 2-3 8 4-3 0
30 Tomas Skagerlind 1-3 6 4-2 6 5-2 6 4-1 5 1-3 6 2-2 1
15. 29 Erik TKS 1-3 6 3-1 6 3-1 6 3-1 5 1-3 6 3-1 0
29 Mikael Östlund 2-5 6 4-1 5 5-1 5 5-1 6 2-4 6 3-2 1
29 Per-Erik Rönnborg 2-4 6 3-1 6 5-2 6 4-1 5 1-3 6 3-1 0
29 Robert Johansen 2-4 6 3-2 5 5-2 6 4-3 6 3-4 6 3-1 0
19. 28 Johan Larsson 3-5 5 2-1 6 3-0 5 5-3 6 2-4 6 3-1 0
28 Medel-Marcus 2-4 6 5-2 5 4-3 6 3-2 6 3-1 0 2-4 5
28 Mikael Hasselström 3-5 5 4-3 5 5-2 6 3-2 6 1-3 6 2-0 0
28 Miro Cepciansky 2-4 6 4-2 6 3-2 6 4-2 5 3-5 5 4-3 0
28 Rolph Ericson 1-3 6 3-1 6 5-1 5 3-1 5 2-6 6 0-0 0
28 Tomas Mattsson 2-4 6 4-3 5 5-2 6 3-1 5 2-4 6 3-3 0
28 VF Fan 4-3 0 3-2 5 5-2 6 4-1 5 2-4 6 2-3 6
26. 27 Ezze Claesson 3-5 5 4-2 6 7-3 5 6-2 5 2-5 6 4-3 0
27 Häggen 3-4 6 4-2 6 4-2 8 5-3 6 3-3 1 3-3 0
27 Marcus Hägglöv 4-3 0 3-2 5 4-2 8 4-2 5 2-3 8 2-2 1
27 Petter Hedin 3-4 6 5-4 5 5-1 5 4-2 5 3-5 5 4-2 1
27 Stefan Wädel 3-5 5 5-2 5 4-1 6 3-1 5 2-4 6 2-1 0
31. 26 Johnny Lundgren 2-5 6 3-1 6 3-1 6 5-4 8 6-4 0 2-1 0
26 Martin Norén 2-4 6 4-2 6 4-2 8 4-2 5 3-3 1 3-3 0
26 Mats Jonsson 2-4 6 5-1 5 4-2 8 4-2 5 3-3 1 4-2 1
26 Mats Jonsson (DIF) 2-4 6 4-3 5 3-0 5 4-4 1 2-3 8 4-2 1
35. 25 Anders Lodin 2-4 6 4-2 6 2-2 1 4-2 5 2-4 6 2-2 1
25 Jonas Råman 3-3 0 4-2 6 5-1 5 3-2 6 2-3 8 4-1 0
25 Niklas(Nille)Henriksson 2-4 6 3-3 0 6-2 6 4-3 6 3-4 6 3-2 1
25 Sucram 2-4 6 4-3 5 4-1 6 5-3 6 3-3 1 3-2 1
25 Tobias Jansson 3-4 6 2-3 1 4-1 6 3-1 5 2-4 6 3-2 1
40. 24 Berkas 4-3 0 5-2 5 8-3 5 6-3 5 3-3 1 1-2 8
24 Daniel Lindén 2-4 6 2-3 1 5-2 6 6-2 5 3-4 6 5-3 0
24 Johan Rönnborg 2-3 5 2-2 1 5-1 5 3-2 6 2-2 1 2-3 6
24 Peter Andersson 3-2 0 5-3 6 5-2 6 3-2 6 4-3 1 3-5 5
44. 23 Alf Bohlin 3-2 0 5-4 5 5-2 6 4-3 6 4-2 0 3-4 6
23 Daniel Quist 2-5 6 4-2 6 5-5 0 6-3 5 1-3 6 5-3 0
23 Joerg Heise 2-1 0 2-1 6 4-1 6 2-5 0 1-4 5 2-3 6
23 K.K 5-4 1 5-2 5 7-3 5 4-1 5 2-5 6 4-2 1
23 Lars Jönsson 2-3 5 3-2 5 4-1 6 3-2 6 5-3 1 2-1 0
23 Lars Rylander 2-5 6 4-3 5 6-2 6 4-3 6 3-2 0 5-3 0
23 Lennart Wagenius 2-1 0 5-2 5 6-3 5 5-4 8 3-2 0 2-4 5
23 Mathias Hyyrynen 3-3 0 4-3 5 5-1 5 5-3 6 3-3 1 3-4 6
23 Sebastian Kopp (GER) 3-1 0 3-1 6 4-1 6 4-1 5 1-3 6 3-1 0
53. 22 Glenn Gradin 2-3 5 3-5 0 5-2 6 4-2 5 2-2 1 2-4 5
22 Kung Åke 2-3 5 3-5 0 5-2 6 4-2 5 2-2 1 2-4 5
22 Mikael Jansson 4-2 0 3-3 0 3-2 6 4-2 5 2-4 6 3-5 5
22 No 21 Foppa 2-3 5 3-5 0 5-2 6 4-2 5 2-2 1 2-4 5
22 Tomas Gledin 2-3 5 3-5 0 5-2 6 4-2 5 2-2 1 2-4 5
58. 21 David Karlsson 2-1 0 2-3 1 4-2 8 3-1 5 2-4 6 2-2 1
21 Henrik Ask 4-2 0 3-2 5 5-1 5 4-1 5 3-2 0 3-4 6
60. 20 Flammorna 4-2 0 4-2 6 4-2 8 4-2 5 4-2 0 4-2 1
61. 19 Eric Cantona 2-4 6 3-2 5 4-1 6 3-4 1 4-2 0 4-2 1
19 Joakim Karlsson 2-4 6 4-2 6 2-1 5 2-4 1 4-2 0 4-2 1
19 Lars Quist 1-3 6 3-3 0 4-3 6 4-2 5 2-2 1 3-2 1
19 Stefan Bjurling 4-2 0 3-4 0 4-1 6 4-2 5 2-3 8 3-1 0
65. 18 Bosse Alvelid 2-4 6 4-3 5 5-2 6 3-3 0 3-2 0 4-2 1
18 Helgon 2-5 6 3-3 0 4-0 6 2-3 0 3-3 1 2-5 5
18 Kaj Hjalmarsson 6-3 0 3-4 0 4-2 8 4-2 5 4-2 0 2-4 5
18 Tobbe Johansson 3-1 0 2-4 1 2-1 5 5-3 6 2-4 6 5-3 0
18 Tommy Andersson 3-2 0 3-2 5 3-2 6 3-2 6 3-2 0 3-2 1
70. 17 Christian Damm 3-1 0 4-2 6 5-1 5 2-0 5 3-2 0 4-2 1
17 Henrik Hellborg 4-2 0 3-5 0 7-2 6 2-1 6 3-6 5 5-1 0
17 Jan Samuelson 3-4 6 3-3 0 4-2 8 3-4 1 4-3 1 4-2 1
17 Peder Bergsten 5-2 0 3-5 0 6-2 6 3-5 0 2-4 6 2-5 5
74. 14 Janne Martinsson 3-2 0 2-7 1 8-1 5 3-3 0 6-2 0 1-2 8
14 Spegelmannen 3-3 0 4-2 6 2-2 1 4-3 6 3-2 0 2-2 1
76. 13 Talla 3-3 0 3-3 0 4-1 6 3-0 5 2-2 1 3-2 1
77. 12 Håkan Tinnerberg 4-3 0 4-4 0 6-1 5 5-1 6 3-2 0 3-2 1
12 Patrik Sörell 2-3 5 3-4 0 3-3 0 2-3 0 2-5 6 2-2 1
79. 11 Zoli Mikoczy 4-2 0 3-5 0 2-4 0 4-1 5 2-5 6 5-3 0
80. 10 Kjell Lindén 5-3 0 4-3 5 3-4 0 1-2 0 3-1 0 2-4 5
10 Mikael Koberg 5-3 0 4-5 0 6-1 5 3-1 5 4-4 0 3-3 0
82. 8 OK-Nisse 5-1 0 2-2 1 3-1 6 2-3 0 3-1 0 2-2 1
83. 5 BuddHA 6-1 0 3-3 0 2-3 0 2-3 0 1-4 5 5-3 0
Det fanns 83 deltagare.
Last update: November 02, 1997. erikt(at)xs4all.nl |