|
Resultat av omgång 20 (971120)
Tips omgång 20 (971120)
Matcher
1. Djurgården - Frölunda 3-3 2. Färjestad - Malmö 3-3 3. HV 71 - Luleå 3-3 4. MoDo - AIK 3-5 5. Södertälje - Leksand 1-1 6. Västerås - Brynäs 5-2
Statistik
vin oavg förl genomsnitt oftast perfekt genomsnitt
1. 66 7 9 3.65-2.13 4-2 (15x) 2x 0.96
2. 70 4 8 4.02-2.26 4-2 (21x) 2x 0.67
3. 55 12 15 3.26-2.48 3-2 (16x) 8x 1.60
4. 36 12 34 2.99-2.85 4-2 ( 8x) 1x 2.54
5. 9 5 68 2.27-4.20 2-4 (22x) 0x 0.55
6. 18 16 48 2.78-3.79 2-5 (12x) 1x 1.27+
7.59
Resultat
pl. po. namn 1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. 20 Yonizz 3-5 1 2-2 6 3-2 1 2-5 6 4-4 6 3-5 0
2. 18 Linus Bolin 5-1 0 3-0 1 2-1 0 2-3 5 2-2 6 4-2 6
3. 16 Jonas Berglund 5-2 0 3-3 8 4-3 1 0-5 6 1-4 1 4-5 0
16 Lars Quist 3-3 8 3-1 1 3-5 1 2-4 6 3-4 0 3-5 0
16 Magnus Axelsson 5-2 0 4-3 1 3-3 8 2-4 6 1-5 1 3-4 0
16 Mats Jonsson (DIF) 3-2 1 2-4 0 5-3 1 1-3 6 2-4 0 5-2 8
7. 15 Henrik Hellborg 5-4 0 3-3 8 3-5 1 3-4 6 2-4 0 1-7 0
15 James Hetfield 5-3 1 5-2 0 3-3 8 3-4 6 2-3 0 1-6 0
15 Johan rönnborg 3-1 1 5-3 1 3-3 8 2-3 5 2-4 0 3-3 0
15 Muppie 4-3 1 5-2 0 3-3 8 3-0 1 3-6 0 4-3 5
15 Ulf Ekmyr 5-3 1 4-3 1 4-4 6 3-3 1 2-2 6 3-6 0
12. 14 Ezze Claesson 2-2 6 5-3 1 2-2 6 4-3 0 1-6 1 3-3 0
14 Göran Cerny 2-2 6 5-1 0 3-1 1 2-4 6 2-4 0 2-2 1
14 Martin Norén 5-2 0 4-2 0 3-3 8 3-4 6 3-5 0 3-5 0
14 Totte 3-1 1 4-2 0 3-2 1 2-4 6 2-5 0 3-2 6
16. 13 jonte 2-2 6 5-1 0 2-2 6 3-2 1 0-4 0 2-3 0
13 K.K 4-3 1 2-4 0 3-1 1 2-6 5 2-5 0 5-1 6
13 Tobbe Johansson 4-1 0 4-4 6 5-3 1 4-2 0 3-3 6 2-5 0
19. 12 Håkan Bohman 4-2 0 5-2 0 4-3 1 3-4 6 4-7 0 6-4 5
20. 11 Mikael Ceder 5-2 0 5-2 0 4-3 1 2-3 5 2-4 0 4-3 5
21. 10 Erik TKS 3-1 1 3-1 1 3-1 1 3-1 1 1-3 1 3-1 5
10 Helgon 3-2 1 3-1 1 3-3 8 4-3 0 2-5 0 3-4 0
10 Jonas Loré 2-2 6 4-3 1 5-3 1 3-3 1 1-4 1 2-3 0
10 Lars Jönsson 2-4 0 3-2 1 4-3 1 3-1 1 1-3 1 3-2 6
10 Per-Erik Rönnborg 5-2 0 5-3 1 3-3 8 2-2 0 1-3 1 3-3 0
26. 9 Martin Nylander 3-2 1 4-2 0 2-5 0 3-6 6 3-1 1 2-2 1
9 Mathias Hyyrynen 5-2 0 4-1 0 3-3 8 3-2 1 3-5 0 2-3 0
9 The Swordh 3-3 8 2-4 0 4-3 1 5-3 0 2-5 0 3-3 0
9 Tommy Tibblin 2-2 6 3-2 1 4-2 0 3-3 1 1-4 1 2-5 0
30. 8 Anders Andersson 1-2 0 5-3 1 3-4 1 7-4 0 5-6 0 6-3 6
8 Eric Cantona 2-3 1 2-3 1 5-2 0 2-4 6 4-3 0 2-4 0
8 Joakim Karlsson 2-4 0 4-1 0 1-2 0 3-5 8 2-4 0 4-4 0
8 Mikael Östlund 4-1 0 5-1 0 2-2 6 3-1 1 2-5 0 2-2 1
8 Sebastian Kopp (GER) 4-2 0 4-2 0 3-2 1 3-1 1 1-4 1 3-1 5
8 Stefan Bjurling 3-1 1 4-2 0 3-2 1 1-3 6 4-2 0 2-5 0
8 Tor Karlsson 3-1 1 4-2 0 1-3 1 2-3 5 1-4 1 3-3 0
37. 7 Andreas E. Floberg 3-2 1 4-2 0 4-3 1 2-3 5 3-5 0 4-5 0
7 Daniel Quist 4-2 0 3-2 1 2-3 1 1-2 5 2-5 0 2-3 0
7 ELO 5-3 1 5-2 0 4-2 0 2-4 6 2-5 0 2-4 0
7 Johan Larsson 3-1 1 5-2 0 2-4 0 3-2 1 6-2 0 2-1 5
7 Kaj Hjalmarsson 1-4 0 4-2 0 3-2 1 3-8 6 0-4 0 1-4 0
7 Lars Rylander 4-2 0 5-2 0 4-3 1 6-2 0 2-5 0 3-2 6
7 Mr:Johansson 1-3 1 4-2 0 3-0 1 2-3 5 3-2 0 3-5 0
7 Rolph Ericson 4-2 0 5-3 1 3-2 1 2-3 5 2-4 0 2-4 0
7 Sebastian Senning 5-2 0 6-3 1 1-3 1 2-3 5 2-4 0 3-4 0
7 Totte Liljesson 1-3 1 4-2 0 0-2 0 2-1 0 1-5 1 4-3 5
7 Zoli Mikoczy 6-4 0 7-2 0 5-3 1 8-2 0 3-3 6 2-4 0
48. 6 Flammorna 4-2 0 4-2 0 4-2 0 4-2 0 4-2 0 4-2 6
6 John Svensson 3-1 1 4-2 0 4-2 0 1-4 5 2-4 0 3-3 0
6 Leif Sundqvist 2-1 0 4-2 0 3-2 1 1-4 5 2-5 0 1-5 0
6 Magnus Ericson 3-1 1 5-2 0 4-2 0 5-3 0 2-4 0 6-4 5
6 Roger Hjalmarsson 5-2 0 4-3 1 4-2 0 2-3 5 2-4 0 2-4 0
6 Stefan Wädel 4-2 0 2-4 0 3-2 1 2-3 5 3-5 0 2-3 0
6 T0keX 5-4 0 2-5 0 3-1 1 2-6 5 2-7 0 3-6 0
6 Tobias Jansson 5-2 0 5-1 0 4-3 1 2-3 5 2-4 0 3-3 0
6 Tomas Skagerlind 3-1 1 2-1 0 2-1 0 2-2 0 2-5 0 4-3 5
57. 5 Sethanon 4-2 0 4-1 0 2-1 0 2-1 0 2-4 0 3-1 5
5 Thobias Jonsson 5-1 0 6-2 0 4-1 0 2-3 5 4-3 0 3-3 0
59. 4 Håkan Tinnerberg 3-1 1 5-2 0 3-2 1 3-3 1 1-4 1 2-4 0
4 Joerg Heise 3-1 1 4-1 0 2-4 0 3-1 1 1-5 1 2-2 1
61. 3 Bergarn 8-4 0 4-2 0 3-8 1 3-3 1 1-8 1 2-9 0
3 David Karlsson 3-1 1 5-3 1 4-2 0 3-3 1 4-5 0 3-4 0
3 Miro Cepciansky 5-3 1 4-2 0 3-2 1 3-3 1 2-4 0 3-5 0
3 Stefan Särnbratt 4-2 0 3-1 1 3-2 1 3-2 1 2-4 0 2-3 0
65. 2 Christian Damm 2-0 0 3-1 1 5-1 0 3-3 1 2-3 0 2-5 0
2 Joakim Abrahamsson 5-3 1 4-2 0 5-2 0 3-1 1 2-3 0 2-6 0
2 Liberth"Star"Bolin 3-2 1 4-2 0 3-4 1 4-3 0 3-5 0 2-5 0
2 Marcus Rosander 3-2 1 4-1 0 3-1 1 2-2 0 2-5 0 3-3 0
2 Mikael Jansson 3-2 1 4-3 1 5-2 0 4-1 0 5-3 0 2-5 0
2 Robert Johansen 5-3 1 5-2 0 3-2 1 5-4 0 3-4 0 3-4 0
2 Tomas Mattsson 5-3 1 4-2 0 3-2 1 4-2 0 2-4 0 3-5 0
72. 1 Bosse Alvelid 4-1 0 5-2 0 3-2 1 4-2 0 2-6 0 3-3 0
1 BuddHA 5-2 0 3-2 1 6-1 0 4-2 0 3-7 0 2-5 0
1 Glenn Gradin 4-2 0 5-3 1 4-2 0 5-2 0 2-4 0 2-5 0
1 Kung Åke 4-2 0 5-3 1 4-2 0 5-2 0 2-4 0 2-5 0
1 LaFleur 4-1 0 2-4 0 3-4 1 2-2 0 3-5 0 2-4 0
1 Mats Jonsson 5-2 0 4-2 0 3-2 1 4-1 0 3-2 0 3-5 0
1 Medelsvensson 4-2 0 4-2 0 3-2 1 4-2 0 2-4 0 2-5 0
1 No 21 Foppa 4-2 0 5-3 1 4-2 0 5-2 0 2-4 0 2-5 0
1 Peder Bergsten 1-3 1 4-6 0 2-4 0 4-2 0 3-6 0 3-6 0
1 Tomas Gledin 4-2 0 5-3 1 4-2 0 5-2 0 2-4 0 2-5 0
82. 0 Anders Lodin 4-2 0 4-2 0 4-2 0 4-2 0 2-4 0 3-3 0
Det fanns 82 deltagare.
Last update: November 20, 1997. erikt(at)xs4all.nl |