|
Resultat av omgång 22 (971127)
Tips omgång 22 (971127)
Matcher
1. AIK - HV 71 3-2 2. Frölunda - Västerås 1-2 3. Färjestad - Södertälje 5-1 4. Leksand - MoDo 5-0 5. Luleå - Djurgården 4-4 6. Malmö - Brynäs 4-2
Statistik
1. 36 15 26 2.90-2.71 4-3 (10x) 8x 3.19
2. 66 5 6 4.10-2.01 5-2 (15x) 0x 0.90
3. 73 0 4 4.65-1.82 5-2 (13x) 4x 5.49
4. 69 4 4 4.21-2.22 4-2 (16x) 0x 4.77
5. 14 13 50 2.40-3.35 2-4 (16x) 2x 1.44
6. 50 10 17 3.74-2.68 4-2 (10x) 10x 4.06+
19.86
Resultat
pl. po. namn 1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. 32 Mats Jonsson 5-2 6 3-2 1 5-1 8 4-2 5 3-3 6 5-2 6
2. 31 Magnus Axelsson 3-2 8 4-1 0 4-2 5 5-2 6 2-2 6 3-1 6
31 Patrik Ekengren 3-2 8 2-3 6 5-0 6 4-0 6 3-2 0 2-1 5
4. 30 Eric Cantona 4-2 6 4-1 0 5-2 6 5-3 6 2-2 6 4-1 6
30 Håkan Tinnerberg 3-1 6 4-1 0 5-2 6 5-2 6 3-3 6 3-2 6
30 Lars Rylander 3-2 8 4-2 1 5-3 6 5-3 6 4-3 1 4-2 8
7. 29 Mikael Ceder 3-2 8 4-2 1 5-3 6 5-2 6 2-3 0 4-2 8
8. 28 BuddHA 4-3 6 2-5 5 4-1 6 3-1 5 2-2 6 3-3 0
28 Zoli Mikoczy 2-5 0 4-3 0 7-3 6 5-3 6 4-4 8 4-2 8
10. 27 Medelsvensson 4-3 6 5-2 1 5-2 6 4-2 5 2-4 1 4-2 8
27 Roger Hjalmarsson 4-3 6 4-2 1 5-2 6 4-2 5 3-4 1 4-2 8
27 Tommy Tibblin 3-2 8 4-2 1 2-3 0 5-3 6 2-2 6 4-1 6
13. 26 ELO 3-1 6 5-3 0 6-2 6 6-3 5 2-4 1 4-2 8
26 T0keX 4-3 6 5-2 1 3-1 6 5-2 6 3-4 1 6-2 6
15. 25 Christofer Williamson 4-3 6 5-2 1 4-2 5 5-3 6 3-4 1 3-2 6
25 Lars Jönsson 3-2 8 4-1 0 3-1 6 4-2 5 3-2 0 4-3 6
25 Spegelmannen 2-2 1 3-3 0 4-2 5 4-2 5 4-4 8 4-3 6
25 Tobias Jansson 4-2 6 5-2 1 6-1 6 5-2 6 2-3 0 4-1 6
19. 23 Erik TKS 3-1 6 3-1 0 3-1 6 3-1 5 1-3 0 3-1 6
23 Jan-Erik Wädel 5-3 5 7-2 1 6-1 6 2-1 5 2-3 0 5-3 6
23 Jonas larsson 2-4 0 3-4 6 3-1 6 4-2 5 1-2 0 3-2 6
23 Jonas Råman 4-2 6 5-1 0 6-2 6 4-2 5 2-3 0 5-2 6
23 Mathias Larsson 4-3 6 5-1 0 3-1 6 4-2 5 3-5 0 6-4 6
23 Medel-Marcus 4-2 6 4-2 1 4-2 5 3-1 5 3-2 0 5-3 6
23 Rolph Ericson 3-1 6 6-2 1 4-2 5 4-2 5 1-3 0 3-1 6
26. 22 Göran Cerny 5-2 6 9-1 0 8-2 5 3-1 5 2-5 0 5-3 6
22 Johan Larsson 2-5 0 1-3 6 4-2 5 3-2 5 1-4 1 5-1 5
22 Stefan Bjurling 3-2 8 5-2 1 2-3 0 4-1 5 2-3 0 4-2 8
22 Totte 2-4 0 2-4 5 5-2 6 3-1 5 4-3 1 5-1 5
30. 21 Tor Karlsson 4-1 5 4-3 0 4-2 5 4-1 5 3-2 0 3-1 6
21 Ulf Ekmyr 4-4 0 6-3 0 6-3 5 6-3 5 3-3 6 5-4 5
21 Yonizz 3-4 1 3-3 0 5-1 8 4-2 5 3-3 6 4-5 1
33. 20 Andreas E. Floberg 2-3 0 5-2 1 4-2 5 6-3 5 2-4 1 4-2 8
20 Jonas Berglund 4-3 6 3-3 0 5-2 6 2-4 0 2-3 0 4-2 8
20 Magnus Ericson 3-3 1 5-2 1 5-1 8 4-2 5 2-3 0 6-3 5
20 Robin Höglund 2-3 0 5-2 1 5-2 6 5-3 6 2-4 1 3-2 6
37. 19 Andreas Thuresson 3-1 6 4-2 1 5-2 6 3-2 5 2-4 1 3-4 0
19 Fredrik Snickars 4-3 6 5-2 1 3-1 6 4-3 5 2-4 1 3-3 0
19 Helgon 4-3 6 5-2 1 6-2 6 5-3 6 2-5 0 3-3 0
19 James Hetfield 3-4 1 6-2 1 7-3 6 4-1 5 3-1 0 5-2 6
19 Johan Rönnborg 3-3 1 4-2 1 6-1 6 3-2 5 3-4 1 7-1 5
19 Jonte 2-3 0 5-1 0 6-2 6 5-1 6 1-1 6 2-2 1
19 Lars Lindberg 4-3 6 5-2 1 7-1 6 6-3 5 2-4 1 3-4 0
19 Miro Cepciansky 2-2 1 4-2 1 4-2 5 4-2 5 2-4 1 4-3 6
19 Per-Erik Rönnborg 2-2 1 3-2 1 4-1 6 6-2 5 3-2 0 5-2 6
19 Stefan Särnbratt 2-3 0 4-1 0 3-1 6 3-2 5 2-5 0 4-2 8
19 Stefan Wädel 2-3 0 5-2 1 5-3 6 6-3 5 2-4 1 6-2 6
19 T. Sandström 3-3 1 4-2 1 6-3 5 5-2 6 4-3 1 5-4 5
49. 18 Anders Lodin 3-4 1 4-3 0 4-3 5 4-3 5 3-4 1 4-3 6
18 Joerg Heise 2-1 6 3-1 0 4-1 6 7-4 5 3-4 1 3-4 0
18 K.K 1-4 0 7-2 1 6-1 6 4-3 5 2-2 6 2-4 0
18 Linus Bolin 2-2 1 2-1 0 5-2 6 4-2 5 3-5 0 5-3 6
18 Marcus Hägglöv 4-2 6 4-1 0 3-1 6 5-2 6 2-3 0 3-3 0
18 Peder Bergsten 2-4 0 5-2 1 4-2 5 6-2 5 2-4 1 5-2 6
18 Sucram 3-3 1 5-3 0 3-0 5 4-2 5 2-4 1 3-2 6
56. 17 Henrik Hellborg 3-3 1 3-1 0 4-2 5 3-5 0 2-2 6 6-3 5
17 Håkan Bohman 2-3 0 5-2 1 4-3 5 5-2 6 2-5 0 6-3 5
17 Thobias Jonsson 4-1 5 2-2 1 4-2 5 5-1 6 0-5 0 3-5 0
59. 14 Christian Damm 3-2 8 4-1 0 4-0 6 3-3 0 2-3 0 2-3 0
14 John Svensson 3-3 1 4-2 1 3-1 6 3-1 5 2-4 1 3-3 0
14 Marcus Rosander 2-3 0 3-1 0 5-1 8 5-3 6 2-3 0 3-3 0
14 Mathias Hyyrynen 3-3 1 5-2 1 6-1 6 3-3 0 3-2 0 4-1 6
63. 13 Marek Malik 2-2 1 4-3 0 6-1 6 5-2 6 2-3 0 7-9 0
13 Peter Kindahl 2-3 0 4-2 1 6-2 6 4-2 5 2-4 1 2-3 0
13 Sethanon 2-4 0 4-2 1 5-3 6 6-2 5 1-4 1 2-3 0
13 Tomas Skagerlind 1-3 0 2-1 0 5-2 6 3-1 5 2-4 1 2-2 1
67. 12 Anders Andersson 2-3 0 2-1 0 5-2 6 5-4 6 6-3 0 0-8 0
12 Andreas Widell 2-4 0 4-3 0 5-2 6 2-4 0 2-3 0 4-0 6
12 LaFleur 4-2 6 3-1 0 2-0 5 2-2 0 4-3 1 3-3 0
12 Leif Sundqvist 2-3 0 3-3 0 5-2 6 4-2 5 2-4 1 1-5 0
12 Liberth"Star"Bolin 2-4 0 5-1 0 6-2 6 3-2 5 2-4 1 3-3 0
12 Nils H Gandhi 2-1 6 2-3 6 3-4 0 2-4 0 3-2 0 1-3 0
12 Tomas Mattsson 3-3 1 4-3 0 6-3 5 5-4 6 2-5 0 3-4 0
74. 11 Mats Jonsson (DIF) 2-4 0 3-2 1 1-2 0 4-1 5 2-5 0 5-1 5
11 Mikael Östlund 2-2 1 5-0 0 7-2 5 4-1 5 2-3 0 1-3 0
76. 10 Robert Johansen 2-5 0 5-1 0 6-3 5 6-2 5 3-2 0 3-5 0
77. 6 Muppie 2-3 0 4-3 0 4-3 5 3-3 0 4-5 1 2-4 0
Det fanns 78 deltagare.
Last update: January 19, 1998. erikt(at)xs4all.nl |