previous home next

Resultat Nagano D (980218)


Tips Nagano D (980213)
Naganotabell (980222)


Matcher


1. USA        - Sweden     2-4
2. Canada     - Belarus    5-0
3. Belarus    - USA        2-5
4. Sweden     - Canada     2-3
5. Canada     - USA        4-1
6. Sweden     - Belarus    5-2


Statistik

     vin oavg förl genomsnitt   oftast  perfekt genomsnitt
1.    23    6   25  3.07-3.02  2-3 (12x)   4x      2.96
2.    53    0    1  5.26-1.52  5-1 (12x)   0x      5.43
3.     2    2   50  1.87-4.78  2-4 (11x)   5x      5.56
4.    19    6   29  2.91-3.50  3-5 ( 8x)   3x      3.41
5.    30   12   12  3.63-3.02  4-3 ( 7x)   0x      3.24
6.    52    1    1  5.02-1.74  6-2 ( 9x)   5x      5.76+
                                                  26.35


Resultat

Naganoresultat ska inte inkluderas i Hall of Fame.

pl.  po. namn                      1.      2.      3.      4.      5.      6.

  1.  38  Andreas E. Floberg       2-3  6  7-2  6  2-5  8  3-5  5  3-2  5  5-2  8
  2.  37  Mikael Ceder             2-4  8  5-1  6  1-6  5  2-4  6  5-2  6  6-2  6
      37  Sethanon                 2-4  8  5-2  6  2-6  6  2-6  6  5-4  5  6-2  6
  4.  36  Magnus Axelsson          3-5  6  8-1  5  2-5  8  2-4  6  5-3  5  6-2  6
  5.  35  Asdolf                   2-3  6  7-1  5  2-4  6  2-4  6  3-1  6  5-1  6
      35  Jonas Råman              3-4  6  5-2  6  2-4  6  3-5  5  4-2  6  6-2  6
      35  Medelsvensson            2-3  6  5-1  6  2-4  6  3-5  5  4-3  6  6-2  6
  8.  33  Johan Rönnborg           3-5  6  4-2  5  3-5  6  3-5  5  4-3  6  6-1  5
  9.  32  Roger Hjalmarsson        3-2  0  5-1  6  1-5  6  2-3  8  4-2  6  4-2  6
      32  Stefan Särnbratt         2-4  8  4-2  5  2-5  8  3-4  6  3-4  0  4-3  5
 11.  31  Hafdis                   2-4  8  4-1  5  2-6  6  3-3  1  4-3  6  6-1  5
      31  Joerg Heise              1-3  6  3-0  6  2-2  1  3-4  6  4-3  6  5-1  6
 13.  30  Bengt Paulsson           4-4  1  5-1  6  2-4  6  3-4  6  5-3  5  4-1  6
      30  Leif Sundqvist           2-6  6  4-1  5  2-5  8  2-1  1  3-2  5  7-3  5
      30  Marcus Rosander          2-3  6  5-1  6  0-3  6  3-3  1  3-2  5  4-1  6
      30  Per-Erik Rönnborg        2-3  6  4-1  5  2-3  6  2-4  6  1-1  1  4-1  6
      30  Roger Hedqvist           5-3  0  6-1  6  2-6  6  1-4  5  3-2  5  5-2  8
      30  Stefan Bjurling          3-1  0  6-1  6  1-5  6  2-4  6  4-2  6  5-1  6
 19.  29  Brynäs 4ever             2-3  6  5-2  6  2-4  6  5-4  0  5-4  5  6-3  6
      29  Henrik Ask               2-3  6  8-1  5  0-6  5  4-3  1  5-2  6  5-1  6
 21.  28  Camilla Rosenlund        2-3  6  6-2  5  1-4  6  3-5  5  1-1  1  4-0  5
      28  Lars Jönsson             3-6  5  5-1  6  2-4  6  4-2  0  5-2  6  6-1  5
      28  Miro Cepciansky          3-3  0  4-2  5  2-4  6  3-5  5  4-3  6  4-2  6
      28  Robert Johansen          2-3  6  4-1  5  0-5  6  3-5  5  2-4  0  5-3  6
      28  Tomas Skagerlind         2-3  6  6-1  6  0-7  5  4-3  1  5-3  5  6-0  5
 26.  26  Christian Damm           2-3  6  5-1  6  2-5  8  3-2  0  3-3  0  4-1  6
      26  Totte                    3-5  6  5-1  6  5-5  1  4-3  1  4-3  6  5-1  6
 28.  25  Erik TKS                 3-2  0  3-2  5  2-3  6  2-3  8  2-3  0  3-2  6
      25  Lars Rylander            5-2  0  6-2  5  3-5  6  3-5  5  4-4  1  5-2  8
      25  Sebastian Kopp (GER)     4-2  0  6-2  5  1-4  6  2-3  8  3-3  0  4-1  6
      25  T0keX                    2-2  1  8-1  5  3-7  5  3-2  0  4-2  6  5-2  8
 32.  24  Anders Ekmyr             3-5  6  5-3  6  2-4  6  3-2  0  3-3  0  5-1  6
      24  Håkan Tinnerberg         2-1  1  5-1  6  2-3  6  2-2  1  3-2  5  6-1  5
      24  Roger Zaugg (SWI)        5-3  0  5-1  6  2-6  6  3-4  6  3-5  0  6-2  6
      24  Thomas Seth              3-3  0  5-2  6  2-6  6  2-5  6  4-4  1  4-3  5
 36.  23  ELO                      4-2  0  6-2  5  2-6  6  4-2  0  4-2  6  6-2  6
      23  Eric Cantona             4-2  0  5-1  6  1-6  5  1-3  6  2-3  0  4-1  6
      23  F.S.                     5-2  0  6-2  5  3-5  6  3-4  6  3-4  0  4-1  6
      23  Joakim Karlsson          4-1  0  8-2  5  1-6  5  2-5  6  4-4  1  8-2  6
      23  Magnus Fredholm          4-5  5  6-1  6  1-5  6  3-2  0  2-4  0  4-2  6
      23  Martin A                 4-3  0  5-2  6  0-4  5  2-4  6  2-4  0  4-1  6
      23  Tina D                   2-1  1  3-0  6  1-2  5  0-3  6  2-2  0  2-0  5
 43.  22  Jan-Erik Wädel (E-tuna)  5-3  0  6-2  5  1-7  5  3-2  0  5-2  6  8-2  6
      22  K.K                      5-3  0  7-2  6  3-8  5  6-4  0  5-3  5  6-3  6
      22  Ulf Ekmyr                3-3  0  6-3  5  2-4  6  4-4  0  6-4  5  5-1  6
 46.  21  Zoli Mikoczy             5-2  0  4-2  5  3-7  5  4-3  1  5-3  5  6-4  5
 47.  20  Jack von Becher          2-3  6  4-2  5  3-1  0  4-3  1  2-4  0  5-2  8
      20  Mats S. Jonsson          3-3  0  5-1  6  2-4  6  2-2  1  4-4  1  6-2  6
 49.  18  Eson Geson               4-3  0  6-1  6  2-7  6  4-2  0  5-6  0  5-1  6
      18  Mats Jonsson             4-2  0  9-1  5  2-6  6  1-3  6  4-5  1  3-3  0
      18  Spegelmannen             4-3  0  4-2  5  2-4  6  3-3  1  3-4  0  4-2  6
      18  Thomas A                 3-1  0  4-2  5  1-5  6  5-3  1  3-3  0  6-2  6
      18  Tomas Mattsson           4-3  0  5-2  6  3-4  5  5-4  0  4-4  1  5-3  6
 54.   7  Nils H Gandhi            4-2  0  2-4  0  5-2  0  4-3  1  4-3  6  3-4  0

Det fanns 54 deltagare.


Last update: February 16, 1998. erikt(at)xs4all.nl