previous home next

Prognoses aflevering 19 (18-08-95)


Wedstrijden

1. Fortuna Sittard - PSV
2. Roda JC         - SC Heerenveen
3. Willem II       - Sparta
4. Go Ahead Eagles - FC Groningen
5. FC Volendam     - FC Twente
6. Ajax            - FC Utrecht
7. De Graafschap   - NEC
8. Feyenoord       - Vitesse
9. RKC             - NAC


Voorspellingen

Naam                    Prognoses
A. Vos                  1-2  2-0  1-1  2-1  1-0  3-1  3-2  1-0  1-1
Ad Borstlap             1-1  1-2  0-3  1-0  1-2  4-0  2-2  0-1  1-0
Ad Lanting              1-2  2-2  2-1  1-1  1-3  4-1  1-0  1-2  1-1
Adri Noort              0-2  2-0  2-1  3-1  0-2  5-1  2-1  3-0  1-0
Air_J                   1-2  1-0  3-2  1-1  1-2  3-1  0-1  1-0  2-1
Albert Spijkerman       1-3  0-0  2-1  1-1  0-0  4-0  3-0  2-2  1-1
Alex de Cock            1-2  1-1  2-0  2-2  0-1  2-0  2-0  1-1  3-2
Alexander van Straten   1-3  2-0  1-1  0-3  1-0  4-0  3-1  1-0  2-1
Andre Sluiter           1-3  1-0  4-1  0-0  0-1  3-2  1-0  2-1  1-1
Anika Noort             1-3  2-1  1-1  1-1  2-1  4-0  1-2  1-1  0-0
Ard van Heijningen      0-1  2-0  1-1  1-2  1-3  2-1  0-3  3-1  1-1
Arjan Staal             1-3  2-2  2-1  0-1  0-3  4-1  2-2  3-1  0-0
Armin Sterk             0-4  1-1  2-1  2-2  0-1  2-0  3-1  3-1  1-1
Arno Lodder             1-3  3-0  1-1  1-4  2-2  4-1  0-0  2-1  0-0
Arno Ruiter             1-3  2-1  2-0  0-1  1-2  5-1  3-2  2-0  0-0
Arnold Jonk             1-3  2-0  1-1  2-2  1-3  5-1  1-0  2-2  0-0
Arthur Denneman         1-3  2-1  3-0  2-2  0-1  3-1  1-0  2-1  2-0
Bart Donders            1-3  2-2  0-0  2-0  1-2  4-1  1-1  2-0  2-3
Bart Hermus             1-2  2-3  1-2  2-3  0-2  2-1  1-0  2-1  1-2
Bart van Hoek           0-1  1-0  1-0  1-1  1-2  3-1  1-2  2-1  1-1
Bas van den Broek       1-3  4-1  1-1  2-1  0-2  3-2  0-0  2-1  1-2
Bas van der Vorst       0-1  3-2  2-0  1-3  1-2  2-0  0-1  1-2  0-3
Berend W. van Bemmel    0-4  3-1  1-1  1-2  0-1  4-1  1-1  2-0  1-1
Bernd van den Oetelaar  1-3  3-0  2-2  1-0  0-1  2-0  3-1  2-0  1-1
Bernd van Linder        1-4  1-1  2-0  2-1  1-3  5-1  0-0  2-0  1-1
Bert Kassies            1-2  1-1  2-1  1-1  1-2  2-1  2-1  2-1  2-1
Bert Kesseboom          1-3  2-1  2-1  2-2  1-2  3-0  2-0  2-1  1-1
Bert Uffen              1-3  3-0  1-1  2-1  0-4  4-0  1-0  2-2  0-0
Bil le Bonker           0-3  3-2  1-2  0-2  0-2  3-0  2-0  0-2  1-2
Boris Doesborg          1-1  3-1  2-0  1-0  0-1  3-0  0-0  1-1  0-5
Bram v.d. Vos           1-2  3-2  2-2  1-1  1-3  3-1  1-0  3-2  0-0
Branko Collin           2-2  3-2  0-0  0-1  2-0  2-0  3-0  1-2  1-1
Breman Bros.            1-2  0-2  0-0  1-1  2-3  4-0  2-1  1-1  1-3
Bruno Bosnjakovic       0-3  2-0  2-1  1-1  1-1  1-0  2-0  1-2  2-0
Carel                   1-1  3-2  2-0  0-2  0-1  4-0  0-0  2-0  1-1
Carlo Korssen           0-2  3-0  1-1  1-0  0-2  5-0  2-1  1-1  1-0
Carlo ter Burg          0-3  2-1  2-0  1-1  1-2  3-1  2-1  1-1  1-2
Casper Albers           0-2  1-1  0-1  0-3  1-2  4-1  0-0  2-1  1-0
Casper de Groot         0-1  3-1  0-0  1-0  0-1  1-2  1-1  2-1  2-1
CG                      0-2  3-2  0-0  2-1  0-3  3-1  1-1  2-1  2-2
Chris Olie              1-3  3-1  2-0  1-3  1-1  4-0  0-1  1-1  1-2
Christ van Gestel       1-4  2-2  3-1  0-2  1-2  4-1  1-1  1-2  3-1
Christiaan van Veen     0-2  2-1  1-1  1-1  2-1  3-0  2-1  2-1  0-1
Coen Struik             0-4  2-1  3-1  0-2  1-1  4-0  1-1  3-0  2-2
CoolSanV                0-7  3-0  1-0  0-0  0-2  4-0  0-1  1-2  1-1
Cor Lamain              1-3  2-2  1-0  0-0  1-2  5-1  1-1  2-0  2-1
Daan de Haas            1-2  1-2  2-2  1-3  2-4  3-0  2-0  2-1  1-1
Daniel Traksel          1-1  0-0  1-0  2-1  1-0  0-2  1-2  2-0  1-3
Daniel van den Hoek     1-4  3-1  0-0  2-1  2-3  3-1  2-1  1-2  0-1
Daniel van der Zee      0-4  0-1  1-1  0-0  1-2  5-0  0-2  1-1  0-1
Danny Traksel           1-2  3-1  0-0  0-1  0-2  2-0  2-1  1-1  1-2
Danny Wagenaar          2-1  2-2  0-1  2-0  0-0  4-0  1-2  3-1  1-0
Deirdre Joukes          1-3  1-2  2-0  1-3  0-2  4-2  1-2  3-1  2-2
Derk Jan Bovenmarsch    0-3  2-0  1-1  0-1  0-3  2-1  3-1  3-3  2-2
Dick Laheij             1-3  1-0  1-1  0-1  1-2  2-0  0-0  3-1  2-1
Dick Pieneman           1-3  2-1  2-0  1-1  2-2  4-0  3-1  3-2  2-1
Didactic Narpet         2-3  2-1  2-2  1-2  0-2  3-0  2-1  1-1  1-1
Diederik Geerits        1-3  2-0  2-1  1-1  1-2  3-0  2-2  2-0  1-2
Dieuwert Inia           0-3  2-1  2-1  0-2  0-2  3-1  1-1  2-1  1-1
Dirk van Gestel         0-3  1-1  2-1  0-1  0-2  2-0  1-1  2-2  2-3
Dom blondje (AJAX ole)  3-0  2-8  4-5  8-8  1-0  1-21  1-0  1-0  3-7
E. Plantema             0-3  2-1  1-1  2-3  1-4  3-1  1-1  3-0  1-1
E.G. Schenkel           1-2  2-2  1-0  1-3  0-0  2-0  2-0  3-1  1-1
E.J. Stoer              0-3  2-2  1-0  2-1  0-1  3-0  0-0  1-1  0-0
Ed Hoorn                0-2  1-1  0-2  0-0  1-0  4-1  1-1  3-1  1-1
Eddy Kiemel             0-3  1-1  0-2  1-3  0-1  2-1  3-1  3-0  0-2
Edgar Aaldijk           1-4  3-1  0-3  1-4  0-2  4-0  1-3  2-1  2-3
Edwin Corstanje         2-4  1-0  0-1  1-2  0-3  4-1  2-2  2-1  0-0
Edwin Horn              2-2  1-0  3-1  2-1  1-1  3-1  2-0  2-0  3-0
Edwin Kelfkens          0-2  2-1  1-1  0-2  1-3  4-1  1-1  4-0  1-2
Edwin Weber             1-2  3-0  1-0  2-1  0-2  4-1  0-0  2-1  1-1
Eelco Stofbergen        1-4  2-1  1-2  2-0  0-2  4-0  1-3  3-1  1-2
Elbert van Leeuwen      1-3  2-1  2-2  1-1  0-3  2-0  1-0  2-1  0-0
Emiel Janssen           1-3  3-2  2-1  1-1  0-2  4-1  0-0  1-1  1-2
Ender Eskes             2-1  4-1  1-4  1-3  3-1  5-0  3-1  1-2  3-1
Eric S. Minkes          1-1  2-1  2-0  3-1  0-2  3-0  2-1  1-1  2-0
Erik                    1-1  2-2  2-0  1-2  0-4  5-1  0-0  1-1  0-1
Erik de Haas            0-2  3-2  0-1  1-2  1-3  1-0  2-0  0-0  1-1
Erik Dooper             0-4  2-0  2-1  1-1  0-1  3-0  2-1  3-2  0-1
Erik Noort              0-1  3-1  1-0  0-2  0-1  5-0  1-0  4-0  0-1
Erik TKS                1-2  2-1  2-1  2-1  1-2  3-1  2-1  2-1  2-1
Erik van Essen          1-2  3-1  2-0  2-1  1-1  4-1  1-0  1-1  2-2
Erix Schokker           1-4  4-2  1-1  1-2  0-3  5-0  2-2  0-1  2-0
Ernst Bouwes            1-3  2-1  0-0  1-1  0-2  3-0  1-2  1-1  2-1
Erwin de Roo            1-2  2-0  1-1  2-1  0-2  3-0  0-1  2-1  1-0
Erwin Tijms             0-1  2-0  1-1  2-1  0-4  3-0  2-1  4-1  0-2
Ewoud Meijer            1-1  1-3  3-0  2-0  0-2  4-0  2-2  2-0  1-2
Femke Raeven            1-2  1-0  0-0  0-1  0-2  1-0  1-2  2-1  0-1
Ferry van Looyengoed    0-2  1-1  3-1  1-1  1-2  2-1  3-1  4-2  0-3
Frank Dikker            0-3  1-2  2-2  2-1  0-3  1-0  1-1  2-1  1-0
Frank Dozzi             0-3  2-1  2-0  1-1  1-3  4-1  1-0  0-1  0-2
Frank Tempelman         1-3  1-0  1-1  1-0  0-2  4-0  2-2  0-1  1-1
Frank Tijhuis           1-1  2-1  1-0  2-2  1-2  3-1  1-0  2-0  1-1
Frank van den Beuken    0-3  2-1  2-1  2-1  1-2  3-1  1-2  2-1  2-1
Frank van der Stappen   1-3  1-0  1-1  2-2  0-0  3-0  2-1  1-0  2-1
Frans Oort              1-2  1-1  1-1  1-1  1-1  2-1  1-1  2-1  1-1
Fred Meurs              1-3  2-1  1-1  0-2  1-0  3-1  1-1  2-1  0-0
Freek Feiner            1-3  2-2  3-0  0-0  0-1  3-0  1-0  2-1  2-0
G. Hoffman              1-3  2-0  1-1  2-1  0-2  3-1  1-0  1-0  0-2
Geert Schoenmakers      1-0  1-0  0-3  1-2  0-0  4-0  1-0  0-2  0-2
Ger Bierens             1-3  2-1  3-0  1-1  0-1  4-2  2-2  2-3  0-1
Gerda Koper             1-3  3-2  0-0  1-2  1-2  3-2  1-1  3-1  2-2
Gerhard Meinen          1-4  3-3  1-0  1-3  0-2  4-1  3-3  3-2  0-1
Gert Olthof             1-3  2-2  0-2  0-0  2-2  3-1  0-2  1-1  0-3
Gert Sikkema            1-3  2-1  2-0  0-3  1-2  3-1  1-0  2-0  2-1
Gert van de Pavert      1-3  1-2  2-1  1-1  1-1  4-1  2-0  2-1  2-2
Gert van de Weerd       0-3  2-1  1-1  1-2  0-2  3-1  1-1  2-2  1-3
Gert-Jan Doornink       5-1  1-1  1-1  1-2  0-3  3-1  3-2  0-1  0-2
Gert-jan Wondergem      0-3  1-1  1-0  0-2  1-3  2-0  1-0  3-0  1-0
Gertjan van Noord       1-3  1-0  0-0  4-1  2-2  3-0  2-0  5-2  2-1
Gorrit Aartsma          1-3  2-1  1-1  2-0  1-1  5-0  1-0  1-2  1-3
H. Kraay jr.            0-2  1-1  2-1  0-2  0-1  3-0  1-0  2-0  1-2
Hamer                   1-2  2-2  0-0  0-1  0-1  2-0  0-1  2-2  1-1
Hans de Kort            0-2  1-1  2-1  2-2  2-1  3-0  2-0  1-0  0-1
Hans Goes               1-3  3-1  1-1  2-0  1-2  1-1  1-1  3-0  0-1
Hans le Fevre           0-2  2-1  1-1  1-2  2-2  4-0  3-1  1-2  1-2
Hans Mulder             1-2  3-3  2-1  1-1  0-2  3-0  2-2  1-0  0-0
Hans Schulpen           0-2  1-1  0-2  0-2  1-3  0-0  0-2  2-1  1-1
Hans v. Nispen          0-1  2-1  0-1  1-1  0-1  3-2  1-0  3-0  0-3
Hans van der Meer       1-3  2-0  1-2  1-1  2-0  5-1  0-0  2-1  1-2
Hans Voshol             2-2  3-0  2-1  0-0  0-0  5-1  1-1  2-1  1-1
Harm-Jan Borgeld        1-4  1-1  3-1  0-0  2-2  4-0  1-2  3-2  1-0
Henk Neuteboom          1-3  1-1  2-0  0-1  0-1  3-1  2-1  3-1  1-1
Henk ten Have           1-4  2-1  1-0  1-1  1-1  4-1  0-0  1-1  1-2
Henk Vosmeijer          1-2  2-2  3-1  1-1  0-2  3-2  2-1  0-0  1-1
Henny Heer              1-2  2-0  0-0  0-1  0-2  3-0  0-0  1-1  2-1
Herman Scholten         0-2  1-1  1-2  1-0  1-2  2-1  1-1  3-1  0-2
Herve Tijssen           1-3  2-1  3-0  1-1  1-3  4-1  3-2  2-0  1-1
Hugo van der Hart       1-2  3-1  0-0  1-1  1-2  3-0  2-2  1-2  0-1
Huub van de Wetering    0-2  4-0  1-1  0-0  0-2  1-1  2-1  0-2  0-1
J. Cox                  1-3  2-0  1-1  2-0  0-1  5-1  2-2  2-1  0-1
J. Lassooij             1-2  0-1  1-0  0-0  0-1  2-0  1-1  2-0  1-1
Jon van Diepen          1-2  3-1  2-0  1-1  1-3  3-1  0-0  4-0  1-0
J.M. v/d Leyde          2-4  2-2  2-0  1-3  0-4  4-0  3-4  2-0  0-0
J.P. van der Weerd      1-3  3-0  1-1  2-1  0-2  3-1  2-1  1-1  0-0
J.V. van Kempen         0-3  2-1  1-1  3-1  0-1  4-0  1-2  3-1  0-0
Jurgen van Nimwegen     2-1  1-2  0-0  4-1  1-1  1-2  0-1  1-2  1-0
Jaap Dijkma             0-4  1-3  1-1  1-2  1-2  2-0  0-1  2-0  1-2
Jac Schroeten           1-3  2-0  0-0  2-1  1-2  3-0  1-1  2-1  1-1
Jaco Lockhorst          0-5  1-0  2-0  1-1  0-0  4-0  0-0  2-1  0-0
Jaco van der Bruggen    1-3  2-1  2-2  0-2  1-1  3-1  2-2  1-2  3-3
Jacobs                  1-2  2-0  1-0  0-0  0-1  3-1  0-1  2-2  1-1
Jan                     0-3  2-1  3-0  1-1  1-2  3-0  0-0  1-0  0-1
Jan de man Maarten      0-3  1-2  1-1  0-1  2-3  4-0  0-0  3-1  1-2
Jan Jaspars             1-1  2-0  2-1  1-3  2-2  4-0  1-1  2-2  0-1
Jan Labrie              0-2  1-1  2-0  0-0  0-1  3-0  1-1  3-1  0-0
Jan Modaal              1-3  2-1  1-1  1-1  1-2  3-0  1-1  2-1  1-1
Jan Spijker             0-1  2-1  1-1  0-0  1-3  3-0  2-2  1-3  1-0
Jan ten Hagen           1-2  2-0  2-1  1-1  0-2  3-0  1-0  1-0  0-1
Jan-Joost Spanjers      1-4  2-2  1-0  0-0  1-1  2-1  3-1  2-1  0-1
Jasper Plaisier         1-0  2-0  1-1  0-0  1-3  2-0  2-2  1-1  0-1
Jeroen Boelhouwer       1-3  2-1  1-1  0-0  1-0  2-1  1-0  3-1  2-0
Jeroen ten Berg         0-4  2-1  0-2  1-2  1-3  3-0  0-0  2-1  0-0
Jeroen Wigard           0-3  1-2  2-0  0-1  0-2  3-0  0-0  2-1  0-1
Jeroen Wolffensperger   1-2  1-1  2-1  1-0  1-2  2-0  1-2  3-1  1-1
Jeroen Zunneberg        1-3  2-0  3-0  0-0  1-2  4-0  0-0  3-1  2-2
Jimmy v.d. Post         1-4  2-0  1-1  0-0  1-3  2-1  3-2  2-1  0-0
Jochem Vonk             0-3  2-1  0-0  0-1  1-1  3-1  1-0  2-2  1-0
Johan Brinkel           1-3  2-0  2-2  1-1  0-3  3-1  1-1  2-1  1-2
Johan Valkonet          1-3  1-1  2-1  0-2  0-0  2-1  3-1  4-1  0-2
Johan Westerhuis        1-4  2-1  2-1  1-3  0-3  4-1  0-0  1-1  0-2
Johann Corlemeijer      0-3  2-1  0-1  0-2  1-1  2-2  1-2  2-1  0-0
John Degenkamp          2-3  3-1  1-1  0-2  1-2  3-0  2-1  2-2  1-2
John Heller             1-3  3-1  2-0  1-1  1-1  2-2  2-1  2-1  1-1
Johnny te Roller        1-3  2-0  1-1  0-1  1-2  3-1  2-1  2-1  0-0
Jorg Jansen             0-2  1-1  1-0  1-2  0-0  3-0  2-1  2-1  1-1
Jos Brugman             1-3  2-0  2-2  0-2  0-0  3-1  0-0  1-0  1-1
Jos de Lange            1-3  2-0  1-1  1-3  1-1  3-0  1-2  3-1  0-2
Jos Wanschers           1-3  2-1  0-0  1-1  1-2  4-1  2-0  2-0  1-1
Josje Cobben            1-2  4-2  3-1  1-1  2-2  3-0  2-1  1-2  1-0
Jurgen Radstake         0-3  2-1  2-0  1-1  1-3  4-0  2-0  3-1  1-1
Kees van den Bergh      0-1  1-2  0-0  3-1  0-2  1-1  1-1  3-2  0-0
Kees van der Meer       1-3  1-1  2-0  1-2  0-2  3-1  1-1  2-1  0-0
Kemal Sahin             0-2  1-0  2-1  0-1  2-2  3-1  0-2  2-1  1-0
Klaas de Haas           0-2  1-1  1-0  1-2  2-0  4-0  2-2  2-2  1-0
Ko Dwarswaard           0-2  3-1  1-1  1-1  0-1  3-0  0-0  2-0  1-1
Koen Gijsbers           1-1  1-3  0-0  1-4  1-0  5-1  2-0  6-2  3-1
Koen Teunissen          1-3  2-1  1-1  1-2  1-3  4-0  1-1  1-2  2-2
Laurent Hanssen         1-2  3-0  0-0  0-1  1-1  2-0  0-0  3-1  0-1
Leidse studenten boys   2-4  2-0  1-1  0-3  2-2  1-0  0-0  2-1  1-2
Leo F. Rog              1-3  3-1  2-0  0-1  1-1  4-1  1-0  2-1  0-0
Lesley Potters          1-3  2-2  2-1  1-2  1-2  4-0  1-1  2-2  1-3
Louis Halie             1-1  1-2  1-1  0-2  1-2  3-0  2-0  2-1  1-0
Luitzen Riemersma       1-2  1-1  1-0  3-2  0-1  2-0  2-1  0-0  1-0
Luuk Verhallen          1-4  2-1  1-0  0-3  1-1  6-0  1-4  2-2  0-2
M. Verkouter            0-1  1-2  1-1  0-0  1-2  0-1  0-1  4-1  1-2
Maarten Bodlaender      0-2  4-3  3-2  1-1  0-2  1-0  0-0  2-0  1-0
Maarten Minnaard        1-4  0-1  1-1  2-1  1-1  5-1  1-3  2-0  1-0
Maikel Kokx             1-3  2-2  2-1  1-1  1-2  3-1  1-1  2-2  0-2
Marc Boom               1-4  3-1  0-1  1-1  0-2  3-0  1-1  2-1  1-1
Marc Buijs              0-2  1-1  1-0  0-1  0-3  3-0  1-1  2-1  2-1
Marc en Paul            1-2  2-0  3-1  1-1  0-2  4-1  1-0  3-2  1-2
Marc Lensink            1-2  1-1  2-1  0-1  2-2  4-0  2-2  2-0  1-2
Marc Hovenga            0-3  2-1  2-2  2-3  1-6  2-0  1-1  1-0  0-2
Marc Maas               1-1  4-1  2-0  1-1  0-1  2-1  2-1  0-0  3-0
Marc Schramm            0-3  1-0  1-1  1-1  0-0  1-0  3-1  2-0  1-1
Marc van de Luytgaarden 1-3  2-0  1-0  1-1  0-2  5-0  2-1  1-1  2-1
Marcel Hunting          1-3  2-1  2-0  1-1  2-1  2-0  2-1  2-2  0-1
Marcel van der Helm     1-2  3-0  2-0  1-1  1-3  4-0  2-2  3-2  2-1
Marcel van der Walle    1-2  3-1  1-2  0-1  0-2  1-1  0-0  2-0  1-2
Marcel van Zalen        1-3  2-2  1-2  2-1  1-1  4-0  0-2  1-3  0-2
Marcel Wijkstra         0-3  2-2  0-1  0-0  0-3  2-0  0-1  3-1  0-0
Marco de Klijn          1-3  2-2  0-1  1-1  0-5  2-1  2-3  4-2  0-0
Marco Tolk              1-2  1-0  2-2  0-0  1-1  4-0  2-1  0-2  1-1
Marinus Holkema         1-3  0-2  1-1  1-2  0-0  2-0  0-0  2-0  1-1
Marinus van Dalen       1-2  3-1  2-2  3-2  1-0  4-1  1-1  4-2  3-2
Maritha de Wit          1-3  2-0  1-1  0-1  1-4  4-1  0-2  3-2  1-2
Marja Nuys              1-3  0-0  0-1  2-0  1-1  2-2  0-0  1-0  3-3
Marjolein Jungman       0-2  2-1  1-0  2-0  0-2  3-1  1-1  2-0  2-2
Mark Bogstad            1-2  3-1  0-0  2-1  1-2  4-1  0-2  1-0  2-1
Mark Duinkerken         1-2  3-1  1-1  2-1  0-2  3-1  0-0  3-2  1-1
Mark Kremers            0-2  2-0  3-1  1-1  1-3  5-0  1-1  2-2  1-1
Mark van Ketel          1-3  2-1  1-1  1-1  1-2  3-1  1-1  2-2  1-2
Mark Workel             1-3  2-0  2-0  0-1  2-1  2-1  1-1  2-0  1-0
Marten de Blecourt      1-3  2-2  1-0  1-4  0-1  3-0  2-0  2-1  0-1
Marten Hoekstra         1-2  2-3  0-2  1-1  1-2  4-1  2-0  2-1  1-3
Martijn Bakx            1-3  2-0  3-0  1-1  1-1  4-0  1-0  2-1  2-2
Martijn Doekes          1-4  2-2  3-1  1-0  1-2  4-0  2-2  3-1  0-2
Mathijs de Rooij        2-0  1-1  0-3  0-0  1-1  5-0  1-2  2-2  0-0
Maurice Langeveld       0-2  1-1  3-1  2-1  0-0  2-0  1-1  3-0  0-1
Menno Kal               1-4  0-1  0-0  2-0  1-2  3-0  2-0  0-2  1-1
Michel Duits            1-3  3-0  1-1  2-1  0-0  2-1  2-2  3-2  1-1
Michel Pott             1-1  1-2  3-1  1-1  0-2  3-1  2-0  1-2  1-3
Michel van Swieten      1-3  2-0  3-2  2-3  0-3  4-1  1-1  2-2  1-2
Michiel Hijma           0-1  1-3  1-1  0-2  1-1  3-1  2-0  2-1  0-1
Misja Gerrits           2-3  2-2  3-1  1-4  0-3  3-1  1-1  3-1  0-3
Mister Ray              0-2  2-1  2-1  2-1  2-1  2-1  2-1  2-0  1-0
Monique Roosen          1-2  2-1  0-0  1-2  0-2  3-0  1-1  1-0  0-0
Muaddib                 0-3  2-1  1-1  0-1  0-2  3-0  0-2  2-1  2-3
Nico Kalshoven          1-1  2-0  3-0  1-1  1-2  4-0  0-2  1-1  0-1
Nik van Haarlem         1-2  1-0  1-1  0-1  2-2  4-1  0-2  1-0  2-3
Olaf Passchier          1-4  2-0  2-1  3-0  0-0  2-0  1-1  3-1  0-1
Olaf van der Meer       0-4  2-1  1-0  1-1  1-3  3-0  2-2  2-0  0-0
Pascal Meyer            1-3  2-1  1-1  2-0  1-3  3-0  1-0  2-1  2-1
Pascal van Schie        0-2  2-1  1-1  2-0  0-0  4-1  2-2  3-1  1-2
Patrick v.d. Coolwijk   0-5  2-1  1-1  0-1  0-2  0-1  2-1  1-2  0-2
Patrick v.d. Pasch      0-1  3-1  0-1  0-2  0-1  2-1  0-0  0-2  1-1
Patrick van Loon        1-2  1-0  1-0  3-1  0-0  4-0  1-1  0-0  2-2
Paul op de Weegh        1-3  1-1  0-0  1-2  2-1  4-1  2-2  1-2  0-2
Paul van Gorp           1-3  1-2  1-1  2-2  1-0  4-1  1-2  2-0  1-3
Paul Vredeling          0-2  2-2  0-0  1-2  0-3  3-1  0-0  2-1  1-1
Pepijn Teunissen        1-3  2-1  1-2  0-3  1-3  3-1  2-1  2-0  1-3
Peter Gerhardt          3-1  1-1  4-0  3-0  1-1  0-2  2-0  2-3  3-1
Peter Hoeymans          0-3  2-1  2-0  0-0  1-2  4-0  1-0  2-2  1-1
Peter Hol               1-4  3-2  2-0  1-3  0-1  0-1  0-0  2-1  2-2
Peter Kuin              2-1  1-1  3-0  2-3  0-2  3-1  1-1  1-1  1-3
Peter Udo               1-1  3-1  2-0  2-2  1-2  4-0  3-1  1-1  0-0
Philip Bras             0-3  1-1  3-0  1-1  1-2  2-0  2-1  1-1  1-1
Philou                  1-3  2-0  1-1  1-2  2-2  4-1  0-0  3-1  1-1
Piet de Biel            1-4  3-0  2-3  1-3  0-3  4-1  2-0  1-2  1-2
Pieter Heij             0-3  2-2  1-2  0-0  3-1  5-0  0-0  1-0  2-2
Pieter Kuppens          1-3  2-2  1-2  1-2  0-0  3-0  1-1  3-1  0-1
Pim Grefhorst           0-4  3-1  2-0  1-0  0-1  3-0  1-1  1-1  1-1
R.H.F. Veninga          0-2  2-1  1-1  1-2  1-1  3-1  0-0  2-1  1-1
Ramses Pos              0-2  1-0  1-0  2-4  0-2  2-1  1-2  0-3  2-0
Reinier ter Beke        0-3  2-1  1-1  0-2  1-3  3-0  2-1  1-1  0-2
Rene Koopman            1-4  2-1  2-0  1-1  1-2  4-1  1-1  2-1  0-1
Ricardo Potters         1-1  2-1  3-2  1-1  0-2  2-0  2-0  3-1  1-1
Richard Braeken         0-2  3-1  1-1  2-1  0-3  3-1  1-1  3-1  1-0
Richard Dammers         0-2  3-1  0-2  1-1  0-3  2-1  3-3  1-0  2-1
Richard Kok             0-4  2-2  1-1  1-3  1-2  5-1  0-1  3-1  0-0
Richard Sanders         0-3  2-1  1-1  2-1  1-2  4-1  2-1  2-1  1-2
Richard van der Walle   1-2  4-2  1-2  0-1  1-4  0-0  0-0  3-0  0-2
Rienk van der Scheer    2-3  2-2  1-0  2-1  1-4  5-0  3-1  1-0  2-0
Rik Bosman              0-2  2-1  1-1  2-1  1-2  3-0  1-0  2-1  1-2
Rob Potgiesser          0-1  2-0  3-1  2-0  2-1  4-0  1-2  1-1  3-2
Rob Riemsma             0-4  1-1  3-1  0-2  1-5  5-0  1-1  5-0  1-2
Rob Veneboer            0-3  0-1  1-1  2-1  1-4  2-0  0-1  0-1  0-1
Robert Erica            0-1  2-0  0-1  0-0  0-1  3-0  1-1  3-1  2-2
Robert Jan Haitink      1-2  2-0  2-1  1-1  0-2  3-1  2-1  1-0  1-2
Robert Jan Schutten     0-2  1-0  2-1  1-2  1-3  3-0  2-0  2-0  1-3
Robert Koorevaar        1-3  1-1  2-0  0-0  0-2  3-1  1-1  1-2  0-0
Robert Leijte           1-4  3-1  1-1  0-2  1-2  6-0  2-2  3-2  0-0
Robert Plompen          0-1  1-0  2-2  1-1  0-1  4-1  2-2  2-1  0-1
Robert Westers          1-3  2-2  1-0  1-1  0-1  2-0  3-1  2-1  1-1
Robin de Krijger        1-3  2-0  3-0  1-1  1-1  4-0  2-1  3-0  2-1
Roland Broerse          1-3  2-2  2-0  0-0  1-2  3-1  1-1  3-1  1-1
Roland Wientjes         0-3  1-2  1-0  0-1  1-3  3-0  1-0  2-1  0-0
Ronald Klaverstijn      1-3  2-1  1-0  1-1  1-3  2-1  0-2  2-1  1-2
Ronald Lutje Spelberg   0-2  1-0  3-1  0-0  1-1  3-0  2-1  0-1  0-1
Ronald Spruit           1-3  2-1  1-1  1-1  1-3  4-0  1-1  2-0  0-1 
Ronald van Deventer     0-2  3-1  1-1  1-2  2-2  3-1  0-1  3-1  1-1
Roy Jadi                1-3  2-0  1-1  1-1  0-2  5-0  3-0  1-0  2-2
S.R. Kuiper             1-3  2-1  2-0  1-2  2-2  4-1  2-1  3-0  1-1
Sandro Takke            0-3  3-1  2-0  1-1  0-2  4-0  1-1  2-1  0-1
Shamoon Rafiq           1-3  2-0  2-0  1-1  1-1  3-0  0-0  2-1  1-2
Simone Sassen           0-3  1-1  1-1  0-2  0-2  2-1  0-0  2-0  0-1
Singels                 1-4  1-1  3-0  1-2  0-1  5-0  1-2  1-2  1-1
Sparnaaij               0-3  2-0  2-0  1-1  1-2  4-0  1-1  1-2  0-1
Stefan Pados            1-2  2-0  1-1  1-2  0-2  3-1  0-1  2-1  0-1
Stephan Kemp            0-2  2-0  1-1  1-1  0-2  2-0  0-1  1-1  0-0
Stephan Okker           0-2  2-1  1-1  1-0  1-2  3-0  0-0  1-0  1-1
Theo                    0-0  1-1  3-1  2-1  0-1  3-2  1-1  3-1  1-2
Theo Hafmans            0-1  2-1  1-0  1-1  2-1  3-3  1-3  1-2  2-1
Thomas de Maree         1-3  0-2  3-0  2-2  0-1  4-0  2-1  3-0  0-2
Tijg Spaan              0-3  1-1  1-2  1-3  0-2  4-0  3-1  3-1  0-1
Tim van der Avoird      1-3  3-0  2-0  2-1  1-1  3-1  2-0  1-1  2-0
Tim Zwaagstra           1-3  1-0  1-0  1-1  0-1  4-0  2-1  2-1  2-1
Timo Hayrynen           0-2  3-1  0-0  1-2  0-1  3-1  1-1  1-0  0-0
Tobias Kuipers          1-1  1-2  2-2  1-0  1-3  4-0  0-1  0-2  0-1
Tom Oosterhuis          0-3  2-1  0-0  3-2  0-4  4-0  3-0  1-1  0-2
Ton de Vries            1-3  2-1  2-2  3-3  2-3  2-1  1-1  3-2  2-2
Ton van Bladel          0-2  2-1  3-0  1-1  1-1  5-0  1-0  3-1  2-2
Ton van Bommel          1-4  3-2  2-2  1-2  1-3  4-1  3-2  3-1  1-1
Twan Wouters            0-3  3-1  1-1  0-4  0-0  3-0  0-0  2-1  1-1
Victor Thomasse         0-2  3-1  1-1  0-2  1-0  2-0  1-1  2-0  2-1
