previous home next

Prognoses aflevering 23 (22-09-95)


Wedstrijden

1. Go Ahead Eagles - Sparta
2. SC Heerenveen   - De Graafschap
3. FC Volendam     - PSV
4. Fortuna Sittard - NEC
5. FC Utrecht      - Roda JC
6. Feijenoord      - RKC
7. FC Twente       - FC Groningen
8. Vitesse         - Willem II
9. NAC             - Ajax


Voorspellingen

Naam          Prognoses: 1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.
A.J. de Bruin           0-1  1-0  0-1  1-0  0-1  1-0  1-0  1-0  0-1
Adri Noort              2-2  3-1  1-3  2-1  2-0  3-1  3-0  1-2  1-2
Albert Spijkerman       2-2  2-0  0-3  1-0  2-1  3-0  3-1  2-1  2-2
Alex de Cock            1-1  2-0  0-2  1-1  1-3  2-1  2-1  0-1  0-3
Anika Noort             1-1  2-0  1-4  1-3  1-0  3-0  1-2  2-4  1-5
Arjan Hidders           1-1  2-2  1-2  0-2  0-1  2-1  2-1  1-2  1-3
Armin Sterk             2-2  2-0  0-2  1-2  1-1  2-0  1-1  2-1  1-3
Arno Lodder             1-2  2-0  0-3  0-2  0-0  4-2  2-2  0-2  0-4
Arno Ruiter             1-0  3-2  1-4  1-2  1-1  4-0  3-1  2-1  0-3
Arnold Jonk             2-0  2-0  1-4  0-0  0-0  3-0  2-1  1-1  0-3
Arthur Denneman         2-1  2-0  1-3  1-0  0-1  4-1  3-1  2-0  1-1
Barry Dooper            0-2  3-1  1-2  0-1  1-3  2-0  1-2  2-2  1-5
Barry Kaaij             1-2  3-1  1-3  1-1  1-2  5-0  1-2  0-0  0-4
Bart Brinkel            2-2  2-0  0-2  1-1  2-1  3-0  2-0  0-2  0-3
Bart Hermus             1-2  2-0  1-2  1-2  1-2  3-1  2-0  2-1  0-4
Bart Los                1-2  2-1  1-3  1-1  1-1  3-1  1-1  2-2  0-3
Bas Lavalaye            1-3  2-1  2-2  0-0  1-2  3-1  1-1  2-1  1-4
Bas van den Broek       2-0  3-1  1-4  2-1  0-0  2-1  1-0  2-3  1-4
Bas van der Vorst       1-2  2-0  0-3  1-1  0-1  2-0  1-0  1-2  0-3
Bastiaan Hissink        0-2  1-0  1-2  1-2  0-1  4-1  1-0  1-3  0-3
Ben Erne                1-0  1-0  0-1  1-0  1-0  1-0  1-0  0-1  0-1
Benjamin Jansen         0-2  3-0  1-2  2-1  0-0  4-0  1-0  1-1  0-3
Bernd Timmermann        1-1  2-0  1-3  1-0  2-2  3-1  1-1  0-2  1-4
Bernd van den Oetelaar  1-1  3-0  0-1  2-2  0-1  3-1  1-1  1-2  0-4
Bernd van Linder        2-1  1-0  1-3  1-2  0-0  4-1  0-1  3-1  0-5
Bert Bottelier          1-1  2-0  1-2  0-0  0-2  3-1  2-2  0-1  1-1
Bert Kassies            2-1  2-1  1-1  2-1  1-2  2-1  2-1  1-1  1-2
Bert Kesseboom          1-1  2-0  1-3  1-1  2-1  3-0  2-1  1-1  1-3
Bil le Bonker           0-3  2-2  1-1  3-3  0-5  2-0  3-2  2-2  0-6
Bob Koeman              2-1  3-0  0-5  1-1  1-2  4-0  1-2  0-2  1-3
Branko Collin           1-2  2-1  1-2  0-2  0-0  3-1  1-2  1-3  1-4
Breman Bros.            0-2  3-1  0-2  1-2  0-2  1-1  2-0  0-2  0-5
Bruno Bosnjakovic       1-2  2-1  0-3  2-2  0-1  3-1  2-1  0-2  0-3
Casper Albers           0-2  2-0  0-3  1-1  1-2  3-1  2-1  0-1  0-5
Casper de Groot         2-2  2-0  1-1  1-2  0-1  3-0  1-0  1-2  1-3
Chris                   1-1  2-1  1-4  1-2  2-2  4-0  2-2  1-1  0-3
Chris v/d Blonk         2-2  2-0  1-3  0-2  2-2  2-0  3-0  1-1  1-3
Christ van Gestel       2-2  2-2  1-4  0-0  3-2  4-1  3-1  2-0  0-4
Christiaan Krieg        1-1  3-0  1-4  1-0  2-1  3-0  1-0  2-0  1-2
Co Helmigh              1-2  2-0  1-1  2-0  0-0  3-0  1-0  1-1  1-3
CoolSanV                0-0  4-1  0-7  0-3  1-1  3-1  1-0  2-2  2-2
Cor Datema              2-2  3-1  0-3  1-1  1-1  2-1  0-1  2-2  0-3
Cor Lamain              1-1  2-0  0-2  2-1  0-1  2-0  2-2  0-1  0-4
Daan de Haas            1-2  3-1  1-3  2-0  2-2  4-0  2-0  2-1  0-5
Daniel Traksel          1-2  2-3  0-2  1-3  2-1  1-2  1-0  0-1  0-1
Daniel van den Hoek     2-1  1-2  1-4  1-3  2-2  3-1  2-0  2-0  1-4
Daniel Wijngaarden      2-2  3-1  1-2  1-2  0-2  4-0  3-2  1-1  0-5
Danny Traksel           0-2  1-0  1-2  1-1  0-0  1-0  2-0  0-0  0-2
Deirdre Joukes          2-0  3-0  2-3  1-1  2-2  3-1  1-1  3-1  0-4
Dennis Stabel           3-1  2-0  0-3  1-1  1-2  4-0  0-1  0-1  1-3
Dick Pieneman           3-1  3-0  1-4  2-1  2-1  4-1  1-1  1-2  2-2
Diederik Geerits        1-3  2-0  1-3  1-1  1-2  3-0  1-2  1-2  0-4
Dieuwert Inia           2-1  2-0  0-3  1-1  0-2  2-0  3-2  1-1  0-1
Dirk van Gestel         0-1  2-1  0-4  1-1  2-1  2-0  1-1  0-2  1-1
Djordjo                 0-1  1-0  0-1  0-0  0-1  1-0  1-0  0-0  0-1
Dom Blondje (AJAX ole)  0-0  1-1  2-2  3-3  4-4  5-5  6-6  7-7  8-8
Douwe Doornbos          2-2  3-2  1-2  2-1  2-1  2-2  1-1  2-2  1-4
Dynand Heiner           1-1  0-1  1-3  1-2  0-0  2-0  1-2  1-0  0-1
E.G. Schenkel           1-2  3-0  1-3  0-0  1-1  4-0  1-2  2-2  2-1
E.J. Stoer              2-1  3-0  0-3  0-1  1-2  4-0  2-2  1-1  0-3
Edwin Weber             1-2  3-0  0-3  1-1  0-0  5-1  2-1  1-2  0-4
Ender Eskes             0-3  1-1  2-1  1-0  2-1  0-1  2-1  0-1  0-3
Erik                    1-1  3-0  2-2  0-0  1-2  4-1  2-1  3-2  0-5
Erik Noort              2-1  3-2  3-4  3-3  0-0  3-0  3-1  0-0  0-4
Erik TKS                1-0  1-0  0-2  1-0  0-0  2-1  2-1  0-1  0-4
Erik van Essen          0-3  1-0  1-3  0-1  0-1  3-0  1-1  2-0  0-4
Erik-Jan Koning         0-2  2-1  0-1  2-2  2-1  4-1  3-1  1-1  0-5
Erix Schokker           2-2  2-2  0-4  0-2  1-2  4-1  3-1  1-3  0-4
Ernest Berkhout         2-3  3-0  1-4  1-2  1-1  4-2  1-1  0-1  0-4
Ernst Bouwes            1-1  2-0  1-2  1-1  1-2  3-1  2-1  2-2  0-1
Erwin de Roo            2-1  2-2  1-3  1-1  2-0  2-1  2-0  2-1  0-3
Ewoud Meijer            1-1  2-0  1-3  0-0  1-2  3-0  4-1  2-0  0-5
Feitze van der Hoek     2-1  3-0  1-3  1-1  1-2  4-2  2-1  1-0  1-3
Ferry van Looyengoed    1-1  3-0  1-3  2-2  2-0  6-1  1-1  1-2  0-3
Frank Dozzi             1-0  2-1  0-3  1-1  1-2  2-0  3-2  1-2  0-4
Frank Huijben           1-1  3-0  0-3  2-1  0-1  3-0  2-1  1-1  0-3
Frank Tijhuis           2-1  2-1  0-2  1-1  1-2  3-1  1-1  1-1  1-3
Frank van den Beuken    1-1  2-1  1-3  1-2  0-2  2-1  1-2  0-2  0-4
Frankie                 2-0  3-0  0-3  1-2  1-1  4-0  2-1  0-1  0-5
Frans Oort              1-1  3-1  0-4  1-1  1-1  1-0  1-1  1-1  0-2
Fred Di Bon             1-3  2-1  0-3  1-1  0-3  3-1  2-0  1-0  1-4
Freek Feiner            1-2  1-0  0-2  1-3  1-1  3-1  2-2  2-1  0-3
Geert Fernhout          1-2  2-0  1-5  1-1  2-3  6-0  2-2  1-1  1-4
Geert Schoenmakers      0-1  1-0  0-1  2-2  1-2  5-0  1-1  2-0  1-1
Gerard Piret            2-2  2-1  1-3  0-2  0-1  2-0  3-1  1-2  1-2
Gerco Otten             3-1  2-0  1-3  1-1  0-1  3-1  2-2  1-2  0-4
Gerda Koper             1-2  2-1  1-3  2-2  3-2  4-1  2-2  1-3  1-4
Gerhard Meinen          1-3  2-2  1-2  1-1  0-2  1-0  3-1  1-4  1-4
Gert van de Pavert      1-3  2-0  1-3  2-2  1-1  3-1  3-0  2-1  1-3
Gert van de Weerd       1-1  2-0  0-2  1-1  1-1  3-1  2-2  0-0  1-3
Gert-Jan Doornink       1-1  2-0  1-3  0-3  1-2  3-2  2-0  0-1  0-5
Goeroe                  2-1  3-1  0-3  1-1  0-1  3-0  0-1  0-0  0-3
Gorrit Aartsma          1-0  3-0  0-3  2-1  1-0  3-0  2-1  2-0  1-4
Gulian van Poppel       1-3  2-0  1-2  1-1  1-2  3-1  2-0  0-2  0-3
Hans de Kort            1-0  2-0  1-1  0-1  1-1  2-0  2-1  1-0  0-3
Hans Goes               2-1  2-0  0-3  1-0  2-0  3-1  0-0  0-1  1-3
Hans le Fevre           2-2  3-0  0-2  1-1  0-1  2-0  2-1  2-0  1-3
Hans v. Nispen          0-1  1-0  0-2  1-1  2-1  2-1  0-1  1-2  1-3
Hans Voshol             2-1  3-2  0-1  2-1  0-0  4-1  2-0  1-1  1-2
Hans Weytmans           1-2  2-0  1-3  0-2  1-0  3-0  1-1  0-1  1-4
Harm-Jan Borgeld        1-1  2-0  0-3  1-0  2-0  4-3  1-3  2-0  1-2
Harry Claassens         0-0  2-0  1-3  2-1  1-2  4-1  2-1  1-1  1-2
Henk Jaspers            1-0  1-0  2-0  0-3  2-0  0-0  1-2  1-4  1-1
Henk Neuteboom          1-2  2-0  0-3  1-1  1-1  1-1  1-2  0-2  1-3
Henk Pechler            1-1  0-2  2-4  0-0  1-4  3-0  3-2  2-0  1-3
Henk ten Have           3-1  2-1  1-3  1-1  1-2  4-1  3-1  3-0  1-3
Henk Vosmeijer          2-3  2-1  1-2  3-1  1-1  1-1  1-1  0-2  1-3
Henry Jonker            2-0  3-1  1-2  1-1  2-1  6-1  2-1  1-1  0-4
Herman Scholten         2-1  4-1  0-3  1-0  1-1  5-1  1-1  1-2  0-3
Herman Slootweg         2-2  3-0  0-4  1-1  2-2  4-1  0-0  0-0  1-3
Hermanides              1-1  2-0  2-1  0-0  1-1  3-0  1-0  2-0  1-3
Herve Tijssen           3-1  4-0  1-3  2-2  1-2  2-0  3-1  2-1  1-4
Hugo van der Hart       1-3  3-0  0-1  1-1  1-1  3-0  1-2  0-2  1-4
J van't Veld            2-1  3-0  0-2  1-3  0-0  4-9  2-1  2-2  1-4
J. Lassooij             0-1  2-0  1-2  1-0  2-1  4-1  1-2  0-1  1-3
J.Kinds                 1-2  2-0  0-3  1-2  1-1  3-1  0-1  2-1  1-4
J.M. v/d Leyde          2-3  3-1  0-3  1-2  1-1  4-1  2-2  1-2  1-3
J.P. van der Weerd      1-3  2-0  0-2  1-2  0-2  2-1  4-2  1-2  0-3
Jac Schroeten           2-2  1-0  0-3  1-1  0-1  3-1  3-2  0-1  0-3
Jaco Lockhorst          0-1  2-1  0-4  0-0  1-3  3-1  1-1  1-3  0-5
Jaco van der Bruggen    2-2  3-1  1-3  0-0  1-2  3-0  1-1  0-2  0-3
Jan Dave Vermeulen      1-1  2-1  1-3  1-1  1-2  3-1  2-1  1-1  0-4
Jan Jaspars             1-2  3-0  1-1  1-0  1-1  4-1  2-1  1-1  0-2
Jan Modaal              1-1  2-0  1-3  1-1  1-1  3-1  2-1  1-1  0-3
Jan Spijker             1-1  2-2  1-3  0-1  1-1  2-1  2-2  0-0  1-5
Jan ten Hagen           2-1  2-1  1-3  1-1  1-2  3-1  1-1  0-2  0-4
Jan-Joost Spanjers      1-2  2-1  0-2  1-1  1-1  1-0  3-2  0-0  1-1
Jean Cox                1-1  3-1  1-4  1-0  1-2  5-0  2-2  1-1  1-2
Jeroen Boelhouwer       0-0  1-0  1-2  0-1  1-2  2-0  1-0  1-3  0-4
Jeroen Wigard           1-1  3-1  0-3  0-1  1-2  3-1  2-2  0-0  1-2
Jeroen Wolffensperger   1-2  2-2  1-3  0-2  1-1  1-1  2-1  2-0  0-4
Jeroen Zunneberg        1-1  2-0  0-3  1-2  0-2  3-0  2-0  3-1  0-2
Jimmy v.d. Post         2-2  3-1  1-3  1-1  2-2  4-0  3-2  1-1  1-4
Joehan Boverhof         2-1  2-0  0-3  1-1  1-1  3-0  1-1  2-2  1-3
Jochem Foederer         2-1  2-1  0-1  1-1  1-2  3-0  1-1  0-1  0-3
Jochem Vonk             1-0  1-1  2-3  2-1  2-2  2-1  1-0  0-0  0-4
Johan Brinkel           2-2  3-1  1-3  0-1  1-0  2-0  1-0  1-1  0-3
Johan Ruiter            2-1  4-1  0-3  0-1  0-3  5-1  2-2  0-0  1-4
John Huisman            2-2  3-1  1-4  2-0  1-1  4-0  2-0  0-0  1-5
Johnny te Roller        1-1  3-1  1-2  0-0  1-1  3-1  2-1  2-1  1-4
Jon van Diepen          1-1  2-1  0-3  0-0  1-2  3-1  2-0  0-1  1-3
Joost Oudejans          1-2  1-0  0-3  2-2  0-2  1-1  0-0  3-2  0-4
Joost Verbrugge         1-1  3-0  1-2  1-1  1-1  3-0  2-0  2-2  0-3
Jorg Jansen             0-0  3-0  1-2  2-1  1-1  2-0  1-0  1-0  1-3
Jorrit Hertsenberg      2-1  3-0  1-3  1-1  1-0  4-0  2-0  1-1  0-3
Jos de Lange            2-1  3-0  1-3  0-2  1-3  3-0  3-1  2-1  0-5
Jos Wanschers           1-2  2-0  1-3  1-0  2-1  3-1  1-1  1-1  1-3
Jose Baptista           0-0  3-0  1-3  1-1  2-0  5-2  2-2  3-0  1-3
Josje Cobben            1-1  4-1  1-3  1-1  1-2  4-1  2-1  0-1  0-4
Juan van Woerkom        2-1  2-0  1-3  0-1  1-1  4-0  1-1  2-2  1-3
Karin Guijt             1-1  3-1  1-2  0-0  1-3  2-0  1-0  1-2  0-3
Karin Roest             1-2  2-0  1-3  1-2  0-1  2-1  1-0  1-1  0-3
Kees Springer           0-1  2-0  1-2  0-1  2-0  4-0  2-1  1-2  0-4
Kees van der Meer       1-1  2-0  1-3  1-1  0-0  3-1  2-0  2-1  1-3
Klaas de Haas           0-3  3-1  0-2  1-0  0-1  2-0  1-1  1-1  0-3
Ko Dwarswaard           1-1  2-0  0-2  1-1  0-2  6-0  2-0  0-1  0-1
Koen Gijsbers           3-1  1-1  0-3  0-0  1-0  2-3  1-0  1-4  2-2
Lambrecht van Eekelen   3-2  2-1  1-3  2-1  1-1  4-1  2-2  2-3  1-5
Leo F. Rog              1-3  3-0  0-2  0-2  1-1  4-0  1-2  1-2  0-4
Lesley Potters          2-2  2-0  1-3  1-1  1-2  2-1  1-2  0-2  0-3
Louis Halie             1-2  2-0  1-2  2-1  2-0  3-1  2-0  1-1  0-3
Louis v. G.             2-1  2-0  1-1  0-1  1-0  4-1  2-1  0-1  0-4
Louis 'the headpunch' B 2-1  4-1  0-5  0-3  1-3  4-2  2-2  0-2  1-5
Lutjebul                0-1  1-1  1-1  0-1  1-2  0-0  2-1  1-2  1-3
Luuk Verhallen          1-3  2-0  0-3  1-1  1-4  2-2  1-0  2-2  0-7
M.A. Wentzel            2-1  2-0  1-3  1-1  0-2  2-1  2-1  0-0  1-4
M.J. Morrenhof          2-2  3-1  0-3  1-2  1-1  3-2  2-1  0-2  0-3
Maarten Bodlaender      2-3  3-1  0-1  1-0  2-1  2-0  1-1  0-2  0-3
Maarten Kuppers         1-2  1-0  1-1  2-2  0-1  3-1  2-1  2-2  1-4
Maikel Kokx             1-1  2-0  1-2  2-2  2-1  4-1  1-0  1-3  1-4
Mancini                 2-0  2-1  1-3  1-1  1-2  2-0  3-1  2-1  1-5
Marc Arends             1-2  2-0  0-3  1-1  1-3  3-0  1-0  1-0  0-3
Marc Buijs              2-0  2-0  0-3  1-0  0-2  2-0  1-2  0-1  0-3
Marc Hovenga            0-3  4-1  0-2  0-1  1-1  3-1  1-0  2-2  0-3
Marc Lensink            2-2  2-0  0-3  0-1  0-0  2-1  1-3  3-2  0-3
Marc Schramm            1-1  2-0  0-3  1-3  0-0  1-0  3-1  0-0  0-2
Marc Woesthuis          2-1  3-1  1-3  2-2  2-1  2-0  2-1  1-1  1-3
Marcel Hovens           0-0  1-0  0-2  1-1  1-1  3-0  1-1  0-2  0-4
Marcel van der Helm     2-1  3-0  1-3  2-2  0-0  3-1  1-2  1-1  0-4
Marcel Van Der Walle    0-1  2-0  1-2  1-0  0-2  3-0  1-1  1-2  2-1
Marcel van Zalen        1-1  3-1  1-3  2-1  1-2  3-1  2-0  1-1  0-3
Marco de Klijn          2-2  4-1  0-5  1-1  1-2  5-0  1-1  1-0  3-2
Marco Tolk              0-3  2-0  2-0  0-2  0-0  0-1  2-2  1-2  0-5
Marinus van Dalen       1-1  1-3  1-4  2-0  1-2  2-0  3-2  1-1  1-4
Maritha de Wit          3-0  2-1  1-3  0-3  1-1  2-1  1-2  0-2  0-4
Marjolein Jungman       2-0  2-1  0-3  1-1  1-2  2-1  1-1  0-0  0 -4
Mark Kremers            0-2  3-1  0-2  1-2  0-1  2-1  2-1  1-1  0-4
Mark van Ketel          1-2  2-1  2-2  1-3  1-2  3-1  2-1  2-2  0-4
Mark Vertegaal          1-2  2-0  1-1  3-2  1-1  3-2  2-1  1-2  0-2
Marten Hoekstra         1-3  2-1  0-2  0-1  1-2  3-0  2-1  2-2  1-3
Martijn Doekes          2-1  3-0  1-3  1-2  2-2  3-0  3-1  0-1  1-5
Martijn Kamstra         2-1  3-1  1-2  1-1  0-0  3-0  2-1  1-0  0-3
Martijn Stokhof         1-2  2-0  0-2  1-1  1-2  2-0  2-2  0-2  0-4
Mathijs de Rooij        0-1  1-1  0-3  1-3  1-1  4-0  1-2  1-0  0-5
Mathijs Sterk           0-2  3-1  0-3  0-2  0-2  2-1  0-0  0-2  0-3
Matthijs                2-1  3-2  0-4  1-1  2-1  3-1  2-1  1-1  0-5
Maurice Langeveld       1-1  3-1  1-2  1-1  1-3  5-2  2-0  1-1  1-3
Melle Koning            2-0  2-0  0-3  1-1  1-1  3-1  1-1  2-1  0-2
Menco Duursma           2-2  3-2  1-3  1-1  1-0  2-0  4-1  1-1  1-2
Michael van Bekkum      1-1  2-1  1-3  1-2  1-1  3-1  2-2  0-1  0-2
Michel Duits            2-1  3-0  1-4  2-0  1-1  3-1  2-1  1-0  1-3
Michel van Swieten      1-1  2-0  1-2  1-0  2-2  3-1  2-0  2-2  1-4
Michiel Hijma           0-2  2-1  0-3  1-1  0-1  2-0  2-3  2-2  0-3
Michiel van Tricht      1-1  3-2  0-2  2-0  1-4  4-2  2-2  3-1  0-3
Monique Roosen          1-1  3-1  0-3  1-2  0-1  2-0  2-1  2-2  0-2
Muaddib                 1-2  1-0  0-2  1-2  0-1  2-1  1-1  1-2  0-3
Olaf Passchier          0-1  1-0  0-3  1-0  0-0  4-0  1-0  0-2  1-1
Olaf van der Meer       1-3  2-0  0-3  1-2  2-2  4-0  3-1  1-1  0-3
Olle Svensson           0-1  2-0  1-1  2-1  0-2  3-0  1-1  2-2  0-3
Oscar de Groot          0-2  3-1  1-4  1-1  0-2  3-0  2-1  2-2  0-4
Oscar Ultzen            1-1  2-1  1-2  0-0  1-2  2-1  1-1  2-0  0-2
P. de Bruijn            2-2  4-1  1-3  0-2  1-1  1-0  0-0  2-2  2-3
P.G. van den Beukel     1-1  2-1  0-3  0-1  1-0  3-1  2-0  0-0  0-3
Patrick v.d. Coolwijk   1-3  4-0  1-5  1-3  2-2  2-0  2-1  2-1  2-2
Patrick van Santvoort   1-1  3-0  0-3  1-2  1-1  2-0  3-1  0-0  1-2
Paul de Bie             1-1  2-0  0-3  2-2  2-1  4-1  0-0  1-3  1-5
Paul Geerars            1-2  2-0  1-2  1-1  1-1  2-0  1-0  1-1  0-2
Paul van der Wardt      2-0  1-0  0-1  2-1  0-0  3-0  2-1  3-1  0-3
Paul van Gorp           1-2  2-0  0-3  1-1  1-1  4-0  1-1  1-1  0-2
Pepijn Teunissen        0-3  2-1  1-4  0-1  1-3  4-2  1-3  3-1  1-4
Peter Bloom             0-1  3-0  0-4  0-1  1-1  4-0  2-1  1-2  0-4
Peter Boncz             1-2  2-1  0-3  0-1  1-1  3-0  2-0  1-1  0-3
Peter Essers            3-1  2-0  1-1  1-0  1-1  3-0  0-0  0-1  2-0
Peter Hoeymans          2-0  2-0  0-4  0-0  1-1  2-1  1-1  1-1  1-3
Peter Hol               2-1  3-0  1-3  0-2  0-2  4-0  1-1  0-0  2-2
Peter Kuin              2-1  2-0  1-4  1-2  1-1  4-1  2-2  0-0  0-2
Peter Udo               2-1  3-2  1-3  1-1  3-1  2-1  2-2  1-1  0-3
Peter van Steenwijk     1-1  1-2  0-3  0-2  0-1  5-1  0-2  0-2  0-3
Peter Veerman           1-1  2-1  1-2  2-1  2-2  2-2  2-1  0-1  0-5
Philip Bras             1-0  1-0  0-1  1-0  1-0  1-0  1-0  1-0  0-1
Pieter Kuppens          1-1  3-1  0-3  1-1  1-1  3-1  1-1  1-0  0-3
Queenie of Exmorra      1-3  2-1  0-3  0-2  2-1  4-0  0-1  0-2  1-4
R.H.F. Veninga          2-1  2-1  1-2  1-1  1-2  3-1  3-1  1-1  1-3
Ralf Vaessen            1-2  2-0  1-4  2-3  2-2  4-0  1-0  1-3  1-3
Ramses Pos              1-1  0-4  0-0  1-0  2-4  1-0  2-2  3-1  2-2
Reinier ter Beke        2-1  2-0  0-4  1-2  1-1  5-1  2-1  2-2  2-3
Remco Smith             1-2  3-0  1-2  0-1  1-1  3-1  2-1  0-2  1-3
Remco Wilting           2-0  1-1  1-2  0-1  0-1  3-0  2-1  0-2  0-4
Remko Veldman           1-2  2-0  0-3  0-1  1-1  2-0  2-1  1-1  0-3
Rene Haarman            1-2  3-1  1-4  0-2  1-2  3-0  2-1  0-2  0-4
Ricardo Potters         2-0  3-1  1-1  3-1  1-1  5-2  3-1  2-1  1-2
Richard Braeken         2-1  2-1  1-3  1-1  1-2  3-1  2-1  3-1  0-4
Richard Dammers         0-2  3-1  0-5  2-2  1-1  8-0  1-0  3-3  3-2
Richard Kok             2-1  2-1  1-4  1-2  1-2  1-0  2-2  0-2  3-0
Richard Sanders         1-2  2-0  1-3  1-0  2-2  3-1  1-1  1-2  0-3
Richard van de Stadt    1-1  2-0  0-4  1-0  1-3  4-0  2-1  0-3  1-7
Richard Van Der Walle   0-1  1-0  1-1  0-0  1-1  3-0  1-2  0-1  2-1
Rienk van der Scheer    1-1  2-1  2-2  2-0  3-0  4-1  2-1  4-1  0-5
Roald van Klaveren      1-3  2-0  1-2  1-1  2-2  4-1  3-2  1-2  1-4
Rob Kaper               1-2  3-1  0-3  1-1  0-2  5-1  2-2  1-2  0-3
Rob Riemsma             2-1  3-0  1-3  0-2  1-3  3-0  3-1  2-1  0-5
Robert Al               2-2  4-1  1-3  1-2  1-2  2-1  0-0  1-1  0-3
Robert Eerhart          0-0  2-1  0-3  2-1  1-1  2-0  3-2  1-2  0-3
Robert Erica            1-2  2-0  0-2  1-1  0-2  3-0  2-0  1-2  0-3
Robert Jan Haitink      2-1  3-1  0-3  2-1  1-2  4-1  2-2  0-1  1-3
Robert Jan Schutten     0-2  3-1  0-1  2-2  1-1  3-1  2-1  1-2  0-4
Robert Koorevaar        1-2  2-0  0-2  1-1  1-0  3-0  1-1  3-2  1-3
Robert Leijte           0-2  3-0  0-4  1-1  1-2  6-0  2-1  1-3  0-5
Robert Plompen          1-2  2-0  1-2  3-1  2-4  5-1  2-1  2-2  0-3
Robert Westers          1-1  2-0  1-3  1-2  1-2  3-0  2-0  1-1  0-4
Robil Gergin            3-2  4-1  1-2  1-1  1-2  2-1  2-1  3-1  1-3
Robin de Krijger        1-1  3-0  1-2  2-2  1-1  4-1  2-0  1-0  0-2
Roger van de Kimmenade  0-1  2-0  1-2  0-0  2-0  3-1  1-2  2-2  0-4
Roland Broerse          1-1  2-1  0-2  1-1  1-2  3-0  2-2  1-2  0-2
Roland Kroes            3-2  2-0  1-4  0-0  2-1  5-2  3-1  1-3  2-2
Roland Wientjes         2-1  2-1  1-3  0-0  0-2  2-1  2-0  1-0  0-3
Ron Steenbergen         1-0  2-0  1-4  1-1  0-1  1-0  1-2  1-2  0-3
Ronald van Deventer     1-1  2-1  1-4  1-0  1-2  4-2  2-1  1-1  1-3
Ruud Schilders          1-2  1-0  1-3  0-0  1-1  2-0  1-2  0-3  1-4
Ruud van der Knaap      1-0  2-0  0-2  1-1  0-1  3-0  1-1  1-2  1-1
Sander de Jong          0-2  1-1  1-3  1-2  2-2  5-0  2-1  0-2  0-4
Sander Kuiper           1-3  3-1  1-1  0-2  1-1  2-0  2-1  0-2  0-5
Sander Lammerts van Bue 0-3  2-0  1-4  0-1  1-2  4-0  2-2  3-1  0-4
Sandra Roodink          1-2  3-1  0-4  0-2  1-3  3-0  2-0  2-2  0-4
Sandro Takke            1-1  2-0  0-3  0-1  1-1  3-1  2-2  1-1  1-3
Sanne Hombroek          3-1  2-0  1-3  0-0  2-2  5-1  1-0  1-0  0-3
Shamoon Rafiq           1-1  2-0  0-2  2-0  0-0  3-1  2-1  1-1  0-2
Sidney van der Poll     2-1  3-1  1-3  1-1  1-1  3-1  1-1  2-1  1-4
Singels                 1-1  2-0  0-3  0-0  1-1  2-0  3-1  1-1  0-3
Stefan Slinger          1-2  3-1  1-4  0-2  1-3  3-0  2-1  1-1  0-2
the Highlander          1-2  2-0  0-4  1-1  0-1  3-0  2-2  3-1  1-1
Theo                    1-1  3-0  1-1  0-2  0-0  4-1  2-1  1-1  1-3
Theo Huibers            2-0  2-0  0-3  1-1  1-1  5-0  1-2  3-1  2-5
Thomas Bauer            0-2  3-0  1-2  0-0  1-1  3-1  1-2  1-3  0-3
Thomas de Maree         2-1  3-1  1-1  0-1  3-0  5-0  0-2  0-1  1-4
Tim Zwaagstra           0-0  2-0  0-1  1-0  0-0  2-0  1-0  0-0  0-2
Tjebbe Witteveen        2-1  4-0  1-4  1-1  2-1  3-0  1-3  1-3  0-3
Ton van Bommel          1-3  3-0  0-5  1-4  1-2  5-1  2-1  1-1  2-3
Van den Esschert        0-1  3-1  0-2  0-1  1-1  3-1  2-2  1-1  0-3
W.I.J. de Boer          2-2  3-1  0-2  1-1  1-1  2-0  2-2  1-1  0-4
Walter Lang             2-1  2-0  1-1  0-0  1-0  3-1  1-2  1-1  0-3
Walter van Heumen       0-0  2-0  0-3  1-0  2-1  3-1  2-2  1-2  1-4
Werner Conrads          1-0  2-1  1-3  1-1  2-1  3-1  1-0  2-1  0-4
Wesley Luth             0-2  0-1  1-1  2-1  0-1  2-1  1-1  2-1  1-3
Wil Vrijsen             2-1  3-0  1-3  2-1  0-1  2-0  2-2  1-0  0-2
Wilco Ligterink         0-1  1-1  0-2  0-1  1-1  3-1  1-2  1-3  1-4
Wilhard Rass            1-1  3-1  0-2  2-1  1-2  4-1  1-1  2-0  1-3
William van Och         1-1  2-1  0-2  1-1  0-0  5-1  1-2  0-1  0-0
Wilmar de Valk          1-2  1-0  0-2  1-2  1-1  4-1  2-0  1-3  0-4
Wim Elving              2-1  3-2  1-4  0-2  1-2  2-1  2-2  2-0  1-3
Wim Priem               1-1  3-1  0-3  2-2  2-2  1-0  4-2  1-2  0-3
Wim van den Bosse       2-1  3-0  0-2  1-2  2-1  3-0  2-0  2-2  1-3
Wim van den Hoek        1-0  2-0  0-3  1-1  1-1  4-0  2-1  1-1  1-1
Wim Verburg             1-2  4-0  1-3  1-1  0-0  3-0  2-1  1-1  1-3
