previous home previous

Uitslag aflevering 27

Links

De rangschikking na aflevering 26
De rangschikking na aflevering 27
De prognoses voor aflevering 27

Wedstrijden

1. PSV           - Willem II       2-0
2. SC Heerenveen - NAC             1-1
3. Ajax          - Roda JC         6-1
4. De Graafschap - RKC             1-1
5. NEC           - Feijenoord      1-3
6. FC Twente     - Go Ahead Eagles 2-1
7. Vitesse       - Fortuna Sittard 5-1
8. FC Groningen  - FC Utrecht      0-0
9. FC Volendam   - Sparta          1-1

Voorspellingen met scores

 pl. sc.  naam                     1.      2.      3.      4.      5.      6.      7.     8. 

  1.  30  R.H.F. Veninga           3-1  3  1-1  5  3-1  3  2-2  3  1-2  3  2-1  5  2-0  2  1-0  1  1-1  5 
  2.  29  Edwin Commandeur         4-1  2  2-1  1  2-1  3  1-1  5  1-3  5  2-1  5  4-0  3  3-1  0  1-1  5 
  3.  28  Bert Kassies             2-1  3  2-1  1  2-1  3  1-1  5  1-2  3  2-1  5  2-1  3  2-1  0  1-1  5 
      28  Gerben van den Broeck    3-1  3  1-1  5  4-0  2  1-0  1  2-3  3  2-1  5  4-1  3  0-0  5  0-1  1 
      28  Maurice Langeveld        3-2  2  2-2  3  3-1  3  1-1  5  0-4  2  3-1  3  2-0  2  1-1  3  1-1  5 
      28  Rene van der Zeeuw       2-1  3  2-2  3  3-0  2  1-1  5  1-3  5  2-0  3  3-1  3  2-0  1  0-0  3 
  7.  27  Danny Traksel            2-0  5  1-1  5  3-0  2  0-1  1  0-1  2  2-1  5  2-0  2  0-0  5  2-3  0 
      27  Frans Oort               5-1  2  3-1  1  3-1  3  1-1  5  1-3  5  3-1  3  3-1  3  2-1  0  1-1  5 
      27  Harry Duysens            4-2  3  3-3  3  4-2  2  2-2  3  1-3  5  2-1  5  3-1  3  3-2  0  2-2  3 
      27  Marc Arends              3-1  3  2-3  0  3-0  2  2-2  3  1-3  5  2-0  3  2-1  3  1-1  3  1-1  5 
 11.  26  Erwin Buist              3-0  3  3-1  1  4-1  3  1-1  5  1-2  3  3-0  2  3-1  3  3-0  1  1-1  5 
      26  Johnny te Roller         3-1  3  2-1  1  3-0  2  1-1  5  1-2  3  2-1  5  2-0  2  2-1  0  1-1  5 
      26  Marc Schramm             3-0  3  2-1  1  1-1  1  1-1  5  0-2  3  2-1  5  2-1  3  2-1  0  1-1  5 
      26  Mark Duinkerken          4-2  3  3-1  1  4-1  3  1-1  5  1-3  5  3-1  3  2-1  3  3-1  0  2-2  3 
 15.  25  Hans le Fevre            3-1  3  0-0  3  2-0  2  1-0  1  0-2  3  3-1  3  6-0  2  1-1  3  1-1  5 
      25  Mancini                  4-0  3  1-1  5  3-1  3  1-1  5  1-4  3  4-1  3  2-0  2  2-1  0  1-0  1 
      25  Marc Maas                3-1  3  1-1  5  4-0  2  1-2  1  0-2  3  2-1  5  3-0  2  2-0  1  2-2  3 
      25  Matthijs                 3-1  3  2-1  1  4-0  2  1-3  1  1-4  3  2-1  5  3-2  2  1-1  3  1-1  5 
      25  Ricardo Potters          3-1  3  2-1  1  1-1  1  2-2  3  1-4  3  2-1  5  3-1  3  2-0  1  1-1  5 
      25  Robin de Krijger         3-1  3  2-0  0  4-0  2  1-1  5  0-2  3  3-0  2  2-0  2  2-2  3  1-1  5 
      25  Sander Mallie            2-0  5  1-3  1  2-0  2  2-2  3  0-3  3  2-1  5  4-0  3  3-1  0  2-2  3 
      25  Timo Schrama             3-1  3  2-0  0  4-0  2  1-1  5  0-2  3  2-0  3  3-1  3  2-2  3  2-2  3 
      25  Ton de Vries             3-1  3  2-2  3  4-1  3  1-1  5  1-2  3  2-1  5  2-2  0  1-1  3  0-2  0 
      25  Willem Heeringa          3-0  3  1-1  5  3-0  2  2-2  3  1-2  3  2-0  3  2-1  3  2-1  0  2-2  3 
 25.  24  Casper de Groot          3-1  3  2-0  0  3-0  2  1-2  1  1-3  5  2-1  5  2-0  2  0-1  1  1-1  5 
      24  Chris v/d Blonk          4-1  2  2-2  3  4-0  2  2-2  3  1-3  5  2-2  1  2-1  3  3-1  0  1-1  5 
      24  Dennis Stabel            3-1  3  3-2  0  3-1  3  0-2  0  1-3  5  3-1  3  3-0  2  1-1  3  1-1  5 
      24  Dieuwert Inia            3-0  3  2-1  1  2-1  3  1-1  5  0-4  2  1-1  1  3-1  3  2-0  1  1-1  5 
      24  Gosse Reinsma            2-0  5  3-1  1  3-0  2  1-1  5  0-3  3  2-1  5  2-0  2  2-1  0  1-2  1 
      24  Joehan Boverhof          2-1  3  2-1  1  3-1  3  0-2  0  1-3  5  2-1  5  2-0  2  3-1  0  1-1  5 
      24  Marjolein Jungman        4-1  2  2-0  0  4-1  3  1-1  5  1-3  5  2-3  1  2-0  2  1-0  1  1-1  5 
      24  Mark Kremers             3-0  3  2-2  3  3-1  3  1-1  5  0-2  3  3-2  3  2-0  2  1-0  1  1-2  1 
      24  P. Stalenhoef            4-1  2  3-1  1  4-0  2  2-2  3  1-3  5  2-1  5  1-1  1  3-1  0  1-1  5 
      24  Paul van Gorp            3-0  3  2-1  1  4-0  2  1-1  5  0-3  3  2-1  5  2-1  3  2-0  1  1-2  1 
      24  Wesley Luth              3-1  3  0-1  1  2-1  3  1-2  1  1-3  5  2-1  5  2-1  3  1-1  3  0-2  0 
      24  Wil Vrijsen              3-1  3  3-1  1  3-1  3  2-1  1  0-2  3  2-1  5  3-0  2  1-1  3  2-2  3 
      24  Wim van den Hoek         3-1  3  2-1  1  2-1  3  1-1  5  1-2  3  1-0  3  3-0  2  2-2  3  1-2  1 
 38.  23  Daniel van den Hoek      4-1  2  2-0  0  3-0  2  1-1  5  1-3  5  2-2  1  1-0  2  0-2  1  1-1  5 
      23  Ernst Bouwes             3-0  3  1-1  5  3-1  3  1-2  1  2-2  0  2-0  3  3-1  3  3-1  0  1-1  5 
      23  Herman Slootweg          3-0  3  2-2  3  2-1  3  0-2  0  1-3  5  1-0  3  2-0  2  1-1  3  1-2  1 
      23  Jacco Konijn             1-1  0  1-1  5  2-0  2  1-1  5  1-1  1  1-1  1  1-1  1  1-1  3  1-1  5 
      23  Karin Roest              3-1  3  2-1  1  4-1  3  0-2  0  1-3  5  2-1  5  2-0  2  1-1  3  1-2  1 
      23  Robert Westers           3-1  3  2-1  1  4-0  2  2-2  3  1-3  5  2-0  3  1-0  2  1-1  3  1-2  1 
      23  Tim Kruit                3-1  3  1-1  5  3-0  2  0-2  0  1-1  1  2-1  5  3-0  2  0-0  5  0-2  0 
      23  Wim Looyen               4-1  2  2-1  1  1-1  1  1-3  1  0-2  3  3-1  3  4-2  2  0-0  5  1-1  5 
      23  Wouter Haring            2-0  5  1-2  1  4-0  2  0-1  1  0-3  3  1-2  0  2-1  3  2-2  3  1-1  5 
 47.  22  Breman Bros.             2-1  3  1-0  1  5-0  3  1-1  5  0-2  3  3-1  3  1-1  1  1-2  0  0-0  3 
      22  Casper Albers            5-2  2  2-1  1  5-0  3  1-1  5  1-4  3  2-4  1  3-1  3  2-0  1  0-0  3 
      22  Chris                    4-1  2  2-2  3  2-0  2  1-2  1  1-3  5  3-2  3  3-1  3  1-1  3  0-2  0 
      22  CoolSanV                 4-1  2  2-2  3  1-1  1  0-0  3  1-3  5  3-1  3  2-0  2  1-1  3  0-2  0 
      22  E.J.Tester               1-1  0  1-1  5  1-1  1  1-1  5  1-1  1  1-1  1  1-1  1  1-1  3  1-1  5 
      22  Erwin Tijms              3-0  3  2-1  1  4-0  2  1-2  1  1-2  3  2-1  5  2-1  3  1-1  3  1-2  1 
      22  Gorrit Aartsma           4-1  2  2-0  0  5-0  3  2-1  1  1-2  3  2-1  5  2-0  2  2-0  1  1-1  5 
      22  Herve Tijssen            4-2  3  2-1  1  4-0  2  3-3  3  1-4  3  3-2  3  3-1  3  2-2  3  1-3  1 
      22  Mark van Ketel           3-1  3  2-0  0  3-0  2  0-2  0  0-2  3  2-1  5  2-1  3  2-0  1  1-1  5 
      22  Patrick Arxhoek          4-0  3  2-1  1  3-1  3  0-3  0  1-3  5  2-0  3  2-0  2  2-1  0  1-1  5 
      22  Rene Haarman             4-1  2  2-1  1  4-0  2  1-2  1  1-3  5  2-1  5  2-1  3  1-1  3  0-2  0 
      22  Rob Kaper                3-1  3  1-2  1  3-0  2  0-1  1  0-3  3  2-0  3  3-1  3  1-1  3  0-0  3 
      22  Robert Leijte            4-1  2  3-0  0  4-0  2  1-3  1  0-3  3  2-1  5  3-1  3  2-0  1  1-1  5 
      22  Ruud van der Knaap       3-0  3  2-1  1  3-0  2  0-2  0  0-3  3  2-1  5  3-1  3  2-1  0  1-1  5 
      22  Stella Pen               2-2  1  1-0  1  3-1  3  2-1  1  1-3  5  2-1  5  2-0  2  0-2  1  0-0  3 
 62.  21  Arnold Jonk              6-0  3  3-1  1  4-1  3  0-2  0  1-2  3  4-0  2  3-1  3  0-0  5  1-2  1 
      21  Bert Kesseboom           3-1  3  2-1  1  3-0  2  2-1  1  1-4  3  3-0  2  2-1  3  1-1  3  0-0  3 
      21  Daniel Traksel           2-2  1  1-0  1  3-1  3  1-1  5  1-4  3  3-1  3  4-0  3  0-1  1  1-2  1 
      21  David Fintelman          3-0  3  2-1  1  3-0  2  0-0  3  1-2  3  3-1  3  1-1  1  0-0  5  0-2  0 
      21  Erik Jan de Wilde        4-1  2  1-1  5  3-0  2  1-1  5  1-1  1  1-2  0  1-0  2  1-0  1  0-0  3 
      21  Erik Noort               2-0  5  2-1  1  2-0  2  0-1  1  0-3  3  2-0  3  3-1  3  2-2  3  3-2  0 
      21  Fred Di Bon              3-0  3  2-1  1  4-0  2  0-2  0  1-3  5  2-1  5  2-1  3  3-0  1  1-3  1 
      21  Geert Ferhout            3-1  3  2-1  1  3-2  2  1-2  1  1-5  3  2-1  5  3-0  2  2-2  3  1-2  1 
      21  J.Kinds                  2-1  3  1-1  5  3-0  2  1-1  5  0-2  3  2-2  1  1-1  1  1-0  1  0-2  0 
      21  Jaco Lockhorst           3-0  3  0-0  3  4-0  2  0-1  1  1-2  3  3-0  2  3-0  2  0-0  5  0-3  0 
      21  Jan Modaal               3-1  3  2-1  1  3-0  2  1-2  1  1-3  5  2-1  5  2-0  2  2-0  1  1-2  1 
      21  Jochem Langerak          2-1  3  2-1  1  2-1  3  1-1  5  0-4  2  3-1  3  2-0  2  3-0  1  1-3  1 
      21  Joost Verbrugge          3-1  3  2-1  1  3-0  2  1-2  1  1-2  3  3-1  3  2-0  2  2-0  1  1-1  5 
      21  Maestro Zoon             3-1  3  2-0  0  4-0  2  1-1  5  1-3  5  2-0  3  2-0  2  2-1  0  1-2  1 
      21  Marco de Klijn           4-1  2  3-2  0  3-1  3  2-2  3  1-2  3  2-0  3  5-0  3  1-1  3  1-2  1 
      21  Max Verbong              4-2  3  2-0  0  3-0  2  1-1  5  0-3  3  2-1  5  1-0  2  1-0  1  2-0  0 
      21  Peter Keller             4-1  2  3-1  1  2-0  2  1-2  1  1-1  1  2-0  3  3-1  3  1-1  3  1-1  5 
      21  Peter Udo                4-1  2  3-1  1  3-0  2  1-2  1  1-3  5  4-2  2  5-1  5  1-1  3  0-3  0 
      21  Peter Veerman            2-1  3  2-2  3  4-0  2  1-2  1  1-2  3  1-1  1  3-1  3  3-2  0  1-1  5 
      21  Robert Jan Haitink       3-1  3  2-2  3  2-0  2  1-2  1  1-3  5  1-1  1  2-0  2  3-0  1  0-0  3 
      21  Wilco Mulder             4-1  2  2-1  1  3-0  2  1-2  1  1-3  5  2-1  5  3-1  3  2-0  1  1-2  1 
      21  Wilco Vertegaal          4-0  3  3-3  3  2-0  2  2-1  1  1-3  5  2-0  3  4-1  3  3-1  0  1-3  1 
      21  Wim Priem                3-1  3  2-4  0  4-1  3  1-1  5  1-3  5  0-1  1  0-0  0  2-2  3  1-3  1 
      21  Wim Verburg              3-1  3  1-1  5  3-0  2  0-1  1  1-4  3  3-1  3  2-1  3  1-0  1  0-2  0 
      21  Wouter W. Willemse       3-1  3  2-0  0  4-0  2  1-3  1  0-2  3  2-1  5  2-1  3  2-2  3  1-2  1 
 87.  20  Barry Kaaij              4-1  2  1-0  1  3-0  2  1-3  1  1-3  5  2-1  5  2-1  3  2-1  0  1-4  1 
      20  Benjamin Jansen          3-0  3  2-1  1  4-0  2  1-1  5  0-2  3  1-2  0  1-0  2  1-1  3  1-2  1 
      20  Carlo Korssen            4-0  3  3-1  1  3-0  2  0-1  1  0-2  3  2-1  5  3-1  3  1-0  1  1-0  1 
      20  Erik van Essen           3-0  3  2-1  1  4-0  2  0-2  0  1-2  3  2-1  5  1-1  1  3-1  0  1-1  5 
      20  Feike Brandt             3-1  3  4-1  1  5-0  3  0-0  3  1-2  3  2-0  3  1-1  1  2-1  0  2-2  3 
      20  Frank Huijben            3-1  3  2-1  1  2-0  2  1-2  1  0-2  3  2-0  3  3-0  2  2-1  0  1-1  5 
      20  Frank Tempelman          4-1  2  2-1  1  4-0  2  2-1  1  0-1  2  3-1  3  2-1  3  2-0  1  1-1  5 
      20  Gerco Otten              5-1  2  3-2  0  4-1  3  0-2  0  1-2  3  3-1  3  3-1  3  2-0  1  1-1  5 
      20  Grote Boenuman           4-1  2  2-1  1  4-0  2  0-2  0  1-3  5  1-1  1  3-1  3  3-0  1  1-1  5 
      20  Hans Gast                2-0  5  1-2  1  3-0  2  1-3  1  1-2  3  3-2  3  1-0  2  1-1  3  0-2  0 
      20  Hans Goes                2-0  5  1-0  1  2-1  3  1-2  1  1-3  5  1-1  1  2-0  2  0-1  1  2-1  1 
      20  Jac Schroeten            3-1  3  2-2  3  1-1  1  0-1  1  1-3  5  2-1  5  2-2  0  4-0  1  1-2  1 
      20  Jan Labrie               3-1  3  2-0  0  3-0  2  1-2  1  0-2  3  2-0  3  2-0  2  1-1  3  0-0  3 
      20  Jan Spijker              5-2  2  2-2  3  3-1  3  1-2  1  1-2  3  2-1  5  3-1  3  3-1  0  2-0  0 
      20  Jean Cox                 4-1  2  2-0  0  4-0  2  2-2  3  1-3  5  2-0  3  3-1  3  2-0  1  1-3  1 
      20  Joost Oudejans           3-1  3  1-1  5  1-1  1  0-2  0  0-3  3  4-1  3  3-0  2  4-2  0  2-2  3 
      20  Juan Van Woerkom         2-1  3  1-1  5  2-0  2  1-0  1  0-2  3  0-1  1  2-1  3  1-0  1  1-3  1 
      20  Kees van der Meer        4-1  2  2-2  3  2-0  2  1-2  1  0-3  3  2-1  5  3-1  3  2-0  1  0-2  0 
      20  Klaas de Haas            3-0  3  1-0  1  3-0  2  0-2  0  1-2  3  2-1  5  1-0  2  1-1  3  1-4  1 
      20  Leander Oste             3-1  3  2-0  0  2-0  2  0-1  1  0-2  3  2-1  5  3-0  2  2-2  3  0-1  1 
      20  M.A. Wentzel             3-1  3  2-1  1  3-0  2  1-2  1  1-3  5  2-0  3  3-1  3  2-0  1  1-2  1 
      20  Marc Lensink             2-1  3  2-1  1  2-1  3  1-2  1  1-2  3  2-1  5  2-1  3  2-1  0  1-2  1 
      20  Monique Roosen           3-1  3  2-0  0  3-0  2  1-2  1  1-3  5  2-1  5  2-1  3  2-0  1  0-2  0 
      20  Pascal van Schie         3-1  3  2-2  3  4-0  2  1-2  1  1-3  5  1-1  1  2-0  2  1-1  3  0-2  0 
      20  Paul Elling              2-3  1  1-0  1  3-0  2  0-1  1  1-2  3  1-0  3  1-1  1  0-0  5  2-2  3 
      20  Peter Boncz              4-1  2  3-1  1  1-0  2  0-2  0  1-3  5  1-1  1  2-1  3  2-0  1  1-1  5 
      20  Peter Hoeymans           3-1  3  3-1  1  4-1  3  1-2  1  1-2  3  3-1  3  2-0  2  2-0  1  0-0  3 
      20  Ronald Klaverstijn       4-1  2  2-1  1  3-0  2  2-2  3  1-3  5  2-0  3  3-1  3  2-1  0  0-1  1 
      20  Sandro Takke             4-1  2  3-0  0  3-1  3  1-2  1  1-3  5  2-1  5  3-0  2  2-0  1  1-3  1 
      20  Wilhard Rass             4-1  2  2-2  3  3-1  3  1-2  1  2-3  3  4-1  3  2-1  3  1-0  1  1-3  1 
      20  Willem de Boer           3-1  3  3-1  1  4-0  2  1-2  1  1-4  3  2-1  5  3-1  3  2-0  1  1-2  1 
118.  19  Anika Noort              3-2  2  2-0  0  4-1  3  1-3  1  0-3  3  2-0  3  3-1  3  1-1  3  1-2  1 
      19  Anton van Zanten         3-0  3  2-1  1  3-0  2  1-2  1  1-3  5  2-0  3  3-0  2  2-0  1  1-2  1 
      19  Arnim                    3-1  3  1-2  1  3-0  2  0-2  0  1-2  3  2-1  5  3-1  3  2-0  1  1-0  1 
      19  Bil le Bonker            1-2  0  1-2  1  5-1  3  1-1  5  1-4  3  2-0  3  3-1  3  3-1  0  1-4  1 
      19  Cees Boxum               4-0  3  2-1  1  4-1  3  1-3  1  1-4  3  2-2  1  2-1  3  2-0  1  2-2  3 
      19  Erik TKS                 3-0  3  2-1  1  4-0  2  0-1  1  1-3  5  2-0  3  2-0  2  2-0  1  1-3  1 
      19  Janwillem Engel          2-1  3  3-1  1  2-0  2  1-3  1  0-3  3  1-0  3  2-0  2  1-1  3  1-3  1 
      19  Jochem Vonk              2-2  1  3-1  1  3-0  2  1-2  1  1-3  5  2-0  3  2-1  3  1-1  3  4-0  0 
      19  Michel van Swieten       4-1  2  2-2  3  3-1  3  0-2  0  1-2  3  1-0  3  3-0  2  1-1  3  2-3  0 
      19  Michiel Bom              3-1  3  3-0  0  4-0  2  1-2  1  1-3  5  2-1  5  4-0  3  3-2  0  0-3  0 
      19  Patrick v.d. Coolwijk    3-1  3  2-0  0  1-2  0  1-1  5  0-2  3  3-1  3  4-0  3  2-0  1  0-1  1 
      19  Paul van der Wardt       3-0  3  2-2  3  3-0  2  1-2  1  0-4  2  2-1  5  3-0  2  3-1  0  1-0  1 
      19  Rob Sanders              2-1  3  3-2  0  2-0  2  0-2  0  1-3  5  1-1  1  2-0  2  0-0  5  2-1  1 
      19  Theo Huibers             3-1  3  2-4  0  4-0  2  0-2  0  1-3  5  1-1  1  3-1  3  0-0  5  0-4  0 
      19  Walter Lang              4-1  2  2-1  1  4-0  2  0-1  1  1-3  5  2-0  3  2-1  3  2-0  1  1-2  1 
      19  Walter van Heumen        4-1  2  2-1  1  3-1  3  1-1  5  0-4  2  2-0  3  2-2  0  2-1  0  0-0  3 
      19  Wilmar de Valk           4-1  2  2-1  1  3-1  3  0-1  1  1-3  5  2-1  5  1-1  1  3-2  0  1-3  1 
      19  Wolfgang Voller          4-1  2  2-1  1  5-0  3  0-1  1  1-3  5  3-1  3  2-1  3  3-1  0  1-2  1 
      19  Wolter Wolthers          3-1  3  2-1  1  3-0  2  1-3  1  1-3  5  3-1  3  3-1  3  2-1  0  1-2  1 
137.  18  Arthur Denneman          3-0  3  3-1  1  2-0  2  2-1  1  1-3  5  2-0  3  3-0  2  2-1  0  1-0  1 
      18  Bernd Timmermann         3-1  3  1-0  1  2-0  2  2-2  3  1-2  3  1-1  1  0-1  1  2-0  1  2-2  3 
      18  Djordjo                  1-0  3  1-0  1  1-0  2  0-0  3  0-1  2  1-0  3  1-0  2  1-0  1  0-1  1 
      18  Erix Schokker            3-0  3  2-0  0  4-0  2  1-3  1  0-3  3  2-1  5  2-1  3  3-1  0  1-3  1 
      18  Fokke Broersma           3-1  3  2-1  1  4-0  2  0-1  1  1-5  3  2-1  5  3-2  2  0-1  1  2-3  0 
      18  Goeroe                   1-0  3  1-0  1  2-0  2  0-1  1  0-1  2  1-1  1  1-0  2  1-0  1  1-1  5 
      18  Hugo van der Hart        3-0  3  3-1  1  3-1  3  1-3  1  0-2  3  2-1  5  1-1  1  2-0  1  0-2  0 
      18  Jan Dave Vermeulen       4-0  3  3-2  0  4-0  2  0-2  0  1-3  5  2-1  5  3-0  2  2-0  1  0-3  0 
      18  Jeroen Boelhouwer        4-1  2  1-2  1  3-0  2  0-1  1  0-3  3  2-0  3  1-0  2  1-0  1  0-0  3 
      18  Jeroen Wolffensperger    3-1  3  2-1  1  3-0  2  1-2  1  1-3  5  1-1  1  2-1  3  2-0  1  0-1  1 
      18  Ko Dwarswaard            4-0  3  2-1  1  3-0  2  1-2  1  0-3  3  3-1  3  4-0  3  3-0  1  0-1  1 
      18  Koen Gijsbers            4-1  2  2-2  3  3-1  3  0-1  1  0-1  2  1-1  1  5-1  5  1-2  0  3-1  1 
      18  Maikel Snoeren           3-1  3  3-2  0  3-0  2  0-2  0  1-5  3  2-0  3  3-1  3  2-0  1  0-0  3 
      18  Manfred van Dulmen       3-1  3  2-0  0  3-0  2  2-1  1  1-3  5  4-0  2  2-0  2  2-2  3  0-2  0 
      18  Mirja Hoogeveen          4-1  2  2-1  1  3-0  2  0-2  0  0-2  3  1-0  3  2-1  3  1-1  3  1-2  1 
      18  P.G. van den Beukel      3-0  3  2-1  1  3-0  2  0-1  1  1-3  5  2-0  3  2-0  2  2-1  0  0-1  1 
      18  Peter Bloom              4-1  2  3-1  1  4-0  2  1-3  1  0-3  3  2-1  5  2-1  3  3-0  1  0-2  0 
      18  Remco Wilting            3-0  3  0-1  1  4-0  2  2-1  1  1-3  5  2-0  3  3-1  3  1-3  0  2-0  0 
      18  Sander Kuiper            5-1  2  3-0  0  4-1  3  1-2  1  0-3  3  2-0  3  3-1  3  2-1  0  2-2  3 
      18  Wilco Ligterink          3-1  3  3-2  0  4-0  2  0-1  1  1-2  3  2-1  5  2-1  3  3-0  1  0-2  0 
      18  Willem van Ansem         3-0  3  2-2  3  2-1  3  1-2  1  0-1  2  3-1  3  2-0  2  3-1  0  1-3  1 
      18  William van Och          5-0  3  1-1  5  2-1  3  0-1  1  0-2  3  0-0  0  1-1  1  2-0  1  1-2  1 
      18  Wim Vermeulen            4-1  2  2-2  3  4-0  2  1-2  1  1-2  3  2-0  3  3-1  3  2-1  0  1-2  1 
160.  17  Alex de Cock             4-1  2  2-0  0  4-0  2  1-2  1  0-2  3  3-1  3  2-0  2  1-1  3  1-2  1 
      17  Bas van der Vorst        3-2  2  2-1  1  2-1  3  0-2  0  1-3  5  2-0  3  2-1  3  2-1  0  0-2  0 
      17  Carolien de Lange        3-0  3  1-0  1  3-0  2  1-2  1  0-3  3  2-1  5  1-1  1  2-0  1  0-3  0 
      17  Co Helmigh               3-0  3  2-1  1  4-1  3  0-0  3  1-2  3  1-1  1  2-0  2  1-3  0  3-1  1 
      17  Dirk van Gestel          3-1  3  2-1  1  1-1  1  0-2  0  0-2  3  2-1  5  2-1  3  3-1  0  1-2  1 
      17  Jan ten Hagen            4-1  2  2-1  1  4-1  3  1-3  1  1-2  3  3-1  3  3-1  3  2-1  0  1-2  1 
      17  John C                   2-1  3  3-1  1  4-0  2  1-2  1  1-3  5  0-0  0  2-0  2  1-1  3  2-3  0 
      17  Jos Wanschers            4-1  2  3-1  1  3-0  2  0-2  0  1-5  3  3-1  3  2-0  2  1-1  3  1-2  1 
      17  Josje Cobben             3-1  3  2-0  0  3-1  3  1-2  1  1-3  5  3-1  3  1-2  0  2-0  1  1-2  1 
      17  Louis v. G.              4-0  3  2-0  0  3-0  2  1-1  5  1-2  3  1-2  0  2-0  2  1-0  1  1-2  1 
      17  Maico R. Hoksbergen      3-1  3  2-1  1  2-0  2  2-1  1  0-1  2  4-0  2  2-0  2  1-1  3  1-2  1 
      17  Marc Buijs               4-0  3  2-0  0  3-0  2  0-2  0  0-3  3  2-1  5  2-0  2  2-0  1  1-3  1 
      17  Marco Tolk               2-2  1  3-1  1  4-0  2  1-3  1  1-1  1  2-0  3  1-0  2  0-0  5  1-0  1 
      17  Peter Kuin               4-0  3  3-2  0  4-0  2  1-2  1  1-3  5  2-0  3  2-0  2  3-1  0  1-3  1 
      17  Richard Kok              5-1  2  3-1  1  2-0  2  2-2  3  1-4  3  3-2  3  3-1  3  2-1  0  0-2  0 
      17  Sander de Jong           3-1  3  2-1  1  3-0  2  0-2  0  0-3  3  1-1  1  2-1  3  2-2  3  1-2  1 
      17  Sense-Jan                5-1  2  1-1  5  1-1  1  1-2  1  1-1  1  1-0  3  2-2  0  1-0  1  0-0  3 
      17  Stephan Kemp             3-1  3  2-1  1  3-1  3  2-1  1  0-3  3  1-1  1  2-1  3  0-2  1  0-1  1 
      17  Taco Guijt               3-1  3  0-1  1  2-1  3  0-2  0  1-4  3  2-2  1  3-1  3  1-1  3  0-3  0 
      17  Tim Zwaagstra            3-1  3  1-0  1  3-0  2  0-1  1  0-2  3  1-1  1  1-0  2  2-0  1  0-0  3 
      17  Tobias Kuipers           3-1  3  2-1  1  5-0  3  1-3  1  1-2  3  2-2  1  1-0  2  3-2  0  2-2  3 
      17  Wim Elving               4-1  2  2-0  0  2-1  3  1-3  1  1-2  3  2-0  3  3-1  3  3-0  1  1-2  1 
182.  16  A.J. de Bruin            1-0  3  1-0  1  1-0  2  0-1  1  0-1  2  1-0  3  1-0  2  1-0  1  0-1  1 
      16  Barry van den Reek       4-1  2  2-2  3  3-0  2  1-2  1  0-3  3  1-1  1  2-0  2  2-0  1  1-3  1 
      16  Bart van Hoek            3-1  3  1-0  1  1-0  2  1-0  1  0-1  2  1-0  3  1-0  2  1-0  1  0-1  1 
      16  Bruno Bosnjakovic        3-1  3  2-0  0  2-0  2  1-3  1  1-2  3  2-1  5  2-0  2  3-1  0  0-3  0 
      16  Carel                    5-1  2  2-0  0  5-0  3  1-2  1  1-3  5  1-1  1  1-3  0  2-2  3  1-2  1 
      16  Chris Brenner            2-0  5  2-0  0  2-0  2  2-1  1  0-3  3  1-1  1  1-0  2  1-0  1  0-1  1 
      16  Christ van Gestel        4-2  3  2-0  0  2-1  3  0-2  0  1-4  3  3-1  3  3-1  3  1-2  0  0-1  1 
      16  Deirdre Joukes           4-1  2  2-0  0  6-1  5  0-1  1  0-3  3  2-2  1  2-1  3  2-3  0  1-2  1 
      16  Erik Dwarswaard          3-0  3  3-2  0  5-1  3  0-1  1  1-2  3  3-1  3  2-0  2  3-1  0  1-2  1 
      16  Gerhard Meinen           5-1  2  3-1  1  4-1  3  1-2  1  1-3  5  2-2  1  1-0  2  2-1  0  1-3  1 
      16  Hans Boeve               4-1  2  2-1  1  3-0  2  0-0  3  0-2  3  1-1  1  3-0  2  0-1  1  1-2  1 
      16  Henk ten Have            3-1  3  3-1  1  3-0  2  1-2  1  1-2  3  3-1  3  3-0  2  3-0  1  0-2  0 
      16  Jochem Foederer          4-1  2  3-1  1  3-0  2  1-2  1  1-3  5  1-1  1  3-2  2  0-2  1  0-1  1 
      16  Kees Dwarswaard          3-1  3  2-2  3  3-1  3  0-2  0  1-2  3  0-0  0  1-0  2  2-0  1  1-4  1 
      16  Lambrecht van Eekelen    4-1  2  2-0  0  3-0  2  1-2  1  1-4  3  3-2  3  3-1  3  3-0  1  1-2  1 
      16  Louis 'the headpunch' B  3-1  3  2-2  3  2-0  2  2-3  0  1-3  5  4-2  2  1-2  0  3-2  0  1-4  1 
      16  Louis Halie              3-1  3  2-1  1  4-0  2  1-2  1  1-2  3  3-1  3  2-0  2  2-1  0  2-1  1 
      16  Marc Sweijd              5-1  2  1-1  5  4-0  2  1-2  1  0-2  3  0-0  0  3-0  2  2-1  0  1-3  1 
      16  Michel Duits             4-1  2  3-2  0  2-0  2  1-3  1  1-2  3  2-1  5  3-0  2  3-1  0  1-2  1 
      16  Muaddib                  2-1  3  2-1  1  3-0  2  1-2  1  0-2  3  2-1  5  1-1  1  2-1  0  0-2  0 
      16  Pepijn Teunissen         3-2  2  2-2  3  3-0  2  0-3  0  0-3  3  3-1  3  4-0  3  3-1  0  2-3  0 
      16  Ramiro C Diniz           3-0  3  2-1  1  3-0  2  0-2  0  0-2  3  2-1  5  1-0  2  3-1  0  3-0  0 
