previous home next

Tabell efter omgang 23 (961003)


Tips omgång 23 (961003)
Resultat från omgång 23 (961003)
Hall of Fame: Tabeller


Tabell


  1.  (9) Mattias Haraldsson       | 21 18 36 34 | 109 |
  2. (15) Marcus Kocken            | 28 15 29 33 | 105 |
  3.  (3) Nisse Arnesson           | 20 27 29 28 | 104 |
  4.  (4) Daniel Svanstedt         | 38  8 20 34 | 100 |
  5.  (5) Tobbe Johansson          | 33 18 23 24 |  98 |
  6. (27) Bart van Hoek            | 26 18 30 24 |  98 |
  7.  (7) Bernhard Kauntz          | 21 35 16 25 |  97 |
  8.  (1) Jimmy Andersson          | 24 32 20 20 |  96 |
  9.  (8) Pepijn Teunissen         | 18 20 31 21 |  90 |
 10. (12) Josef Schiöler           | 19 20 25 26 |  90 |
 11. (34) Therese Österholm        | 20 12 25 31 |  88 |
 12. (10) Medelsvensson            | 21 18 30 18 |  87 |
 13. (20) Thomas Seth              | 19 18 25 25 |  87 |
 14. (14) Stefan Lundkvist         | 11 26 28 21 |  86 |
 15. (22) O. Attema                | 27 14 18 26 |  85 |
 16. (11) Erik TKS                 | 12 24 23 25 |  84 |
 17. (24) Sebastian Kopp (GER)     | 13 14 31 25 |  83 |
 18. (16) Henrik S                 | 10 29 25 19 |  83 |
 19. (29) Patrik Ekengren          | 20 13 23 27 |  83 |
 20.  (2) Joerg Heise              | 23 18 25 17 |  83 |
 21.  (6) Lennart Wagenius         | 25 13 26 17 |  81 |
 22. (37) Anders Mårtensson        |  7 14 26 33 |  80 |
 23. (45) Petter Hedin             | -- 20 37 22 |  79 |
 24. (17) Sandor Velders           | 29 13 20 16 |  78 |
 25. (21) Joerg Varnholt           | 19 24 16 19 |  78 |
 26. (23) Andreas Wickler          | 14 23 21 20 |  78 |
 27. (19) Johan Nöteberg           | 33  7 18 19 |  77 |
 28. (28) Niklas Engdahl           | 16 19 15 27 |  77 |
 29. (25) Arndt Jaeger (AUT)       | 17 18 22 19 |  76 |
 30. (62) Mathias Jonsson          | -- 23 19 32 |  74 |
 31. (33) Christopher Lundgren     | 14 25 14 20 |  73 |
 32. (13) Tord Lindström           | 18 18 18 19 |  73 |
 33. (40) Bengt Österholm          | 20 15 17 20 |  72 |
 34. (61) Gunther Dobmann          | --  9 34 28 |  71 |
 35. (36) Claes Edén               | 27 13 -- 31 |  71 |
 36. (31) Kamil Vecheta            | 26 13 25  5 |  69 |
 37. (46) Karlis Kangeris          | 25 18 14 12 |  69 |
 38. (38) Gert-Ove Zettergren      |  9 19 19 20 |  67 |
 39. (39) Ancona Harryson          | 16 19 13 18 |  66 |
 40. (65) Wolfgang Voller          | -- 20 19 25 |  64 |
 41. (60) Daniel Hultgren          | -- 13 32 18 |  63 |
 42. (35) Stefan Granbom           | 14 19  6 24 |  63 |
 43. (87) Johan Wikström           | 27 -- -- 35 |  62 |
 44. (67) Marcus Hjelm             | 20 -- 16 26 |  62 |
 45. (18) Per Persson              | 21 24 17 -- |  62 |
 46. (57) Joakim Abrahamsson       | 18  8 21 14 |  61 |
 47. (74) Patrik Rydberg           | --  6 26 27 |  59 |
 48. (41) Thomas Bauer             | 27 13 -- 19 |  59 |
 49. (42) Kalle Engström           | 12 22 25 -- |  59 |
 50. (44) Robin de Krijger         |  9 23 13 14 |  59 |
 51. (43) Daniel Palmlöf           | 13 26 19 -- |  58 |
 52. (75) Peder Bergsten           | -- 20 12 25 |  57 |
 53. (47) Johnny te Roller         | 23 21 13 -- |  57 |
 54. (71) Tony Hanold              | -- 16 19 22 |  57 |
 55. (53) Håkan Ivö                | -- -- 35 20 |  55 |
 56. (26) Hans Andersson           |  7 32 13  3 |  55 |
 57. (69) Mathias Hyyrynen         | 18 -- 18 18 |  54 |
 58. (30) Hans Palmqvist           | 26 27 -- -- |  53 |
 59. (49) Walter Lang              | -- 13 24 15 |  52 |
 60. (63) Gunnar Kauntz            | 17 --  6 27 |  50 |
 61. (78) FirstViennaFCSupporters  | -- 12 19 19 |  50 |
 62. (54) Lars Quist               | 15 -- 18 14 |  47 |
 63. (58) Roobin                   | 32 14 -- -- |  46 |
 64. (32) Feyenoord Rotterdam      | 15  2 29 -- |  46 |
 65. (59) Anders Jalmelid          | 28 18 -- -- |  46 |
 66. (95) Mr Solitude              | -- -- 23 23 |  46 |
 67.(111) Bobby Manasiev           | -- -- 14 31 |  45 |
 68. (55) Pablo Aponte             | 16 -- 14 15 |  45 |
 69. (93) Jörgen Gustavsson        | -- 12 13 18 |  43 |
 70. (77) Sandra Hultin            | -- -- 20 21 |  41 |
 71. (64) Kristofer E              |  9  7 -- 24 |  40 |
 72. (51) Emil Willforss           | 17 13 --  9 |  39 |
 73. (50) Jonas Widman             |  8  2 27 -- |  37 |
 74. (48) Petri Kinnunen           | -- 16 21 -- |  37 |
 75. (67) Sjaak Trekhaak           | -- 20 16 -- |  36 |
 76. (--) Peter Ohlsson            | -- -- -- 35 |  35 |
 77. (70) Björn Ternert            | 21 14 -- -- |  35 |
 78. (80) Kent Ljunggren           | -- -- 14 20 |  34 |
 79. (72) Alexander Edén           | 19 -- 15 -- |  34 |
 80. (52) Kristian                 | 17 16 -- -- |  33 |
 81. (73) Larsolof Malmborg        | 32 -- -- -- |  32 |
 82. (75) Andreas Jansson          | 20 12 -- -- |  32 |
 83. (80) Erik Brolin              | 16 14 -- -- |  30 |
 84. (82) Jan Kinds                | -- 29 -- -- |  29 |
 85. (83) Lill Olsson              |  1 -- 28 -- |  29 |
 86. (84) Torbjörn Håka            | -- 14 15 -- |  29 |
 87. (85) Mathias Gunnarsson       | -- -- 28 -- |  28 |
     (85) Martin Pettersson        | 28 -- -- -- |  28 |
 89. (56) Barry van den Reek       |  3  4 21 -- |  28 |
 90. (88) Petter Sjölander         | 20  7 -- -- |  27 |
 91. (--) Björn Christtensson      | -- -- -- 26 |  26 |
     (--) Henrik Larsson           | -- -- -- 26 |  26 |
     (89) Roger Brandt             | -- -- 26 -- |  26 |
 94. (91) Patrik Björkman          | -- -- 25 -- |  25 |
     (91) Christer Klingborg       | 25 -- -- -- |  25 |
 96. (--) Rasmus Möllby            | -- -- -- 24 |  24 |
     (66) Lars Lindgren            | 24 -- -- -- |  24 |
 98. (95) Joakim Roos              | -- -- 23 -- |  23 |
     (95) Sven-Johan Prytz         | 23 -- -- -- |  23 |
100. (98) Nicklas Mether           | -- -- 22 -- |  22 |
101. (99) Daniel Nordqvist         | -- 21 -- -- |  21 |
     (99) Stefan Hollberg          | 21 -- -- -- |  21 |
103.(104) Michael Landström        | -- 20 -- -- |  20 |
    (104) Tommy Jensen             | 20 -- -- -- |  20 |
105.(106) Fredrik Claesson         | -- -- 19 -- |  19 |
106. (--) Roger Jonsson            | -- -- -- 18 |  18 |
    (107) Daniel Hulgren           | -- -- 18 -- |  18 |
    (107) Patrik Gustavsson        | 18 -- -- -- |  18 |
109.(110) Daniel Sunding           | 16 -- -- -- |  16 |
110. (--) Edo Michielse            | -- -- -- 13 |  13 |
     (90) Mathias Hyyrnen          | -- 13 -- -- |  13 |
    (113) Magnus Engqvist          | 13 -- -- -- |  13 |
113. (79) Agne Vykander            | 12 -- -- -- |  12 |
     (94) Mathias Persson          | 12 -- -- -- |  12 |
115.(115) John Juliusson           | --  7 -- -- |   7 |
116.(116) Christian Zackrisson     | --  5 -- -- |   5 |

Det finns 39 personer som har deltagit i de fyra sista omgångar.


Last update: October 03, 1996. erikt@stp.ling.uu.se