previous home next

Tabell efter omgang 24 (961014)


Tips omgång 24 (961011)
Resultat från omgång 24 (961014)
Hall of Fame: Tabeller


Tabell


  1.  (1) Mattias Haraldsson       | 18 36 34 25 | 113 |
  2.  (3) Nisse Arnesson           | 27 29 28 26 | 110 |
  3. (23) Petter Hedin             | 20 37 22 29 | 108 |
  4.  (7) Bernhard Kauntz          | 35 16 25 32 | 108 |
  5.  (5) Tobbe Johansson          | 18 23 24 42 | 107 |
  6. (26) Andreas Wickler          | 23 21 20 38 | 102 |
  7. (14) Stefan Lundkvist         | 26 28 21 27 | 102 |
  8. (19) Patrik Ekengren          | 13 23 27 38 | 101 |
  9.  (2) Marcus Kocken            | 15 29 33 24 | 101 |
 10. (34) Gunther Dobmann          |  9 34 28 29 | 100 |
 11. (11) Therese Österholm        | 12 25 31 31 |  99 |
 12. (30) Mathias Jonsson          | 23 19 32 23 |  97 |
 13. (10) Josef Schiöler           | 20 25 26 26 |  97 |
 14. (16) Erik TKS                 | 24 23 25 25 |  97 |
 15. (12) Medelsvensson            | 18 30 18 30 |  96 |
 16. (50) Robin de Krijger         | 23 13 14 45 |  95 |
 17.  (6) Bart van Hoek            | 18 30 24 21 |  93 |
 18. (18) Henrik S                 | 29 25 19 20 |  93 |
 19.  (4) Daniel Svanstedt         |  8 20 34 30 |  92 |
 20. (17) Sebastian Kopp (GER)     | 14 31 25 21 |  91 |
 21. (28) Niklas Engdahl           | 19 15 27 30 |  91 |
 22. (38) Gert-Ove Zettergren      | 19 19 20 32 |  90 |
 23.  (9) Pepijn Teunissen         | 20 31 21 18 |  90 |
 24. (13) Thomas Seth              | 18 25 25 21 |  89 |
 25. (40) Wolfgang Voller          | 20 19 25 25 |  89 |
 26. (25) Joerg Varnholt           | 24 16 19 25 |  84 |
 27. (29) Arndt Jaeger (AUT)       | 18 22 19 25 |  84 |
 28. (67) Bobby Manasiev           | -- 14 31 37 |  82 |
 29. (42) Stefan Granbom           | 19  6 24 33 |  82 |
 30. (41) Daniel Hultgren          | 13 32 18 19 |  82 |
 31. (15) O. Attema                | 14 18 26 24 |  82 |
 32. (20) Joerg Heise              | 18 25 17 21 |  81 |
 33. (31) Christopher Lundgren     | 25 14 20 19 |  78 |
 34. (32) Tord Lindström           | 18 18 19 23 |  78 |
 35. (59) Walter Lang              | 13 24 15 25 |  77 |
 36. (54) Tony Hanold              | 16 19 22 20 |  77 |
 37. (47) Patrik Rydberg           |  6 26 27 17 |  76 |
 38. (52) Peder Bergsten           | 20 12 25 19 |  76 |
 39. (27) Johan Nöteberg           |  7 18 19 31 |  75 |
 40. (61) FirstViennaFCSupporters  | 12 19 19 25 |  75 |
 41. (22) Anders Mårtensson        | 14 26 33 -- |  73 |
 42. (56) Hans Andersson           | 32 13  3 25 |  73 |
 43. (24) Sandor Velders           | 13 20 16 24 |  73 |
 44.  (8) Jimmy Andersson          | 32 20 20 -- |  72 |
 45. (55) Håkan Ivö                | -- 35 20 16 |  71 |
 46. (57) Mathias Hyyrynen         | -- 18 18 34 |  70 |
 47. (44) Marcus Hjelm             | -- 16 26 28 |  70 |
 48. (49) Kalle Engström           | 22 25 -- 22 |  69 |
 49. (53) Johnny te Roller         | 21 13 -- 34 |  68 |
 50. (39) Ancona Harryson          | 19 13 18 18 |  68 |
 51. (21) Lennart Wagenius         | 13 26 17 11 |  67 |
 52. (46) Joakim Abrahamsson       |  8 21 14 24 |  67 |
 53. (33) Bengt Österholm          | 15 17 20 15 |  67 |
 54. (66) Mr Solitude              | -- 23 23 20 |  66 |
 55. (35) Claes Edén               | 13 -- 31 20 |  64 |
 56. (36) Kamil Vecheta            | 13 25  5 21 |  64 |
 57. (76) Peter Ohlsson            | -- -- 35 27 |  62 |
 58. (68) Pablo Aponte             | -- 14 15 33 |  62 |
 59. (48) Thomas Bauer             | 13 -- 19 28 |  60 |
 60. (60) Gunnar Kauntz            | --  6 27 26 |  59 |
 61. (37) Karlis Kangeris          | 18 14 12 14 |  58 |
 62. (98) Jocke Roos               | -- 23 -- 34 |  57 |
 63. (62) Lars Quist               | -- 18 14 24 |  56 |
 64. (71) Kristofer E              |  7 -- 24 23 |  54 |
 65.(106) Roger Jonsson            | -- -- 18 34 |  52 |
 66. (43) Johan Wikström           | -- -- 35 15 |  50 |
 67. (51) Daniel Palmlöf           | 26 19 -- -- |  45 |
 68. (--) Per Hansson              | -- -- -- 43 |  43 |
 69. (69) Jörgen Gustavsson        | 12 13 18 -- |  43 |
 70. (--) Daniel Gyllenros         | -- -- -- 41 |  41 |
     (--) Kjell Nilsson            | -- -- -- 41 |  41 |
 72. (45) Per Persson              | 24 17 -- -- |  41 |
 73. (70) Sandra Hultin            | -- 20 21 -- |  41 |
 74. (90) Petter Sjölander         |  7 -- -- 33 |  40 |
 75. (74) Petri Kinnunen           | 16 21 -- -- |  37 |
 76. (75) Sjaak Trekhaak           | 20 16 -- -- |  36 |
 77. (72) Emil Willforss           | 13 --  9 14 |  36 |
 78. (78) Kent Ljunggren           | -- 14 20 -- |  34 |
 79. (64) Feyenoord Rotterdam      |  2 29 -- -- |  31 |
 80. (--) Johan Tuvesson           | -- -- -- 30 |  30 |
 81. (84) Jan Kinds                | 29 -- -- -- |  29 |
 82. (73) Jonas Widman             |  2 27 -- -- |  29 |
 83. (86) Torbjörn Håka            | 14 15 -- -- |  29 |
 84. (85) Lill Olsson              | -- 28 -- -- |  28 |
     (87) Mathias Gunnarsson       | -- 28 -- -- |  28 |
 86. (--) Krister Boqvist          | -- -- -- 27 |  27 |
     (58) Hans Palmqvist           | 27 -- -- -- |  27 |
 88. (91) Björn Christtensson      | -- -- 26 -- |  26 |
     (91) Henrik Larsson           | -- -- 26 -- |  26 |
     (91) Roger Brandt             | -- 26 -- -- |  26 |
 91. (94) Patrik Björkman          | -- 25 -- -- |  25 |
 92. (89) Barry van den Reek       |  4 21 -- -- |  25 |
 93. (--) Jimmy Goloboy            | -- -- -- 24 |  24 |
     (96) Rasmus Möllby            | -- -- 24 -- |  24 |
 95.(100) Nicklas Mether           | -- 22 -- -- |  22 |
 96.(101) Daniel Nordqvist         | 21 -- -- -- |  21 |
 97.(103) Michael Landström        | 20 -- -- -- |  20 |
 98. (--) Daniel Quist             | -- -- -- 19 |  19 |
    (105) Fredrik Claesson         | -- 19 -- -- |  19 |
100.(106) Daniel Hulgren           | -- 18 -- -- |  18 |
     (65) Anders Jalmelid          | 18 -- -- -- |  18 |
102. (--) Fredrik Gustavsson       | -- -- -- 17 |  17 |
103. (--) Craig Primmer            | -- -- -- 16 |  16 |
     (80) Kristian                 | 16 -- -- -- |  16 |
105. (79) Alexander Edén           | -- 15 -- -- |  15 |
106. (77) Björn Ternert            | 14 -- -- -- |  14 |
     (83) Erik Brolin              | 14 -- -- -- |  14 |
     (63) Roobin                   | 14 -- -- -- |  14 |
109.(110) Edo Michielse            | -- -- 13 -- |  13 |
    (110) Mathias Hyyrnen          | 13 -- -- -- |  13 |
111. (--) Thobias Jonsson          | -- -- -- 12 |  12 |
     (82) Andreas Jansson          | 12 -- -- -- |  12 |
113.(115) John Juliusson           |  7 -- -- -- |   7 |
114.(116) Christian Zackrisson     |  5 -- -- -- |   5 |

Det finns 47 personer som har deltagit i de fyra sista omgångar.


Last update: October 14, 1996. erikt@stp.ling.uu.se