previous home next

Tabell efter omgang 25 (961021)


Tips omgång 25 (961021)
Resultat från omgång 25 (961021)
Hall of Fame: Tabeller


Tabell


  1.  (9) Marcus Kocken            | 29 33 24 35 | 121 |
  2.  (5) Tobbe Johansson          | 23 24 42 31 | 120 |
  3.  (8) Patrik Ekengren          | 23 27 38 29 | 117 |
  4.  (7) Stefan Lundkvist         | 28 21 27 40 | 116 |
  5.  (1) Mattias Haraldsson       | 36 34 25 19 | 114 |
  6. (10) Gunther Dobmann          | 34 28 29 23 | 114 |
  7. (15) Medelsvensson            | 30 18 30 35 | 113 |
  8.  (2) Nisse Arnesson           | 29 28 26 28 | 111 |
  9.  (3) Petter Hedin             | 37 22 29 22 | 110 |
 10.  (4) Bernhard Kauntz          | 16 25 32 35 | 108 |
 11. (16) Robin de Krijger         | 13 14 45 34 | 106 |
 12. (20) Sebastian Kopp (GER)     | 31 25 21 27 | 104 |
 13.  (6) Andreas Wickler          | 21 20 38 24 | 103 |
 14. (13) Josef Schiöler           | 25 26 26 26 | 103 |
 15. (46) Mathias Hyyrynen         | 18 18 34 32 | 102 |
 16. (23) Pepijn Teunissen         | 31 21 18 32 | 102 |
 17. (11) Therese Österholm        | 25 31 31 15 | 102 |
 18. (19) Daniel Svanstedt         | 20 34 30 16 | 100 |
 19. (27) Arndt Jaeger (AUT)       | 22 19 25 33 |  99 |
 20. (31) O. Attema                | 18 26 24 31 |  99 |
 21. (58) Pablo Aponte             | 14 15 33 36 |  98 |
 22. (14) Erik TKS                 | 23 25 25 25 |  98 |
 23. (22) Gert-Ove Zettergren      | 19 20 32 26 |  97 |
 24. (35) Walter Lang              | 24 15 25 32 |  96 |
 25. (39) Johan Nöteberg           | 18 19 31 28 |  96 |
 26. (30) Daniel Hultgren          | 32 18 19 26 |  95 |
 27. (21) Niklas Engdahl           | 15 27 30 21 |  93 |
 28. (43) Sandor Velders           | 20 16 24 32 |  92 |
 29. (17) Bart van Hoek            | 30 24 21 16 |  91 |
 30. (24) Thomas Seth              | 25 25 21 20 |  91 |
 31. (52) Joakim Abrahamsson       | 21 14 24 31 |  90 |
 32. (32) Joerg Heise              | 25 17 21 26 |  89 |
 33. (63) Lars Quist               | 18 14 24 32 |  88 |
 34. (37) Patrik Rydberg           | 26 27 17 18 |  88 |
 35. (18) Henrik S                 | 25 19 20 23 |  87 |
 36. (55) Claes Edén               | -- 31 20 34 |  85 |
 37. (29) Stefan Granbom           |  6 24 33 22 |  85 |
 38. (47) Marcus Hjelm             | 16 26 28 15 |  85 |
 39. (60) Gunnar Kauntz            |  6 27 26 26 |  85 |
 40. (12) Mathias Jonsson          | 19 32 23  9 |  83 |
 41. (38) Peder Bergsten           | 12 25 19 27 |  83 |
 42. (28) Bobby Manasiev           | 14 31 37 -- |  82 |
 43. (34) Tord Lindström           | 18 19 23 21 |  81 |
 44. (57) Peter Ohlsson            | -- 35 27 18 |  80 |
 45. (59) Thomas Bauer             | -- 19 28 33 |  80 |
 46. (26) Joerg Varnholt           | 16 19 25 20 |  80 |
 47. (53) Bengt Österholm          | 17 20 15 25 |  77 |
 48. (62) Jocke Roos               | 23 -- 34 19 |  76 |
 49. (48) Kalle Engström           | 25 -- 22 29 |  76 |
 50. (64) Kristofer E              | -- 24 23 27 |  74 |
 51. (45) Håkan Ivö                | 35 20 16 -- |  71 |
 52. (51) Lennart Wagenius         | 26 17 11 15 |  69 |
 53. (25) Wolfgang Voller          | 19 25 25 -- |  69 |
 54. (49) Johnny te Roller         | 13 -- 34 21 |  68 |
 55. (70) Kjell Nilsson            | -- -- 41 26 |  67 |
 56. (65) Roger Jonsson            | -- 18 34 15 |  67 |
 57. (56) Kamil Vecheta            | 25  5 21 15 |  66 |
 58. (54) Mr Solitude              | 23 23 20 -- |  66 |
 59. (42) Hans Andersson           | 13  3 25 23 |  64 |
 60. (40) FirstViennaFCSupporters  | 19 19 25 -- |  63 |
 61. (36) Tony Hanold              | 19 22 20 -- |  61 |
 62. (41) Anders Mårtensson        | 26 33 -- -- |  59 |
 63. (68) Per Hansson              | -- -- 43 15 |  58 |
 64. (33) Christopher Lundgren     | 14 20 19 -- |  53 |
 65. (98) Daniel Quist             | -- -- 19 32 |  51 |
 66. (80) Johan Tuvesson           | -- -- 30 21 |  51 |
 67. (66) Johan Wikström           | -- 35 15 -- |  50 |
 68. (77) Emil Willforss           | --  9 14 26 |  49 |
 69. (50) Ancona Harryson          | 13 18 18 -- |  49 |
 70. (70) Daniel Gyllenros         | -- -- 41 -- |  41 |
 71. (73) Sandra Hultin            | 20 21 -- -- |  41 |
 72. (44) Jimmy Andersson          | 20 20 -- -- |  40 |
 73. (61) Karlis Kangeris          | 14 12 14 -- |  40 |
 74.(102) Fredrik Gustavsson       | -- -- 17 21 |  38 |
 75. (--) Christian Damm           | -- -- -- 35 |  35 |
     (--) Kalle Kristensson        | -- -- -- 35 |  35 |
 77. (--) Patrik Wessman           | -- -- -- 34 |  34 |
     (--) Örjan Hägg               | -- -- -- 34 |  34 |
 79. (78) Kent Ljunggren           | 14 20 -- -- |  34 |
 80. (74) Petter Sjölander         | -- -- 33 -- |  33 |
 81. (69) Jörgen Gustavsson        | 13 18 -- -- |  31 |
 82. (79) Feyenoord Rotterdam      | 29 -- -- -- |  29 |
 83. (84) Lill Olsson              | 28 -- -- -- |  28 |
     (84) Mathias Gunnarsson       | 28 -- -- -- |  28 |
 85.(111) Thobias Jonsson          | -- -- 12 16 |  28 |
 86. (--) Kjell Pettersson         | -- -- -- 27 |  27 |
     (86) Krister Boqvist          | -- -- 27 -- |  27 |
     (82) Jonas Widman             | 27 -- -- -- |  27 |
 89. (--) Anders Jalmelid          | -- -- -- 26 |  26 |
     (--) Daniel Kronqvist         | -- -- -- 26 |  26 |
     (--) Ko Dwarswaard            | -- -- -- 26 |  26 |
     (--) Mikael Arranto           | -- -- -- 26 |  26 |
     (88) Björn Christtensson      | -- 26 -- -- |  26 |
     (88) Henrik Larsson           | -- 26 -- -- |  26 |
     (88) Roger Brandt             | 26 -- -- -- |  26 |
 96. (--) Jan-Erik Hyden           | -- -- -- 25 |  25 |
     (91) Patrik Björkman          | 25 -- -- -- |  25 |
 98. (93) Jimmy Goloboy            | -- -- 24 -- |  24 |
     (93) Rasmus Möllby            | -- 24 -- -- |  24 |
100. (95) Nicklas Mether           | 22 -- -- -- |  22 |
101. (--) Johan Fällman            | -- -- -- 21 |  21 |
     (92) Barry van den Reek       | 21 -- -- -- |  21 |
     (75) Petri Kinnunen           | 21 -- -- -- |  21 |
104. (--) Jonas Granholm           | -- -- -- 20 |  20 |
105. (--) Westerlund Anders        | -- -- -- 19 |  19 |
     (67) Daniel Palmlöf           | 19 -- -- -- |  19 |
     (98) Fredrik Claesson         | 19 -- -- -- |  19 |
108.(100) Daniel Hulgren           | 18 -- -- -- |  18 |
109. (72) Per Persson              | 17 -- -- -- |  17 |
110.(103) Craig Primmer            | -- -- 16 -- |  16 |
     (76) Sjaak Trekhaak           | 16 -- -- -- |  16 |
112.(105) Alexander Edén           | 15 -- -- -- |  15 |
     (83) Torbjörn Håka            | 15 -- -- -- |  15 |
114.(109) Edo Michielse            | -- 13 -- -- |  13 |

Det finns 46 personer som har deltagit i de fyra sista omgångar.


Last update: October 21, 1996. erikt@stp.ling.uu.se