previous home next

Resultat från omgång 24 (961014)


Tips omgång 24 (961011)
Tabell efter omgång 24 (961014)
Hall of Fame: Helgens resultat


Matcher

1. Örebro SK       - Halmstads BK    3-1
2. Djurgårdens IF  - Helsingborgs IF 3-1
3. Umeå FC         - IK Oddevold     2-0
4. Trelleborgs FF  - IFK Göteborg    0-6
5. Malmö FF        - Degerfors IF    2-1
6. Örgryte IS      - IFK Norrköping  0-0
7. Östers IF       - AIK             2-2


Statistik

     vin oavg förl genomsnitt   oftast  perfekt genomsnitt
1.    42   18   16  1.50-0.96  2-1 (19x)   3x      3.55
2.    15   16   45  0.96-1.64  1-2 (15x)   2x      1.42
3.    56   19    1  1.89-0.72  2-1 (17x)  11x      4.79
4.     3    4   69  0.66-2.59  1-3 (15x)   1x      5.00
5.    68    5    3  2.13-0.62  2-0 (17x)  15x      5.71
6.    24   29   23  1.03-1.01  1-1 (18x)   7x      2.80
7.    18   26   32  0.97-1.25  1-2 (12x)   5x      2.49+
                                                  25.76


Resultat

pl.  po. namn                      1.      2.      3.      4.      5.      6.      7. 

  1.  45  Robin de Krijger         2-0  6  1-0  5  2-0  8  0-2  6  2-0  6  0-0  8  1-1  6 
  2.  43  Per Hansson              2-1  6  2-1  6  3-0  6  1-3  5  3-2  6  0-0  8  1-1  6 
  3.  42  Tobbe Johansson          3-1  8  1-2  0  3-1  6  0-2  6  2-1  8  0-0  8  1-1  6 
  4.  41  Daniel Gyllenros         2-1  6  1-1  1  2-0  8  0-3  6  2-0  6  1-1  6  2-2  8 
      41  Kjelle Nilsson           3-1  8  0-2  0  3-1  6  1-4  5  2-1  8  0-0  8  1-1  6 
  6.  38  Andreas Wickler          2-1  6  1-2  0  2-0  8  0-2  6  3-1  6  1-1  6  1-1  6 
      38  Patrik Ekengren          2-0  6  3-1  8  3-1  6  0-4  6  1-0  6  1-1  6  0-1  0 
  8.  37  Bobby Manasiev           2-0  6  1-2  0  3-1  6  1-3  5  5-1  6  1-1  6  2-2  8 
  9.  34  Jocke Roos               2-1  6  1-2  0  3-0  6  1-4  5  3-0  5  1-1  6  1-1  6 
      34  Johnny te Roller         2-1  6  1-2  0  2-1  6  1-3  5  3-0  5  1-1  6  1-1  6 
      34  Mathias Hyyrynen         1-1  1  1-2  0  1-0  6  1-2  5  2-1  8  2-2  6  2-2  8 
      34  Roger Jonsson            2-0  6  1-1  1  2-2  1  0-1  6  2-1  8  2-2  6  0-0  6 
 13.  33  Pablo Aponte             3-1  8  1-1  1  2-1  6  1-2  5  2-0  6  1-1  6  1-2  1 
      33  Petter Sjölander         2-1  6  1-2  0  1-0  6  0-2  6  2-1  8  1-1  6  1-2  1 
      33  Stefan Granbom           2-0  6  2-1  6  2-0  8  1-2  5  1-0  6  2-0  1  2-1  1 
 16.  32  Bernhard Kauntz          2-1  6  0-1  1  3-1  6  0-3  6  2-0  6  1-1  6  1-2  1 
      32  Gert-Ove Zettergren      2-0  6  0-2  0  1-0  6  1-5  5  2-1  8  0-1  1  1-1  6 
 18.  31  Johan Nöteberg           2-1  6  1-2  0  2-1  6  1-2  5  2-1  8  1-1  6  1-3  0 
      31  Therese Österholm        2-0  6  3-0  6  2-2  1  1-2  5  4-2  5  0-0  8  1-4  0 
 20.  30  Daniel Svanstedt         2-1  6  2-2  0  1-0  6  0-2  6  1-0  6  1-1  6  0-1  0 
      30  Johan Tuvesson           3-0  6  1-1  1  4-2  6  1-2  5  2-0  6  2-1  0  1-1  6 
      30  Medelsvensson            2-1  6  1-2  0  2-1  6  1-3  5  2-0  6  1-1  6  1-2  1 
      30  Niklas Engdahl           1-2  0  2-1  6  2-1  6  1-2  5  1-0  6  0-1  1  1-1  6 
 24.  29  Gunther Dobmann          2-1  6  1-0  5  0-0  1  1-3  5  2-0  6  1-2  0  1-1  6 
      29  Petter Hedin             2-1  6  2-2  0  1-2  0  1-2  5  2-0  6  1-1  6  1-1  6 
 26.  28  Marcus Hjelm             2-0  6  1-2  0  2-0  8  0-2  6  2-1  8  2-1  0  0-1  0 
      28  Thomas Bauer             1-2  0  1-2  0  2-0  8  0-3  6  2-1  8  1-2  0  1-1  6 
 28.  27  Krister Boqvist          1-2  0  3-1  8  0-0  1  0-3  6  1-2  0  2-2  6  1-1  6 
      27  Peter Ohlsson            1-1  1  2-0  6  1-1  0  1-4  5  3-1  6  0-0  8  2-1  1 
      27  Stefan Lundkvist         2-1  6  0-2  0  2-0  8  0-3  6  3-2  6  2-1  0  1-2  1 
 31.  26  Gunnar Kauntz            2-2  0  2-1  6  3-0  6  1-3  5  2-1  8  1-0  1  0-1  0 
      26  Josef Schiöler           1-1  1  1-2  0  2-1  6  1-3  5  2-0  6  2-1  0  2-2  8 
      26  Nisse Arnesson           2-0  6  1-1  1  4-0  6  0-2  6  3-1  6  2-0  1  3-1  0 
 34.  25  Arndt Jaeger (AUT)       0-1  1  1-0  5  1-0  6  0-1  6  1-0  6  0-1  1  0-1  0 
      25  Erik TKS                 1-0  5  0-1  1  1-0  6  1-1  0  1-0  6  1-0  1  1-1  6 
      25  FirstViennaFCSupporters  2-1  6  0-4  0  2-1  6  1-2  5  2-1  8  1-3  0  0-1  0 
      25  Hans Andersson           3-2  6  0-2  0  2-1  6  2-1  0  4-2  5  0-0  8  3-0  0 
      25  Joerg Varnholt           1-0  5  0-1  1  1-0  6  0-1  6  1-0  6  1-0  1  0-1  0 
      25  Mattias Haraldsson       2-1  6  1-3  0  3-0  6  0-2  6  2-0  6  1-2  0  1-2  1 
      25  Walter Lang              1-1  1  0-1  1  2-1  6  1-2  5  2-0  6  1-1  6  0-1  0 
      25  Wolfgang Voller          0-1  1  1-3  0  2-0  8  2-3  5  4-0  5  2-1  0  1-1  6 
 42.  24  Jimmy Goloboy            1-1  1  0-2  0  2-1  6  1-3  5  3-0  5  0-2  1  1-1  6 
      24  Joakim Abrahamsson       1-2  0  0-2  0  2-1  6  0-3  6  2-0  6  1-1  6  1-0  0 
      24  Lars Quist               1-0  5  1-3  0  4-2  6  1-3  5  3-1  6  2-0  1  0-2  1 
      24  Marcus Kocken            1-1  1  1-1  1  1-0  6  0-2  6  2-1  8  1-0  1  1-2  1 
      24  O. Attema                1-1  1  1-2  0  2-1  6  1-3  5  3-2  6  1-1  6  0-1  0 
      24  Sandor Velders           1-0  5  0-2  0  2-1  6  0-1  6  1-0  6  0-2  1  1-0  0 
 48.  23  Kristofer E              2-0  6  1-0  5  1-1  0  0-1  6  1-0  6  1-2  0  1-0  0 
      23  Mathias Jonsson          1-2  0  1-1  1  3-2  5  2-4  5  3-0  5  1-1  6  2-1  1 
      23  Tord Lindström           1-0  5  1-0  5  1-0  6  1-0  0  1-0  6  1-0  1  1-0  0 
 51.  22  Kalle Engström           2-1  6  1-2  0  2-0  8  1-5  5  1-1  1  0-1  1  0-2  1 
 52.  21  Bart van Hoek            0-1  1  0-1  1  1-0  6  0-1  6  1-0  6  1-0  1  1-0  0 
      21  Joerg Heise              2-1  6  0-1  1  2-1  6  1-1  0  2-1  8  2-1  0  1-0  0 
      21  Kamil Vecheta            0-2  0  1-3  0  1-1  0  0-3  6  0-1  1  1-1  6  2-2  8 
      21  Sebastian Kopp (GER)     1-1  1  1-1  1  1-0  6  0-2  6  2-0  6  0-1  1  1-0  0 
      21  Thomas Seth              2-4  0  1-2  0  2-0  8  1-3  5  3-1  6  2-0  1  2-0  1 
 57.  20  Claes Edén               2-0  6  1-3  0  3-0  6  0-3  6  1-1  1  1-0  1  0-3  0 
      20  Henrik S                 1-1  1  0-2  0  2-1  6  0-3  6  2-0  6  1-0  1  1-0  0 
      20  Mr Solitude              1-1  1  2-1  6  1-1  0  0-4  6  2-2  1  1-2  0  1-1  6 
      20  Tony Hanold              1-2  0  1-3  0  2-1  6  1-4  5  2-1  8  1-2  0  0-2  1 
 61.  19  Christopher Lundgren     2-0  6  1-1  1  1-1  0  2-1  0  2-0  6  2-3  0  1-1  6 
      19  Daniel Hultgren          1-1  1  0-0  0  4-1  5  2-3  5  2-0  6  1-0  1  0-2  1 
      19  Daniel Quist             2-1  6  2-2  0  2-1  6  2-2  0  4-1  6  2-1  0  1-2  1 
      19  Peder Bergsten           1-2  0  2-3  0  3-1  6  0-4  6  3-1  6  1-3  0  1-2  1 
 65.  18  Ancona Harryson          2-1  6  1-5  0  1-1  0  1-3  5  1-0  6  1-2  0  2-1  1 
      18  Pepijn Teunissen         2-0  6  1-1  1  1-1  0  1-3  5  4-0  5  1-2  0  1-2  1 
 67.  17  Fredrik Gustavsson       0-2  0  1-3  0  1-0  6  1-2  5  3-2  6  2-1  0  1-0  0 
      17  Patrik Rydberg           1-2  0  2-1  6  1-1  0  1-3  5  4-0  5  1-2  0  2-0  1 
 69.  16  Craig Primmer            1-2  0  0-1  1  2-2  1  0-3  6  1-1  1  0-1  1  1-1  6 
      16  Håkan Ivö                1-1  1  0-3  0  1-1  0  0-2  6  2-1  8  0-1  1  0-3  0 
 71.  15  Bengt Österholm          2-2  0  1-3  0  2-0  8  1-4  5  1-1  1  0-2  1  1-3  0 
      15  Johan Wikström           1-1  1  0-2  0  2-2  1  0-3  6  3-1  6  1-2  0  2-1  1 
 73.  14  Emil Willforss           1-2  0  1-1  1  2-2  1  0-3  6  2-0  6  3-1  0  0-1  0 
      14  Karlis Kangeris          1-1  1  1-3  0  1-1  0  2-2  0  1-0  6  2-2  6  1-2  1 
 75.  12  Thobias Jonsson          0-0  0  1-1  1  2-2  1  0-6  8  1-2  0  1-0  1  1-2  1 
 76.  11  Lennart Wagenius         0-0  0  0-2  0  1-1  0  1-3  5  3-0  5  1-0  1  0-1  0 

Det fanns 76 deltagare.


Last update: October 14, 1996. erikt@stp.ling.uu.se