previous home next

Tips omgång 11 (970613)


Tabell efter omgång 10


Matcher


1. Helsingborgs IF - Malmö FF        (970613)
2. IFK Göteborg    - Halmstads BK    (970613)
3. Ljungskile SK   - Örgryte IS      (970613)
4. Trelleborgs FF  - Degerfors IF    (970613)
5. Västerås SK     - IFK Norrköping  (970613)
6. Örebro SK       - IF Elfsborg     (970613)
7. Östers IF       - AIK             (970613)


Statistik

     vin oavg förl genomsnitt   oftast
1.    33   52   13  1.41-1.18  1-1 (34x)
2.    87    5    6  2.27-0.92  2-1 (28x)
3.    19   11   68  1.07-1.70  1-2 (30x)
4.    58   29   11  1.71-0.99  2-1 (21x)
5.    19   28   51  1.08-1.58  1-2 (23x)
6.    42   25   31  1.79-1.56  2-1 (18x)
7.    22   23   53  1.01-1.50  1-2 (22x)

Den sista kolumnen användas för robotdeltagaren Medelsvensson.


Tips

Namn                    1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.
Alexander Edén          2-1  3-1  1-2  2-1  1-2  2-1  2-1
Ankan                   1-1  3-1  1-2  1-1  1-3  3-1  2-2
Bart van Hoek           1-0  1-0  0-1  1-0  1-0  0-1  0-1
Bengt Österholm         1-1  2-1  1-3  3-0  0-1  2-2  0-3
Bernhard Kauntz         1-1  2-0  2-1  2-0  1-1  2-2  1-2
Bert-Ove Johansson      1-1  2-1  1-2  3-1  0-2  2-2  1-0
Björn Olsson            2-2  3-1  1-2  1-2  1-2  3-1  1-2
Daas                    1-1  2-1  0-1  1-1  1-3  2-1  3-0
Daniel Hultgren         1-1  3-2  1-0  2-1  0-0  4-1  0-1
Daniel Quist            2-1  3-1  1-2  3-1  2-1  1-2  3-1
Eric Cantona            2-1  2-1  1-2  2-1  1-1  2-1  0-1
Erik Göthe              2-2  2-1  2-1  0-1  1-1  2-1  0-1
Erik Sahlin             1-1  3-2  1-4  2-0  2-1  2-3  1-0
Erik TKS                1-1  2-0  0-1  2-0  0-1  0-1  1-1
FirstViennaFCSupporters 1-4  4-1  1-2  2-0  1-2  1-2  1-2
Fredrik Nilsson         2-2  1-2  1-0  1-1  0-1  2-0  1-1
Fredrik Balldin         1-1  2-1  1-2  1-1  0-2  2-2  1-1
Gert-Ove Zettergren     1-1  1-2  0-2  1-1  1-2  2-2  1-2
Glenn Gradin            2-0  3-1  1-2  1-0  1-0  1-2  1-1
Gumball                 2-1  2-0  1-2  2-1  2-2  3-2  1-1
Gunnar Kauntz           2-2  1-1  1-2  1-1  0-0  2-0  1-1
Gunther Dobmann         1-2  2-0  0-0  0-2  1-1  1-2  0-3
Hans Andersson          1-1  1-1  0-3  2-1  2-5  4-2  0-1
Henrik Hellborg         1-1  1-0  2-3  2-1  1-1  2-2  0-2
Henrik Nilsson          0-0  2-2  2-1  3-2  2-0  2-1  0-1
Håkan Tinnerberg        2-1  2-1  2-3  1-1  2-0  2-1  2-1
Jason McAteer           1-2  2-0  1-2  2-1  1-1  2-2  1-1
Jeremias Danell         1-1  2-0  0-1  1-0  1-0  2-1  0-2
Jesper Blomqvist        1-2  3-1  2-1  1-1  1-2  2-3  0-2
Jim Kirk                1-2  2-0  2-0  1-1  1-1  2-0  1-1
Jimmy Andersson         2-1  3-1  2-4  2-1  1-1  1-2  1-2
Joakim Abrahamsson      2-2  2-1  2-0  1-3  0-3  2-1  1-2
Joakim Drevhage         3-0  4-2  3-1  4-0  0-2  3-1  2-2
Joerg Heise             2-1  1-0  1-2  2-1  1-2  1-2  1-0
Joerg Varnholt (GER)    1-0  1-0  0-1  1-0  0-1  1-0  1-0
Johan Claesson          1-1  2-0  0-1  2-1  1-2  0-2  1-2
Johan Lindberg          1-3  3-1  2-2  3-1  2-2  3-2  1-3
Johnny Lundgren         2-1  2-1  2-1  2-1  2-1  2-1  2-1
Johnny te Roller        2-1  2-0  3-2  1-1  1-1  2-0  2-0
Jonas Loré              1-0  2-0  0-1  1-1  0-0  2-1  1-2
Jonas Råman             2-1  3-1  1-2  2-1  2-0  3-1  2-2
Josef Danell (Peru)     1-0  2-1  1-1  1-1  1-2  1-2  2-1
Kalle Engström          1-1  2-1  1-3  1-0  2-1  2-3  1-3
Kristofer E             1-2  2-0  0-1  1-0  2-1  2-1  2-1
Kung Åke                2-1  2-0  1-2  2-0  1-0  2-2  1-1
Lars Jönsson            1-0  3-1  1-2  2-0  0-3  0-1  1-0
Lars Quist              3-1  4-0  0-2  2-2  2-2  2-2  2-2
Lennart Wagenius        2-2  3-0  0-1  1-1  2-4  2-0  1-1
Liedholm                0-2  2-1  1-1  1-2  2-1  1-1  1-0
Linus Bolin             1-1  2-1  2-1  2-1  2-1  3-1  2-0
Magnus Högberg          1-2  2-0  1-3  2-2  1-2  2-0  0-2
Marcus Fredlund         2-2  4-1  1-2  1-1  2-0  2-1  0-2
Marcus Hägglöv          2-1  3-2  1-2  2-2  1-3  3-1  2-0
Marcus Thapper          2-2  2-2  1-3  2-1  1-2  2-2  1-3
Markus Källén           1-1  3-1  1-2  1-0  2-1  3-2  1-2
Martin Norén            1-1  1-2  2-2  1-1  1-3  3-0  1-3
Mathias Nordlöf         1-1  2-1  2-3  1-2  1-1  1-2  1-2
Mats Norsten            1-1  2-0  1-3  4-3  1-3  2-0  2-1
Medelsvensson           1-1  2-1  1-2  2-1  1-2  2-1  1-2
Micke Enbom             1-2  2-1  3-1  2-2  2-2  1-2  1-3
Mikael Olofsson         2-1  2-0  0-1  2-0  1-1  1-1  1-2
Miro Cepciansky         2-1  3-2  1-2  2-1  1-2  2-2  1-1
Niklas Engdahl          1-1  1-2  1-1  2-1  1-3  2-1  1-2
Niklas Eriksson         1-1  2-1  1-3  2-2  1-2  2-2  0-1
Oddgeir Berg            1-0  2-0  1-2  2-0  1-3  0-2  1-0
Pablo Aponte            1-1  3-1  1-2  2-1  1-1  1-1  1-1
Panos Ljungskile SK     1-1  3-2  2-2  1-2  1-1  2-1  1-2
Patrik Ekengren         1-0  2-1  0-2  2-2  1-2  1-1  0-2
Patrik Sörell           1-1  2-0  1-2  4-2  2-2  2-3  2-1
Pepijn Teunissen        1-1  2-0  1-0  1-1  1-2  2-2  2-3
Per "Arne" Andersson    2-2  3-1  2-3  2-2  1-3  2-3  0-2
Per Arne Rygh           1-0  3-1  1-2  1-0  1-1  1-2  1-0
Peter Andersson         1-1  2-1  0-1  1-1  0-2  1-2  0-1
Peter Lundin            2-2  2-1  2-1  2-2  2-2  1-3  1-1
Peter Valoczi           2-0  2-3  3-1  3-0  2-1  1-2  1-3
Petter Hedin            2-1  3-2  1-2  2-1  1-2  2-1  0-2
Petter Jansson          0-1  0-1  0-1  2-1  1-1  0-2  2-1
Ralph Lagrell           2-1  2-1  1-2  2-1  1-1  1-3  0-1
Rikard Johansson        2-2  3-2  1-3  1-1  1-2  3-2  1-1
Robert Johansen         1-1  3-2  1-3  1-2  2-3  1-1  1-1
Roger Hjalmarsson       1-2  2-1  1-2  2-0  1-3  2-1  1-1
Roland Sederlin         1-1  2-1  1-2  3-1  1-2  1-3  1-2
Rune Berg               1-1  2-1  0-2  1-0  0-1  1-1  1-2
Sebastian Kopp (GER)    1-1  2-0  0-2  1-0  1-1  1-2  1-1
Skeppet Vasa            2-1  2-1  1-1  1-2  0-2  1-3  1-2
Stefan Bjurling         1-1  3-1  0-1  1-2  2-1  3-1  1-2
Stefan Hansson          2-2  1-1  0-1  3-2  0-1  2-2  1-3
Stefan Lundkvist        2-1  3-1  0-2  2-0  1-2  2-2  1-2
Stefan Särnbratt        2-2  2-1  1-3  1-2  1-3  2-2  1-2
Stybbe "Stimpy" Enander 1-1  2-1  1-1  1-1  1-2  3-2  1-2
Therese Österholm       2-2  2-0  0-1  3-0  1-2  1-3  1-1
Thobias Jonsson         2-2  3-1  3-0  1-1  2-3  1-3  0-2
Thomas Seth             2-2  3-2  1-2  1-0  1-2  1-1  1-2
Tobbe Johansson         2-0  2-1  1-1  2-0  0-1  2-1  1-0
Tomas Gledin            3-1  3-1  0-1  1-0  2-0  2-2  1-1
Ulf Ekmyr               2-2  4-2  3-2  3-3  1-1  4-4  1-3
V. Frölunda Indians     1-0  3-1  2-1  3-2  1-1  2-0  1-3
Wolfgang Voller         0-2  2-0  2-2  2-0  1-2  1-2  2-4

Antalet deltagare är 98.


Last update: June 13, 1997. erikt@stp.ling.uu.se