previous home next

Tabell efter omgang 10 (970611)


Tips omgång 10 (970611)
Resultat från omgång 10 (970611)
Hall of Fame: Tabeller


Tabell


  1.  (1) Petter Hedin             | 28 27 38 29 | 122 |
  2.  (3) Niklas Engdahl           | 41 22 32 21 | 116 |
  3. (56) Peter Lundin             | 23 25 29 32 | 109 |
  4. (19) Madonna                  | 35 21 21 30 | 107 |
  5.  (5) Daniel Quist             | 37 27 24 17 | 105 |
  6.  (2) Stefan Lundkvist         | 21 32 32 20 | 105 |
  7. (28) Niklas Eriksson          | 14 29 27 34 | 104 |
  8. (10) Marcus Hägglöv           |  8 40 22 33 | 103 |
  9. (24) Pablo Aponte             | 26 15 27 35 | 103 |
 10. (11) Gert-Ove Zettergren      | 23 27 32 21 | 103 |
 11. (66) Johan Claesson           | 13 33 25 30 | 101 |
 12.  (8) Johnny Lundgren          | 19 27 35 19 | 100 |
 13.  (6) Medelsvensson            | 20 26 33 21 | 100 |
 14.  (7) Glenn Gradin             | 18 26 32 24 | 100 |
 15.  (9) Joerg Varnholt (GER)     | 19 32 25 24 | 100 |
 16. (27) Bernhard Kauntz          | 20 23 30 27 | 100 |
 17. (46) Patrik Sörell            | 20 20 42 16 |  98 |
 18.  (4) Lars Quist               | 25 33 27 13 |  98 |
 19. (20) Joakim Abrahamsson       | 14 28 36 19 |  97 |
 20. (69) Marcus Fredlund          | 20 19 31 26 |  96 |
 21. (67) Stefan Särnbratt         | 15 27 29 24 |  95 |
 22. (23) Ankan                    | 18 25 25 27 |  95 |
 23. (14) Miro Cepciansky          | 18 20 36 20 |  94 |
 24. (57) Mathias Nordlöf          | 25 28 22 19 |  94 |
 25. (17) Alexander Edén           | 13 30 29 21 |  93 |
 26. (32) Robin Höglund            | 15 24 25 29 |  93 |
 27. (25) Mikael Olofsson          | 21 24 22 26 |  93 |
 28. (31) Fredrik Balldin          | 22 23 23 25 |  93 |
 29. (12) Gunnar Kauntz            | 20 25 26 21 |  92 |
 30. (18) Roger Hjalmarsson        | 26 18 28 19 |  91 |
 31. (39) Thomas Seth              | 15 18 33 24 |  90 |
 32. (37) Pepijn Teunissen         | 28 18 22 22 |  90 |
 33. (40) Linus Bolin              | 18 27 20 25 |  90 |
 34. (43) Kristofer E              | 19 26 25 20 |  90 |
 35. (60) Lars Jönsson             | 12 35 27 15 |  89 |
 36. (62) Bengt Österholm          | 14 17 24 33 |  88 |
 37. (42) Eaton                    | 16 23 28 21 |  88 |
 38. (34) Lennart Wagenius         | 14 24 23 27 |  88 |
 39. (83) Jonas Loré               | 20 22 18 27 |  87 |
 40. (47) Erik Göthe               | 17 14 27 28 |  86 |
 41. (35) Erik Sahlin              | 25 14 26 21 |  86 |
 42. (49) Ulf Ekmyr                | 14 25 23 24 |  86 |
 43. (92) Peter Andersson          | -- 28 26 31 |  85 |
 44. (28) Joerg Heise              | 14 27 29 15 |  85 |
 45. (30) Skeppet Vasa             | 20 29 19 17 |  85 |
 46. (77) Johnny te Roller         | 19 14 30 21 |  84 |
 47. (15) Peter Valoczi            | 19 26 20 18 |  83 |
 48. (36) V. Frölunda Indians      | 24 16 23 20 |  83 |
 49. (50) Martin Norén             |  7 23 33 19 |  82 |
 50. (22) Stefan Andersson         | 20 36 25 -- |  81 |
 51. (87) Paul                     | -- 27 30 22 |  79 |
 52. (16) Erik TKS                 | 11 30 19 19 |  79 |
 53. (91) Kung Åke                 | -- 25 30 23 |  78 |
 54. (71) Camilla Rosenlund        | 13 21 16 28 |  78 |
 55. (93) Bart van Hoek            | -- 28 25 24 |  77 |
 56. (48) Panos Ljungskile SK      | 15 12 25 24 |  76 |
 57. (97) Hans Andersson           | -- 23 15 37 |  75 |
 58. (64) Markus Källén            | 18 -- 29 28 |  75 |
 59. (53) Jason McAteer            | 13 20 25 17 |  75 |
 60. (52) Therese Österholm        | 12 25 23 12 |  72 |
 61. (68) Eric Cantona             | -- 17 26 28 |  71 |
 62.(100) Glenn Cowlam             | -- 27 22 22 |  71 |
 63. (45) Sebastian Kopp (GER)     | 14 18 23 16 |  71 |
 64. (13) Johan Nöteberg           | 19 21 30 -- |  70 |
 65. (58) Stefan Bjurling          | -- 27 21 22 |  70 |
 66. (96) Tomas Gledin             | -- 25 26 19 |  70 |
 67. (21) Peter Mayerhofer         | 26 20 24 -- |  70 |
 68.(111) Rune Berg                | 13 30 -- 26 |  69 |
 69. (85) Petter Jansson           | 15 19 24 11 |  69 |
 70.(112) Mats Norsten             | -- 18 24 24 |  66 |
 71. (75) Håkan Tinnerberg         | 14 18 14 20 |  66 |
 72. (89) Robert Johansen          | -- 32 -- 33 |  65 |
 73. (41) Andreas Carlsson         | 21 24 20 -- |  65 |
 74. (65) Lars Eriksson            | 21 -- 22 22 |  65 |
 75. (26) Ian Wright               | 37 27 -- -- |  64 |
 76. (38) Henrik Ask               | 27 19 18 -- |  64 |
 77.(119) Stybbe "Stimpy" Enander  | -- -- 38 25 |  63 |
 78.(101) Roland Sederlin          | -- 22 26 15 |  63 |
 79. (59) Jesper Blomqvist         | 21 16 12 14 |  63 |
 80. (80) Jim Kirk                 | 17 19  4 22 |  62 |
 81.(139) Marcus Thapper           | -- -- 27 34 |  61 |
 82. (61) Liedholm                 | 14 11 21 15 |  61 |
 83.(105) Erik P. Almqvist         | 14 14 13 20 |  61 |
 84.(117) Johan Lindberg           | -- 15 26 19 |  60 |
 85. (84) Micke Enbom              | 13 23 -- 24 |  60 |
 86.(120) Thobias Jonsson          | 11 27 -- 21 |  59 |
 87. (76) Jeremias Danell          | 18 21 -- 20 |  59 |
 88.(125) Petter Sjölin            | -- -- 35 22 |  57 |
 89. (95) Henrik Hellborg          | 12 12 -- 33 |  57 |
 90. (44) Christian Sjögren        | 25 -- 32 -- |  57 |
 91. (54) Johan Kåvestam           | 26 31 -- -- |  57 |
 92.(134) Ralph Lagrell            | -- -- 29 28 |  57 |
 93. (98) Tobbe Johansson          | 13 20 -- 24 |  57 |
 94.(136) Patrik Ekengren          | -- -- 28 28 |  56 |
 95.(109) Daas                     | 20 25 -- 11 |  56 |
 96.(128) Per "Arne" Andersson     | -- -- 32 23 |  55 |
 97. (33) Petter Sjölander         | 32 -- 22 -- |  54 |
 98. (63) Joakim Drevhage          | 14 -- 28 12 |  54 |
 99. (51) Claes Dahl               | 27 27 -- -- |  54 |
100.(103) Bert-Ove Johansson       | 14 14 -- 25 |  53 |
101.(129) Tiger Woods              | -- -- 31 19 |  50 |
    (129) Åge Vatnøy               | -- -- 31 19 |  50 |
103.(150) Jonas Råman              | -- -- 22 26 |  48 |
104. (73) Per Levinsson            | 18 29 -- -- |  47 |
105.(136) Espen Knutsen            | -- -- 28 19 |  47 |
106.(143) Lars Rosenlund           | 24 -- -- 23 |  47 |
107. (55) Thomas Bauer             | 20 13 14 -- |  47 |
108.(112) Wolfgang Voller          | -- 18 -- 28 |  46 |
109.(108) Kristian Joelsson        | 26 19 -- -- |  45 |
110. (79) Gunther Dobmann          | 12 -- 31 -- |  43 |
111. (70) Staffan Haglund          | 14 -- 28 -- |  42 |
     (74) Niclas Eliasson          | 14 28 -- -- |  42 |
113.(146) Gumball                  | -- -- 23 19 |  42 |
114. (86) FirstViennaFCSupporters  | -- 20 -- 22 |  42 |
115. (82) Tony Hanold              | 19 -- 20 -- |  39 |
116. (72) Robin de Krijger         | 25 13 -- -- |  38 |
117.(121) Henrik Pernius           | 21 17 -- -- |  38 |
118.(122) Fredrik Ledin            | -- -- 37 -- |  37 |
119. (81) Jonas Magnusson          | 15 20 -- -- |  35 |
120. (88) Andreas Ragnestål        | -- 34 -- -- |  34 |
121. (--) Fredrik Nilsson          | -- -- -- 33 |  33 |
122. (94) Markus Pettersson        |  8 25 -- -- |  33 |
123. (--) Klas Eriksson            | -- -- -- 32 |  32 |
    (106) Tobias Johansson         | -- -- 32 -- |  32 |
125. (--) Björn Olsson             | -- -- -- 31 |  31 |
     (78) Jörgen Hjalmarsson       | 31 -- -- -- |  31 |
    (129) Peter Edvardsson         | 31 -- -- -- |  31 |
128. (99) O. Attema                | 30 -- -- -- |  30 |
129.(133) Rolph Ericson            | 13 17 -- -- |  30 |
130. (--) Per Arne Rygh            | -- -- -- 29 |  29 |
    (134) Jesper Levinsson         | -- 29 -- -- |  29 |
132.(123) Henrik Nilsson           | 13 -- -- 16 |  29 |
133. (--) Daniel Hultgren          | -- -- -- 28 |  28 |
     (--) Kalle Engström           | -- -- -- 28 |  28 |
135.(140) Christian H              | -- -- 26 -- |  26 |
136. (90) Ragnar Freij             | 11 -- 15 -- |  26 |
137.(102) Henrik Svensson          | 13 -- 12 -- |  25 |
138. (--) Stefan Hansson           | -- -- -- 24 |  24 |
    (143) Petter Ansson            | -- -- 24 -- |  24 |
140.(118) Anders Olsson            | 23 -- -- -- |  23 |
    (146) Henrik Lepistö           | 23 -- -- -- |  23 |
142.(167) Fredrik Jansson          | -- -- 11 12 |  23 |
143. (--) Josef Danell (Peru)      | -- -- -- 21 |  21 |
     (--) Oddgeir Berg             | -- -- -- 21 |  21 |
    (115) Chucken                  | -- 21 -- -- |  21 |
146. (--) Christine Roosvall       | -- -- -- 20 |  20 |
    (152) Henrik Ljunggren         | -- -- 20 -- |  20 |
    (152) Kalle Karlsson           | -- -- 20 -- |  20 |
149. (--) Magnus Högberg           | -- -- -- 19 |  19 |
    (154) Karl K                   | -- -- 19 -- |  19 |
    (104) Magnus Eklund            | 19 -- -- -- |  19 |
152.(112) Robert Buder             | 18 -- -- -- |  18 |
153. (--) Hasse Hängstjärt         | -- -- -- 17 |  17 |
    (157) Erik Backlund            | 17 -- -- -- |  17 |
    (126) Magnus Aronsson          | 17 -- -- -- |  17 |
156.(110) Josef Danell             | 16 -- -- -- |  16 |
    (107) Mange-Ludde              | 16 -- -- -- |  16 |
    (158) Tomas Karlsson           | 16 -- -- -- |  16 |
159.(127) Atilla Otaner            | 15 -- -- -- |  15 |
    (160) Zoran Nikolic            | 15 -- -- -- |  15 |
161.(161) Christine Rooswall       | -- -- 14 -- |  14 |
    (161) Martin Lilienberg        | -- -- 14 -- |  14 |
    (161) Micke Svensson           | 14 -- -- -- |  14 |
164.(164) Erot Syop                | 13 -- -- -- |  13 |
    (116) Joakim Mårtensson        | 13 -- -- -- |  13 |
    (123) Mikael Forsell           | 13 -- -- -- |  13 |
    (164) Nils Henningsson         | 13 -- -- -- |  13 |
168.(170) Kalle Kiander            |  8 -- -- -- |   8 |

Det finns 60 personer som har deltagit i de fyra sista omgångar.


Last update: June 11, 1997. erikt@stp.ling.uu.se