previous home next

Resultat från omgång 10 (970611)


Tips omgång 10 (970611)
Tabell efter omgång 10 (970611)
Hall of Fame: Helgens resultat


Matcher


1. AIK             - IFK Norrköping  1-0 
2. Degerfors IF    - Helsingborgs IF 1-1
3. Halmstads BK    - Trelleborgs FF  1-2
4. IF Elfsborg     - Ljungskile SK   3-0
5. Malmö FF        - Örebro SK       1-1
6. Västerås SK     - IFK Göteborg    1-2
7. Örgryte IS      - Östers IF       1-1


Statistik

     vin oavg förl genomsnitt   oftast  perfekt genomsnitt
1.    93   12    7  2.04-0.74  2-1 (32x)   9x      5.12
2.    15   17   80  0.97-1.88  1-2 (32x)  10x      1.73
3.    96   11    5  2.38-0.71  3-1 (27x)   2x      0.48
4.    98   12    2  2.58-0.64  2-0 (29x)  18x      5.46
5.    73   34    5  1.74-0.88  2-1 (32x)  17x      2.62
6.     3    4  105  0.74-3.06  1-3 (27x)   8x      5.54
7.    80   23    9  1.87-0.89  2-1 (35x)  11x      1.98+
                                                  22.93


Resultat

pl.  po. namn                      1.      2.      3.      4.      5.      6.      7. 

  1.  37  Hans Andersson           3-2  6  1-2  1  0-2  6  3-1  6  0-0  6  1-4  6  2-2  6 
  2.  35  Pablo Aponte             2-0  6  1-1  8  2-0  0  2-0  6  2-1  1  0-2  6  1-1  8 
  3.  34  Marcus Thapper           3-0  6  1-2  1  3-1  0  4-1  6  1-1  8  0-4  5  1-1  8 
      34  Niklas Eriksson          2-1  6  2-2  6  3-1  0  3-0  8  1-1  8  1-3  6  2-0  0 
  5.  33  Bengt Österholm          2-0  6  2-2  6  3-1  0  4-0  6  1-1  8  1-5  6  3-1  1 
      33  Fredrik Nilsson          2-0  6  1-1  8  3-0  0  1-0  6  0-0  6  2-3  6  1-2  1 
      33  Henrik Hellborg          3-1  5  0-2  0  2-1  0  3-0  8  1-1  8  1-4  6  2-2  6 
      33  Marcus Hägglöv           2-0  6  1-2  1  3-1  0  2-0  6  2-2  6  1-4  6  1-1  8 
      33  Robert Johansen          2-1  6  1-2  1  4-2  1  5-1  5  1-1  8  1-4  6  2-2  6 
 10.  32  Klas Eriksson            2-1  6  0-3  0  1-1  1  2-1  5  0-0  6  1-4  6  1-1  8 
      32  Peter Lundin             3-1  5  1-1  8  2-1  0  5-1  5  2-1  1  2-5  5  1-1  8 
 12.  31  Björn Olsson             3-1  5  1-1  8  3-1  0  3-1  6  0-3  0  1-5  6  2-2  6 
      31  Peter Andersson          1-0  8  0-1  1  2-1  0  3-0  8  2-1  1  0-4  5  1-1  8 
 14.  30  Johan Claesson           2-1  6  1-0  1  2-0  0  3-1  6  2-2  6  0-4  5  0-0  6 
      30  Madonna                  0-0  1  2-4  0  1-2  8  2-0  6  1-0  1  1-3  6  1-1  8 
 16.  29  Per Arne Rygh            2-1  6  0-2  0  3-0  0  3-0  8  1-0  1  1-3  6  1-1  8 
      29  Petter Hedin             2-1  6  1-2  1  2-0  0  3-0  8  1-1  8  1-3  6  2-0  0 
      29  Robin Höglund            1-0  8  0-1  1  3-1  0  2-0  6  1-1  8  0-3  5  2-1  1 
 19.  28  Camilla Rosenlund        2-1  6  0-0  6  3-0  0  2-1  5  2-0  0  0-4  5  2-2  6 
      28  Daniel Hultgren          2-0  6  0-1  1  3-0  0  2-0  6  1-1  8  1-3  6  2-1  1 
      28  Eric Cantona             3-0  6  1-1  8  3-0  0  2-0  6  3-1  1  1-4  6  3-1  1 
      28  Erik Göthe               2-0  6  1-2  1  3-1  0  3-2  6  2-1  1  1-2  8  0-0  6 
      28  Kalle Engström           4-1  5  0-1  1  2-1  0  3-0  8  1-1  8  0-4  5  2-1  1 
      28  Markus Källén            2-0  6  1-2  1  2-1  0  4-1  6  1-1  8  1-3  6  2-1  1 
      28  Patrik Ekengren          2-1  6  2-2  6  1-1  1  3-0  8  1-0  1  1-5  6  2-0  0 
      28  Ralph Lagrell            2-1  6  1-2  1  3-1  0  3-0  8  2-2  6  1-3  6  2-1  1 
      28  Wolfgang Voller          2-1  6  1-1  8  1-0  1  2-1  5  2-1  1  1-4  6  2-1  1 
 28.  27  Ankan                    3-1  5  1-3  1  3-1  0  3-1  6  3-1  1  1-3  6  1-1  8 
      27  Bernhard Kauntz          2-1  6  1-1  8  3-0  0  2-0  6  2-1  1  1-3  6  2-0  0 
      27  Jonas Loré               2-0  6  1-1  8  3-1  0  2-0  6  1-2  1  1-3  6  2-0  0 
      27  Lennart Wagenius         3-1  5  0-1  1  2-0  0  2-0  6  1-1  8  1-3  6  4-1  1 
 32.  26  Jonas Råman              2-0  6  1-2  1  3-1  0  2-0  6  2-2  6  1-4  6  2-1  1 
      26  Marcus Fredlund          3-0  6  1-3  1  2-0  0  2-1  5  1-1  8  0-4  5  2-1  1 
      26  Mikael Olofsson          2-1  6  0-2  0  2-0  0  3-1  6  1-1  8  0-2  6  2-0  0 
      26  Rune Berg                2-1  6  0-2  0  3-1  0  2-0  6  1-1  8  0-3  5  1-0  1 
 36.  25  Bert-Ove Johansson       2-1  6  0-2  0  3-1  0  4-1  6  2-2  6  1-5  6  0-1  1 
      25  Fredrik Balldin          2-1  6  1-0  1  3-0  0  3-0  8  2-1  1  1-2  8  2-1  1 
      25  Linus Bolin              2-0  6  2-1  1  3-1  0  5-1  5  0-0  6  0-1  6  3-1  1 
      25  Stybbe "Stimpy" Enander  3-1  5  2-1  1  3-2  1  4-1  6  0-0  6  0-5  5  3-1  1 
 40.  24  Bart van Hoek            1-0  8  0-1  1  1-0  1  1-0  6  1-0  1  0-1  6  1-0  1 
      24  Glenn Gradin             1-0  8  1-2  1  3-0  0  3-0  8  2-0  0  1-3  6  2-1  1 
      24  Joerg Varnholt (GER)     1-0  8  0-1  1  1-0  1  1-0  6  1-0  1  0-1  6  1-0  1 
      24  Mats Norsten             1-2  1  3-1  1  1-2  8  2-2  0  1-1  8  0-3  5  1-2  1 
      24  Micke Enbom              0-0  1  1-3  1  1-1  1  3-0  8  2-2  6  1-5  6  1-0  1 
      24  Panos Ljungskile SK      3-1  5  1-2  1  3-2  1  2-1  5  2-2  6  1-3  6  3-0  0 
      24  Stefan Hansson           2-0  6  2-3  0  3-0  0  3-1  6  2-2  6  0-4  5  2-1  1 
      24  Stefan Särnbratt         2-1  6  1-2  1  3-1  0  3-0  8  2-3  0  1-2  8  3-1  1 
      24  Thomas Seth              3-1  5  2-2  6  4-1  0  2-0  6  3-1  1  1-3  6  2-0  0 
      24  Tobbe Johansson          1-0  8  1-2  1  2-0  0  3-0  8  2-1  1  0-2  6  2-0  0 
      24  Ulf Ekmyr                3-2  6  2-2  6  3-1  0  3-1  6  2-1  1  2-4  5  4-2  0 
 51.  23  Kung Åke                 2-0  6  1-2  1  3-0  0  3-0  8  2-1  1  1-3  6  2-1  1 
      23  Lars Rosenlund           1-1  1  1-2  1  3-0  0  3-2  6  1-1  8  2-3  6  1-0  1 
      23  Per "Arne" Andersson     3-1  5  1-4  1  4-1  0  4-0  6  2-2  6  0-4  5  3-2  0 
 54.  22  FirstViennaFCSupporters  2-1  6  2-3  0  1-1  1  2-0  6  2-0  0  1-2  8  2-1  1 
      22  Glenn Cowlam             0-1  0  2-1  1  2-0  0  2-0  6  3-1  1  0-1  6  1-1  8 
      22  Jim Kirk                 2-1  6  1-2  1  2-0  0  1-0  6  2-0  0  1-1  1  1-1  8 
      22  Lars Eriksson            2-1  6  1-3  1  2-2  1  3-1  6  2-1  1  1-3  6  2-1  1 
      22  Paul                     2-0  6  1-1  8  2-1  0  1-1  0  3-1  1  0-2  6  2-1  1 
      22  Pepijn Teunissen         1-0  8  1-2  1  2-0  0  1-1  0  2-1  1  1-4  6  0-0  6 
      22  Petter Sjölin            2-1  6  1-3  1  1-1  1  2-0  6  4-3  0  1-2  8  3-0  0 
      22  Stefan Bjurling          2-0  6  2-1  1  3-0  0  3-0  8  2-1  1  0-3  5  2-1  1 
 62.  21  Alexander Edén           2-1  6  1-3  1  2-1  0  2-0  6  2-1  1  1-4  6  2-1  1 
      21  Eaton                    3-1  5  0-2  0  2-2  1  1-1  0  2-2  6  1-2  8  3-1  1 
      21  Erik Sahlin              2-2  0  0-1  1  3-1  0  5-2  6  1-1  8  1-4  6  2-0  0 
      21  Gert-Ove Zettergren      1-1  1  1-2  1  3-1  0  3-0  8  0-0  6  0-4  5  2-0  0 
      21  Gunnar Kauntz            2-0  6  2-1  1  3-0  0  3-1  6  1-0  1  0-2  6  1-0  1 
      21  Johnny te Roller         2-1  6  1-2  1  1-1  1  1-1  0  2-1  1  1-3  6  2-2  6 
      21  Josef Danell (Peru)      2-1  6  0-1  1  3-0  0  3-1  6  2-1  1  0-2  6  1-0  1 
      21  Medelsvensson            2-1  6  1-2  1  3-1  0  2-0  6  2-1  1  1-3  6  2-1  1 
      21  Niklas Engdahl           2-1  6  2-1  1  2-0  0  2-0  6  1-0  1  0-2  6  2-1  1 
      21  Oddgeir Berg             2-0  6  1-3  1  2-0  0  2-0  6  1-0  1  1-3  6  2-1  1 
      21  Thobias Jonsson          3-0  6  1-2  1  4-1  0  5-2  6  2-1  1  1-5  6  1-0  1 
 73.  20  Christine Roosvall       1-2  1  1-1  8  0-0  0  2-0  6  3-0  0  0-5  5  3-2  0 
      20  Erik P. Almqvist         3-0  6  2-0  0  1-0  1  1-1  0  1-2  1  1-3  6  4-4  6 
      20  Håkan Tinnerberg         2-0  6  1-2  1  3-1  0  2-0  6  1-0  1  1-3  6  2-0  0 
      20  Jeremias Danell          3-0  6  1-2  1  2-0  0  2-1  5  2-1  1  1-3  6  2-1  1 
      20  Kristofer E              3-0  6  1-3  1  2-0  0  2-0  6  2-0  0  1-4  6  2-1  1 
      20  Miro Cepciansky          2-1  6  1-2  1  2-1  0  2-0  6  2-1  1  0-3  5  2-1  1 
      20  Stefan Lundkvist         2-1  6  1-2  1  2-0  0  3-1  6  2-1  1  0-3  5  2-1  1 
      20  V. Frölunda Indians      3-0  6  1-2  1  3-1  0  2-0  6  2-1  1  0-3  5  3-1  1 
 81.  19  Erik TKS                 2-0  6  0-1  1  2-0  0  2-0  6  2-0  0  0-1  6  2-0  0 
      19  Espen Knutsen            3-0  6  1-2  1  3-0  0  2-0  6  3-0  0  0-1  6  2-0  0 
      19  Gumball                  2-0  6  0-2  0  3-0  0  4-1  6  2-1  1  0-3  5  1-0  1 
      19  Joakim Abrahamsson       2-0  6  1-2  1  3-0  0  2-0  6  3-2  0  0-2  6  2-0  0 
      19  Johan Lindberg           3-1  5  1-2  1  3-1  0  2-0  6  2-1  1  1-3  6  2-0  0 
      19  Johnny Lundgren          2-1  6  2-1  1  2-1  0  2-1  5  2-1  1  0-3  5  2-1  1 
      19  Magnus Högberg           2-1  6  0-2  0  1-3  6  2-2  0  1-0  1  0-3  5  2-1  1 
      19  Martin Norén             3-0  6  0-2  0  4-1  0  1-1  0  2-2  6  1-3  6  1-2  1 
      19  Mathias Nordlöf          2-0  6  2-3  0  2-0  0  3-1  6  2-1  1  0-3  5  1-2  1 
      19  Roger Hjalmarsson        2-1  6  1-3  1  3-0  0  3-1  6  2-0  0  0-3  5  2-1  1 
      19  Tiger Woods              3-1  5  0-2  0  1-0  1  2-1  5  1-0  1  1-3  6  2-1  1 
      19  Tomas Gledin             1-0  8  0-2  0  4-1  0  4-0  6  2-0  0  0-3  5  2-0  0 
      19  Åge Vatnøy               1-2  1  1-2  1  3-1  0  3-0  8  2-1  1  1-2  8  2-0  0 
 94.  18  Peter Valoczi            4-1  5  0-3  0  4-2  1  2-1  5  3-0  0  1-1  1  0-0  6 
 95.  17  Daniel Quist             1-0  8  1-0  1  1-0  1  3-1  6  2-0  0  1-0  1  3-0  0 
      17  Hasse Hängstjärt         5-0  6  0-5  0  5-0  0  5-0  6  5-0  0  0-5  5  5-0  0 
      17  Jason McAteer            2-1  6  0-2  0  3-0  0  2-2  0  2-0  0  2-4  5  2-2  6 
      17  Skeppet Vasa             3-1  5  2-0  0  2-0  0  2-1  5  3-1  1  1-4  6  2-0  0 
 99.  16  Henrik Nilsson           1-1  1  1-3  1  4-1  0  3-0  8  2-0  0  2-4  5  3-1  1 
      16  Patrik Sörell            1-1  1  1-2  1  3-1  0  5-2  6  2-1  1  2-3  6  1-2  1 
      16  Sebastian Kopp (GER)     1-1  1  1-3  1  2-0  0  2-0  6  2-1  1  0-1  6  2-1  1 
102.  15  Joerg Heise              1-1  1  1-3  1  2-1  0  4-2  5  1-0  1  1-5  6  2-1  1 
      15  Lars Jönsson             1-2  1  0-1  1  2-0  0  3-1  6  1-0  1  0-4  5  2-1  1 
      15  Liedholm                 2-1  6  1-3  1  1-1  1  2-1  5  2-0  0  1-1  1  2-1  1 
      15  Roland Sederlin          1-1  1  1-2  1  3-1  0  3-1  6  2-1  1  1-3  6  2-0  0 
106.  14  Jesper Blomqvist         2-0  6  1-4  1  2-0  0  2-2  0  3-2  0  1-3  6  2-1  1 
107.  13  Lars Quist               3-1  5  0-2  0  2-1  0  6-0  6  3-1  1  3-1  0  2-1  1 
108.  12  Fredrik Jansson          0-7  0  4-4  6  1-7  6  0-6  0  3-4  0  6-5  0  4-7  0 
      12  Joakim Drevhage          3-1  5  2-1  1  3-1  0  0-1  0  2-0  0  0-4  5  2-1  1 
      12  Therese Österholm        2-2  0  1-3  1  0-0  0  3-3  1  1-0  1  1-2  8  0-1  1 
111.  11  Daas                     1-1  1  3-2  0  1-0  1  0-0  1  2-1  1  0-2  6  1-2  1 
      11  Petter Jansson           1-2  1  0-1  1  3-1  0  3-1  6  2-1  1  1-1  1  1-0  1 

Det fanns 112 deltagare.


Last update: June 11, 1997. erikt@stp.ling.uu.se