previous home next

Tips omgång 48 (970304)


Tabell efter omgång 47


Matcher


1. AIK                - Malmö              (970304)
2. Brynäs IF          - HV71               (970304)
3. Färjestads BK      - Djurgårdens IF     (970304)
4. Leksands IF        - Västra Frölunda HC (970304)
5. MoDo               - Södertälje SK      (970304)
6. Västerås IK        - Luleå HF           (970304)


Statistik

     vin oavg förl genomsnitt   oftast
1.    46   15   27  3.27-2.83  4-2 (16x)
2.    52   12   24  3.42-2.76  4-2 (18x)
3.    40   11   37  3.14-3.14  4-3 (10x)
4.    69   12    7  3.66-2.08  4-2 (19x)
5.    35    7   46  2.86-2.91  2-4 (15x)
6.     3    4   81  1.82-4.81  2-5 (20x)

Den sista kolumnen användas för robotdeltagaren Medelsvensson.


Tips

Namn                    1.   2.   3.   4.   5.   6.
Anders Nilsson          3-4  3-2  4-3  2-4  3-4  2-4
Anders Olsson           4-3  2-4  5-3  4-2  2-5  3-4
Andreas E. Floberg      4-2  2-5  2-4  3-2  2-4  2-5
Andreas Grundberg       3-1  3-3  2-3  5-2  3-1  1-5
Andy Carlsson           3-2  4-2  4-2  4-2  2-3  2-5
Anette S                2-4  4-3  2-3  4-2  4-3  2-3
Björn Olsson            3-2  4-2  3-2  3-3  2-3  3-3
Bo Alvelid              3-4  4-3  2-2  3-2  2-4  2-3
BuddHA                  6-2  4-3  2-3  5-1  5-2  3-4
Challe                  5-3  4-2  3-2  3-1  4-2  0-4
Christian Sjögren       2-3  2-5  3-3  5-3  3-4  0-6
Daniel Lindén           2-4  5-2  4-3  4-1  3-1  2-5
Daniel Palmlöf          2-5  4-1  4-3  5-2  3-1  2-6
Daniel Quist            2-2  4-3  4-2  3-3  4-5  1-6
Daniel Sundström        4-3  2-3  3-3  4-2  4-2  1-4
ELO                     3-3  4-2  2-4  3-3  2-4  1-6
Erik TKS                1-4  3-1  3-1  3-1  1-4  1-4
Gabriel Foglander       4-1  4-4  2-3  3-1  0-2  2-5
Hans Ivar Engvall       4-3  5-2  4-2  3-2  2-4  2-5
Henrik Ask              4-2  3-4  5-2  2-3  3-4  1-5
Henrik Lindgren         2-4  6-1  4-2  3-3  4-1  0-7
Henrik Nevala           5-2  3-2  2-2  2-1  4-4  2-6
Håkan Tinnerström       2-3  3-2  2-4  2-2  2-4  2-5
Indianen                5-3  2-4  3-4  3-1  2-1  3-3
Jim Kirk                4-3  4-3  3-5  3-1  4-2  3-2
Jimmy "Collymore" Bergq 4-2  3-5  6-4  3-3  4-3  2-4
Jimmy Andersson         4-2  2-5  5-3  2-3  5-2  3-6
Joakim Abrahamsson      4-2  2-5  4-3  3-2  5-2  2-6
Joerg Heise             2-1  1-4  2-2  3-1  1-2  1-5
Johan Kåvestam          3-1  2-4  3-1  2-2  3-0  2-5
Johan Lantz             2-3  4-2  3-4  4-2  3-5  3-1
John Svensson           2-3  2-1  2-3  3-2  0-1  3-5
Johnny Lundgren         4-2  4-2  4-4  4-2  2-4  2-6
Jonas Råman             3-3  5-2  3-2  4-1  2-4  2-6
Jonathan Strömgren      4-2  3-1  4-6  2-2  4-3  2-6
Josef Schiöler          4-3  2-3  2-4  3-3  4-3  2-5
Kenneth Breistål        3-5  4-2  2-4  4-2  5-3  3-7
Kjell Lindén            4-4  2-4  2-4  4-2  3-1  2-4
Lafleur                 4-0  3-3  4-3  2-0  1-2  0-4
Lars Jönsson            4-3  4-2  3-2  2-4  3-2  1-3
Lars Quist              3-4  1-4  2-5  5-4  3-4  2-4
Lennart Wagenius        3-2  5-3  1-2  5-2  3-4  1-3
Linus Bolin             3-3  2-4  3-2  5-2  3-2  2-2
Lukas Marberger         4-2  5-5  3-4  5-2  2-3  1-5
Marcus Hägglöv          4-2  3-4  3-3  4-2  2-3  2-5
Markus Gustafsson       3-3  4-2  4-3  4-1  3-5  1-6
Martin Norén            2-4  4-2  1-4  4-2  3-1  2-5
Medelsvensson           4-2  4-2  4-3  4-2  2-4  2-5
Mikael Ceder            4-2  3-4  4-3  5-2  3-3  2-5
Mikael Forsell          2-2  4-4  5-4  2-2  3-4  1-5
Mikael Hedqvist         3-1  4-1  2-4  1-1  3-0  2-6
Mikael Kulle            3-4  4-2  4-4  2-4  1-3  2-5
Mikael Lindberg         3-3  2-4  3-4  5-4  5-2  2-4
Mikael Olofsson         3-5  4-2  3-5  6-2  3-4  2-5
Miro Cepciansky         4-2  5-4  3-4  5-2  5-3  2-5
Mr Solitude             3-2  4-2  4-5  4-2  3-5  1-6
Muppie                  4-2  4-4  2-5  4-2  1-4  2-6
Nicklas Mether          3-5  3-4  5-2  4-2  2-5  2-8
Niklas Engdahl          2-3  4-2  2-3  4-2  2-3  2-6
Patrik Ekengren         5-4  3-1  5-3  3-1  2-3  0-5
Patrik Helllström       3-3  4-3  3-5  5-2  2-4  0-4
Peder Bergsten          2-3  5-2  3-5  3-5  4-1  2-6
Pepijn Teunissen        3-1  2-2  1-4  3-2  2-4  4-4
Peter Valoczi           4-3  2-2  4-3  3-1  2-4  2-4
Piotrek Pitula          3-6  4-1  3-5  4-3  2-4  2-6
Pontus Persson          2-4  5-2  2-2  4-1  3-3  1-4
Robert Johansen         4-3  3-3  5-3  2-1  3-3  3-6
Roger Hedqvist          2-3  5-1  3-3  2-2  4-3  2-6
Roger Hjalmarsson       3-5  4-2  2-4  4-2  2-3  1-4
Roger Jonsson           6-4  5-4  5-4  6-2  4-2  1-4
Rolph Ericson           2-2  2-2  3-2  4-2  1-3  2-4
Sebastian Kopp (GER)    4-1  2-4  4-1  5-1  3-1  1-4
Sethanon                2-3  2-4  2-3  4-2  2-4  2-5
Sevea                   5-3  3-3  3-2  5-2  2-4  2-4
Staffan Haglund         4-3  2-3  4-2  6-4  2-3  2-5
Stefan Bjurling         3-2  4-2  3-2  2-3  4-2  1-4
Stefan Särnbratt        2-4  3-2  3-4  4-3  4-4  2-5
Sunkan                  2-2  5-3  3-4  4-2  4-3  2-4
Thomas Hallberg         4-2  2-3  3-5  3-1  3-1  2-6
Thomas Seth             4-2  5-1  5-3  4-1  5-1  2-6
Thomas Wimnell          3-1  3-2  1-4  2-1  3-1  4-1
Tobbe Johansson         4-2  3-3  3-1  5-3  4-4  2-5
Tomas Mattsson          3-3  2-3  2-1  4-3  3-3  2-5
Tomas Skagerlind        3-3  3-2  4-2  4-1  2-3  1-5
Tommy Andersson         3-4  4-3  4-3  5-2  2-4  1-6
Ulf Ekmyr               4-4  4-3  3-3  4-3  5-3  3-5
Virtahaara              3-5  6-3  2-4  3-1  3-1  3-6
Westerlund Anders       3-3  4-2  4-1  8-3  3-4  2-6

Antalet deltagare är 88.


Last update: March 04, 1997. erikt(at)xs4all.nl