previous home next

Tips omgång 49 (970306)


Tabell efter omgång 48


Matcher


1. Brynäs IF          - Luleå HF           (970306)
2. Djurgårdens IF     - Västerås IK        (970306)
3. Leksands IF        - Färjestads BK      (970306)
4. Malmö              - HV71               (970306)
5. MoDo               - AIK                (970306)
6. Södertälje SK      - Västra Frölunda HC (970306)


Statistik

     vin oavg förl genomsnitt   oftast
1.    27    9   48  3.06-3.67  3-4 (13x)
2.    83    1    0  5.11-1.63  5-2 (18x)
3.    52   14   18  3.51-2.73  4-2 (15x)
4.    57   13   14  3.83-2.51  5-2 (12x)
5.    18    7   59  2.58-3.61  2-4 (17x)
6.    48    8   28  3.18-2.80  4-3 (14x)

Den sista kolumnen användas för robotdeltagaren Medelsvensson.


Tips

Namn                    1.   2.   3.   4.   5.   6.
Anders Nilsson          3-2  5-1  2-5  3-1  2-3  2-3
Anders Olsson           3-4  5-2  3-4  2-3  2-4  5-1
Andreas E. Floberg      2-4  5-1  5-3  4-3  2-5  2-3
Andreas Grundberg       4-3  7-2  4-4  5-3  2-4  2-2
Andy Carlsson           3-2  4-2  4-3  5-1  2-4  4-3
Anette S                3-4  5-2  4-2  5-2  2-3  4-3
Björn Olsson            6-3  4-2  3-3  6-3  2-3  4-3
Bo Alvelid              4-3  5-2  3-2  4-2  2-4  3-1
BuddHA                  5-3  5-2  4-3  6-1  4-6  3-6
Christian Sjögren       3-4  5-2  2-3  4-5  1-3  2-1
Daniel Lindén           4-2  4-2  5-2  5-3  3-5  2-3
Daniel Palmlöf          2-5  4-1  3-5  5-4  3-1  5-3
Daniel Quist            5-4  3-1  5-2  2-1  4-2  5-2
Daniel Sundström        3-4  3-1  3-2  4-2  3-4  3-1
ELO                     2-6  5-2  4-2  5-3  2-5  3-1
Erik TKS                1-4  3-1  3-1  3-1  1-4  3-1
Gabriel Foglander       2-4  4-1  3-3  2-5  4-6  2-1
Henrik Ask              3-4  5-2  3-2  4-1  1-4  5-2
Henrik Lindgren         1-4  3-2  0-3  5-0  3-3  4-2
Håkan Tinnerström       2-3  6-1  2-3  5-1  4-1  2-5
Indianen                3-2  2-2  4-2  2-3  1-4  2-2
Jim Kirk                3-5  5-2  4-2  2-3  2-4  3-5
Jimmy "Collymore" Bergq 3-5  7-2  3-4  4-2  4-4  3-2
Joakim Abrahamsson      2-4  6-1  4-2  6-2  2-3  3-6
Joerg Heise             2-2  3-0  4-1  3-3  1-3  2-2
Johan Claesson          2-4  7-1  3-2  5-2  3-4  4-3
Johan Kåvestam          3-5  5-1  3-0  3-3  3-1  3-2
Johan Lantz             2-5  4-1  3-3  5-2  4-2  5-2
Johnny Lundgren         4-3  9-2  4-2  5-2  2-3  2-3
Jonathan Strömgren      3-2  5-3  2-2  1-4  4-3  3-3
Josef Schiöler          3-4  4-1  3-2  5-3  4-3  2-5
Kenneth Breistål        4-4  5-2  3-3  5-5  2-4  2-2
Kjell Lindén            3-5  4-1  5-3  4-2  2-4  3-5
LaFleur                 4-5  6-3  3-6  2-5  2-3  2-3
Lars Jönsson            3-4  5-1  4-2  5-2  4-3  2-4
Lars Quist              4-3  5-3  4-2  4-2  3-3  7-3
Lennart Wagenius        4-3  6-1  6-4  6-3  2-5  4-3
Linus Bolin             3-1  4-1  6-3  3-1  2-4  4-2
Lukas Marberger         4-5  6-2  3-5  3-3  2-5  1-4
Marcus Hägglöv          3-4  5-1  4-3  2-4  2-4  4-3
Markus Gustafsson       4-3  6-2  3-1  5-2  2-4  3-3
Mats Norsten            2-5  5-1  3-1  2-2  2-1  4-2
Medelsvensson           3-4  5-2  4-2  5-2  2-4  4-3
Mikael Ceder            3-2  5-1  4-3  5-2  2-4  4-2
Mikael Forsell          3-5  8-2  4-4  3-2  3-4  2-2
Mikael Hedqvist         3-3  3-1  4-4  2-3  3-1  4-3
Mikael Kulle            2-4  5-3  2-3  4-2  3-2  1-3
Mikael Lindberg         4-6  8-2  5-3  2-4  5-3  4-3
Mikael Olofsson         3-5  5-1  4-2  5-2  4-4  4-2
Mike Swanson (USA)      2-4  3-1  3-3  4-3  1-4  2-3
Miro Cepciansky         4-2  5-2  5-3  4-2  2-5  5-3
Mr Solitude             3-5  6-1  5-2  3-2  3-4  5-3
Muppie                  2-5  5-1  4-3  1-3  3-5  4-6
Nicklas Mether          2-3  4-2  3-4  2-4  2-2  1-3
Niklas Engdahl          2-3  3-2  3-2  3-2  2-3  2-3
Patrik Ekengren         2-5  7-1  4-2  4-1  1-2  5-2
Peder Bergsten          3-2  5-2  2-4  5-2  4-2  2-4
Pepijn Teunissen        3-3  4-2  4-2  4-2  4-3  2-3
Per Andersson           3-2  5-2  4-3  2-2  2-4  4-2
Per Erlandsson          3-5  8-1  4-3  3-3  2-6  4-7
Peter Valoczi           4-3  6-2  2-5  5-3  1-4  6-2
Piotrek Pitula          3-3  6-2  4-2  5-1  2-5  4-3
Pontus Persson          4-4  5-2  4-2  6-3  2-2  1-3
Robert Johansen         3-5  6-2  3-2  3-2  3-6  3-4
Roger Hedqvist          4-4  4-1  2-2  7-2  3-4  1-1
Roger Hjalmarsson       2-3  5-2  4-2  5-2  2-3  3-2
Roger Jonsson           3-5  6-2  5-3  5-3  3-5  4-3
Rolph Ericson           2-4  6-1  3-2  2-2  2-4  3-2
Sebastian Kopp (GER)    1-4  5-1  4-1  3-3  2-2  1-4
Sethanon                2-4  4-2  2-4  4-3  2-4  4-2
Sevea                   3-4  5-2  3-3  4-2  5-3  4-2
Staffan Haglund         4-3  5-1  2-3  5-3  3-2  3-1
Stefan Bjurling         3-2  5-1  3-2  4-3  2-4  2-3
Stefan Särnbratt        3-4  4-2  3-4  2-3  3-4  4-3
Sunkan                  4-3  5-2  2-4  4-3  4-3  4-2
Thomas Hallberg         3-4  7-1  5-2  4-2  3-6  2-4
Thomas Seth             5-3  6-2  3-4  2-5  6-2  4-3
Thomas Wimnell          4-2  5-2  5-2  3-1  2-5  1-2
Tobbe Johansson         3-5  6-2  3-3  4-2  2-3  4-3
Tomas Mattsson          3-4  6-2  4-4  3-3  2-4  3-5
Tomas Skagerlind        2-2  3-1  2-1  5-2  2-3  4-2
Ulf Ekmyr               5-3  8-4  4-4  4-4  3-4  3-2
Virtahaara              4-3  4-1  4-3  3-3  4-6  3-2
Westerlund Anders       4-4  9-2  5-1  3-3  2-5  4-2

Antalet deltagare är 84.


Last update: March 06, 1997. erikt(at)xs4all.nl