|
Resultat från omgång 45 (970223)
Tips omgång 45 (970221)
Matcher
1. Brynäs IF - MoDo 6-5 2. Djurgårdens IF - Leksands IF 1-3 3. Färjestads BK - AIK 3-3 4. HV71 - Västra Frölunda HC 2-3 5. Luleå HF - Södertälje SK 5-2 6. Västerås IK - Malmö 2-2
Statistik
vin oavg förl genomsnitt oftast perfekt genomsnitt
1. 60 11 16 4.01-2.69 5-3 (13x) 0x 3.66
2. 60 10 17 3.91-2.86 4-3 (12x) 0x 1.39
3. 51 10 26 3.48-2.74 4-2 (15x) 4x 1.22
4. 52 10 25 3.49-2.71 4-3 (11x) 10x 2.23
5. 71 6 10 4.33-2.30 4-2 (11x) 7x 4.78
6. 8 1 78 1.92-4.64 2-5 (18x) 1x 0.66+
13.93
Resultat
pl. po. namn 1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. 30 Robert Johansen 3-2 6 4-3 1 3-3 8 2-3 8 4-2 6 2-5 1
2. 26 Tomas Mattsson 5-4 6 3-5 6 2-2 6 5-3 1 6-3 6 2-4 1
3. 24 Andreas E. Floberg 4-3 6 4-2 0 2-3 1 2-3 8 5-2 8 2-5 1
24 Elo 6-3 6 4-2 0 4-4 6 2-4 6 4-2 6 3-6 0
5. 23 Pontus Persson 3-3 0 2-4 6 5-2 0 2-3 8 5-2 8 2-6 1
6. 21 Josef Schiöler 3-1 5 3-2 0 3-1 1 2-3 8 4-2 6 2-4 1
21 Stefan Bjurling 5-3 5 4-2 0 3-2 1 2-3 8 4-2 6 2-6 1
8. 20 Joakim Abrahamsson 5-2 5 4-3 1 5-3 1 2-4 6 6-2 6 2-5 1
20 Linus Bolin 3-1 5 5-2 0 3-3 8 6-3 1 3-1 5 2-4 1
20 Niklas Engdahl 4-2 5 2-4 6 3-4 1 4-3 1 7-2 6 2-9 1
20 Sevea 3-2 6 3-3 1 4-2 0 3-4 6 5-3 6 2-3 1
12. 19 Bo Alvelid 5-1 5 2-3 6 5-3 1 4-1 0 6-2 6 2-5 1
19 Tomas Skagerlind 5-2 5 3-2 0 3-1 1 4-2 0 4-0 5 2-2 8
14. 18 Anders Nilsson 4-3 6 5-2 0 4-2 0 2-4 6 3-1 5 2-6 1
18 Janne "Senior" 4-2 5 2-4 6 3-4 1 5-2 0 3-1 5 2-6 1
18 Jimmy "Collymore" Bergq 5-4 6 6-2 0 3-4 1 3-5 5 6-2 6 3-5 0
18 Johan Kåvestam 2-4 0 3-3 1 4-4 6 2-5 6 4-3 5 1-6 0
18 Johnny Lundgren 5-2 5 5-3 1 2-2 6 4-2 0 4-1 6 3-6 0
18 Kjell Lindén 2-3 0 4-3 1 2-5 0 2-3 8 5-2 8 2-4 1
18 Lars Jönsson 5-3 5 5-2 0 3-2 1 2-5 6 4-3 5 2-6 1
18 Lars Quist 8-3 5 2-2 0 2-3 1 1-2 6 3-1 5 2-5 1
18 Patrik Ekengren 5-2 5 3-2 0 1-3 1 1-2 6 5-4 6 1-3 0
23. 17 Benny Jansson 5-3 5 2-5 5 4-3 1 3-3 1 6-1 5 1-8 0
17 BuddHA 4-1 5 2-5 5 4-0 0 3-1 0 7-2 6 2-6 1
17 Fredrik Svensson 4-4 0 4-5 5 4-4 6 5-2 0 7-1 5 2-5 1
17 Henrik Ask 5-3 5 4-3 1 2-3 1 4-3 1 5-2 8 2-5 1
17 Jim Kirk 3-2 6 4-5 5 5-2 0 6-2 0 3-1 5 3-2 1
17 Muppie 5-3 5 4-5 5 2-5 0 4-4 0 5-3 6 2-5 1
17 Roger Jonsson 5-3 5 4-5 5 4-3 1 4-2 0 8-3 5 2-4 1
30. 16 Daniel Quist 9-2 5 3-4 5 3-4 1 3-0 0 4-3 5 5-8 0
16 Håkan Tinnerström 2-3 0 6-1 0 3-0 1 1-3 6 5-2 8 2-4 1
16 Mathias Jonsson 4-3 6 5-4 0 4-3 1 2-2 1 5-2 8 1-4 0
33. 15 Anders Olsson 3-5 1 4-3 1 5-2 0 3-4 6 5-1 6 2-5 1
15 Andy Carlsson 5-2 5 4-3 1 4-3 1 2-1 1 5-4 6 2-6 1
15 Björn Olsson 6-3 6 3-3 1 4-4 6 3-3 1 2-3 0 2-1 1
15 Mikael Kulle 3-2 6 3-1 0 4-2 0 2-3 8 2-4 0 2-5 1
37. 14 Daniel Palmlöf 3-5 1 2-5 5 4-2 0 6-3 1 6-2 6 2-7 1
14 Mats Norsten 2-2 0 3-1 0 2-0 0 2-3 8 5-4 6 1-4 0
14 Medelsvensson 5-3 5 4-3 1 4-2 0 4-3 1 4-2 6 2-5 1
14 Mikael Forsell 4-3 6 5-2 0 5-3 1 3-2 0 4-2 6 2-6 1
14 Per Samuelsson 4-2 5 3-3 1 5-3 1 2-2 1 6-3 6 1-7 0
14 Tobbe Johansson 5-2 5 5-3 1 3-1 1 6-4 0 5-3 6 2-5 1
14 Ulf Ekmyr 4-4 0 5-4 0 3-3 8 6-4 0 6-4 5 2-3 1
14 Virtahaara 5-3 5 4-6 6 3-5 1 4-3 1 2-2 1 1-3 0
45. 13 Anette S 4-2 5 5-3 1 4-2 0 3-2 0 4-2 6 2-5 1
13 Daniel Lindén 3-5 1 6-3 1 3-5 1 3-5 5 4-0 5 1-4 0
13 Jimmy Andersson 4-1 5 4-1 0 5-2 0 2-3 8 2-3 0 1-5 0
13 Lennart Wagenius 6-2 6 4-3 1 2-5 0 7-3 1 3-1 5 1-5 0
13 Markus Gustafsson 5-3 5 3-3 1 4-2 0 2-1 1 3-1 5 2-5 1
13 Mikael Karlsson 3-1 5 4-3 1 3-4 1 5-4 0 4-2 6 1-6 0
13 Mr Solitude 5-3 5 4-1 0 2-5 0 4-3 1 7-2 6 3-2 1
13 Peder Bergsten 2-4 0 6-2 0 5-2 0 2-4 6 4-2 6 2-6 1
13 Roger Hjalmarsson 4-2 5 3-2 0 4-2 0 4-3 1 4-2 6 2-5 1
13 Rolph Ericson 3-1 5 3-1 0 2-3 1 5-2 0 4-1 6 2-3 1
13 Sunkan 5-2 5 6-3 1 4-1 0 4-2 0 3-2 6 3-2 1
13 Thomas Bauer 3-1 5 4-2 0 2-3 1 2-2 1 5-1 6 1-3 0
57. 12 Alexander Andersson 4-2 5 6-3 1 5-3 1 4-2 0 7-3 5 3-5 0
12 Erik TKS 1-4 0 1-4 6 3-1 1 3-1 0 3-1 5 1-4 0
12 Kristofer E 4-1 5 6-5 0 4-3 1 4-3 1 4-3 5 1-7 0
12 LaFleur 3-5 1 4-3 1 4-2 0 3-6 5 6-4 5 3-5 0
12 Miro Cepciansky 4-2 5 4-2 0 2-4 0 4-2 0 4-2 6 2-5 1
12 Per Levinsson 5-3 5 4-4 0 7-2 0 2-4 6 3-3 0 2-6 1
12 Thomas Hallberg 4-1 5 5-2 0 2-3 1 4-1 0 6-2 6 3-6 0
12 Tommy Andersson 5-2 5 6-3 1 4-2 0 3-2 0 3-1 5 2-6 1
65. 11 Joerg Heise 3-4 0 2-5 5 2-1 0 2-2 1 2-1 5 1-3 0
11 Sebastian Kopp (GER) 4-1 5 2-2 0 4-1 0 3-1 0 6-2 6 1-3 0
11 Thomas Wimnell 3-1 5 3-1 0 2-5 0 4-2 0 4-1 6 1-3 0
68. 9 Marcus Hägglöv 2-3 0 4-3 1 3-2 1 4-1 0 5-3 6 2-4 1
9 Pepijn Teunissen 3-3 0 4-1 0 1-6 0 4-3 1 5-2 8 1-4 0
9 Staffan Haglund 2-4 0 6-3 1 5-4 0 2-3 8 4-4 0 1-5 0
9 Thomas Seth 3-3 0 5-3 1 4-2 0 6-3 1 4-1 6 2-3 1
72. 8 Alf Johansson 3-3 0 3-2 0 2-3 1 4-3 1 3-2 6 1-4 0
8 Andreas Grundberg 2-4 0 4-2 0 3-3 8 5-2 0 3-4 0 1-5 0
8 Henrik Lindgren 6-8 1 4-0 0 4-2 0 3-3 1 11-2 6 3-1 0
8 Mikael Ceder 5-2 5 4-2 0 4-3 1 5-3 1 3-3 0 2-5 1
8 Stefan Särnbratt 2-3 0 3-2 0 4-3 1 4-2 0 3-2 6 2-3 1
77. 7 David Johansson 3-3 0 6-3 1 4-3 1 3-1 0 7-3 5 0-5 0
7 Jonas Fogelberg 5-3 5 3-3 1 4-2 0 4-3 1 2-4 0 3-6 0
7 Jörgen Wikholm 7-2 5 5-2 0 3-4 1 6-2 0 3-4 0 2-5 1
7 Westerlund Anders 5-3 5 4-1 0 3-4 1 4-3 1 2-4 0 3-6 0
81. 6 Daniel Svanstedt 3-3 0 4-3 1 2-4 0 3-1 0 3-1 5 1-6 0
6 Johan Lantz 5-2 5 6-2 0 4-2 0 5-1 0 3-3 0 2-1 1
6 Nicklas Mether 3-3 0 1-7 6 8-0 0 5-5 0 3-6 0 4-1 0
6 Sethanon 4-2 5 4-2 0 2-4 0 4-2 0 2-4 0 4-2 1
85. 5 Johan Claesson 3-3 0 4-2 0 4-1 0 3-2 0 4-3 5 3-6 0
5 Peter Valoczi 5-2 5 4-4 0 6-2 0 8-4 0 2-3 0 0-4 0
87. 1 Martin Norén 2-4 0 6-2 0 4-2 0 3-3 1 3-3 0 1-5 0
Det fanns 87 deltagare.
Last update: February 23, 1997. erikt(at)xs4all.nl |