|
Resultat från omgång 49 (970306)
Tips omgång 49 (970306)
Matcher
1. Brynäs IF - Luleå HF 1-0 2. Djurgårdens IF - Västerås IK 3-0 3. Leksands IF - Färjestads BK 1-2 4. Malmö - HV71 2-3 5. MoDo - AIK 3-1 6. Södertälje SK - Västra Frölunda HC 4-2
Statistik
vin oavg förl genomsnitt oftast perfekt genomsnitt
1. 27 9 48 3.06-3.67 3-4 (13x) 0x 1.87
2. 83 1 0 5.11-1.63 5-2 (18x) 1x 5.39
3. 52 14 18 3.51-2.73 4-2 (15x) 0x 1.55
4. 57 13 14 3.83-2.51 5-2 (12x) 5x 1.43
5. 18 7 59 2.58-3.61 2-4 (17x) 3x 1.45
6. 48 8 28 3.18-2.80 4-3 (14x) 11x 3.74+
15.43
Resultat
pl. po. namn 1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. 33 Thomas Seth 5-3 5 6-2 5 3-4 6 2-5 6 6-2 5 4-3 6
2. 31 Sunkan 4-3 6 5-2 6 2-4 5 4-3 1 4-3 5 4-2 8
3. 30 Staffan Haglund 4-3 6 5-1 5 2-3 6 5-3 1 3-2 6 3-1 6
4. 28 Mikael Hedqvist 3-3 0 3-1 6 4-4 0 2-3 8 3-1 8 4-3 6
5. 26 Daniel Quist 5-4 6 3-1 6 5-2 1 2-1 1 4-2 6 5-2 6
26 Stefan Särnbratt 3-4 0 4-2 5 3-4 6 2-3 8 3-4 1 4-3 6
7. 25 Anders Olsson 3-4 0 5-2 6 3-4 6 2-3 8 2-4 0 5-1 5
25 Daniel Palmlöf 2-5 0 4-1 6 3-5 5 5-4 0 3-1 8 5-3 6
9. 23 Christian Sjögren 3-4 0 5-2 6 2-3 6 4-5 6 1-3 0 2-1 5
23 Mikael Lindberg 4-6 0 8-2 5 5-3 0 2-4 6 5-3 6 4-3 6
23 Peder Bergsten 3-2 6 5-2 6 2-4 5 5-2 0 4-2 6 2-4 0
23 Peter Valoczi 4-3 6 6-2 5 2-5 5 5-3 1 1-4 0 6-2 6
13. 22 Jonathan Strömgren 3-2 6 5-3 5 2-2 1 1-4 5 4-3 5 3-3 0
14. 21 Henrik Lindgren 1-4 1 3-2 6 0-3 5 5-0 0 3-3 1 4-2 8
21 Per Andersson 3-2 6 5-2 6 4-3 0 2-2 1 2-4 0 4-2 8
16. 20 Johan Kåvestam 3-5 0 5-1 5 3-0 0 3-3 1 3-1 8 3-2 6
20 Mats Norsten 2-5 0 5-1 5 3-1 0 2-2 1 2-1 6 4-2 8
20 Sevea 3-4 0 5-2 6 3-3 0 4-2 0 5-3 6 4-2 8
19. 19 Bo Alvelid 4-3 6 5-2 6 3-2 1 4-2 0 2-4 0 3-1 6
19 Linus Bolin 3-1 5 4-1 6 6-3 0 3-1 0 2-4 0 4-2 8
19 Mikael Ceder 3-2 6 5-1 5 4-3 0 5-2 0 2-4 0 4-2 8
19 Sethanon 2-4 0 4-2 5 2-4 5 4-3 1 2-4 0 4-2 8
19 Virtahaara 4-3 6 4-1 6 4-3 0 3-3 1 4-6 0 3-2 6
24. 18 Johan Lantz 2-5 0 4-1 6 3-3 0 5-2 0 4-2 6 5-2 6
18 Lars Quist 4-3 6 5-3 5 4-2 1 4-2 0 3-3 1 7-3 5
18 Lennart Wagenius 4-3 6 6-1 5 6-4 0 6-3 1 2-5 0 4-3 6
27. 17 Andy Carlsson 3-2 6 4-2 5 4-3 0 5-1 0 2-4 0 4-3 6
17 Björn Olsson 6-3 5 4-2 5 3-3 0 6-3 1 2-3 0 4-3 6
17 Gabriel Foglander 2-4 0 4-1 6 3-3 0 2-5 6 4-6 0 2-1 5
17 Håkan Tinnerström 2-3 0 6-1 5 2-3 6 5-1 0 4-1 6 2-5 0
17 Jimmy "Collymore" Bergq 3-5 0 7-2 5 3-4 6 4-2 0 4-4 0 3-2 6
17 LaFleur 4-5 0 6-3 6 3-6 5 2-5 6 2-3 0 2-3 0
17 Marcus Hägglöv 3-4 0 5-1 5 4-3 0 2-4 6 2-4 0 4-3 6
17 Mikael Kulle 2-4 0 5-3 5 2-3 6 4-2 0 3-2 6 1-3 0
17 Miro Cepciansky 4-2 5 5-2 6 5-3 0 4-2 0 2-5 0 5-3 6
17 Nicklas Mether 2-3 0 4-2 5 3-4 6 2-4 6 2-2 0 1-3 0
17 Ulf Ekmyr 5-3 5 8-4 5 4-4 0 4-4 0 3-4 1 3-2 6
38. 16 Anders Nilsson 3-2 6 5-1 5 2-5 5 3-1 0 2-3 0 2-3 0
16 Indianen 3-2 6 2-2 0 4-2 1 2-3 8 1-4 0 2-2 1
40. 15 Jim Kirk 3-5 0 5-2 6 4-2 1 2-3 8 2-4 0 3-5 0
41. 14 Daniel Sundström 3-4 0 3-1 6 3-2 1 4-2 0 3-4 1 3-1 6
14 ELO 2-6 0 5-2 6 4-2 1 5-3 1 2-5 0 3-1 6
14 Mikael Olofsson 3-5 0 5-1 5 4-2 1 5-2 0 4-4 0 4-2 8
14 Tomas Skagerlind 2-2 0 3-1 6 2-1 0 5-2 0 2-3 0 4-2 8
14 Westerlund Anders 4-4 0 9-2 5 5-1 0 3-3 1 2-5 0 4-2 8
46. 13 Andreas Grundberg 4-3 6 7-2 5 4-4 0 5-3 1 2-4 0 2-2 1
13 Anette S 3-4 0 5-2 6 4-2 1 5-2 0 2-3 0 4-3 6
13 Daniel Lindén 4-2 5 4-2 5 5-2 1 5-3 1 3-5 1 2-3 0
13 Erik TKS 1-4 1 3-1 6 3-1 0 3-1 0 1-4 0 3-1 6
13 Henrik Ask 3-4 0 5-2 6 3-2 1 4-1 0 1-4 0 5-2 6
13 Johan Claesson 2-4 0 7-1 5 3-2 1 5-2 0 3-4 1 4-3 6
13 Josef Schiöler 3-4 0 4-1 6 3-2 1 5-3 1 4-3 5 2-5 0
13 Medelsvensson 3-4 0 5-2 6 4-2 1 5-2 0 2-4 0 4-3 6
13 Mr Solitude 3-5 0 6-1 5 5-2 1 3-2 0 3-4 1 5-3 6
13 Muppie 2-5 0 5-1 5 4-3 0 1-3 6 3-5 1 4-6 1
13 Roger Hjalmarsson 2-3 0 5-2 6 4-2 1 5-2 0 2-3 0 3-2 6
13 Roger Jonsson 3-5 0 6-2 5 5-3 0 5-3 1 3-5 1 4-3 6
13 Rolph Ericson 2-4 0 6-1 5 3-2 1 2-2 1 2-4 0 3-2 6
13 Stefan Bjurling 3-2 6 5-1 5 3-2 1 4-3 1 2-4 0 2-3 0
13 Thomas Wimnell 4-2 5 5-2 6 5-2 1 3-1 0 2-5 0 1-2 1
61. 12 Johnny Lundgren 4-3 6 9-2 5 4-2 1 5-2 0 2-3 0 2-3 0
12 Patrik Ekengren 2-5 0 7-1 5 4-2 1 4-1 0 1-2 0 5-2 6
12 Piotrek Pitula 3-3 0 6-2 5 4-2 1 5-1 0 2-5 0 4-3 6
64. 11 BuddHA 5-3 5 5-2 6 4-3 0 6-1 0 4-6 0 3-6 0
11 Lars Jönsson 3-4 0 5-1 5 4-2 1 5-2 0 4-3 5 2-4 0
11 Lukas Marberger 4-5 0 6-2 5 3-5 5 3-3 1 2-5 0 1-4 0
11 Markus Gustafsson 4-3 6 6-2 5 3-1 0 5-2 0 2-4 0 3-3 0
11 Pepijn Teunissen 3-3 0 4-2 5 4-2 1 4-2 0 4-3 5 2-3 0
11 Tobbe Johansson 3-5 0 6-2 5 3-3 0 4-2 0 2-3 0 4-3 6
70. 10 Joerg Heise 2-2 0 3-0 8 4-1 0 3-3 1 1-3 0 2-2 1
71. 8 Pontus Persson 4-4 0 5-2 6 4-2 1 6-3 1 2-2 0 1-3 0
8 Roger Hedqvist 4-4 0 4-1 6 2-2 1 7-2 0 3-4 1 1-1 0
73. 7 Kenneth Breistål 4-4 0 5-2 6 3-3 0 5-5 0 2-4 0 2-2 1
7 Mikael Forsell 3-5 0 8-2 5 4-4 0 3-2 0 3-4 1 2-2 1
7 Mike Swanson (USA) 2-4 0 3-1 6 3-3 0 4-3 1 1-4 0 2-3 0
7 Niklas Engdahl 2-3 0 3-2 6 3-2 1 3-2 0 2-3 0 2-3 0
7 Per Erlandsson 3-5 0 8-1 5 4-3 0 3-3 1 2-6 0 4-7 1
7 Robert Johansen 3-5 0 6-2 5 3-2 1 3-2 0 3-6 1 3-4 0
7 Sebastian Kopp (GER) 1-4 1 5-1 5 4-1 0 3-3 1 2-2 0 1-4 0
7 Thomas Hallberg 3-4 0 7-1 5 5-2 1 4-2 0 3-6 1 2-4 0
81. 6 Andreas E. Floberg 2-4 0 5-1 5 5-3 0 4-3 1 2-5 0 2-3 0
6 Joakim Abrahamsson 2-4 0 6-1 5 4-2 1 6-2 0 2-3 0 3-6 0
6 Kjell Lindén 3-5 0 4-1 6 5-3 0 4-2 0 2-4 0 3-5 0
6 Tomas Mattsson 3-4 0 6-2 5 4-4 0 3-3 1 2-4 0 3-5 0
Det fanns 84 deltagare.
Last update: March 06, 1997. erikt(at)xs4all.nl |