previous home next

Resultat av omgång 8 (971009)


Tips omgång 8 (971009)
Tabell efter omgång 8 (971009)
Hall of Fame: Helgens resultat


Matcher


1. Djurgården - Brynäs     2-0
2. HV 71      - Frölunda   0-0
3. Leksand    - Färjestad  3-3
4. MoDo       - Luleå      4-4
5. Södertälje - AIK        4-5
6. Västerås   - Malmö      2-1


Statistik

     vin oavg förl genomsnitt   oftast  perfekt genomsnitt
1.   101    2    5  4.14-1.97  4-2 (25x)   0x      5.07
2.    13   16   79  2.14-3.55  2-3 (18x)   0x      0.89
3.    57   31   20  3.54-2.86  4-2 (18x)  15x      2.33
4.    77    9   22  3.27-2.14  3-1 (17x)   0x      0.78
5.    20   25   63  2.20-3.02  1-3 (17x)   1x      3.34
6.    18    3   87  2.06-3.94  2-5 (16x)   0x      1.34+
                                                  13.76


Resultat

pl.  po. namn                      1.      2.      3.      4.      5.      6.

  1.  31  Lars Quist               5-2  5  4-4  6  3-3  8  3-4  1  1-3  5  3-2  6
  2.  26  ELO                      5-2  5  2-2  6  3-3  8  4-1  1  0-1  6  1-4  0
      26  Göran Cerny              3-1  6  2-4  0  3-3  8  4-3  1  1-6  5  3-2  6
  4.  25  Tommy Tibblin            4-3  5  2-2  6  3-2  1  3-3  6  3-5  6  2-4  1
  5.  24  Håkan Bohman             4-2  6  2-2  6  4-4  6  3-1  0  2-5  6  3-4  0
      24  Patrik Sörell            3-2  5  2-2  6  3-3  8  3-1  0  2-1  0  4-2  5
  7.  23  Anders Lodin             4-2  6  2-2  6  4-2  0  4-2  1  2-4  5  4-2  5
      23  Henrik                   5-2  5  3-3  6  4-2  0  4-3  1  1-4  5  4-3  6
  9.  22  Martin Norén             4-1  5  2-3  0  2-2  6  2-2  6  1-4  5  1-4  0
 10.  21  Mikael Östlund           6-2  5  2-1  0  3-3  8  2-3  0  4-5  8  1-4  0
 11.  20  Joakim Wikman            5-3  6  1-3  0  3-3  8  2-1  0  3-4  6  0-4  0
      20  John Svensson            4-2  6  2-4  0  2-3  1  2-2  6  2-5  6  2-4  1
      20  Stefan Wädel             4-2  6  2-5  0  3-3  8  3-2  0  2-3  6  1-6  0
      20  Sucram                   4-1  5  2-3  0  3-3  8  3-2  0  4-2  1  3-2  6
      20  Tobias Jansson           5-2  5  1-4  0  3-3  8  4-2  1  1-3  5  2-6  1
      20  Tomas Skagerlind         3-1  6  2-4  0  3-3  8  1-2  0  2-3  6  3-4  0
 17.  19  Mr: Magic                5-2  5  3-3  6  4-2  0  4-3  1  3-4  6  2-5  1
      19  Patrik Ekengren          5-2  5  2-1  0  3-3  8  3-1  0  3-5  6  1-7  0
      19  Peter Andersson          4-2  6  3-5  0  4-3  1  3-3  6  2-5  6  1-4  0
 20.  18  Anders Nilsson           4-2  6  1-3  0  2-5  0  2-2  6  2-3  6  1-4  0
      18  Elias Isaksson           3-2  5  2-2  6  2-3  1  3-2  0  2-3  6  1-3  0
      18  Håkan Rantakeisu         4-1  5  1-5  0  4-4  6  4-3  1  2-3  6  3-5  0
      18  Joakim Karlsson          4-2  6  1-3  0  5-1  0  5-2  0  1-5  6  3-2  6
      18  Joerg Heise              2-1  6  1-3  0  3-1  1  2-2  6  1-4  5  1-3  0
      18  Jonas Loré               4-2  6  1-3  0  5-2  0  3-3  6  2-3  6  1-6  0
      18  Martin Nyman             4-2  6  3-5  0  4-4  6  3-6  0  3-4  6  1-5  0
      18  Tomas Wahl               5-2  5  3-3  6  4-2  0  4-1  1  2-2  0  4-3  6
 28.  17  Daniel Quist             3-2  5  5-2  0  2-4  0  4-3  1  1-3  5  4-3  6
      17  Erik Sahlin              5-2  5  1-6  0  4-4  6  5-3  0  1-4  5  2-4  1
      17  Håkan Tinnerberg         5-2  5  1-3  0  4-4  6  4-2  1  1-3  5  1-4  0
      17  Jonas Fogelberg          4-2  6  3-3  6  5-4  0  5-1  0  3-3  0  4-2  5
      17  Lars Jönsson             4-3  5  2-4  0  4-1  0  3-1  0  0-1  6  3-2  6
      17  VIK                      5-4  5  2-5  0  4-3  1  2-1  0  3-4  6  4-2  5
 34.  16  Martin Nylander          7-3  5  3-5  0  4-4  6  2-5  0  2-4  5  1-5  0
      16  Mr Goodspeed             4-3  5  2-4  0  5-5  6  3-6  0  0-3  5  1-3  0
 36.  15  Mikael Jansson           4-3  5  3-2  0  3-3  8  4-1  1  3-3  0  2-5  1
      15  Thobias Jonsson          5-2  5  1-5  0  3-3  8  3-1  0  4-2  1  2-4  1
 38.  14  Andreas Lidholm          5-3  6  2-5  0  5-3  1  4-1  1  2-5  6  1-7  0
      14  Christian Eriksson       5-2  5  4-4  6  5-3  1  3-4  1  4-3  1  3-4  0
      14  Leif Sundqvist           3-4  0  1-5  0  4-4  6  3-4  1  2-5  6  2-6  1
      14  Mats Jonsson (DIF)       6-1  5  3-2  0  4-3  1  2-4  1  3-4  6  2-5  1
      14  Petter Hedin             3-1  6  1-2  0  3-1  1  2-4  1  2-3  6  1-3  0
      14  Stefan Söderholm         5-2  5  1-3  0  3-3  8  3-2  0  1-1  0  2-4  1
      14  Tommie Nyström           3-1  6  2-4  0  5-3  1  4-2  1  1-3  5  2-5  1
      14  Zteve Ekstroem           6-4  6  1-3  0  5-2  0  3-3  6  4-4  1  2-3  1
 46.  13  Christofer Williamson    4-2  6  2-3  0  5-3  1  3-2  0  2-3  6  3-4  0
      13  Flammorna                4-2  6  4-2  0  4-2  0  4-2  1  4-2  1  4-2  5
      13  Glenn Gradin             4-2  6  2-3  0  4-3  1  5-2  0  1-3  5  2-5  1
      13  Kung Åke                 4-2  6  2-3  0  4-3  1  5-2  0  1-3  5  2-5  1
      13  Marcus Pålsson           5-1  5  2-5  0  3-3  8  5-1  0  2-2  0  0-4  0
      13  Martin Stomberg          3-1  6  2-4  0  2-3  1  3-1  0  0-2  5  2-3  1
      13  Mathias Nordlöf          4-1  5  2-4  0  3-2  1  4-3  1  1-3  5  2-4  1
      13  No 21 Foppa              4-2  6  2-3  0  4-3  1  5-2  0  1-3  5  2-5  1
      13  Peder Bergsten           4-1  5  3-6  0  3-4  1  3-1  0  2-5  6  2-4  1
      13  Tomas Gledin             4-2  6  2-3  0  4-3  1  5-2  0  1-3  5  2-5  1
      13  Ulf Ekmyr                4-3  5  3-5  0  4-4  6  2-4  1  3-3  0  2-5  1
 57.  12  Alexander Andersson      5-2  5  1-5  0  4-4  6  6-2  0  3-3  0  2-4  1
      12  Anders Loré              5-1  5  2-2  6  4-3  1  2-3  0  1-1  0  1-4  0
      12  Andreas E. Floberg       5-3  6  2-3  0  3-2  1  3-2  0  1-3  5  1-4  0
      12  Bosse Alvelid            4-2  6  3-3  6  4-1  0  5-2  0  2-1  0  3-4  0
      12  Camilla Rosenlund        3-0  6  1-3  0  2-2  6  3-1  0  2-2  0  1-4  0
      12  Eric Cantona             3-2  5  3-2  0  4-2  0  4-2  1  1-3  5  2-4  1
      12  Erik TKS                 3-1  6  1-4  0  1-4  0  3-1  0  3-1  0  3-1  6
      12  Helgon                   4-1  5  2-5  0  3-4  1  3-1  0  3-4  6  1-6  0
      12  Henrik Nilsson           5-2  5  2-3  0  4-4  6  3-1  0  4-3  1  3-4  0
      12  Johannes Isaksson        3-2  5  2-3  0  2-3  1  3-2  0  2-3  6  1-3  0
      12  Medelsvensson            4-2  6  2-3  0  4-2  0  3-1  0  1-3  5  2-5  1
      12  Mikael Ceder             4-1  5  3-1  0  5-2  0  1-2  0  2-3  6  2-5  1
      12  Mikael Hasselström       6-3  5  2-5  0  4-3  1  3-2  0  1-3  5  2-4  1
      12  Peter Kindahl            4-2  6  2-3  0  4-2  0  5-3  0  1-4  5  2-5  1
      12  Robert Johansen          4-3  5  2-5  0  5-3  1  2-3  0  2-3  6  1-5  0
      12  Rolph Ericson            3-1  6  2-4  0  2-4  0  2-1  0  1-3  5  2-4  1
      12  Skeppet Vasa             5-1  5  4-3  0  4-4  6  3-5  0  3-3  0  2-5  1
      12  Stefan Bjurling          4-2  6  2-3  0  4-2  0  2-3  0  2-3  6  1-4  0
      12  Tobias Törnqvist         5-2  5  1-4  0  2-2  6  3-2  0  3-3  0  2-5  1
      12  Tomas Andersson          4-2  6  4-2  0  4-2  0  4-2  1  2-4  5  3-3  0
      12  Zoli Mikoczy             6-2  5  4-4  6  2-4  0  5-2  0  5-3  0  2-6  1
 78.  11  BuddHA                   4-1  5  3-5  0  2-1  0  3-0  0  1-5  6  4-5  0
      11  Divad                    5-1  5  1-6  0  5-6  0  5-0  0  3-5  6  0-4  0
      11  Henrik Ask               5-2  5  1-4  0  4-2  0  2-3  0  1-5  6  0-4  0
      11  Lars Rylander            5-1  5  4-3  0  4-2  0  5-3  0  3-2  0  3-2  6
      11  Linus Boman              3-2  5  2-4  0  2-2  6  3-0  0  5-1  0  0-6  0
      11  Mats Jonsson             4-2  6  1-5  0  4-2  0  2-1  0  3-3  0  5-3  5
      11  Roger Hjalmarsson        3-2  5  2-3  0  2-4  0  3-1  0  1-3  5  2-3  1
 85.  10  Sebastian Kopp (GER)     4-1  5  1-3  0  4-1  0  1-3  0  2-4  5  1-3  0
      10  Stefan Särnbratt         5-2  5  1-3  0  4-2  0  3-1  0  1-3  5  1-4  0
 87.   9  Claes Johansson          6-4  6  1-5  0  5-3  1  4-1  1  4-4  1  1-3  0
       9  Kaj Hjalmarsson          2-2  1  2-3  0  2-3  1  2-2  6  2-2  0  2-3  1
       9  Miro Cepciansky          4-2  6  2-5  0  4-3  1  4-2  1  2-2  0  2-4  1
 90.   8  Jan Samuelson            4-2  6  2-5  0  3-2  1  1-3  0  2-2  0  2-4  1
       8  Roger Hedqvist           2-2  1  5-3  0  4-1  0  4-2  1  2-2  0  3-2  6
       8  Thomas Seth              5-2  5  1-3  0  3-5  1  4-2  1  4-1  1  1-3  0
 93.   7  Janne Martinsson         3-4  0  3-3  6  2-4  0  5-2  0  6-1  0  2-4  1
       7  Jerker Dammbro           5-2  5  2-4  0  5-2  0  2-4  1  4-3  1  3-4  0
       7  Jim Kirk                 4-1  5  4-6  0  4-5  0  5-2  0  4-1  1  2-3  1
       7  Magnus Ericson           4-2  6  1-3  0  5-2  0  3-1  0  4-4  1  3-3  0
       7  Marcus Hägglöv           4-1  5  1-3  0  3-2  1  3-2  0  3-3  0  2-4  1
       7  Mathias Persson          3-4  0  2-4  0  3-4  1  5-3  0  2-2  0  3-2  6
       7  Michael Norlen           1-3  0  3-5  0  5-4  0  4-3  1  1-4  5  2-7  1
       7  Tobbe Johansson          5-2  5  2-4  0  3-1  1  3-2  0  2-2  0  2-3  1
       7  Tomas Mattsson           3-1  6  3-4  0  4-2  0  5-2  0  3-2  0  2-3  1
102.   6  Anders Karlsson          4-1  5  2-3  0  4-3  1  3-0  0  2-2  0  1-3  0
       6  David Karlsson           4-3  5  3-5  0  3-4  1  2-3  0  3-2  0  4-4  0
       6  Johnny Lundgren          3-1  6  2-3  0  4-2  0  2-1  0  3-1  0  3-5  0
       6  Sethanon                 5-2  5  4-2  0  4-2  0  1-3  0  3-1  0  2-3  1
       6  Stefan Nilsson           5-2  5  2-3  0  4-2  0  3-1  0  2-2  0  2-5  1
107.   5  Martin Andersson         3-2  5  1-5  0  1-4  0  3-1  0  3-1  0  3-5  0
108.   3  Christian Damm           3-4  0  2-4  0  4-3  1  4-2  1  3-3  0  2-5  1

Det fanns 108 deltagare.


Last update: October 09, 1997. erikt(at)xs4all.nl