previous home next

Resultat av omgång 7 (971005)


Tips omgång 7 (971003)
Tabell efter omgång 7 (971005)
Hall of Fame: Helgens resultat


Matcher


1. AIK        - Färjestad  2-4
2. Brynäs     - HV 71      1-3
3. Frölunda   - MoDo       4-5
4. Luleå      - Södertälje 0-0
5. Malmö      - Leksand    2-4
6. Västerås   - Djurgården 5-2


Statistik

     vin oavg förl genomsnitt   oftast  perfekt genomsnitt
1.    53   13   29  3.09-2.53  4-2 (13x)   8x      2.08
2.    67   15   13  3.65-2.25  4-2 (15x)   1x      0.97
3.    84    5    6  4.11-1.98  4-2 (18x)   0x      0.63
4.    79    9    7  3.82-1.86  4-2 (19x)   0x      0.63
5.    44   22   29  3.28-2.98  4-3 ( 9x)  10x      2.13
6.     1    6   88  1.63-4.56  2-5 (18x)   0x      0.09+
                                                   6.54


Resultat

pl.  po. namn                      1.      2.      3.      4.      5.      6.

  1.  19  Emil Willforss           2-3  6  3-4  5  5-3  0  6-2  0  2-4  8  1-3  0
      19  Jon Enocksson            1-4  6  2-3  6  4-1  1  4-2  0  2-3  6  3-3  0
  3.  18  Tobias Törnqvist         3-4  6  2-3  6  5-1  0  3-3  6  3-3  0  2-5  0
  4.  17  Mathias Nordlöf          3-4  6  2-3  6  1-3  5  4-2  0  3-2  0  1-4  0
  5.  16  Camilla Rosenlund        2-2  1  3-1  0  4-3  1  1-1  6  2-4  8  0-3  0
  6.  15  Martin Andersson         4-2  0  4-3  1  5-2  0  4-4  6  2-4  8  1-6  0
      15  Patrik Sorell            2-3  6  5-1  0  2-2  0  3-1  0  2-4  8  2-2  1
      15  Patrik Sörell            2-3  6  5-1  0  2-2  0  3-1  0  2-4  8  2-2  1
      15  Sethanon                 2-4  8  4-2  0  4-2  1  3-1  0  1-4  6  2-5  0
 10.  14  Andreas Lidholm          2-4  8  4-0  0  4-2  1  3-1  0  4-5  5  3-4  0
      14  Hans Jonsson             2-1  1  1-3  8  3-8  5  6-2  0  6-2  0  0-11 0
      14  Lars Lindberg            2-4  8  3-4  5  5-2  0  5-1  0  4-4  1  1-5  0
      14  Michael Nyqvist          2-5  6  3-1  0  4-0  1  2-0  1  3-4  6  0-3  0
 14.  13  David Karlsson           3-4  6  5-3  1  5-4  0  7-3  0  4-6  6  1-6  0
      13  Stefan Särnbratt         2-3  6  4-2  0  4-3  1  3-2  0  3-5  6  1-5  0
      13  Tomas Andersson          4-2  0  2-4  6  4-2  1  3-3  6  4-2  0  3-3  0
 17.  12  Mikael Öhman             2-3  6  2-4  6  1-0  0  3-4  0  5-2  0  2-4  0
      12  Sucram                   2-3  6  2-2  0  3-1  0  4-2  0  1-3  6  0-3  0
      12  Tommy Tibblin            4-2  0  4-4  0  5-2  0  3-3  6  3-4  6  2-6  0
 20.  11  Lars Rylander            4-2  0  5-2  0  6-2  0  6-2  0  2-3  6  4-3  5
      11  Roger Hedqvist           3-3  0  5-2  0  3-0  0  2-2  6  1-2  5  1-4  0
 22.  10  Henrik                   2-4  8  3-3  1  4-2  1  5-2  0  3-3  0  2-5  0
      10  Niclas Eliasson          2-4  8  3-3  1  4-2  1  4-2  0  5-3  0  2-4  0
 24.   9  Anders Lodin             3-2  0  3-2  0  2-2  0  4-0  1  2-4  8  1-7  0
       9  Joerg Heise              3-2  0  4-2  0  4-2  1  5-3  0  2-4  8  1-1  0
 26.   8  Christian Damm           3-4  6  4-2  0  5-1  0  3-1  0  2-2  1  1-2  1
       8  Elias Isaksson           2-4  8  3-2  0  3-2  0  3-2  0  3-2  0  1-3  0
       8  Håkan Bohman             4-3  0  3-1  0  5-2  0  4-1  0  2-4  8  2-5  0
       8  Jim Kirk                 3-4  6  5-3  1  5-2  0  4-2  0  4-3  0  2-2  1
       8  Johannes Isaksson        2-4  8  3-2  0  3-2  0  3-2  0  3-2  0  1-3  0
       8  Jonas Råman              3-1  0  4-2  0  5-2  0  6-1  0  2-4  8  1-4  0
       8  Kenneth B                4-1  0  3-3  1  4-2  1  2-2  6  1-1  0  1-3  0
       8  Mikael Östlund           2-5  6  3-3  1  3-3  0  5-0  1  4-3  0  1-6  0
       8  Miro Cepciansky          2-4  8  3-1  0  5-3  0  3-1  0  3-3  0  2-4  0
       8  Mr Goodspeed             4-4  1  3-2  0  4-1  1  5-3  0  4-6  6  1-5  0
       8  Patrik Ekengren          4-1  0  0-3  6  5-1  0  4-0  1  5-4  1  1-7  0
       8  Tomas Wahl               3-3  0  4-2  0  3-2  0  3-1  0  2-4  8  2-3  0
 38.   7  Andreas E. Floberg       3-2  0  4-3  1  3-1  0  4-2  0  3-5  6  2-5  0
       7  Christofer Williamson    3-2  0  3-3  1  3-1  0  4-2  0  3-4  6  2-4  0
       7  Henrik Nilsson           4-3  0  5-3  1  4-2  1  3-1  0  4-5  5  3-5  0
       7  Jerker Dammbro           3-4  6  4-2  0  4-2  1  4-2  0  4-2  0  2-5  0
       7  Joakim Karlsson          4-1  0  4-1  0  4-2  1  1-3  0  1-4  6  2-5  0
       7  Joakim Mårtensson        4-2  0  3-2  0  4-2  1  3-3  6  3-1  0  1-4  0
       7  Joakim Wikman            2-5  6  4-4  0  5-1  0  2-3  0  5-4  1  2-4  0
       7  Marcus Hägglöv           3-2  0  4-2  0  4-1  1  5-2  0  2-3  6  1-4  0
       7  Roger Hjalmarsson        2-3  6  3-2  0  4-2  1  4-2  0  4-3  0  1-5  0
       7  Rolph Ericson            2-2  1  3-1  0  5-1  0  2-2  6  4-2  0  2-6  0
       7  Tobias Jansson           3-4  6  4-3  1  5-2  0  4-2  0  3-2  0  1-4  0
 49.   6  BuddHA                   4-5  5  6-2  0  3-2  0  4-2  0  2-2  1  3-6  0
       6  Erik TKS                 1-4  6  3-1  0  3-1  0  3-1  0  3-1  0  1-4  0
       6  Håkan Tinnerberg         3-1  0  2-4  6  5-1  0  4-2  0  4-3  0  2-5  0
       6  Mats Jonsson (DIF)       4-2  0  2-3  6  3-1  0  3-1  0  5-2  0  0-5  0
       6  Mikael Ceder             4-1  0  4-2  0  5-2  0  4-3  0  2-3  6  2-4  0
       6  Mikael Jansson           4-2  0  3-4  5  5-2  0  4-1  0  4-4  1  2-6  0
       6  Robert Johansen          4-3  0  4-1  0  5-2  0  4-1  0  3-4  6  2-4  0
       6  Thomas Seth              3-2  0  4-2  0  5-1  0  6-2  0  3-4  6  2-5  0
       6  Tomas Skagerlind         1-2  5  5-1  0  4-2  1  3-1  0  3-3  0  2-3  0
 58.   5  Glenn Gradin             3-1  0  4-1  0  2-4  5  4-2  0  3-3  0  2-5  0
       5  Kung Åke                 3-1  0  4-1  0  2-4  5  4-2  0  3-3  0  2-5  0
       5  Martin Nyman             4-3  0  3-4  5  5-4  0  4-1  0  5-2  0  2-7  0
       5  No 21 Foppa              3-1  0  4-1  0  2-4  5  4-2  0  3-3  0  2-5  0
       5  Tomas Gledin             3-1  0  4-1  0  2-4  5  4-2  0  3-3  0  2-5  0
 63.   3  Robert Skowronski        3-3  0  5-3  1  4-2  1  5-2  0  5-4  1  2-5  0
 64.   2  Eric Cantona             2-2  1  3-2  0  6-1  0  3-1  0  2-2  1  1-3  0
       2  Fredrik Gustafsson       3-3  0  5-2  0  7-3  0  2-0  1  4-4  1  1-4  0
       2  Jan Samuelson            2-2  1  5-2  0  4-0  1  5-1  0  3-2  0  4-5  0
       2  Mathias Larsson          3-3  0  4-2  0  6-2  0  4-0  1  2-1  1  1-3  0
       2  Peder Bergsten           4-3  0  3-3  1  4-2  1  6-1  0  5-2  0  1-5  0
       2  Stefan Wädel             4-2  0  4-2  0  4-2  1  4-2  0  2-1  1  1-3  0
 70.   1  Claes Johansson          6-2  0  3-3  1  6-2  0  5-3  0  4-2  0  4-7  0
       1  Helgon                   4-1  0  4-4  0  4-3  1  3-1  0  3-3  0  0-6  0
       1  John Svensson            2-1  1  4-1  0  2-2  0  3-2  0  4-3  0  1-3  0
       1  Lars Jönsson             2-1  1  4-2  0  5-1  0  3-2  0  4-3  0  2-3  0
       1  Linus Boman              2-2  1  2-2  0  3-1  0  2-3  0  4-2  0  1-5  0
       1  Medelsvensson            4-2  0  4-2  0  4-2  1  4-2  0  4-3  0  2-5  0
       1  Mikael Hasselström       3-2  0  5-2  0  4-1  1  4-3  0  3-3  0  2-5  0
       1  Mr: Magic                4-2  0  3-3  1  5-2  0  4-1  0  4-3  0  1-5  0
       1  Peter Andersson          3-2  0  4-3  1  3-2  0  4-2  0  3-3  0  2-5  0
       1  Petter Hedin             3-3  0  3-0  0  4-1  1  6-2  0  3-2  0  2-4  0
       1  Skeppet Vasa             5-2  0  3-1  0  4-2  1  3-1  0  3-3  0  3-5  0
       1  Stefan Bjurling          3-2  0  4-1  0  4-1  1  3-2  0  3-2  0  2-4  0
       1  Thobias Jonsson          5-3  0  3-2  0  4-1  1  2-4  0  3-3  0  1-7  0
       1  Tomas Mattsson           5-4  1  5-2  0  5-4  0  6-3  0  4-3  0  2-4  0
 84.   0  Bosse Alvelid            4-2  0  5-1  0  7-2  0  6-4  0  4-2  0  2-6  0
       0  Christian Eriksson       4-2  0  6-4  0  5-4  0  4-3  0  3-3  0  2-5  0
       0  Henrik Ask               5-2  0  3-2  0  5-1  0  4-1  0  4-1  0  1-6  0
       0  Janne Martinsson         3-3  0  5-2  0  3-2  0  6-3  0  3-0  0  0-9  0
       0  Johnny Lundgren          3-1  0  3-1  0  3-1  0  3-1  0  3-1  0  1-3  0
       0  Jonas Loré               5-0  0  3-2  0  5-2  0  4-1  0  5-3  0  2-8  0
       0  Mathias Hyyrynen         3-2  0  4-4  0  5-2  0  5-2  0  5-3  0  3-5  0
       0  Patrik Strömberg         4-0  0  3-2  0  5-1  0  3-4  0  6-2  0  1-4  0
       0  Tommy Andersson          3-2  0  4-2  0  5-1  0  4-1  0  4-2  0  2-3  0
       0  Ulf Ekmyr                4-2  0  4-4  0  6-4  0  5-2  0  7-5  0  3-5  0
       0  Zoli Mikoczy             5-2  0  6-2  0  5-1  0  2-4  0  5-3  0  2-4  0
       0  Zteve Ekstroem           3-1  0  7-2  0  5-3  0  4-1  0  3-3  0  1-5  0

Det fanns 95 deltagare.


Last update: October 05, 1997. erikt(at)xs4all.nl