|
Resultat av omgång 10 (971016)
Tips omgång 10 (971016)
Matcher
1. Djurgården - Leksand 5-3 2. Frölunda - Malmö 4-2 3. Färjestad - HV 71 3-3 4. Luleå - Brynäs 1-5 5. MoDo - Södertälje 3-5 6. Västerås - AIK 2-1
Statistik
vin oavg förl genomsnitt oftast perfekt genomsnitt
1. 67 12 31 3.32-2.80 4-3 (17x) 3x 3.74
2. 84 12 14 3.46-2.12 4-2 (22x) 22x 5.00
3. 96 6 8 4.30-1.89 4-2 (21x) 2x 0.55
4. 62 19 29 3.14-2.59 4-2 (15x) 1x 1.45
5. 74 11 25 3.60-2.52 4-2 (16x) 3x 1.55
6. 30 14 66 2.59-3.43 2-4 (15x) 1x 1.94+
14.21
Resultat
pl. po. namn 1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. 30 Christian Damm 3-1 6 4-1 6 2-2 6 2-3 5 3-1 1 3-2 6
30 K.K 3-2 5 4-2 8 6-2 0 3-5 6 2-4 6 5-3 5
3. 25 Jaymz Hetfield 2-4 0 5-2 6 6-1 0 1-5 8 2-3 5 3-1 6
25 Joakim Wikman 4-3 6 5-2 6 4-1 0 3-5 6 2-4 6 2-3 1
25 Mats Jonsson (DIF) 5-2 6 2-5 0 3-3 8 4-2 0 3-4 6 5-2 5
6. 24 Michael Nyqvist 3-3 1 3-1 6 4-0 0 1-3 6 2-3 5 4-3 6
24 Mikael Hessle 1-3 1 2-0 6 2-2 6 2-4 5 3-0 1 5-3 5
8. 23 Patrik Sörell 3-2 5 5-2 6 5-1 0 2-3 5 3-2 1 4-1 6
23 Sebastian Kopp (GER) 3-1 6 3-1 6 6-1 0 2-3 5 2-1 0 3-1 6
10. 22 Anders Loré 4-3 6 2-1 5 5-1 0 4-2 0 2-3 5 4-3 6
22 Kalle Engström 3-1 6 2-1 5 4-2 0 2-4 5 2-5 6 1-7 0
12. 21 Camilla Rosenlund 3-2 5 2-1 5 4-2 0 1-1 1 2-3 5 3-0 5
21 Eric Cantona 3-1 6 4-2 8 2-3 1 2-4 5 4-2 0 2-4 1
14. 20 Jonas Råman 3-2 5 4-2 8 4-1 0 5-2 0 3-2 1 4-3 6
20 Lars Quist 4-2 6 4-3 6 3-3 8 4-2 0 4-2 0 3-5 0
20 Mikael Koberg 2-5 0 3-4 0 2-2 6 4-4 0 3-5 8 4-3 6
20 Skeppet Vasa 5-2 6 3-2 6 4-2 0 2-5 6 3-1 1 2-4 1
20 Thobias Jonsson 4-2 6 2-2 1 5-3 1 2-3 5 3-3 1 4-1 6
20 Zoli Mikoczy 5-3 8 4-3 6 6-2 0 5-1 0 2-4 6 3-3 0
20. 19 Flammorna 4-2 6 4-2 8 4-2 0 4-2 0 4-2 0 4-2 5
19 Jonas Fogelberg 3-3 1 4-2 8 6-1 0 0-2 5 5-1 0 4-2 5
19 Marcus Hägglöv 4-2 6 3-2 6 3-0 1 2-3 5 4-2 0 2-3 1
19 Petter Hedin 4-1 5 4-2 8 5-1 0 3-2 0 5-2 0 3-2 6
19 Stefan Särnbratt 3-1 6 3-1 6 5-2 0 3-2 0 2-4 6 2-3 1
19 Tomas Skagerlind 4-2 6 3-2 6 5-3 1 3-2 0 2-1 0 3-1 6
26. 18 Andreas Lidholm 5-4 6 5-2 6 5-1 0 4-3 0 3-4 6 3-4 0
18 Erik TKS 1-4 0 3-1 6 3-1 1 3-1 0 1-4 5 3-1 6
18 Mikael Jansson 3-1 6 3-1 6 5-2 0 4-2 0 2-4 6 3-5 0
29. 17 Alexander Andersson 4-3 6 3-2 6 5-4 0 2-3 5 5-3 0 1-4 0
17 Bosse Alvelid 3-2 5 4-1 6 5-2 0 4-3 0 4-2 0 3-2 6
17 Helgon 4-3 6 3-4 0 4-0 0 4-5 6 4-1 0 4-2 5
17 Lars Jönsson 3-2 5 5-2 6 4-2 0 3-2 0 4-3 0 3-1 6
17 Martin Andersson 4-2 6 6-0 5 4-1 0 3-2 0 4-5 6 3-5 0
17 Niklas(Nille)Henriksson 3-2 5 3-1 6 2-1 0 4-3 0 2-1 0 3-2 6
17 Peder Bergsten 4-1 5 3-5 0 4-4 6 2-4 5 4-2 0 2-5 1
17 Ulf Ekmyr 5-4 6 6-3 5 5-2 0 4-3 0 3-4 6 3-4 0
37. 16 Håkan Tinnerberg 4-2 6 5-1 5 4-2 0 2-3 5 4-2 0 3-4 0
16 Joakim Abrahamsson 6-3 6 4-2 8 5-1 0 4-3 0 3-1 1 2-3 1
16 Leif Sundqvist 1-3 1 3-2 6 6-3 1 4-3 0 3-5 8 3-3 0
16 Mikael Östlund 3-3 1 5-1 5 5-1 0 2-3 5 2-2 0 4-2 5
16 Sucram 3-3 1 4-2 8 3-1 1 2-2 0 4-2 0 4-3 6
42. 15 Martin Nylander 2-7 0 3-1 6 5-2 0 3-3 0 3-5 8 2-6 1
15 Medelsvensson 4-3 6 4-2 8 4-2 0 4-2 0 4-2 0 2-4 1
15 Sethanon 2-4 0 4-2 8 5-2 0 3-2 0 2-4 6 2-4 1
15 Viktor Karlsson 4-4 0 4-2 8 4-3 1 5-3 0 2-4 6 3-3 0
46. 14 Andreas E. Floberg 4-3 6 3-2 6 4-2 0 5-2 0 3-3 1 2-4 1
14 Claes Johansson 6-3 6 5-3 6 2-3 1 4-3 0 5-4 0 2-4 1
14 Jan Samuelson 3-3 1 4-4 1 5-2 0 2-4 5 3-4 6 2-2 1
14 Jim Kirk 4-2 6 5-4 5 6-3 1 3-2 0 3-1 1 2-2 1
14 Johan Edward 4-3 6 4-3 6 4-3 1 4-3 0 3-3 1 4-4 0
14 John Svensson 3-1 6 4-2 8 4-1 0 3-2 0 4-2 0 4-4 0
14 Mats Jonsson 5-3 8 3-1 6 5-2 0 3-3 0 5-4 0 3-4 0
14 Mikael Hasselström 4-3 6 5-3 6 3-1 1 4-2 0 5-3 0 2-4 1
14 Miro Cepciansky 4-3 6 4-2 8 4-2 0 4-3 0 5-3 0 3-5 0
14 Peter Andersson 3-2 5 4-2 8 4-2 0 3-2 0 4-2 0 2-4 1
14 Peter Kindahl 3-1 6 3-2 6 6-3 1 4-4 0 5-3 0 2-6 1
14 Rolph Ericson 3-3 1 6-2 6 4-1 0 1-3 6 4-4 0 2-6 1
14 Stefan Bjurling 2-3 1 3-2 6 4-2 0 3-1 0 3-4 6 2-5 1
14 Tobias Jansson 4-3 6 4-2 8 6-1 0 3-2 0 5-3 0 3-4 0
14 Tomas Andersson 4-2 6 4-2 8 2-4 0 4-2 0 4-2 0 3-3 0
14 Totte Liljesson 5-3 8 2-1 5 1-4 0 6-3 0 3-1 1 0-2 0
62. 13 Anders Roos 2-3 1 3-1 6 2-1 0 2-3 5 3-2 1 1-3 0
13 BuddHA 4-2 6 5-2 6 2-4 0 3-3 0 4-4 0 2-5 1
13 Christian Eriksson 4-2 6 5-2 6 4-1 0 3-3 0 4-3 0 2-5 1
13 Daniel Quist 5-4 6 5-3 6 2-4 0 5-1 0 6-2 0 2-3 1
13 Glenn Gradin 4-3 6 3-2 6 4-2 0 4-2 0 5-2 0 2-4 1
13 Henrik 2-4 0 4-1 6 5-3 1 2-2 0 4-1 0 3-2 6
13 Joakim Drevhage 4-3 6 3-2 6 4-1 0 5-3 0 5-1 0 2-5 1
13 Kung Åke 4-3 6 3-2 6 4-2 0 4-2 0 5-2 0 2-4 1
13 Magnus Ericson 3-1 6 3-1 6 5-1 0 4-2 0 5-3 0 2-4 1
13 No 21 Foppa 4-3 6 3-2 6 4-2 0 4-2 0 5-2 0 2-4 1
13 Roger Hedqvist 6-3 6 2-2 1 3-2 1 2-4 5 5-4 0 3-3 0
13 Tobias Törnqvist 3-2 5 4-1 6 5-2 0 2-1 0 3-3 1 2-4 1
13 Tomas Gledin 4-3 6 3-2 6 4-2 0 4-2 0 5-2 0 2-4 1
75. 12 Anders Lodin 2-4 0 2-2 1 4-2 0 3-4 5 3-4 6 3-4 0
12 Henrik Nilsson 3-5 0 4-1 6 6-2 0 3-3 0 4-3 0 4-3 6
12 Janne Martinsson 2-4 0 3-2 6 6-1 0 5-3 0 10-0 0 5-4 6
12 Joakim Karlsson 1-4 0 4-1 6 4-1 0 1-4 6 4-1 0 1-4 0
12 Lars Rylander 3-4 0 4-1 6 5-3 1 5-1 0 4-2 0 5-3 5
12 Thomas Seth 3-1 6 5-1 5 4-1 0 3-1 0 3-1 1 1-3 0
12 Tomas Mattsson 4-3 6 4-4 1 6-2 0 3-4 5 4-2 0 3-3 0
12 Tommie Nyström 2-3 1 3-1 6 6-1 0 2-4 5 4-2 0 3-3 0
83. 11 Johnny Lundgren 3-2 5 2-1 5 3-1 1 2-1 0 6-2 0 4-6 0
11 Mathias Nordlöf 3-3 1 4-2 8 5-3 1 4-2 0 4-1 0 2-3 1
11 Robert Johansen 3-2 5 4-1 6 5-2 0 3-1 0 4-3 0 3-5 0
11 Roger Hjalmarsson 4-1 5 2-3 0 5-2 0 3-2 0 2-3 5 2-4 1
11 Stefan Nilsson 2-3 1 4-2 8 5-1 0 4-3 0 3-1 1 2-3 1
88. 10 Stefan Wädel 4-3 6 2-2 1 3-1 1 2-2 0 3-2 1 2-3 1
89. 9 Christofer Williamson 3-4 0 4-2 8 5-2 0 3-2 0 4-3 0 2-3 1
9 Håkan Bohman 3-5 0 4-2 8 6-2 0 5-3 0 3-3 1 3-3 0
9 Tomas Wahl 2-4 0 4-2 8 5-1 0 3-2 0 4-3 0 2-2 1
92. 8 Brynäs Rules 3-4 0 2-3 0 4-2 0 3-3 0 5-3 0 2-1 8
8 ELO 2-4 0 4-2 8 5-2 0 3-1 0 4-1 0 1-3 0
8 Kaj Hjalmarsson 4-6 0 4-4 1 6-2 0 2-5 6 5-1 0 2-6 1
95. 7 Alf Bohlin 3-1 6 4-4 1 4-2 0 3-3 0 4-3 0 3-5 0
7 Anders Nilsson 3-0 5 2-4 0 5-1 0 2-2 0 3-1 1 2-3 1
7 Anton Strandvik 5-1 6 4-4 1 5-2 0 5-1 0 4-3 0 1-3 0
7 Göran Cerny 3-3 1 4-1 6 4-1 0 4-4 0 2-1 0 0-4 0
7 Jonas Loré 3-4 0 3-2 6 4-1 0 4-2 0 5-2 0 2-5 1
7 Lars Lindberg 3-5 0 4-4 1 5-2 0 1-3 6 2-2 0 1-5 0
7 Linus Boman 1-2 0 2-6 0 4-2 0 1-1 1 2-2 0 5-1 6
7 Mikael Ceder 2-3 1 4-1 6 4-2 0 3-2 0 4-1 0 3-3 0
7 Mr: Magic 4-2 6 3-5 0 2-4 0 4-1 0 5-2 0 2-5 1
7 Patrik Ekengren 3-4 0 0-2 1 6-1 0 3-3 0 3-4 6 1-5 0
105. 3 Johannes Isaksson 3-3 1 2-3 0 4-2 0 2-2 0 3-2 1 2-3 1
106. 2 Magnus Sjöstedt 3-3 1 0-2 1 7-2 0 5-3 0 1-1 0 3-4 0
2 Tommy Tibblin 3-5 0 2-2 1 3-1 1 4-4 0 5-4 0 1-3 0
108. 1 Henrik Ask 2-4 0 2-4 0 5-1 0 4-1 0 3-1 1 0-4 0
1 Martin Norén 3-3 1 2-4 0 4-1 0 3-1 0 4-2 0 1-4 0
110. 0 OK-Nisse 2-4 0 1-1 0 5-6 0 3-1 0 5-4 0 3-6 0
Det fanns 110 deltagare.
Last update: October 16, 1997. erikt(at)xs4all.nl |