previous home next

Resultat av omgång 11 (971019)


Tips omgång 11 (971017)
Tabell efter omgång 11 (971019)
Hall of Fame: Helgens resultat


Matcher


1. Brynäs     - Malmö      2-1
2. Djurgården - Luleå      5-1
3. HV 71      - AIK        1-0
4. MoDo       - Leksand    2-5
5. Södertälje - Färjestad  2-3
6. Västerås   - Frölunda   1-6


Statistik

     vin oavg förl genomsnitt   oftast  perfekt genomsnitt
1.    55   14   32  3.56-2.86  4-2 (24x)   0x      3.14
2.    90    6    5  4.33-2.06  4-2 (21x)   9x      5.21
3.    40   23   38  2.83-2.88  3-2 (14x)   0x      2.26
4.    18   11   72  2.61-3.84  2-4 (24x)  11x      4.37
5.    23   17   61  2.73-3.64  2-4 (15x)   7x      3.78
6.    15   16   70  2.14-3.54  2-4 (17x)   2x      3.83+
                                                  22.58


Resultat

pl.  po. namn                      1.      2.      3.      4.      5.      6.

  1.  38  Michael Nyqvist          3-2  6  4-1  6  3-2  6  2-5  8  1-3  6  1-2  6
  2.  36  Jonas Råman              4-2  5  5-1  8  3-2  6  2-4  6  2-6  6  3-4  5
  3.  35  Joakim Drevhage          4-3  6  4-2  5  4-2  5  2-5  8  1-3  6  2-5  5
  4.  33  Joakim Abrahamsson       2-4  1  5-2  6  3-2  6  2-4  6  2-4  6  1-6  8
      33  Martin Andersson         4-2  5  3-1  6  3-1  5  2-4  6  3-5  5  1-3  6
      33  Medelsvensson            4-2  5  4-2  5  3-2  6  2-4  6  2-4  6  2-4  5
  7.  32  Mikael Hasselström       6-3  5  5-2  6  3-1  5  3-4  5  3-4  6  2-4  5
      32  Peter Andersson          4-3  6  4-1  6  2-4  0  2-5  8  3-4  6  1-5  6
  9.  31  Henrik                   4-2  5  5-1  8  3-2  6  2-4  6  2-5  6  3-3  0
      31  Jaymz Hetfield           4-1  6  3-2  5  3-3  0  2-5  8  2-4  6  1-2  6
      31  Joakim Wikman            4-2  5  6-2  6  3-5  0  0-3  6  2-3  8  1-3  6
      31  Roger Hjalmarsson        2-4  1  5-2  6  3-2  6  2-4  6  2-4  6  1-5  6
 13.  30  John Svensson            3-2  6  4-2  5  4-4  0  2-5  8  2-4  6  2-5  5
      30  Markus Gustafsson        3-1  6  4-1  6  3-3  0  2-4  6  3-4  6  1-3  6
      30  Peder Bergsten           3-4  0  5-1  8  4-1  5  3-6  6  2-7  6  3-5  5
      30  Robert Johansen          4-4  0  3-2  5  4-3  6  2-5  8  3-4  6  2-4  5
 17.  29  Henrik Nilsson           4-2  5  5-3  6  3-2  6  4-5  6  1-2  6  3-3  0
      29  Magnus Ericson           4-2  5  4-2  5  3-1  5  2-5  8  5-2  0  1-4  6
      29  Mathias Nordlöf          3-4  0  4-2  5  3-2  6  3-4  5  2-3  8  2-5  5
      29  Sethanon                 4-3  6  3-1  6  3-2  6  2-4  6  3-1  0  2-4  5
      29  Stefan Särnbratt         4-2  5  5-2  6  1-4  1  3-4  5  3-4  6  1-3  6
      29  Zoli Mikoczy             3-5  0  6-1  6  6-4  5  2-5  8  4-6  5  2-3  5
 23.  28  Bosse Alvelid            4-2  5  5-2  6  3-2  6  2-4  6  3-2  0  2-3  5
      28  Erik TKS                 3-1  6  3-1  6  3-1  5  1-3  5  1-3  6  3-1  0
      28  Håkan Tinnerberg         5-3  5  5-2  6  4-2  5  4-3  0  3-4  6  1-4  6
 26.  27  Anders Lodin             4-2  5  4-2  5  2-4  0  2-4  6  2-4  6  2-4  5
      27  Martin Norén             2-2  1  5-2  6  2-3  0  2-4  6  2-3  8  1-3  6
 28.  26  David Karlsson           4-2  5  6-3  5  3-2  6  4-6  5  1-4  5  3-3  0
      26  ELO                      4-2  5  4-2  5  2-2  0  2-4  6  1-4  5  2-5  5
      26  Jonas Loré               4-4  0  5-3  6  3-4  0  2-5  8  2-4  6  1-4  6
      26  Mathias Hyyrynen         4-3  6  4-2  5  5-2  5  3-3  0  3-5  5  2-4  5
      26  Mikael Östlund           3-1  6  7-1  6  2-2  0  2-5  8  2-4  6  4-1  0
 33.  25  Glenn Gradin             4-2  5  5-1  8  3-3  0  3-5  6  3-2  0  1-4  6
      25  Johnny Lundgren          2-3  1  6-4  5  2-1  6  3-5  6  4-3  1  1-5  6
      25  Kaj Hjalmarsson          4-2  5  4-2  5  4-6  0  2-2  1  2-5  6  1-6  8
      25  Kung Åke                 4-2  5  5-1  8  3-3  0  3-5  6  3-2  0  1-4  6
      25  Mikael Ceder             2-3  1  4-2  5  2-3  0  1-4  6  2-3  8  2-4  5
      25  Patrik Sörell            3-2  6  5-2  6  3-3  0  3-2  0  2-3  8  2-4  5
      25  Skeppet Vasa             5-2  5  5-4  6  4-3  6  3-3  0  2-3  8  3-2  0
      25  Tomas Gledin             4-2  5  5-1  8  3-3  0  3-5  6  3-2  0  1-4  6
      25  Tomas Wahl               4-3  6  5-2  6  3-2  6  2-4  6  2-2  1  3-1  0
 42.  24  Andreas E. Floberg       3-3  0  5-3  6  2-3  0  2-4  6  2-4  6  1-2  6
      24  Henrik Ask               2-4  1  4-2  5  2-4  0  2-4  6  2-4  6  1-5  6
      24  Lars Jönsson             4-3  6  5-2  6  3-2  6  4-3  0  3-3  1  2-4  5
      24  Leif Sundqvist           5-2  5  6-2  6  2-4  0  3-5  6  2-2  1  1-3  6
      24  Marcus Hägglöv           3-4  0  5-2  6  1-3  1  1-3  5  2-4  6  1-4  6
      24  Stefan Bjurling          2-4  1  4-1  6  3-2  6  3-5  6  4-2  0  2-3  5
      24  Tobias Jansson           2-4  1  4-1  6  2-5  0  3-4  5  2-5  6  1-4  6
 49.  23  Claes Johansson          6-4  5  4-3  5  1-3  1  2-4  6  5-2  0  2-6  6
      23  Joakim Karlsson          4-1  6  4-1  6  4-1  5  1-4  6  4-1  0  4-1  0
      23  Mikael Hessle            4-2  5  5-0  6  1-2  1  0-2  5  2-4  6  2-2  0
      23  Tobias Törnqvist         4-5  0  3-2  5  1-3  1  2-4  6  1-5  5  0-6  6
      23  Tommy Tibblin            2-2  1  3-1  6  3-4  0  3-4  5  1-3  6  2-4  5
      23  Viktor Karlsson          3-3  0  6-2  6  4-3  6  3-5  6  4-4  0  2-4  5
 55.  22  Andreas Lidholm          3-5  0  5-3  6  3-4  0  3-5  6  3-5  5  2-5  5
      22  Christian Damm           4-1  6  3-3  0  2-4  0  1-3  5  2-5  6  3-4  5
      22  Christofer Williamson    3-4  0  4-2  5  5-3  5  2-4  6  3-2  0  1-3  6
      22  Lars Rylander            4-2  5  5-3  6  5-2  5  3-4  5  4-3  1  3-2  0
      22  Thobias Jonsson          4-3  6  5-1  8  3-3  0  2-4  6  4-3  1  1-1  1
      22  Thomas Seth              3-4  0  5-3  6  6-1  5  2-4  6  3-5  5  3-3  0
 61.  21  Håkan Bohman             3-3  0  5-2  6  3-1  5  4-3  0  3-5  5  2-3  5
      21  Miro Cepciansky          4-2  5  4-2  5  2-4  0  2-4  6  4-4  0  2-4  5
      21  Petter Hedin             3-4  0  3-2  5  4-2  5  4-3  0  2-5  6  3-4  5
      21  Sucram                   4-2  5  5-2  6  2-4  0  3-4  5  3-2  0  3-5  5
      21  Zteve Ekstroem           4-2  5  6-4  5  2-2  0  2-6  6  4-4  0  0-2  5
 66.  20  Peter Kindahl            2-4  1  5-1  8  1-3  1  3-3  0  1-4  5  2-4  5
      20  Rolph Ericson            2-2  1  4-2  5  2-4  0  2-5  8  2-4  6  3-3  0
      20  Stefan Wädel             2-4  1  5-2  6  1-2  1  2-4  6  3-3  1  2-5  5
 69.  19  Eric Cantona             3-2  6  5-2  6  2-3  0  2-4  6  3-3  1  3-3  0
      19  No 21 Foppa              4-2  5  5-1  8  3-3  0  5-3  0  3-2  0  1-4  6
      19  Sebastian Kopp (GER)     4-1  6  3-1  6  1-3  1  1-3  5  2-2  1  3-1  0
      19  Totte Liljesson          2-3  1  1-4  0  2-0  6  1-3  5  3-3  1  0-5  6
 73.  18  BuddHA                   4-2  5  2-5  0  3-1  5  6-1  0  2-3  8  4-4  0
      18  Camilla Rosenlund        2-2  1  4-2  5  1-3  1  1-2  5  3-4  6  2-2  0
      18  Helgon                   2-5  1  6-2  6  3-1  5  3-3  0  2-4  6  4-4  0
      18  Martin Nylander          4-4  0  5-4  6  2-7  0  2-8  6  2-5  6  6-4  0
      18  OK-Nisse                 3-3  0  5-2  6  2-3  0  4-4  0  4-5  6  3-6  6
      18  Roger Hedqvist           1-5  0  4-0  6  3-3  0  2-3  6  4-2  0  1-2  6
      18  Tomas Mattsson           2-3  1  4-2  5  2-3  0  4-4  0  2-4  6  1-4  6
 80.  17  Anders Loré              5-2  5  6-2  6  3-3  0  4-5  6  3-2  0  4-3  0
      17  Christian Eriksson       5-3  5  3-3  0  2-3  0  2-3  6  4-5  6  4-4  0
      17  Jan Samuelson            3-5  0  4-3  5  3-3  0  2-4  6  3-3  1  2-3  5
      17  Lars Lindberg            2-4  1  3-3  0  2-4  0  2-6  6  1-5  5  3-4  5
 84.  16  Alexander Andersson      3-4  0  4-2  5  3-3  0  4-2  0  3-4  6  2-4  5
      16  Brynäs rules             8-3  5  4-2  5  3-4  0  3-3  0  2-5  6  4-3  0
      16  Göran Cerny             19-0  5  3-3  0  0-9  0  3-4  5  4-3  1  3-5  5
      16  Ulf Ekmyr                5-3  5  4-4  0  3-3  0  2-3  6  5-4  0  2-5  5
 88.  15  Alf Bohlin               5-3  5  3-3  0  4-1  5  4-2  0  3-2  0  2-4  5
      15  Flammorna                4-2  5  4-2  5  4-2  5  4-2  0  4-2  0  4-2  0
 90.  14  Anders Nilsson           2-3  1  3-1  6  2-5  0  2-2  1  2-6  6  3-3  0
      14  Mikael Koberg            2-4  1  3-1  6  4-4  0  3-5  6  2-2  1  4-3  0
 92.  13  Jim Kirk                 4-1  6  3-4  0  3-5  0  3-2  0  2-2  1  1-3  6
 93.  12  Mats Jonsson (DIF)       2-5  1  5-0  6  4-4  0  3-1  0  5-4  0  2-4  5
      12  Patrik Ekengren          2-5  1  3-1  6  0-3  0  5-4  0  3-5  5  2-2  0
 95.  11  Linus Boman              1-4  0  2-3  0  5-2  5  2-2  1  3-5  5  4-1  0
      11  Mats Jonsson             5-1  6  4-2  5  4-4  0  5-4  0  5-5  0  3-1  0
      11  Mr: Magic                2-4  1  4-3  5  3-3  0  5-3  0  4-4  0  2-4  5
      11  Tomas Andersson          3-3  0  4-2  5  4-2  5  4-2  0  3-3  1  3-3  0
 99.  10  Janne Martinsson         3-7  0  7-4  5  5-5  0  3-3  0  5-8  5  4-4  0
100.   7  Tomas Skagerlind         3-3  0  4-1  6  2-2  0  4-3  0  5-3  1  3-2  0
101.   5  Mikael Jansson           3-3  0  3-5  0  3-4  0  5-4  0  4-4  0  2-5  5

Det fanns 101 deltagare.


Last update: October 19, 1997. erikt(at)xs4all.nl