|
Resultat av omgång 12 (971023)
Tips omgång 12 (971023)
Matcher
1. Djurgården - AIK 2-1 2. Färjestad - MoDo 3-1 3. Frölunda - Brynäs 4-2 4. Leksand - HV 71 5-3 5. Luleå - Västerås 2-0 6. Malmö - Södertälje 5-2
Statistik
vin oavg förl genomsnitt oftast perfekt genomsnitt
1. 80 2 15 3.97-2.33 4-2 (22x) 0x 4.55
2. 80 5 12 4.08-2.23 5-2 (21x) 6x 4.74
3. 72 13 12 3.55-2.26 4-2 (19x) 19x 4.86
4. 86 6 5 4.26-1.98 4-2 (18x) 3x 5.13
5. 65 17 15 3.47-2.29 4-2 (13x) 0x 3.73
6. 62 14 21 3.56-2.43 4-1 (12x) 7x 3.90+
26.91
Resultat
pl. po. namn 1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. 38 Lars Rylander 4-3 6 5-2 5 6-2 6 5-3 8 7-3 5 5-2 8
38 Markus Gustafsson 4-1 6 5-2 5 4-2 8 3-0 5 3-1 6 5-2 8
3. 37 Erik TKS 3-1 6 3-1 8 3-1 6 3-1 6 3-1 6 3-1 5
37 Flammorna 4-2 5 4-2 6 4-2 8 4-2 6 4-2 6 4-2 6
37 Joakim Abrahamsson 5-2 5 3-2 6 4-2 8 3-1 6 4-2 6 6-3 6
37 Johannes Isaksson 4-2 5 4-2 6 4-2 8 4-2 6 4-2 6 4-2 6
37 Mathias Nordlöf 4-3 6 5-2 5 4-2 8 6-3 6 5-3 6 4-2 6
37 Mikael Ceder 4-2 5 4-2 6 4-2 8 4-2 6 4-2 6 4-2 6
37 Miro Cepciansky 5-4 6 4-2 6 4-2 8 4-2 6 4-3 5 3-2 6
37 Stefan Bjurling 3-1 6 3-2 6 4-2 8 2-1 5 3-1 6 4-2 6
11. 36 Martin Norén 5-3 5 4-2 6 5-2 6 5-2 6 4-3 5 5-2 8
36 Medelsvensson 4-2 5 5-2 5 4-2 8 4-2 6 4-2 6 4-1 6
36 Sucram 3-1 6 4-1 6 3-2 6 4-2 6 3-1 6 4-2 6
14. 35 Alf Bohlin 3-1 6 5-3 6 4-3 6 5-2 6 4-3 5 4-1 6
35 Andreas E. Floberg 3-2 6 4-2 6 3-2 6 6-2 5 5-3 6 4-1 6
35 Magnus Ericson 4-2 5 5-3 6 4-2 8 5-1 6 4-1 5 3-1 5
35 Martin Nylander 7-2 5 5-1 6 4-2 8 7-1 5 4-3 5 6-3 6
35 Stefan Särnbratt 4-2 5 5-2 5 4-2 8 5-1 6 3-2 5 3-2 6
19. 34 Anders Loré 5-3 5 6-1 6 3-2 6 4-2 6 3-2 5 4-1 6
34 Elias Isaksson 4-2 5 4-2 6 4-3 6 4-2 6 4-3 5 4-2 6
34 Henrik Ask 2-5 1 3-1 8 4-2 8 5-1 6 6-1 5 3-2 6
34 Mikael Hasselström 5-1 6 4-2 6 4-3 6 4-1 5 3-2 5 4-2 6
34 Robert Johansen 4-1 6 5-4 5 3-2 6 6-2 5 4-2 6 3-2 6
34 Roger Hjalmarsson 3-2 6 4-2 6 3-2 6 4-1 5 3-2 5 4-2 6
34 Sebastian Kopp (GER) 4-1 6 5-2 5 5-2 6 4-2 6 3-1 6 3-1 5
26. 33 Eric Cantona 4-2 5 3-2 6 3-1 6 4-1 5 3-2 5 3-2 6
33 Niklas(Nille)Henriksson 3-2 6 4-1 6 1-0 5 3-0 5 4-2 6 2-1 5
33 Petter Hedin 5-3 5 6-3 5 3-1 6 5-1 6 5-2 5 4-1 6
29. 32 Helgon 5-0 5 4-2 6 3-1 6 6-4 6 2-4 1 5-2 8
32 Tommie Nyström 3-1 6 4-2 6 4-2 8 5-2 6 3-3 0 3-2 6
31. 31 Jonas Råman 5-2 5 4-1 6 3-2 6 6-1 5 2-2 1 5-2 8
31 Lars Quist 4-2 5 3-2 6 3-4 0 6-4 6 4-2 6 5-2 8
33. 30 Christofer Williamson 2-3 1 5-2 5 3-2 6 4-3 6 4-2 6 3-2 6
30 Lars Jönsson 4-3 6 5-4 5 4-1 6 3-1 6 2-1 6 2-2 1
30 Tommy Tibblin 4-2 5 3-3 1 3-2 6 5-2 6 4-2 6 5-3 6
36. 29 Bosse Alvelid 4-2 5 5-1 6 3-2 6 5-2 6 3-2 5 2-2 1
29 Johnny Lundgren 3-3 0 3-2 6 3-1 6 4-2 6 6-1 5 8-2 6
29 Mathias Hyyrynen 4-3 6 5-2 5 4-1 6 3-3 1 6-1 5 7-2 6
29 Mats Jonsson (DIF) 7-1 6 2-5 0 2-0 6 5-4 6 3-1 6 6-1 5
40. 28 David Karlsson 4-2 5 4-1 6 5-2 6 3-1 6 3-4 0 4-3 5
28 Glenn Gradin 4-2 5 2-4 0 5-2 6 5-2 6 6-2 5 4-1 6
28 Håkan Tinnerberg 3-2 6 5-2 5 3-3 0 4-1 5 3-1 6 4-1 6
28 Janne Martinsson 4-0 5 3-1 8 1-1 0 7-4 5 3-2 5 6-1 5
28 Kung Åke 4-2 5 2-4 0 5-2 6 5-2 6 6-2 5 4-1 6
28 No 21 Foppa 4-2 5 2-4 0 5-2 6 5-2 6 6-2 5 4-1 6
28 Peder Bergsten 5-3 5 5-2 5 4-1 6 2-4 0 3-1 6 5-3 6
28 Sethanon 4-2 5 5-2 5 4-3 6 5-2 6 4-2 6 2-3 0
28 Stefan Wädel 5-4 6 5-2 5 3-1 6 3-1 6 3-2 5 3-3 0
28 Tobias Jansson 5-2 5 4-2 6 5-3 6 5-2 6 4-3 5 2-3 0
28 Tobias Törnqvist 4-1 6 3-1 8 4-2 8 2-1 5 2-2 1 3-3 0
28 Tomas Gledin 4-2 5 2-4 0 5-2 6 5-2 6 6-2 5 4-1 6
28 Tommy Andersson 3-4 0 5-2 5 4-1 6 4-2 6 3-2 5 4-2 6
28 Totte Liljesson 5-3 5 4-1 6 3-2 6 6-0 5 3-0 6 1-4 0
54. 27 Jonas Loré 5-3 5 4-2 6 5-1 5 4-3 6 3-3 0 4-3 5
27 Peter Andersson 3-2 6 5-2 5 3-3 0 4-2 6 5-2 5 4-3 5
27 Peter Kindahl 4-2 5 5-1 6 1-3 0 5-2 6 4-3 5 3-1 5
27 Tomas Wahl 5-2 5 5-2 5 5-3 6 6-2 5 3-3 0 3-2 6
58. 26 Jan Samuelson 4-3 6 2-5 0 4-2 8 3-1 6 7-3 5 5-5 1
26 Tobbe Johansson 3-1 6 5-2 5 2-2 1 5-3 8 4-2 6 2-3 0
60. 25 Häggen 4-1 6 5-2 5 4-2 8 4-2 6 1-3 0 2-4 0
25 Joakim Wikman 4-1 6 3-1 8 5-4 5 3-0 5 2-2 1 3-3 0
25 John Svensson 4-2 5 4-1 6 3-2 6 5-3 8 3-4 0 3-3 0
63. 24 Joerg Heise 1-4 0 3-1 8 1-5 0 2-1 5 1-0 6 2-1 5
24 K.K 6-2 5 4-3 5 4-4 1 7-1 5 1-1 0 5-2 8
24 Marcus Hägglöv 4-2 5 4-3 5 4-2 8 4-1 5 2-3 1 3-3 0
24 Mikael Östlund 3-1 6 5-1 6 4-3 6 4-0 5 2-2 1 2-3 0
24 Tomas Mattsson 3-1 6 5-3 6 4-3 6 5-1 6 3-3 0 4-4 0
68. 23 Claes Johansson 3-5 0 2-5 0 7-2 6 4-2 6 4-3 5 6-3 6
23 Lars Lindberg 5-2 5 5-3 6 2-2 1 6-3 6 4-1 5 3-3 0
23 Thobias Jonsson 5-2 5 4-1 6 3-1 6 6-3 6 3-5 0 2-6 0
23 Zteve Ekstroem 7-3 5 5-3 6 3-2 6 4-2 6 3-3 0 0-4 0
72. 22 Daniel Quist 5-3 5 4-4 0 2-2 1 4-1 5 5-2 5 6-2 6
22 Johan Larsson 4-1 6 7-2 5 2-0 6 2-2 0 3-2 5 2-4 0
22 Tomas Skagerlind 4-2 5 5-2 5 3-2 6 2-2 0 1-2 0 3-2 6
22 Zoli Mikoczy 6-3 5 6-2 5 3-1 6 4-2 6 1-4 0 3-3 0
76. 21 Leif Sundqvist 3-1 6 6-3 5 3-4 0 3-0 5 4-3 5 2-3 0
21 Martin Andersson 3-5 0 2-4 0 4-2 8 3-3 1 3-1 6 5-3 6
21 Mikael Koberg 4-2 5 5-5 0 2-3 0 4-3 6 4-3 5 4-3 5
79. 19 Brynäs Rules 3-1 6 3-0 6 4-5 1 3-1 6 5-5 0 1-4 0
80. 18 Mats Jonsson 5-3 5 4-1 6 3-3 0 4-2 6 2-4 1 3-4 0
18 Ulf Ekmyr 3-4 0 5-3 6 5-3 6 3-3 1 5-2 5 3-4 0
18 Yonizz 4-3 6 6-2 5 2-4 0 1-3 1 4-0 6 3-3 0
83. 17 Christian Damm 3-1 6 2-4 0 2-4 0 5-2 6 1-3 0 4-3 5
17 ELO 2-4 1 6-2 5 3-3 0 6-2 5 4-2 6 3-3 0
17 Jaymz Hetfield 3-4 0 6-2 5 3-5 0 4-2 6 3-3 0 3-2 6
17 Kalle Engström 3-2 6 1-2 0 3-0 5 2-5 0 1-3 0 4-1 6
17 Mr Goodspeed 6-3 5 4-1 6 3-3 0 5-4 6 3-4 0 1-3 0
17 Mr: Magic 3-3 0 2-4 0 5-2 6 3-4 0 4-1 5 6-2 6
17 Muppie 6-3 5 5-3 6 2-3 0 3-4 0 3-3 0 4-1 6
90. 16 Camilla Rosenlund 5-2 5 4-3 5 2-3 0 4-1 5 1-3 0 2-2 1
16 Christer Jonsson 2-4 1 5-2 5 5-1 5 7-4 5 4-4 0 3-4 0
16 Eric Lundin 2-4 1 5-2 5 5-1 5 7-4 5 4-4 0 3-4 0
16 Stoffe Nylen 2-4 1 5-2 5 5-1 5 7-4 5 4-4 0 3-6 0
94. 14 OK-Nisse 2-4 1 3-3 1 4-4 1 3-2 5 5-3 6 2-4 0
95. 12 Patrik Ekengren 3-5 0 4-0 5 2-2 1 3-1 6 1-2 0 2-3 0
96. 7 Henrik 8-0 5 0-0 0 3-9 0 0-0 0 0-0 1 1-2 1
7 LaFleur 3-5 0 1-4 0 4-4 1 5-2 6 3-4 0 3-4 0
Det fanns 97 deltagare.
Last update: October 23, 1997. erikt(at)xs4all.nl |