1. Fortuna Sittard - PSV 1-3 2. Roda JC - SC Heerenveen 2-2 3. Willem II - Sparta 6-0 4. Go Ahead Eagles - FC Groningen 2-2 5. FC Volendam - FC Twente 1-3 6. Ajax - FC Utrecht 4-0 7. De Graafschap - NEC 2-3 8. Feyenoord - Vitesse 5-2 9. RKC - NAC 2-2
pl. sc. naam 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
1. 28 Marco de Klijn 1-3 5 2-2 5 0-1 0 1-1 3 0-5 2 2-1 2 2-3 5 4-2 3 0-0 3
2. 27 Jeroen Zunneberg 1-3 5 2-0 1 3-0 3 0-0 3 1-2 3 4-0 5 0-0 0 3-1 2 2-2 5
3. 26 J.M. v/d Leyde 2-4 3 2-2 5 2-0 3 1-3 0 0-4 2 4-0 5 3-4 3 2-0 2 0-0 3
26 Jurgen Radstake 0-3 3 2-1 1 2-0 3 1-1 3 1-3 5 4-0 5 2-0 1 3-1 2 1-1 3
26 Robert Westers 1-3 5 2-2 5 1-0 3 1-1 3 0-1 2 2-0 3 3-1 0 2-1 2 1-1 3
26 Roland Broerse 1-3 5 2-2 5 2-0 3 0-0 3 1-2 3 3-1 2 1-1 0 3-1 2 1-1 3
26 Thomas de Maree 1-3 5 0-2 1 3-0 3 2-2 5 0-1 2 4-0 5 2-1 1 3-0 3 0-2 1
8. 25 Ad Lanting 1-2 3 2-2 5 2-1 2 1-1 3 1-3 5 4-1 3 1-0 0 1-2 1 1-1 3
25 Bert Kesseboom 1-3 5 2-1 1 2-1 2 2-2 5 1-2 3 3-0 3 2-0 1 2-1 2 1-1 3
25 Cor Lamain 1-3 5 2-2 5 1-0 3 0-0 3 1-2 3 5-1 3 1-1 0 2-0 2 2-1 1
25 Deirdre Joukes 1-3 5 1-2 1 2-0 3 1-3 0 0-2 3 4-2 3 1-2 3 3-1 2 2-2 5
25 Herve Tijssen 1-3 5 2-1 1 3-0 3 1-1 3 1-3 5 4-1 3 3-2 0 2-0 2 1-1 3
25 Marcel Wijkstra 0-3 3 2-2 5 0-1 0 0-0 3 0-3 3 2-0 3 0-1 3 3-1 2 0-0 3
25 Martijn Bakx 1-3 5 2-0 1 3-0 3 1-1 3 1-1 1 4-0 5 1-0 0 2-1 2 2-2 5
15. 24 Arjan Staal 1-3 5 2-2 5 2-1 2 0-1 0 0-3 3 4-1 3 2-2 1 3-1 2 0-0 3
24 Freek Feiner 1-3 5 2-2 5 3-0 3 0-0 3 0-1 2 3-0 3 1-0 0 2-1 2 2-0 1
24 Marcel van der Helm 1-2 3 3-0 0 2-0 3 1-1 3 1-3 5 4-0 5 2-2 1 3-2 3 2-1 1
24 Ronald Klaverstijn 1-3 5 2-1 1 1-0 3 1-1 3 1-3 5 2-1 2 0-2 2 2-1 2 1-2 1
19. 23 Arnold Jonk 1-3 5 2-0 1 1-1 0 2-2 5 1-3 5 5-1 3 1-0 0 2-2 1 0-0 3
23 Bernd van Linder 1-4 3 1-1 3 2-0 3 2-1 1 1-3 5 5-1 3 0-0 0 2-0 2 1-1 3
23 CoolSanV 0-7 2 3-0 0 1-0 3 0-0 3 0-2 3 4-0 5 0-1 3 1-2 1 1-1 3
23 Gert van de Pavert 1-3 5 1-2 1 2-1 2 1-1 3 1-1 1 4-1 3 2-0 1 2-1 2 2-2 5
23 Hans Mulder 1-2 3 3-3 3 2-1 2 1-1 3 0-2 3 3-0 3 2-2 1 1-0 2 0-0 3
23 Koen Teunissen 1-3 5 2-1 1 1-1 0 1-2 1 1-3 5 4-0 5 1-1 0 1-2 1 2-2 5
23 Olaf van der Meer 0-4 2 2-1 1 1-0 3 1-1 3 1-3 5 3-0 3 2-2 1 2-0 2 0-0 3
23 Robert Koorevaar 1-3 5 1-1 3 2-0 3 0-0 3 0-2 3 3-1 2 1-1 0 1-2 1 0-0 3
23 Robin de Krijger 1-3 5 2-0 1 3-0 3 1-1 3 1-1 1 4-0 5 2-1 1 3-0 3 2-1 1
23 Wim van den Bosse 0-3 3 2-0 1 2-1 2 1-1 3 1-2 3 3-1 2 1-2 3 3-2 3 1-1 3
29. 22 Albert Spijkerman 1-3 5 0-0 3 2-1 2 1-1 3 0-0 0 4-0 5 3-0 0 2-2 1 1-1 3
22 Armin Sterk 0-4 2 1-1 3 2-1 2 2-2 5 0-1 2 2-0 3 3-1 0 3-1 2 1-1 3
22 Harm-Jan Borgeld 1-4 3 1-1 3 3-1 2 0-0 3 2-2 0 4-0 5 1-2 3 3-2 3 1-0 0
22 Henk Vosmeijer 1-2 3 2-2 5 3-1 2 1-1 3 0-2 3 3-2 2 2-1 1 0-0 0 1-1 3
22 Jan Labrie 0-2 3 1-1 3 2-0 3 0-0 3 0-1 2 3-0 3 1-1 0 3-1 2 0-0 3
22 Jeroen Wolffensperger 1-2 3 1-1 3 2-1 2 1-0 0 1-2 3 2-0 3 1-2 3 3-1 2 1-1 3
22 Jos Wanschers 1-3 5 2-1 1 0-0 1 1-1 3 1-2 3 4-1 3 2-0 1 2-0 2 1-1 3
22 Kees van der Meer 1-3 5 1-1 3 2-0 3 1-2 1 0-2 3 3-1 2 1-1 0 2-1 2 0-0 3
22 Lesley Potters 1-3 5 2-2 5 2-1 2 1-2 1 1-2 3 4-0 5 1-1 0 2-2 1 1-3 0
22 Maikel Kokx 1-3 5 2-2 5 2-1 2 1-1 3 1-2 3 3-1 2 1-1 0 2-2 1 0-2 1
22 Martijn Doekes 1-4 3 2-2 5 3-1 2 1-0 0 1-2 3 4-0 5 2-2 1 3-1 2 0-2 1
22 Peter Hoeymans 0-3 3 2-1 1 2-0 3 0-0 3 1-2 3 4-0 5 1-0 0 2-2 1 1-1 3
22 Philip Bras 0-3 3 1-1 3 3-0 3 1-1 3 1-2 3 2-0 3 2-1 1 1-1 0 1-1 3
22 Roy Jadi 1-3 5 2-0 1 1-1 0 1-1 3 0-2 3 5-0 3 3-0 0 1-0 2 2-2 5
22 Singels 1-4 3 1-1 3 3-0 3 1-2 1 0-1 2 5-0 3 1-2 3 1-2 1 1-1 3
22 Tim Zwaagstra 1-3 5 1-0 0 1-0 3 1-1 3 0-1 2 4-0 5 2-1 1 2-1 2 2-1 1
22 Ton de Vries 1-3 5 2-1 1 2-2 0 3-3 3 2-3 3 2-1 2 1-1 0 3-2 3 2-2 5
22 Wolter Wolthers 1-3 5 2-2 5 2-0 3 1-1 3 2-0 0 3-0 3 0-0 0 1-0 2 2-1 1
47. 21 Alex de Cock 1-2 3 1-1 3 2-0 3 2-2 5 0-1 2 2-0 3 2-0 1 1-1 0 3-2 1
21 Arthur Denneman 1-3 5 2-1 1 3-0 3 2-2 5 0-1 2 3-1 2 1-0 0 2-1 2 2-0 1
21 Bart Donders 1-3 5 2-2 5 0-0 1 2-0 1 1-2 3 4-1 3 1-1 0 2-0 2 2-3 1
21 Bart van Hoek 0-1 2 1-0 0 1-0 3 1-1 3 1-2 3 3-1 2 1-2 3 2-1 2 1-1 3
21 Dick Pieneman 1-3 5 2-1 1 2-0 3 1-1 3 2-2 0 4-0 5 3-1 0 3-2 3 2-1 1
21 Diederik Geerits 1-3 5 2-0 1 2-1 2 1-1 3 1-2 3 3-0 3 2-2 1 2-0 2 1-2 1
21 Gert-jan Wondergem 0-3 3 1-1 3 1-0 3 0-2 1 1-3 5 2-0 3 1-0 0 3-0 3 1-0 0
21 Hamer 1-2 3 2-2 5 0-0 1 0-1 0 0-1 2 2-0 3 0-1 3 2-2 1 1-1 3
21 Henk Neuteboom 1-3 5 1-1 3 2-0 3 0-1 0 0-1 2 3-1 2 2-1 1 3-1 2 1-1 3
21 Jacobs 1-2 3 2-0 1 1-0 3 0-0 3 0-1 2 3-1 2 0-1 3 2-2 1 1-1 3
21 Mark Kremers 0-2 3 2-0 1 3-1 2 1-1 3 1-3 5 5-0 3 1-1 0 2-2 1 1-1 3
21 Marten de Blecourt 1-3 5 2-2 5 1-0 3 1-4 0 0-1 2 3-0 3 2-0 1 2-1 2 0-1 0
21 Pieter Heij 0-3 3 2-2 5 1-2 0 0-0 3 3-1 0 5-0 3 0-0 0 1-0 2 2-2 5
21 Richard Kok 0-4 2 2-2 5 1-1 0 1-3 0 1-2 3 5-1 3 0-1 3 3-1 2 0-0 3
21 Rienk van der Scheer 2-3 3 2-2 5 1-0 3 2-1 1 1-4 3 5-0 3 3-1 0 1-0 2 2-0 1
21 Ronald Spruit 1-3 5 2-1 1 1-1 0 1-1 3 1-3 5 4-0 5 1-1 0 2-0 2 0-1 0
21 Ton van Bladel 0-2 3 2-1 1 3-0 3 1-1 3 1-1 1 5-0 3 1-0 0 3-1 2 2-2 5
21 Wilmar de Valk 0-2 3 1-1 3 3-1 2 2-2 5 1-4 3 0-0 1 1-1 0 5-1 3 1-2 1
65. 20 Anika Noort 1-3 5 2-1 1 1-1 0 1-1 3 2-1 0 4-0 5 1-2 3 1-1 0 0-0 3
20 Arno Ruiter 1-3 5 2-1 1 2-0 3 0-1 0 1-2 3 5-1 3 3-2 0 2-0 2 0-0 3
20 Bert Kassies 1-2 3 1-1 3 2-1 2 1-1 3 1-2 3 2-1 2 2-1 1 2-1 2 2-1 1
20 Bram v.d. Vos 1-2 3 3-2 1 2-2 0 1-1 3 1-3 5 3-1 2 1-0 0 3-2 3 0-0 3
20 Coen Struik 0-4 2 2-1 1 3-1 2 0-2 1 1-1 1 4-0 5 1-1 0 3-0 3 2-2 5
20 E.G. Schenkel 1-2 3 2-2 5 1-0 3 1-3 0 0-0 0 2-0 3 2-0 1 3-1 2 1-1 3
20 E.J. Stoer 0-3 3 2-2 5 1-0 3 2-1 1 0-1 2 3-0 3 0-0 0 1-1 0 0-0 3
20 Elbert van Leeuwen 1-3 5 2-1 1 2-2 0 1-1 3 0-3 3 2-0 3 1-0 0 2-1 2 0-0 3
20 Ernst Bouwes 1-3 5 2-1 1 0-0 1 1-1 3 0-2 3 3-0 3 1-2 3 1-1 0 2-1 1
20 Frank Tijhuis 1-1 1 2-1 1 1-0 3 2-2 5 1-2 3 3-1 2 1-0 0 2-0 2 1-1 3
20 Gerda Koper 1-3 5 3-2 1 0-0 1 1-2 1 1-2 3 3-2 2 1-1 0 3-1 2 2-2 5
20 Hans Schulpen 0-2 3 1-1 3 0-2 0 0-2 1 1-3 5 0-0 1 0-2 2 2-1 2 1-1 3
20 Jan Modaal 1-3 5 2-1 1 1-1 0 1-1 3 1-2 3 3-0 3 1-1 0 2-1 2 1-1 3
20 Marc van de Luytgaarden 1-3 5 2-0 1 1-0 3 1-1 3 0-2 3 5-0 3 2-1 1 1-1 0 2-1 1
20 Marcel van Zalen 1-3 5 2-2 5 1-2 0 2-1 1 1-1 1 4-0 5 0-2 2 1-3 0 0-2 1
20 Marjolein Jungman 0-2 3 2-1 1 1-0 3 2-0 1 0-2 3 3-1 2 1-1 0 2-0 2 2-2 5
20 Paul van Gorp 1-3 5 1-2 1 1-1 0 2-2 5 1-0 1 4-1 3 1-2 3 2-0 2 1-3 0
20 Paul Vredeling 0-2 3 2-2 5 0-0 1 1-2 1 0-3 3 3-1 2 0-0 0 2-1 2 1-1 3
20 Peter Udo 1-1 1 3-1 0 2-0 3 2-2 5 1-2 3 4-0 5 3-1 0 1-1 0 0-0 3
20 Roland Wientjes 0-3 3 1-2 1 1-0 3 0-1 0 1-3 5 3-0 3 1-0 0 2-1 2 0-0 3
20 S.R. Kuiper 1-3 5 2-1 1 2-0 3 1-2 1 2-2 0 4-1 3 2-1 1 3-0 3 1-1 3
20 Wim van den Hoek 1-2 3 1-1 3 2-0 3 1-1 3 0-1 2 3-0 3 1-0 0 2-1 2 1-2 1
87. 19 Air_J 1-2 3 1-0 0 3-2 2 1-1 3 1-2 3 3-1 2 0-1 3 1-0 2 2-1 1
19 Andre Sluiter 1-3 5 1-0 0 4-1 2 0-0 3 0-1 2 3-2 2 1-0 0 2-1 2 1-1 3
19 Ard van Heijningen 0-1 2 2-0 1 1-1 0 1-2 1 1-3 5 2-1 2 0-3 3 3-1 2 1-1 3
19 Eelco Stofbergen 1-4 3 2-1 1 1-2 0 2-0 1 0-2 3 4-0 5 1-3 3 3-1 2 1-2 1
19 Ferry van Looyengoed 0-2 3 1-1 3 3-1 2 1-1 3 1-2 3 2-1 2 3-1 0 4-2 3 0-3 0
19 Frank Dozzi 0-3 3 2-1 1 2-0 3 1-1 3 1-3 5 4-1 3 1-0 0 0-1 0 0-2 1
19 Gerhard Meinen 1-4 3 3-3 3 1-0 3 1-3 0 0-2 3 4-1 3 3-3 1 3-2 3 0-1 0
19 Hans de Kort 0-2 3 1-1 3 2-1 2 2-2 5 2-1 0 3-0 3 2-0 1 1-0 2 0-1 0
19 J. Lassooij 1-2 3 0-1 0 1-0 3 0-0 3 0-1 2 2-0 3 1-1 0 2-0 2 1-1 3
19 J.V. van Kempen 0-3 3 2-1 1 1-1 0 3-1 0 0-1 2 4-0 5 1-2 3 3-1 2 0-0 3
19 Jac Schroeten 1-3 5 2-0 1 0-0 1 2-1 1 1-2 3 3-0 3 1-1 0 2-1 2 1-1 3
19 Jan-Joost Spanjers 1-4 3 2-2 5 1-0 3 0-0 3 1-1 1 2-1 2 3-1 0 2-1 2 0-1 0
19 Jimmy v.d. Post 1-4 3 2-0 1 1-1 0 0-0 3 1-3 5 2-1 2 3-2 0 2-1 2 0-0 3
19 Jorg Jansen 0-2 3 1-1 3 1-0 3 1-2 1 0-0 0 3-0 3 2-1 1 2-1 2 1-1 3
19 Marc en Paul 1-2 3 2-0 1 3-1 2 1-1 3 0-2 3 4-1 3 1-0 0 3-2 3 1-2 1
19 Ricardo Potters 1-1 1 2-1 1 3-2 2 1-1 3 0-2 3 2-0 3 2-0 1 3-1 2 1-1 3
19 Sandro Takke 0-3 3 3-1 0 2-0 3 1-1 3 0-2 3 4-0 5 1-1 0 2-1 2 0-1 0
19 Shamoon Rafiq 1-3 5 2-0 1 2-0 3 1-1 3 1-1 1 3-0 3 0-0 0 2-1 2 1-2 1
19 Sparnaaij 0-3 3 2-0 1 2-0 3 1-1 3 1-2 3 4-0 5 1-1 0 1-2 1 0-1 0
19 Stephan Kemp 0-2 3 2-0 1 1-1 0 1-1 3 0-2 3 2-0 3 0-1 3 1-1 0 0-0 3
19 Wolfgang Voller 1-3 5 2-0 1 3-0 3 2-1 1 1-1 1 3-1 2 0-1 3 3-3 0 1-1 3
19 Wouter Couzy 0-3 3 1-1 3 2-0 3 1-3 0 1-3 5 2-1 2 0-0 0 1-0 2 2-0 1
109. 18 Carel 1-1 1 3-2 1 2-0 3 0-2 1 0-1 2 4-0 5 0-0 0 2-0 2 1-1 3
18 CG 0-2 3 3-2 1 0-0 1 2-1 1 0-3 3 3-1 2 1-1 0 2-1 2 2-2 5
18 Chris Olie 1-3 5 3-1 0 2-0 3 1-3 0 1-1 1 4-0 5 0-1 3 1-1 0 1-2 1
18 Christ van Gestel 1-4 3 2-2 5 3-1 2 0-2 1 1-2 3 4-1 3 1-1 0 1-2 1 3-1 0
18 Ed Hoorn 0-2 3 1-1 3 0-2 0 0-0 3 1-0 1 4-1 3 1-1 0 3-1 2 1-1 3
18 Edwin Weber 1-2 3 3-0 0 1-0 3 2-1 1 0-2 3 4-1 3 0-0 0 2-1 2 1-1 3
18 Emiel Janssen 1-3 5 3-2 1 2-1 2 1-1 3 0-2 3 4-1 3 0-0 0 1-1 0 1-2 1
18 Frank van den Beuken 0-3 3 2-1 1 2-1 2 2-1 1 1-2 3 3-1 2 1-2 3 2-1 2 2-1 1
18 Ger Bierens 1-3 5 2-1 1 3-0 3 1-1 3 0-1 2 4-2 3 2-2 1 2-3 0 0-1 0
18 Jon van Diepen 1-2 3 3-1 0 2-0 3 1-1 3 1-3 5 3-1 2 0-0 0 4-0 2 1-0 0
18 Jaco Lockhorst 0-5 2 1-0 0 2-0 3 1-1 3 0-0 0 4-0 5 0-0 0 2-1 2 0-0 3
18 Jan 0-3 3 2-1 1 3-0 3 1-1 3 1-2 3 3-0 3 0-0 0 1-0 2 0-1 0
18 John Heller 1-3 5 3-1 0 2-0 3 1-1 3 1-1 1 2-2 0 2-1 1 2-1 2 1-1 3
18 Marc Buijs 0-2 3 1-1 3 1-0 3 0-1 0 0-3 3 3-0 3 1-1 0 2-1 2 2-1 1
18 Maritha de Wit 1-3 5 2-0 1 1-1 0 0-1 0 1-4 3 4-1 3 0-2 2 3-2 3 1-2 1
18 Nico Kalshoven 1-1 1 2-0 1 3-0 3 1-1 3 1-2 3 4-0 5 0-2 2 1-1 0 0-1 0
18 Pascal Meyer 1-3 5 2-1 1 1-1 0 2-0 1 1-3 5 3-0 3 1-0 0 2-1 2 2-1 1
18 Rene Koopman 1-4 3 2-1 1 2-0 3 1-1 3 1-2 3 4-1 3 1-1 0 2-1 2 0-1 0
18 Rob Riemsma 0-4 2 1-1 3 3-1 2 0-2 1 1-5 3 5-0 3 1-1 0 5-0 3 1-2 1
18 Robert Erica 0-1 2 2-0 1 0-1 0 0-0 3 0-1 2 3-0 3 1-1 0 3-1 2 2-2 5
18 Robert Jan Haitink 1-2 3 2-0 1 2-1 2 1-1 3 0-2 3 3-1 2 2-1 1 1-0 2 1-2 1
18 Ton van Bommel 1-4 3 3-2 1 2-2 0 1-2 1 1-3 5 4-1 3 3-2 0 3-1 2 1-1 3
18 Walter Lang 1-3 5 2-0 1 3-0 3 1-1 3 2-1 0 3-0 3 1-1 0 2-0 2 1-2 1
18 Wilco Jongenelis 1-3 5 2-1 1 4-1 2 2-3 1 1-2 3 3-1 2 1-3 3 2-2 1 1-0 0
18 Wim Elving 1-3 5 2-2 5 3-1 2 1-3 0 0-0 0 4-0 5 1-1 0 2-3 0 2-4 1
134. 17 Bert Uffen 1-3 5 3-0 0 1-1 0 2-1 1 0-4 2 4-0 5 1-0 0 2-2 1 0-0 3
17 Breman Bros. 1-2 3 0-2 1 0-0 1 1-1 3 2-3 3 4-0 5 2-1 1 1-1 0 1-3 0
17 Carlo ter Burg 0-3 3 2-1 1 2-0 3 1-1 3 1-2 3 3-1 2 2-1 1 1-1 0 1-2 1
17 Dieuwert Inia 0-3 3 2-1 1 2-1 2 0-2 1 0-2 3 3-1 2 1-1 0 2-1 2 1-1 3
17 Edgar Aaldijk 1-4 3 3-1 0 0-3 0 1-4 0 0-2 3 4-0 5 1-3 3 2-1 2 2-3 1
17 Erik de Haas 0-2 3 3-2 1 0-1 0 1-2 1 1-3 5 1-0 3 2-0 1 0-0 0 1-1 3
17 Erik Dooper 0-4 2 2-0 1 2-1 2 1-1 3 0-1 2 3-0 3 2-1 1 3-2 3 0-1 0
17 Ewoud Meijer 1-1 1 1-3 0 3-0 3 2-0 1 0-2 3 4-0 5 2-2 1 2-0 2 1-2 1
17 Frank Tempelman 1-3 5 1-0 0 1-1 0 1-0 0 0-2 3 4-0 5 2-2 1 0-1 0 1-1 3
17 Frank van der Stappen 1-3 5 1-0 0 1-1 0 2-2 5 0-0 0 3-0 3 2-1 1 1-0 2 2-1 1
17 Frans Oort 1-2 3 1-1 3 1-1 0 1-1 3 1-1 1 2-1 2 1-1 0 2-1 2 1-1 3
17 Gert Olthof 1-3 5 2-2 5 0-2 0 0-0 3 2-2 0 3-1 2 0-2 2 1-1 0 0-3 0
17 Gert Sikkema 1-3 5 2-1 1 2-0 3 0-3 0 1-2 3 3-1 2 1-0 0 2-0 2 2-1 1
17 H. Kraay jr. 0-2 3 1-1 3 2-1 2 0-2 1 0-1 2 3-0 3 1-0 0 2-0 2 1-2 1
17 Jan ten Hagen 1-2 3 2-0 1 2-1 2 1-1 3 0-2 3 3-0 3 1-0 0 1-0 2 0-1 0
17 Jeroen ten Berg 0-4 2 2-1 1 0-2 0 1-2 1 1-3 5 3-0 3 0-0 0 2-1 2 0-0 3
17 Johan Brinkel 1-3 5 2-0 1 2-2 0 1-1 3 0-3 3 3-1 2 1-1 0 2-1 2 1-2 1
17 Johan Valkonet 1-3 5 1-1 3 2-1 2 0-2 1 0-0 0 2-1 2 3-1 0 4-1 3 0-2 1
17 Johnny te Roller 1-3 5 2-0 1 1-1 0 0-1 0 1-2 3 3-1 2 2-1 1 2-1 2 0-0 3
17 Klaas de Haas 0-2 3 1-1 3 1-0 3 1-2 1 2-0 0 4-0 5 2-2 1 2-2 1 1-0 0
17 Leo F. Rog 1-3 5 3-1 0 2-0 3 0-1 0 1-1 1 4-1 3 1-0 0 2-1 2 0-0 3
17 Marc Boom 1-4 3 3-1 0 0-1 0 1-1 3 0-2 3 3-0 3 1-1 0 2-1 2 1-1 3
17 Marc Lensink 1-2 3 1-1 3 2-1 2 0-1 0 2-2 0 4-0 5 2-2 1 2-0 2 1-2 1
17 Marcel Hunting 1-3 5 2-1 1 2-0 3 1-1 3 2-1 0 2-0 3 2-1 1 2-2 1 0-1 0
17 Marco Tolk 1-2 3 1-0 0 2-2 0 0-0 3 1-1 1 4-0 5 2-1 1 0-2 1 1-1 3
17 Mathijs de Rooij 2-0 0 1-1 3 0-3 0 0-0 3 1-1 1 5-0 3 1-2 3 2-2 1 0-0 3
17 Michel van Swieten 1-3 5 2-0 1 3-2 2 2-3 1 0-3 3 4-1 3 1-1 0 2-2 1 1-2 1
17 Misja Gerrits 2-3 3 2-2 5 3-1 2 1-4 0 0-3 3 3-1 2 1-1 0 3-1 2 0-3 0
17 Monique Roosen 1-2 3 2-1 1 0-0 1 1-2 1 0-2 3 3-0 3 1-1 0 1-0 2 0-0 3
17 Robert Jan Schutten 0-2 3 1-0 0 2-1 2 1-2 1 1-3 5 3-0 3 2-0 1 2-0 2 1-3 0
17 Robert Leijte 1-4 3 3-1 0 1-1 0 0-2 1 1-2 3 6-0 3 2-2 1 3-2 3 0-0 3
17 Wouter W. Willemse 0-4 2 1-2 1 2-2 0 0-1 0 0-5 2 1-0 3 2-3 5 0-2 1 1-1 3
166. 16 Adri Noort 0-2 3 2-0 1 2-1 2 3-1 0 0-2 3 5-1 3 2-1 1 3-0 3 1-0 0
16 Bas van der Vorst 0-1 2 3-2 1 2-0 3 1-3 0 1-2 3 2-0 3 0-1 3 1-2 1 0-3 0
16 Bruno Bosnjakovic 0-3 3 2-0 1 2-1 2 1-1 3 1-1 1 1-0 3 2-0 1 1-2 1 2-0 1
16 Daan de Haas 1-2 3 1-2 1 2-2 0 1-3 0 2-4 3 3-0 3 2-0 1 2-1 2 1-1 3
16 Danny Wagenaar 2-1 0 2-2 5 0-1 0 2-0 1 0-0 0 4-0 5 1-2 3 3-1 2 1-0 0
16 Dirk van Gestel 0-3 3 1-1 3 2-1 2 0-1 0 0-2 3 2-0 3 1-1 0 2-2 1 2-3 1
16 E. Plantema 0-3 3 2-1 1 1-1 0 2-3 1 1-4 3 3-1 2 1-1 0 3-0 3 1-1 3
16 Edwin Corstanje 2-4 3 1-0 0 0-1 0 1-2 1 0-3 3 4-1 3 2-2 1 2-1 2 0-0 3
16 Edwin Kelfkens 0-2 3 2-1 1 1-1 0 0-2 1 1-3 5 4-1 3 1-1 0 4-0 2 1-2 1
16 Erik TKS 1-2 3 2-1 1 2-1 2 2-1 1 1-2 3 3-1 2 2-1 1 2-1 2 2-1 1
16 Erik van Essen 1-2 3 3-1 0 2-0 3 2-1 1 1-1 1 4-1 3 1-0 0 1-1 0 2-2 5
16 Erwin de Roo 1-2 3 2-0 1 1-1 0 2-1 1 0-2 3 3-0 3 0-1 3 2-1 2 1-0 0
16 Gertjan van Noord 1-3 5 1-0 0 0-0 1 4-1 0 2-2 0 3-0 3 2-0 1 5-2 5 2-1 1
16 Jos de Lange 1-3 5 2-0 1 1-1 0 1-3 0 1-1 1 3-0 3 1-2 3 3-1 2 0-2 1
16 Ko Dwarswaard 0-2 3 3-1 0 1-1 0 1-1 3 0-1 2 3-0 3 0-0 0 2-0 2 1-1 3
16 Luitzen Riemersma 1-2 3 1-1 3 1-0 3 3-2 1 0-1 2 2-0 3 2-1 1 0-0 0 1-0 0
16 M. Verkouter 0-1 2 1-2 1 1-1 0 0-0 3 1-2 3 0-1 0 0-1 3 4-1 3 1-2 1
16 Maarten Bodlaender 0-2 3 4-3 0 3-2 2 1-1 3 0-2 3 1-0 3 0-0 0 2-0 2 1-0 0
16 Mark Bogstad 1-2 3 3-1 0 0-0 1 2-1 1 1-2 3 4-1 3 0-2 2 1-0 2 2-1 1
16 Mark van Ketel 1-3 5 2-1 1 1-1 0 1-1 3 1-2 3 3-1 2 1-1 0 2-2 1 1-2 1
16 Marten Hoekstra 1-2 3 2-3 1 0-2 0 1-1 3 1-2 3 4-1 3 2-0 1 2-1 2 1-3 0
16 Menno Kal 1-4 3 0-1 0 0-0 1 2-0 1 1-2 3 3-0 3 2-0 1 0-2 1 1-1 3
16 Patrick van Loon 1-2 3 1-0 0 1-0 3 3-1 0 0-0 0 4-0 5 1-1 0 0-0 0 2-2 5
16 Paul op de Weegh 1-3 5 1-1 3 0-0 1 1-2 1 2-1 0 4-1 3 2-2 1 1-2 1 0-2 1
16 Pepijn Teunissen 1-3 5 2-1 1 1-2 0 0-3 0 1-3 5 3-1 2 2-1 1 2-0 2 1-3 0
16 Peter Hol 1-4 3 3-2 1 2-0 3 1-3 0 0-1 2 0-1 0 0-0 0 2-1 2 2-2 5
16 Pieter Kuppens 1-3 5 2-2 5 1-2 0 1-2 1 0-0 0 3-0 3 1-1 0 3-1 2 0-1 0
16 Ramses Pos 0-2 3 1-0 0 1-0 3 2-4 1 0-2 3 2-1 2 1-2 3 0-3 0 2-0 1
16 Tijg Spaan 0-3 3 1-1 3 1-2 0 1-3 0 0-2 3 4-0 5 3-1 0 3-1 2 0-1 0
16 Tobias Kuipers 1-1 1 1-2 1 2-2 0 1-0 0 1-3 5 4-0 5 0-1 3 0-2 1 0-1 0
16 Victor Westerhout 0-2 3 3-1 0 1-1 0 0-1 0 0-2 3 3-0 3 2-2 1 4-1 3 0-0 3
16 Walter Baart 1-2 3 1-0 0 2-1 2 0-2 1 1-1 1 4-1 3 2-2 1 2-1 2 1-1 3
16 Wim Tip 0-2 3 2-0 1 1-1 0 1-1 3 1-1 1 2-0 3 1-1 0 2-0 2 1-1 3
16 Wim Vermeulen 1-2 3 2-1 1 1-1 0 0-1 0 0-2 3 3-1 2 1-2 3 1-2 1 1-1 3
200. 15 Alexander van Straten 1-3 5 2-0 1 1-1 0 0-3 0 1-0 1 4-0 5 3-1 0 1-0 2 2-1 1
15 Bernd van den Oetelaar 1-3 5 3-0 0 2-2 0 1-0 0 0-1 2 2-0 3 3-1 0 2-0 2 1-1 3
15 Didactic Narpet 2-3 3 2-1 1 2-2 0 1-2 1 0-2 3 3-0 3 2-1 1 1-1 0 1-1 3
15 Erik 1-1 1 2-2 5 2-0 3 1-2 1 0-4 2 5-1 3 0-0 0 1-1 0 0-1 0
15 Femke Raeven 1-2 3 1-0 0 0-0 1 0-1 0 0-2 3 1-0 3 1-2 3 2-1 2 0-1 0
15 Fred Meurs 1-3 5 2-1 1 1-1 0 0-2 1 1-0 1 3-1 2 1-1 0 2-1 2 0-0 3
15 G. Hoffman 1-3 5 2-0 1 1-1 0 2-1 1 0-2 3 3-1 2 1-0 0 1-0 2 0-2 1
15 Hans van der Meer 1-3 5 2-0 1 1-2 0 1-1 3 2-0 0 5-1 3 0-0 0 2-1 2 1-2 1
15 Henk ten Have 1-4 3 2-1 1 1-0 3 1-1 3 1-1 1 4-1 3 0-0 0 1-1 0 1-2 1
15 Hugo van der Hart 1-2 3 3-1 0 0-0 1 1-1 3 1-2 3 3-0 3 2-2 1 1-2 1 0-1 0
15 J. Cox 1-3 5 2-0 1 1-1 0 2-0 1 0-1 2 5-1 3 2-2 1 2-1 2 0-1 0
15 J.P. van der Weerd 1-3 5 3-0 0 1-1 0 2-1 1 0-2 3 3-1 2 2-1 1 1-1 0 0-0 3
