previous home next

Uitslag aflevering 23

Links

De rangschikking na aflevering 22
De rangschikking na aflevering 23
De prognoses voor aflevering 23

Wedstrijden

1. Go Ahead Eagles - Sparta        1-3
2. SC Heerenveen   - De Graafschap 2-2
3. FC Volendam     - PSV           0-5
4. Fortuna Sittard - NEC           1-1
5. FC Utrecht      - Roda JC       0-1
6. Feijenoord      - RKC           4-2
7. FC Twente       - FC Groningen  2-2
8. Vitesse         - Willem II     2-2
9. NAC             - Ajax          0-1

Voorspellingen met scores

 pl. sc.  naam                     1.      2.      3.      4.      5.      6.      7.     8. 

  1.  29  Michiel Hijma            0-2  3  2-1  1  0-3  3  1-1  5  0-1  5  2-0  3  2-3  1  2-2  5  0-3  3 
  2.  27  Geert Fernhout           1-2  3  2-0  1  1-5  3  1-1  5  2-3  3  6-0  2  2-2  5  1-1  3  1-4  2 
      27  Martijn Stokhof          1-2  3  2-0  1  0-2  3  1-1  5  1-2  3  2-0  3  2-2  5  0-2  1  0-4  3 
  4.  26  Bart Los                 1-2  3  2-1  1  1-3  2  1-1  5  1-1  1  3-1  3  1-1  3  2-2  5  0-3  3 
      26  Bil le Bonker            0-3  3  2-2  5  1-1  0  3-3  3  0-5  3  2-0  3  3-2  1  2-2  5  0-6  3 
      26  Ernst Bouwes             1-1  1  2-0  1  1-2  2  1-1  5  1-2  3  3-1  3  2-1  1  2-2  5  0-1  5 
  7.  25  Gerco Otten              3-1  0  2-0  1  1-3  2  1-1  5  0-1  5  3-1  3  2-2  5  1-2  1  0-4  3 
      25  Luuk Verhallen           1-3  5  2-0  1  0-3  3  1-1  5  1-4  2  2-2  1  1-0  0  2-2  5  0-7  3 
      25  Paul van Gorp            1-2  3  2-0  1  0-3  3  1-1  5  1-1  1  4-0  3  1-1  3  1-1  3  0-2  3 
      25  Rob Kaper                1-2  3  3-1  0  0-3  3  1-1  5  0-2  3  5-1  2  2-2  5  1-2  1  0-3  3 
      25  the Highlander           1-2  3  2-0  1  0-4  3  1-1  5  0-1  5  3-0  2  2-2  5  3-1  0  1-1  1 
 12.  24  Bas van der Vorst        1-2  3  2-0  1  0-3  3  1-1  5  0-1  5  2-0  3  1-0  0  1-2  1  0-3  3 
      24  Dieuwert Inia            2-1  0  2-0  1  0-3  3  1-1  5  0-2  3  2-0  3  3-2  1  1-1  3  0-1  5 
      24  Gerhard Meinen           1-3  5  2-2  5  1-2  2  1-1  5  0-2  3  1-0  2  3-1  0  1-4  0  1-4  2 
      24  Gert van de Weerd        1-1  1  2-0  1  0-2  3  1-1  5  1-1  1  3-1  3  2-2  5  0-0  3  1-3  2 
      24  Gulian van Poppel        1-3  5  2-0  1  1-2  2  1-1  5  1-2  3  3-1  3  2-0  1  0-2  1  0-3  3 
      24  Klaas de Haas            0-3  3  3-1  0  0-2  3  1-0  1  0-1  5  2-0  3  1-1  3  1-1  3  0-3  3 
      24  Oscar de Groot           0-2  3  3-1  0  1-4  2  1-1  5  0-2  3  3-0  2  2-1  1  2-2  5  0-4  3 
      24  Roland Broerse           1-1  1  2-1  1  0-2  3  1-1  5  1-2  3  3-0  2  2-2  5  1-2  1  0-2  3 
 20.  23  Bruno Bosnjakovic        1-2  3  2-1  1  0-3  3  2-2  3  0-1  5  3-1  3  2-1  1  0-2  1  0-3  3 
      23  Diederik Geerits         1-3  5  2-0  1  1-3  2  1-1  5  1-2  3  3-0  2  1-2  1  1-2  1  0-4  3 
      23  Djordjo                  0-1  2  1-0  0  0-1  3  0-0  3  0-1  5  1-0  2  1-0  0  0-0  3  0-1  5 
      23  Frank Tijhuis            2-1  0  2-1  1  0-2  3  1-1  5  1-2  3  3-1  3  1-1  3  1-1  3  1-3  2 
      23  Fred Di Bon              1-3  5  2-1  1  0-3  3  1-1  5  0-3  3  3-1  3  2-0  1  1-0  0  1-4  2 
      23  Marjolein Jungman        2-0  0  2-1  1  0-3  3  1-1  5  1-2  3  2-1  2  1-1  3  0-0  3  0-4  3 
      23  Marten Hoekstra          1-3  5  2-1  1  0-2  3  0-1  1  1-2  3  3-0  2  2-1  1  2-2  5  1-3  2 
      23  Ton van Bommel           1-3  5  3-0  0  0-5  5  1-4  1  1-2  3  5-1  2  2-1  1  1-1  3  2-3  3 
      23  W.I.J. de Boer           2-2  0  3-1  0  0-2  3  1-1  5  1-1  1  2-0  3  2-2  5  1-1  3  0-4  3 
      23  Wolter Wolthers          1-1  1  3-0  0  1-3  2  1-1  5  0-0  1  3-1  3  2-2  5  1-1  3  0-3  3 
 30.  22  Arno Lodder              1-2  3  2-0  1  0-3  3  0-2  0  0-0  1  4-2  5  2-2  5  0-2  1  0-4  3 
      22  Barry Kaaij              1-2  3  3-1  0  1-3  2  1-1  5  1-2  3  5-0  2  1-2  1  0-0  3  0-4  3 
      22  Bernd van den Oetelaar   1-1  1  3-0  0  0-1  3  2-2  3  0-1  5  3-1  3  1-1  3  1-2  1  0-4  3 
      22  Casper Albers            0-2  3  2-0  1  0-3  3  1-1  5  1-2  3  3-1  3  2-1  1  0-1  0  0-5  3 
      22  Cor Lamain               1-1  1  2-0  1  0-2  3  2-1  1  0-1  5  2-0  3  2-2  5  0-1  0  0-4  3 
      22  Jan Dave Vermeulen       1-1  1  2-1  1  1-3  2  1-1  5  1-2  3  3-1  3  2-1  1  1-1  3  0-4  3 
      22  Jan Spijker              1-1  1  2-2  5  1-3  2  0-1  1  1-1  1  2-1  2  2-2  5  0-0  3  1-5  2 
      22  Jeroen Wigard            1-1  1  3-1  0  0-3  3  0-1  1  1-2  3  3-1  3  2-2  5  0-0  3  1-2  3 
      22  Joehan Boverhof          2-1  0  2-0  1  0-3  3  1-1  5  1-1  1  3-0  2  1-1  3  2-2  5  1-3  2 
      22  Maarten Kuppers          1-2  3  1-0  0  1-1  0  2-2  3  0-1  5  3-1  3  2-1  1  2-2  5  1-4  2 
      22  Monique Roosen           1-1  1  3-1  0  0-3  3  1-2  1  0-1  5  2-0  3  2-1  1  2-2  5  0-2  3 
      22  Peter Udo                2-1  0  3-2  1  1-3  2  1-1  5  3-1  1  2-1  2  2-2  5  1-1  3  0-3  3 
      22  Robert Erica             1-2  3  2-0  1  0-2  3  1-1  5  0-2  3  3-0  2  2-0  1  1-2  1  0-3  3 
      22  Ruud van der Knaap       1-0  1  2-0  1  0-2  3  1-1  5  0-1  5  3-0  2  1-1  3  1-2  1  1-1  1 
      22  Wim Vermeulen            1-3  5  2-0  1  1-3  2  1-1  5  1-2  3  2-1  2  1-2  1  1-2  1  1-4  2 
 45.  21  Bas Lavalaye             1-3  5  2-1  1  2-2  0  0-0  3  1-2  3  3-1  3  1-1  3  2-1  1  1-4  2 
      21  E.J. Stoer               2-1  0  3-0  0  0-3  3  0-1  1  1-2  3  4-0  3  2-2  5  1-1  3  0-3  3 
      21  Frank Dozzi              1-0  1  2-1  1  0-3  3  1-1  5  1-2  3  2-0  3  3-2  1  1-2  1  0-4  3 
      21  Frans Oort               1-1  1  3-1  0  0-4  3  1-1  5  1-1  1  1-0  2  1-1  3  1-1  3  0-2  3 
      21  Goeroe                   2-1  0  3-1  0  0-3  3  1-1  5  0-1  5  3-0  2  0-1  0  0-0  3  0-3  3 
      21  Jan ten Hagen            2-1  0  2-1  1  1-3  2  1-1  5  1-2  3  3-1  3  1-1  3  0-2  1  0-4  3 
      21  Ko Dwarswaard            1-1  1  2-0  1  0-2  3  1-1  5  0-2  3  6-0  2  2-0  1  0-1  0  0-1  5 
      21  Mark Kremers             0-2  3  3-1  0  0-2  3  1-2  1  0-1  5  2-1  2  2-1  1  1-1  3  0-4  3 
      21  Muaddib                  1-2  3  1-0  0  0-2  3  1-2  1  0-1  5  2-1  2  1-1  3  1-2  1  0-3  3 
      21  Paul Geerars             1-2  3  2-0  1  1-2  2  1-1  5  1-1  1  2-0  3  1-0  0  1-1  3  0-2  3 
      21  Ron Steenbergen          1-0  1  2-0  1  1-4  2  1-1  5  0-1  5  1-0  2  1-2  1  1-2  1  0-3  3 
      21  Sander Lammerts van Bue  0-3  3  2-0  1  1-4  2  0-1  1  1-2  3  4-0  3  2-2  5  3-1  0  0-4  3 
      21  Van den Esschert         0-1  2  3-1  0  0-2  3  0-1  1  1-1  1  3-1  3  2-2  5  1-1  3  0-3  3 
 58.  20  Bob Koeman               2-1  0  3-0  0  0-5  5  1-1  5  1-2  3  4-0  3  1-2  1  0-2  1  1-3  2 
      20  Danny Traksel            0-2  3  1-0  0  1-2  2  1-1  5  0-0  1  1-0  2  2-0  1  0-0  3  0-2  3 
      20  Dirk van Gestel          0-1  2  2-1  1  0-4  3  1-1  5  2-1  1  2-0  3  1-1  3  0-2  1  1-1  1 
      20  Erik van Essen           0-3  3  1-0  0  1-3  2  0-1  1  0-1  5  3-0  2  1-1  3  2-0  1  0-4  3 
      20  Erik-Jan Koning          0-2  3  2-1  1  0-1  3  2-2  3  2-1  1  4-1  3  3-1  0  1-1  3  0-5  3 
      20  Freek Feiner             1-2  3  1-0  0  0-2  3  1-3  1  1-1  1  3-1  3  2-2  5  2-1  1  0-3  3 
      20  Hans le Fevre            2-2  0  3-0  0  0-2  3  1-1  5  0-1  5  2-0  3  2-1  1  2-0  1  1-3  2 
      20  Hugo van der Hart        1-3  5  3-0  0  0-1  3  1-1  5  1-1  1  3-0  2  1-2  1  0-2  1  1-4  2 
      20  J.P. van der Weerd       1-3  5  2-0  1  0-2  3  1-2  1  0-2  3  2-1  2  4-2  1  1-2  1  0-3  3 
      20  Jac Schroeten            2-2  0  1-0  0  0-3  3  1-1  5  0-1  5  3-1  3  3-2  1  0-1  0  0-3  3 
      20  Jaco Lockhorst           0-1  2  2-1  1  0-4  3  0-0  3  1-3  2  3-1  3  1-1  3  1-3  0  0-5  3 
      20  Jan Modaal               1-1  1  2-0  1  1-3  2  1-1  5  1-1  1  3-1  3  2-1  1  1-1  3  0-3  3 
      20  Jan-Joost Spanjers       1-2  3  2-1  1  0-2  3  1-1  5  1-1  1  1-0  2  3-2  1  0-0  3  1-1  1 
      20  Jean Cox                 1-1  1  3-1  0  1-4  2  1-0  1  1-2  3  5-0  2  2-2  5  1-1  3  1-2  3 
      20  Jochem Foederer          2-1  0  2-1  1  0-1  3  1-1  5  1-2  3  3-0  2  1-1  3  0-1  0  0-3  3 
      20  Joost Verbrugge          1-1  1  3-0  0  1-2  2  1-1  5  1-1  1  3-0  2  2-0  1  2-2  5  0-3  3 
      20  Karin Roest              1-2  3  2-0  1  1-3  2  1-2  1  0-1  5  2-1  2  1-0  0  1-1  3  0-3  3 
      20  Louis 'the headpunch' B  2-1  0  4-1  0  0-5  5  0-3  0  1-3  2  4-2  5  2-2  5  0-2  1  1-5  2 
      20  Mark van Ketel           1-2  3  2-1  1  2-2  0  1-3  1  1-2  3  3-1  3  2-1  1  2-2  5  0-4  3 
      20  Matthijs                 2-1  0  3-2  1  0-4  3  1-1  5  2-1  1  3-1  3  2-1  1  1-1  3  0-5  3 
      20  Melle Koning             2-0  0  2-0  1  0-3  3  1-1  5  1-1  1  3-1  3  1-1  3  2-1  1  0-2  3 
      20  Michiel van Tricht       1-1  1  3-2  1  0-2  3  2-0  0  1-4  2  4-2  5  2-2  5  3-1  0  0-3  3 
      20  Olle Svensson            0-1  2  2-0  1  1-1  0  2-1  1  0-2  3  3-0  2  1-1  3  2-2  5  0-3  3 
      20  Roald van Klaveren       1-3  5  2-0  1  1-2  2  1-1  5  2-2  0  4-1  3  3-2  1  1-2  1  1-4  2 
      20  Robert Koorevaar         1-2  3  2-0  1  0-2  3  1-1  5  1-0  0  3-0  2  1-1  3  3-2  1  1-3  2 
      20  Robert Leijte            0-2  3  3-0  0  0-4  3  1-1  5  1-2  3  6-0  2  2-1  1  1-3  0  0-5  3 
      20  Robert Plompen           1-2  3  2-0  1  1-2  2  3-1  1  2-4  2  5-1  2  2-1  1  2-2  5  0-3  3 
      20  Roger van de Kimmenade   0-1  2  2-0  1  1-2  2  0-0  3  2-0  0  3-1  3  1-2  1  2-2  5  0-4  3 
      20  Sandro Takke             1-1  1  2-0  1  0-3  3  0-1  1  1-1  1  3-1  3  2-2  5  1-1  3  1-3  2 
 87.  19  Arjan Hidders            1-1  1  2-2  5  1-2  2  0-2  0  0-1  5  2-1  2  2-1  1  1-2  1  1-3  2 
      19  Barry Dooper             0-2  3  3-1  0  1-2  2  0-1  1  1-3  2  2-0  3  1-2  1  2-2  5  1-5  2 
      19  Bert Bottelier           1-1  1  2-0  1  1-2  2  0-0  3  0-2  3  3-1  3  2-2  5  0-1  0  1-1  1 
      19  Chris                    1-1  1  2-1  1  1-4  2  1-2  1  2-2  0  4-0  3  2-2  5  1-1  3  0-3  3 
      19  Cor Datema               2-2  0  3-1  0  0-3  3  1-1  5  1-1  1  2-1  2  0-1  0  2-2  5  0-3  3 
      19  E.G. Schenkel            1-2  3  3-0  0  1-3  2  0-0  3  1-1  1  4-0  3  1-2  1  2-2  5  2-1  1 
      19  Edwin Weber              1-2  3  3-0  0  0-3  3  1-1  5  0-0  1  5-1  2  2-1  1  1-2  1  0-4  3 
      19  Erwin de Roo             2-1  0  2-2  5  1-3  2  1-1  5  2-0  0  2-1  2  2-0  1  2-1  1  0-3  3 
      19  Frank Huijben            1-1  1  3-0  0  0-3  3  2-1  1  0-1  5  3-0  2  2-1  1  1-1  3  0-3  3 
      19  Gerda Koper              1-2  3  2-1  1  1-3  2  2-2  3  3-2  0  4-1  3  2-2  5  1-3  0  1-4  2 
      19  Herman Slootweg          2-2  0  3-0  0  0-4  3  1-1  5  2-2  0  4-1  3  0-0  3  0-0  3  1-3  2 
      19  J.M. v/d Leyde           2-3  3  3-1  0  0-3  3  1-2  1  1-1  1  4-1  3  2-2  5  1-2  1  1-3  2 
      19  Johan Ruiter             2-1  0  4-1  0  0-3  3  0-1  1  0-3  3  5-1  2  2-2  5  0-0  3  1-4  2 
      19  Joost Oudejans           1-2  3  1-0  0  0-3  3  2-2  3  0-2  3  1-1  0  0-0  3  3-2  1  0-4  3 
      19  Jos Wanschers            1-2  3  2-0  1  1-3  2  1-0  1  2-1  1  3-1  3  1-1  3  1-1  3  1-3  2 
      19  M.A. Wentzel             2-1  0  2-0  1  1-3  2  1-1  5  0-2  3  2-1  2  2-1  1  0-0  3  1-4  2 
      19  Marc Arends              1-2  3  2-0  1  0-3  3  1-1  5  1-3  2  3-0  2  1-0  0  1-0  0  0-3  3 
      19  Marc Hovenga             0-3  3  4-1  0  0-2  3  0-1  1  1-1  1  3-1  3  1-0  0  2-2  5  0-3  3 
      19  Maurice Langeveld        1-1  1  3-1  0  1-2  2  1-1  5  1-3  2  5-2  3  2-0  1  1-1  3  1-3  2 
      19  Olaf van der Meer        1-3  5  2-0  1  0-3  3  1-2  1  2-2  0  4-0  3  3-1  0  1-1  3  0-3  3 
      19  Oscar Ultzen             1-1  1  2-1  1  1-2  2  0-0  3  1-2  3  2-1  2  1-1  3  2-0  1  0-2  3 
      19  Peter Kuin               2-1  0  2-0  1  1-4  2  1-2  1  1-1  1  4-1  3  2-2  5  0-0  3  0-2  3 
      19  Pieter Kuppens           1-1  1  3-1  0  0-3  3  1-1  5  1-1  1  3-1  3  1-1  3  1-0  0  0-3  3 
      19  R.H.F. Veninga           2-1  0  2-1  1  1-2  2  1-1  5  1-2  3  3-1  3  3-1  0  1-1  3  1-3  2 
      19  Remko Veldman            1-2  3  2-0  1  0-3  3  0-1  1  1-1  1  2-0  3  2-1  1  1-1  3  0-3  3 
      19  Ronald van Deventer      1-1  1  2-1  1  1-4  2  1-0  1  1-2  3  4-2  5  2-1  1  1-1  3  1-3  2 
      19  Sandra Roodink           1-2  3  3-1  0  0-4  3  0-2  0  1-3  2  3-0  2  2-0  1  2-2  5  0-4  3 
      19  Wil Vrijsen              2-1  0  3-0  0  1-3  2  2-1  1  0-1  5  2-0  3  2-2  5  1-0  0  0-2  3 
      19  Wim van den Hoek         1-0  1  2-0  1  0-3  3  1-1  5  1-1  1  4-0  3  2-1  1  1-1  3  1-1  1 
      19  Wim Verburg              1-2  3  4-0  0  1-3  2  1-1  5  0-0  1  3-0  2  2-1  1  1-1  3  1-3  2 
      19  Wolfgang Voller          2-1  0  2-0  1  1-1  0  1-1  5  2-3  3  2-0  3  2-0  1  1-1  3  0-3  3 
118.  18  A.J. de Bruin            0-1  2  1-0  0  0-1  3  1-0  1  0-1  5  1-0  2  1-0  0  1-0  0  0-1  5 
      18  Alex de Cock             1-1  1  2-0  1  0-2  3  1-1  5  1-3  2  2-1  2  2-1  1  0-1  0  0-3  3 
      18  Bart Hermus              1-2  3  2-0  1  1-2  2  1-2  1  1-2  3  3-1  3  2-0  1  2-1  1  0-4  3 
      18  Bert Kesseboom           1-1  1  2-0  1  1-3  2  1-1  5  2-1  1  3-0  2  2-1  1  1-1  3  1-3  2 
      18  Ernest Berkhout          2-3  3  3-0  0  1-4  2  1-2  1  1-1  1  4-2  5  1-1  3  0-1  0  0-4  3 
      18  Feitze van der Hoek      2-1  0  3-0  0  1-3  2  1-1  5  1-2  3  4-2  5  2-1  1  1-0  0  1-3  2 
      18  Geert Schoenmakers       0-1  2  1-0  0  0-1  3  2-2  3  1-2  3  5-0  2  1-1  3  2-0  1  1-1  1 
      18  Gert van de Pavert       1-3  5  2-0  1  1-3  2  2-2  3  1-1  1  3-1  3  3-0  0  2-1  1  1-3  2 
      18  Josje Cobben             1-1  1  4-1  0  1-3  2  1-1  5  1-2  3  4-1  3  2-1  1  0-1  0  0-4  3 
      18  Juan van Woerkom         2-1  0  2-0  1  1-3  2  0-1  1  1-1  1  4-0  3  1-1  3  2-2  5  1-3  2 
      18  Lesley Potters           2-2  0  2-0  1  1-3  2  1-1  5  1-2  3  2-1  2  1-2  1  0-2  1  0-3  3 
      18  Maarten Bodlaender       2-3  3  3-1  0  0-1  3  1-0  1  2-1  1  2-0  3  1-1  3  0-2  1  0-3  3 
      18  Marcel Hovens            0-0  0  1-0  0  0-2  3  1-1  5  1-1  1  3-0  2  1-1  3  0-2  1  0-4  3 
      18  Marco de Klijn           2-2  0  4-1  0  0-5  5  1-1  5  1-2  3  5-0  2  1-1  3  1-0  0  3-2  0 
      18  Mathijs Sterk            0-2  3  3-1  0  0-3  3  0-2  0  0-2  3  2-1  2  0-0  3  0-2  1  0-3  3 
      18  Peter Boncz              1-2  3  2-1  1  0-3  3  0-1  1  1-1  1  3-0  2  2-0  1  1-1  3  0-3  3 
      18  Peter Hoeymans           2-0  0  2-0  1  0-4  3  0-0  3  1-1  1  2-1  2  1-1  3  1-1  3  1-3  2 
      18  Remco Wilting            2-0  0  1-1  3  1-2  2  0-1  1  0-1  5  3-0  2  2-1  1  0-2  1  0-4  3 
      18  Richard Braeken          2-1  0  2-1  1  1-3  2  1-1  5  1-2  3  3-1  3  2-1  1  3-1  0  0-4  3 
      18  Robert Jan Schutten      0-2  3  3-1  0  0-1  3  2-2  3  1-1  1  3-1  3  2-1  1  1-2  1  0-4  3 
      18  Singels                  1-1  1  2-0  1  0-3  3  0-0  3  1-1  1  2-0  3  3-1  0  1-1  3  0-3  3 
139.  17  Bart Brinkel             2-2  0  2-0  1  0-2  3  1-1  5  2-1  1  3-0  2  2-0  1  0-2  1  0-3  3 
      17  Bastiaan Hissink         0-2  3  1-0  0  1-2  2  1-2  1  0-1  5  4-1  3  1-0  0  1-3  0  0-3  3 
      17  Christ van Gestel        2-2  0  2-2  5  1-4  2  0-0  3  3-2  0  4-1  3  3-1  0  2-0  1  0-4  3 
      17  Dennis Stabel            3-1  0  2-0  1  0-3  3  1-1  5  1-2  3  4-0  3  0-1  0  0-1  0  1-3  2 
      17  Erix Schokker            2-2  0  2-2  5  0-4  3  0-2  0  1-2  3  4-1  3  3-1  0  1-3  0  0-4  3 
      17  Harry Claassens          0-0  0  2-0  1  1-3  2  2-1  1  1-2  3  4-1  3  2-1  1  1-1  3  1-2  3 
      17  Henk Neuteboom           1-2  3  2-0  1  0-3  3  1-1  5  1-1  1  1-1  0  1-2  1  0-2  1  1-3  2 
      17  Henry Jonker             2-0  0  3-1  0  1-2  2  1-1  5  2-1  1  6-1  2  2-1  1  1-1  3  0-4  3 
      17  Jaco van der Bruggen     2-2  0  3-1  0  1-3  2  0-0  3  1-2  3  3-0  2  1-1  3  0-2  1  0-3  3 
      17  Jon van Diepen           1-1  1  2-1  1  0-3  3  0-0  3  1-2  3  3-1  3  2-0  1  0-1  0  1-3  2 
      17  Jorrit Hertsenberg       2-1  0  3-0  0  1-3  2  1-1  5  1-0  0  4-0  3  2-0  1  1-1  3  0-3  3 
      17  Jose Baptista            0-0  0  3-0  0  1-3  2  1-1  5  2-0  0  5-2  3  2-2  5  3-0  0  1-3  2 
      17  Kees van der Meer        1-1  1  2-0  1  1-3  2  1-1  5  0-0  1  3-1  3  2-0  1  2-1  1  1-3  2 
      17  Leo F. Rog               1-3  5  3-0  0  0-2  3  0-2  0  1-1  1  4-0  3  1-2  1  1-2  1  0-4  3 
      17  Louis Halie              1-2  3  2-0  1  1-2  2  2-1  1  2-0  0  3-1  3  2-0  1  1-1  3  0-3  3 
      17  Mancini                  2-0  0  2-1  1  1-3  2  1-1  5  1-2  3  2-0  3  3-1  0  2-1  1  1-5  2 
      17  Marcel van Zalen         1-1  1  3-1  0  1-3  2  2-1  1  1-2  3  3-1  3  2-0  1  1-1  3  0-3  3 
      17  Mathijs de Rooij         0-1  2  1-1  3  0-3  3  1-3  1  1-1  1  4-0  3  1-2  1  1-0  0  0-5  3 
      17  Menco Duursma            2-2  0  3-2  1  1-3  2  1-1  5  1-0  0  2-0  3  4-1  0  1-1  3  1-2  3 
      17  Michael van Bekkum       1-1  1  2-1  1  1-3  2  1-2  1  1-1  1  3-1  3  2-2  5  0-1  0  0-2  3 
      17  Paul de Bie              1-1  1  2-0  1  0-3  3  2-2  3  2-1  1  4-1  3  0-0  3  1-3  0  1-5  2 
      17  Peter van Steenwijk      1-1  1  1-2  1  0-3  3  0-2  0  0-1  5  5-1  2  0-2  1  0-2  1  0-3  3 
      17  Reinier ter Beke         2-1  0  2-0  1  0-4  3  1-2  1  1-1  1  5-1  2  2-1  1  2-2  5  2-3  3 
      17  Richard Dammers          0-2  3  3-1  0  0-5  5  2-2  3  1-1  1  8-0  2  1-0  0  3-3  3  3-2  0 
      17  Richard Sanders          1-2  3  2-0  1  1-3  2  1-0  1  2-2  0  3-1  3  1-1  3  1-2  1  0-3  3 
      17  Robert Al                2-2  0  4-1  0  1-3  2  1-2  1  1-2  3  2-1  2  0-0  3  1-1  3  0-3  3 
      17  Robert Jan Haitink       2-1  0  3-1  0  0-3  3  2-1  1  1-2  3  4-1  3  2-2  5  0-1  0  1-3  2 
      17  Robert Westers           1-1  1  2-0  1  1-3  2  1-2  1  1-2  3  3-0  2  2-0  1  1-1  3  0-4  3 
      17  Sidney van der Poll      2-1  0  3-1  0  1-3  2  1-1  5  1-1  1  3-1  3  1-1  3  2-1  1  1-4  2 
      17  Walter van Heumen        0-0  0  2-0  1  0-3  3  1-0  1  2-1  1  3-1  3  2-2  5  1-2  1  1-4  2 
      17  Werner Conrads           1-0  1  2-1  1  1-3  2  1-1  5  2-1  1  3-1  3  1-0  0  2-1  1  0-4  3 
      17  Wesley Luth              0-2  3  0-1  0  1-1  0  2-1  1  0-1  5  2-1  2  1-1  3  2-1  1  1-3  2 
      17  Wilhard Rass             1-1  1  3-1  0  0-2  3  2-1  1  1-2  3  4-1  3  1-1  3  2-0  1  1-3  2 
      17  Wouter Couzy             1-2  3  2-0  1  0-3  3  1-2  1  1-1  1  3-0  2  1-0  0  1-1  3  1-2  3 
173.  16  Arnold Jonk              2-0  0  2-0  1  1-4  2  0-0  3  0-0  1  3-0  2  2-1  1  1-1  3  0-3  3 
      16  Benjamin Jansen          0-2  3  3-0  0  1-2  2  2-1  1  0-0  1  4-0  3  1-0  0  1-1  3  0-3  3 
      16  Daniel Wijngaarden       2-2  0  3-1  0  1-2  2  1-2  1  0-2  3  4-0  3  3-2  1  1-1  3  0-5  3 
      16  Deirdre Joukes           2-0  0  3-0  0  2-3  2  1-1  5  2-2  0  3-1  3  1-1  3  3-1  0  0-4  3 
      16  Douwe Doornbos           2-2  0  3-2  1  1-2  2  2-1  1  2-1  1  2-2  1  1-1  3  2-2  5  1-4  2 
      16  Ewoud Meijer             1-1  1  2-0  1  1-3  2  0-0  3  1-2  3  3-0  2  4-1  0  2-0  1  0-5  3 
      16  Hans v. Nispen           0-1  2  1-0  0  0-2  3  1-1  5  2-1  1  2-1  2  0-1  0  1-2  1  1-3  2 
      16  Hans Voshol              2-1  0  3-2  1  0-1  3  2-1  1  0-0  1  4-1  3  2-0  1  1-1  3  1-2  3 
      16  Henk ten Have            3-1  0  2-1  1  1-3  2  1-1  5  1-2  3  4-1  3  3-1  0  3-0  0  1-3  2 
      16  Jeroen Wolffensperger    1-2  3  2-2  5  1-3  2  0-2  0  1-1  1  1-1  0  2-1  1  2-0  1  0-4  3 
      16  Jimmy v.d. Post          2-2  0  3-1  0  1-3  2  1-1  5  2-2  0  4-0  3  3-2  1  1-1  3  1-4  2 
      16  Lambrecht van Eekelen    3-2  0  2-1  1  1-3  2  2-1  1  1-1  1  4-1  3  2-2  5  2-3  1  1-5  2 
      16  Marcel van der Helm      2-1  0  3-0  0  1-3  2  2-2  3  0-0  1  3-1  3  1-2  1  1-1  3  0-4  3 
      16  Marcel Van Der Walle     0-1  2  2-0  1  1-2  2  1-0  1  0-2  3  3-0  2  1-1  3  1-2  1  2-1  1 
      16  Michel van Swieten       1-1  1  2-0  1  1-2  2  1-0  1  2-2  0  3-1  3  2-0  1  2-2  5  1-4  2 
      16  P. de Bruijn             2-2  0  4-1  0  1-3  2  0-2  0  1-1  1  1-0  2  0-0  3  2-2  5  2-3  3 
      16  P.G. van den Beukel      1-1  1  2-1  1  0-3  3  0-1  1  1-0  0  3-1  3  2-0  1  0-0  3  0-3  3 
      16  Pepijn Teunissen         0-3  3  2-1  1  1-4  2  0-1  1  1-3  2  4-2  5  1-3  0  3-1  0  1-4  2 
      16  Queenie of Exmorra       1-3  5  2-1  1  0-3  3  0-2  0  2-1  1  4-0  3  0-1  0  0-2  1  1-4  2 
      16  Sander de Jong           0-2  3  1-1  3  1-3  2  1-2  1  2-2  0  5-0  2  2-1  1  0-2  1  0-4  3 
      16  Shamoon Rafiq            1-1  1  2-0  1  0-2  3  2-0  0  0-0  1  3-1  3  2-1  1  1-1  3  0-2  3 
      16  Stefan Slinger           1-2  3  3-1  0  1-4  2  0-2  0  1-3  2  3-0  2  2-1  1  1-1  3  0-2  3 
      16  Thomas Bauer             0-2  3  3-0  0  1-2  2  0-0  3  1-1  1  3-1  3  1-2  1  1-3  0  0-3  3 
      16  Wilco Ligterink          0-1  2  1-1  3  0-2  3  0-1  1  1-1  1  3-1  3  1-2  1  1-3  0  1-4  2 
      16  Wim Elving               2-1  0  3-2  1  1-4  2  0-2  0  1-2  3  2-1  2  2-2  5  2-0  1  1-3  2 
      16  Wouter Haring            2-1  0  1-0  0  0-3  3  2-0  0  1-2  3  3-1  3  1-1  3  0-2  1  0-3  3 
199.  15  Armin Sterk              2-2  0  2-0  1  0-2  3  1-2  1  1-1  1  2-0  3  1-1  3  2-1  1  1-3  2 
      15  Breman Bros.             0-2  3  3-1  0  0-2  3  1-2  1  0-2  3  1-1  0  2-0  1  0-2  1  0-5  3 
      15  Daniel Traksel           1-2  3  2-3  1  0-2  3  1-3  1  2-1  1  1-2  1  1-0  0  0-1  0  0-1  5 
      15  Erik                     1-1  1  3-0  0  2-2  0  0-0  3  1-2  3  4-1  3  2-1  1  3-2  1  0-5  3 
      15  Erik Noort               2-1  0  3-2  1  3-4  2  3-3  3  0-0  1  3-0  2  3-1  0  0-0  3  0-4  3 
