previous home next

Resultat från omgång 11 (970616)


Tips omgång 11 (970613)
Tabell efter omgång 11 (970616)
Hall of Fame: Helgens resultat


Matcher


1. Helsingborgs IF - Malmö FF        2-1
2. IFK Göteborg    - Halmstads BK    2-0
3. Ljungskile SK   - Örgryte IS      1-1
4. Trelleborgs FF  - Degerfors IF    3-1
5. Västerås SK     - IFK Norrköping  0-0
6. Örebro SK       - IF Elfsborg     1-0
7. Östers IF       - AIK             0-0


Statistik

     vin oavg förl genomsnitt   oftast  perfekt genomsnitt
1.    33   52   13  1.41-1.18  1-1 (34x)  18x      2.91
2.    87    5    6  2.27-0.92  2-1 (28x)  21x      5.67
3.    19   11   68  1.07-1.70  1-2 (30x)   6x      1.51
4.    58   29   11  1.71-0.99  2-1 (21x)   4x      3.71
5.    19   28   51  1.08-1.58  1-2 (23x)   3x      2.01
6.    42   25   31  1.79-1.56  2-1 (18x)   1x      2.78
7.    22   23   53  1.01-1.50  1-2 (22x)   0x      1.74+
                                                  20.34


Resultat

pl.  po. namn                      1.      2.      3.      4.      5.      6.      7. 

  1.  41  Gumball                  2-1  8  2-0  8  1-2  1  2-1  6  2-2  6  3-2  6  1-1  6 
  2.  34  Eric Cantona             2-1  8  2-1  6  1-2  1  2-1  6  1-1  6  2-1  6  0-1  1 
      34  Tobbe Johansson          2-0  6  2-1  6  1-1  8  2-0  6  0-1  1  2-1  6  1-0  1 
  4.  33  Jonas Råman              2-1  8  3-1  6  1-2  1  2-1  6  2-0  1  3-1  5  2-2  6 
  5.  32  Johan Lindberg           1-3  0  3-1  6  2-2  6  3-1  8  2-2  6  3-2  6  1-3  0 
  6.  31  V. Frölunda Indians      1-0  6  3-1  6  2-1  1  3-2  6  1-1  6  2-0  6  1-3  0 
  7.  30  Johnny te Roller         2-1  8  2-0  8  3-2  0  1-1  1  1-1  6  2-0  6  2-0  1 
      30  Jonas Loré               1-0  6  2-0  8  0-1  1  1-1  1  0-0  8  2-1  6  1-2  0 
      30  Kung Åke                 2-1  8  2-0  8  1-2  1  2-0  6  1-0  1  2-2  0  1-1  6 
      30  Mikael Olofsson          2-1  8  2-0  8  0-1  1  2-0  6  1-1  6  1-1  1  1-2  0 
 11.  29  Joakim Drevhage          3-0  5  4-2  6  3-1  1  4-0  5  0-2  1  3-1  5  2-2  6 
      29  Ralph Lagrell            2-1  8  2-1  6  1-2  1  2-1  6  1-1  6  1-3  1  0-1  1 
 13.  28  Joerg Varnholt (GER)     1-0  6  1-0  6  0-1  1  1-0  5  0-1  1  1-0  8  1-0  1 
 14.  27  Alexander Edén           2-1  8  3-1  6  1-2  1  2-1  6  1-2  0  2-1  6  2-1  0 
      27  Daniel Hultgren          1-1  1  3-2  5  1-0  1  2-1  6  0-0  8  4-1  5  0-1  1 
      27  Jason McAteer            1-2  0  2-0  8  1-2  1  2-1  6  1-1  6  2-2  0  1-1  6 
      27  Jim Kirk                 1-2  0  2-0  8  2-0  0  1-1  1  1-1  6  2-0  6  1-1  6 
      27  Jimmy Andersson          2-1  8  3-1  6  2-4  0  2-1  6  1-1  6  1-2  1  1-2  0 
      27  Johnny Lundgren          2-1  8  2-1  6  2-1  1  2-1  6  2-1  0  2-1  6  2-1  0 
      27  Pablo Aponte             1-1  1  3-1  6  1-2  1  2-1  6  1-1  6  1-1  1  1-1  6 
      27  Petter Hedin             2-1  8  3-2  5  1-2  1  2-1  6  1-2  0  2-1  6  0-2  1 
      27  Sebastian Kopp (GER)     1-1  1  2-0  8  0-2  0  1-0  5  1-1  6  1-2  1  1-1  6 
 23.  26  Glenn Gradin             2-0  6  3-1  6  1-2  1  1-0  5  1-0  1  1-2  1  1-1  6 
      26  Miro Cepciansky          2-1  8  3-2  5  1-2  1  2-1  6  1-2  0  2-2  0  1-1  6 
      26  Per Arne Rygh            1-0  6  3-1  6  1-2  1  1-0  5  1-1  6  1-2  1  1-0  1 
 26.  25  Roger Hjalmarsson        1-2  0  2-1  6  1-2  1  2-0  6  1-3  0  2-1  6  1-1  6 
      25  Tomas Gledin             3-1  6  3-1  6  0-1  1  1-0  5  2-0  1  2-2  0  1-1  6 
 28.  24  Daniel Quist             2-1  8  3-1  6  1-2  1  3-1  8  2-1  0  1-2  1  3-1  0 
      24  Lars Quist               3-1  6  4-0  6  0-2  0  2-2  0  2-2  6  2-2  0  2-2  6 
      24  Panos Ljungskile SK      1-1  1  3-2  5  2-2  6  1-2  0  1-1  6  2-1  6  1-2  0 
      24  Skeppet Vasa             2-1  8  2-1  6  1-1  8  1-2  0  0-2  1  1-3  1  1-2  0 
 32.  23  Erik TKS                 1-1  1  2-0  8  0-1  1  2-0  6  0-1  1  0-1  0  1-1  6 
      23  Gunnar Kauntz            2-2  1  1-1  0  1-2  1  1-1  1  0-0  8  2-0  6  1-1  6 
      23  Jeremias Danell          1-1  1  2-0  8  0-1  1  1-0  5  1-0  1  2-1  6  0-2  1 
      23  Joerg Heise              2-1  8  1-0  6  1-2  1  2-1  6  1-2  0  1-2  1  1-0  1 
      23  Therese Österholm        2-2  1  2-0  8  0-1  1  3-0  6  1-2  0  1-3  1  1-1  6 
 37.  22  Bernhard Kauntz          1-1  1  2-0  8  2-1  1  2-0  6  1-1  6  2-2  0  1-2  0 
      22  Erik Göthe               2-2  1  2-1  6  2-1  1  0-1  1  1-1  6  2-1  6  0-1  1 
      22  Gunther Dobmann          1-2  0  2-0  8  0-0  6  0-2  0  1-1  6  1-2  1  0-3  1 
      22  Håkan Tinnerberg         2-1  8  2-1  6  2-3  0  1-1  1  2-0  1  2-1  6  2-1  0 
      22  Josef Danell (Peru)      1-0  6  2-1  6  1-1  8  1-1  1  1-2  0  1-2  1  2-1  0 
      22  Oddgeir Berg             1-0  6  2-0  8  1-2  1  2-0  6  1-3  0  0-2  0  1-0  1 
      22  Patrik Sörell            1-1  1  2-0  8  1-2  1  4-2  6  2-2  6  2-3  0  2-1  0 
      22  Stybbe "Stimpy" Enander  1-1  1  2-1  6  1-1  8  1-1  1  1-2  0  3-2  6  1-2  0 
 45.  21  Lars Jönsson             1-0  6  3-1  6  1-2  1  2-0  6  0-3  1  0-1  0  1-0  1 
      21  Lennart Wagenius         2-2  1  3-0  6  0-1  1  1-1  1  2-4  0  2-0  6  1-1  6 
      21  Mats Norsten             1-1  1  2-0  8  1-3  1  4-3  5  1-3  0  2-0  6  2-1  0 
      21  Niklas Engdahl           1-1  1  1-2  0  1-1  8  2-1  6  1-3  0  2-1  6  1-2  0 
      21  Peter Lundin             2-2  1  2-1  6  2-1  1  2-2  0  2-2  6  1-3  1  1-1  6 
      21  Wolfgang Voller          0-2  0  2-0  8  2-2  6  2-0  6  1-2  0  1-2  1  2-4  0 
 51.  20  Ankan                    1-1  1  3-1  6  1-2  1  1-1  1  1-3  0  3-1  5  2-2  6 
      20  Bart van Hoek            1-0  6  1-0  6  0-1  1  1-0  5  1-0  1  0-1  0  0-1  1 
      20  Henrik Hellborg          1-1  1  1-0  6  2-3  0  2-1  6  1-1  6  2-2  0  0-2  1 
      20  Kristofer E              1-2  0  2-0  8  0-1  1  1-0  5  2-1  0  2-1  6  2-1  0 
      20  Linus Bolin              1-1  1  2-1  6  2-1  1  2-1  6  2-1  0  3-1  5  2-0  1 
      20  Marcus Hägglöv           2-1  8  3-2  5  1-2  1  2-2  0  1-3  0  3-1  5  2-0  1 
      20  Medelsvensson            1-1  1  2-1  6  1-2  1  2-1  6  1-2  0  2-1  6  1-2  0 
      20  Rikard Johansson         2-2  1  3-2  5  1-3  1  1-1  1  1-2  0  3-2  6  1-1  6 
      20  Stefan Lundkvist         2-1  8  3-1  6  0-2  0  2-0  6  1-2  0  2-2  0  1-2  0 
 60.  19  Markus Källén            1-1  1  3-1  6  1-2  1  1-0  5  2-1  0  3-2  6  1-2  0 
 61.  18  Bert-Ove Johansson       1-1  1  2-1  6  1-2  1  3-1  8  0-2  1  2-2  0  1-0  1 
 62.  17  Roland Sederlin          1-1  1  2-1  6  1-2  1  3-1  8  1-2  0  1-3  1  1-2  0 
 63.  16  Bengt Österholm          1-1  1  2-1  6  1-3  1  3-0  6  0-1  1  2-2  0  0-3  1 
      16  Daas                     1-1  1  2-1  6  0-1  1  1-1  1  1-3  0  2-1  6  3-0  1 
      16  Fredrik Balldin          1-1  1  2-1  6  1-2  1  1-1  1  0-2  1  2-2  0  1-1  6 
      16  Fredrik Nilsson          2-2  1  1-2  0  1-0  1  1-1  1  0-1  1  2-0  6  1-1  6 
      16  Henrik Nilsson           0-0  0  2-2  1  2-1  1  3-2  6  2-0  1  2-1  6  0-1  1 
      16  Johan Claesson           1-1  1  2-0  8  0-1  1  2-1  6  1-2  0  0-2  0  1-2  0 
      16  Liedholm                 0-2  0  2-1  6  1-1  8  1-2  0  2-1  0  1-1  1  1-0  1 
      16  Magnus Högberg           1-2  0  2-0  8  1-3  1  2-2  0  1-2  0  2-0  6  0-2  1 
      16  Marcus Fredlund          2-2  1  4-1  5  1-2  1  1-1  1  2-0  1  2-1  6  0-2  1 
 72.  15  Peter Valoczi            2-0  6  2-3  1  3-1  1  3-0  6  2-1  0  1-2  1  1-3  0 
 73.  14  Erik Sahlin              1-1  1  3-2  5  1-4  1  2-0  6  2-1  0  2-3  0  1-0  1 
      14  Joakim Abrahamsson       2-2  1  2-1  6  2-0  0  1-3  0  0-3  1  2-1  6  1-2  0 
      14  Martin Norén             1-1  1  1-2  0  2-2  6  1-1  1  1-3  0  3-0  6  1-3  0 
      14  Mathias Nordlöf          1-1  1  2-1  6  2-3  0  1-2  0  1-1  6  1-2  1  1-2  0 
      14  Micke Enbom              1-2  0  2-1  6  3-1  1  2-2  0  2-2  6  1-2  1  1-3  0 
      14  Patrik Ekengren          1-0  6  2-1  6  0-2  0  2-2  0  1-2  0  1-1  1  0-2  1 
      14  Petter Jansson           0-1  1  0-1  0  0-1  1  2-1  6  1-1  6  0-2  0  2-1  0 
      14  Robert Johansen          1-1  1  3-2  5  1-3  1  1-2  0  2-3  0  1-1  1  1-1  6 
      14  Rune Berg                1-1  1  2-1  6  0-2  0  1-0  5  0-1  1  1-1  1  1-2  0 
      14  Ulf Ekmyr                2-2  1  4-2  6  3-2  0  3-3  1  1-1  6  4-4  0  1-3  0 
 83.  13  Björn Olsson             2-2  1  3-1  6  1-2  1  1-2  0  1-2  0  3-1  5  1-2  0 
      13  FirstViennaFCSupporters  1-4  0  4-1  5  1-2  1  2-0  6  1-2  0  1-2  1  1-2  0 
      13  Hans Andersson           1-1  1  1-1  0  0-3  0  2-1  6  2-5  0  4-2  5  0-1  1 
      13  Kalle Engström           1-1  1  2-1  6  1-3  1  1-0  5  2-1  0  2-3  0  1-3  0 
      13  Stefan Bjurling          1-1  1  3-1  6  0-1  1  1-2  0  2-1  0  3-1  5  1-2  0 
      13  Thomas Seth              2-2  1  3-2  5  1-2  1  1-0  5  1-2  0  1-1  1  1-2  0 
 89.  12  Peter Andersson          1-1  1  2-1  6  0-1  1  1-1  1  0-2  1  1-2  1  0-1  1 
 90.  11  Pepijn Teunissen         1-1  1  2-0  8  1-0  1  1-1  1  1-2  0  2-2  0  2-3  0 
 91.  10  Thobias Jonsson          2-2  1  3-1  6  3-0  0  1-1  1  2-3  0  1-3  1  0-2  1 
 92.   9  Jesper Blomqvist         1-2  0  3-1  6  2-1  1  1-1  1  1-2  0  2-3  0  0-2  1 
       9  Marcus Thapper           2-2  1  2-2  1  1-3  1  2-1  6  1-2  0  2-2  0  1-3  0 
       9  Niklas Eriksson          1-1  1  2-1  6  1-3  1  2-2  0  1-2  0  2-2  0  0-1  1 
       9  Stefan Hansson           2-2  1  1-1  0  0-1  1  3-2  6  0-1  1  2-2  0  1-3  0 
 96.   8  Per "Arne" Andersson     2-2  1  3-1  6  2-3  0  2-2  0  1-3  0  2-3  0  0-2  1 
       8  Stefan Särnbratt         2-2  1  2-1  6  1-3  1  1-2  0  1-3  0  2-2  0  1-2  0 
 98.   2  Gert-Ove Zettergren      1-1  1  1-2  0  0-2  0  1-1  1  1-2  0  2-2  0  1-2  0 

Det fanns 98 deltagare.


Last update: June 17, 1997. erikt@stp.ling.uu.se