|
Resultat av omgång 6 (971002)
Tips omgång 6 (971002)
Matcher
1. Djurgården - Malmö 2-2 2. Färjestad - Luleå 3-2 3. HV 71 - Västerås 1-4 4. Leksand - AIK 4-2 5. MoDo - Brynäs 1-1 6. Södertälje - Frölunda 0-0
Statistik
vin oavg förl genomsnitt oftast perfekt genomsnitt
1. 77 16 12 3.68-2.37 4-2 (18x) 7x 1.42
2. 86 6 13 3.82-2.26 4-2 (22x) 10x 4.99
3. 84 15 6 3.94-1.84 4-1 (13x) 0x 0.40
4. 80 12 13 3.78-2.43 4-2 (21x) 21x 4.93
5. 56 15 34 3.29-2.98 4-3 (13x) 0x 0.98
6. 7 6 92 1.86-4.51 2-5 (23x) 0x 0.40+
13.12
Resultat
pl. po. namn 1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. 27 Tomas Andersson 4-2 1 4-2 6 6-0 0 4-2 8 3-3 6 3-3 6
2. 26 Leif Sundqvist 2-2 8 2-3 0 1-3 6 5-3 6 2-5 0 3-3 6
3. 24 Tommy Tibblin 3-3 6 4-2 6 3-1 0 3-1 6 2-2 6 2-3 0
4. 22 Tomas Skagerlind 2-2 8 4-1 5 3-2 0 4-2 8 1-3 1 2-5 0
5. 21 Elias Isaksson 4-2 1 4-3 6 3-3 0 4-2 8 3-3 6 1-5 0
21 Mikael Östlund 4-2 1 6-2 6 5-1 0 4-2 8 3-3 6 2-6 0
7. 20 Henrik 3-1 0 4-2 6 5-2 0 4-2 8 3-3 6 2-5 0
20 Janne Martinsson 2-2 8 5-2 6 6-1 0 4-3 6 3-2 0 2-7 0
9. 19 Fredrik Gustafsson 3-3 6 3-2 8 6-2 0 7-1 5 4-3 0 2-4 0
19 Jonas Loré 4-2 1 3-1 6 5-1 0 4-3 6 3-3 6 2-5 0
19 Jonas Råman 4-1 0 3-2 8 4-2 0 5-1 5 3-3 6 2-4 0
19 Kenneth B 2-2 8 4-3 6 5-2 0 2-1 5 4-2 0 2-6 0
19 King Nothing 4-0 0 6-3 5 3-4 6 4-2 8 3-4 0 2-1 0
19 Martin Stomberg 3-2 1 3-1 6 2-4 6 3-1 6 2-4 0 2-5 0
19 Mats Norsten 3-2 1 4-2 6 4-1 0 3-0 5 1-2 1 3-3 6
19 Tomas Mattsson 4-4 6 3-4 1 4-1 0 5-3 6 4-4 6 3-6 0
19 Zoli Mikoczy 4-2 1 5-2 6 6-3 0 4-3 6 4-3 0 3-3 6
18. 18 Hans Esselöv 3-3 6 6-2 6 4-1 0 5-3 6 4-3 0 2-6 0
18 Jan Samuelson 3-3 6 4-2 6 2-2 0 5-4 5 3-1 1 2-5 0
18 Jim Kirk 5-3 0 4-3 6 5-2 0 6-2 6 3-3 6 3-4 0
18 Johannes Isaksson 3-4 0 4-3 6 3-2 0 4-3 6 3-3 6 1-4 0
18 Mikael Jansson 3-4 0 4-2 6 5-1 0 4-3 6 3-3 6 2-4 0
18 Stefan Söderholm 3-2 1 4-1 5 2-1 0 4-3 6 3-3 6 2-4 0
18 Thobias Jonsson 5-4 0 5-2 6 4-1 0 5-3 6 4-3 0 3-3 6
18 Tobias Törnqvist 4-4 6 4-3 6 3-3 0 4-1 6 3-2 0 1-6 0
18 Tommy Andersson 4-3 0 4-2 6 3-1 0 3-2 6 3-3 6 2-3 0
27. 17 Håkan Bohman 5-3 0 5-3 5 4-1 0 4-3 6 3-3 6 2-4 0
17 John Svensson 4-1 0 2-1 6 1-3 6 3-0 5 2-3 0 1-5 0
17 Marcus Hägglöv 4-2 1 3-2 8 3-1 0 4-2 8 4-3 0 2-5 0
30. 16 Martin Andersson 3-2 1 4-2 6 3-3 0 4-2 8 6-4 0 0-4 1
31. 15 Bosse Alvelid 4-1 0 3-2 8 4-4 1 4-3 6 2-5 0 2-4 0
15 Joakim Karlsson 2-4 1 4-1 5 4-2 0 4-2 8 4-1 1 1-8 0
15 Medelsvensson 4-2 1 4-2 6 4-1 0 4-2 8 4-3 0 2-5 0
15 Patrik Ekengren 2-2 8 1-3 0 3-4 6 3-5 0 3-1 1 1-2 0
15 Petter Hedin 4-1 0 3-2 8 4-2 0 5-3 6 3-1 1 1-3 0
15 Tomas Wahl 3-2 1 3-2 8 4-2 0 5-2 6 3-2 0 1-3 0
15 Zteve Ekstroem 4-2 1 3-2 8 4-4 1 5-1 5 3-4 0 2-6 0
38. 14 David Karlsson 5-3 0 4-3 6 3-1 0 4-2 8 2-5 0 1-5 0
14 Johnny Lundgren 4-1 0 4-1 5 6-2 0 4-2 8 3-2 0 1-0 1
14 Jon Enocksson 2-2 8 1-3 0 3-2 0 5-2 6 2-3 0 3-2 0
14 Lars Lindberg 3-3 6 3-6 1 5-2 0 5-3 6 1-4 1 1-6 0
14 Magnus Ericson 3-1 0 4-2 6 5-2 0 4-2 8 6-3 0 2-5 0
14 Mathias Hyyrynen 3-4 0 6-2 6 6-1 0 4-2 8 4-3 0 2-5 0
14 Miro Cepciansky 5-3 0 4-2 6 3-1 0 4-2 8 2-4 0 2-5 0
14 Roger Hedqvist 2-2 8 4-1 5 3-2 0 4-4 1 3-2 0 2-5 0
14 Sethanon 3-1 0 4-2 6 5-2 0 4-2 8 2-4 0 2-4 0
14 Sucram 3-2 1 4-2 6 3-3 0 4-1 6 2-1 1 1-3 0
14 Thomas Seth 4-1 0 5-3 5 6-1 0 4-2 8 3-1 1 1-4 0
14 Tobbe Johansson 5-2 1 3-1 6 4-4 1 4-3 6 4-2 0 2-3 0
14 Tommie Nyström 3-1 0 5-2 6 3-3 0 4-2 8 4-2 0 1-6 0
51. 13 Anders Loré 5-2 1 4-3 6 3-0 0 3-2 6 2-4 0 2-5 0
13 Erik TKS 3-1 0 3-1 6 3-1 0 3-1 6 3-1 1 1-4 0
13 Jerker Dammbro 5-2 1 4-3 6 5-2 0 5-2 6 3-4 0 2-5 0
13 Lars Rylander 4-2 1 4-2 6 5-1 0 3-2 6 5-2 0 3-2 0
13 Mathias Persson 5-2 1 4-2 6 3-2 0 3-1 6 3-4 0 3-5 0
13 Mr Goodspeed 3-2 1 5-3 5 4-4 1 2-1 5 6-4 0 0-3 1
13 Roger Hjalmarsson 3-2 1 4-2 6 4-1 0 5-2 6 2-3 0 1-5 0
13 Stefan Särnbratt 4-2 1 4-2 6 3-2 0 5-2 6 3-2 0 2-4 0
13 Stefan Wädel 3-2 1 4-2 6 1-3 6 3-3 0 4-3 0 2-5 0
60. 12 Christian Eriksson 6-3 0 7-2 6 4-1 0 5-2 6 3-5 0 3-6 0
12 Divad 7-1 0 5-0 5 6-0 0 6-4 6 5-6 0 0-9 1
12 Eric Cantona 4-2 1 4-1 5 4-2 0 3-2 6 2-4 0 2-4 0
12 Helgon 3-3 6 2-5 0 5-2 0 6-2 6 4-2 0 2-6 0
12 Håkan Tinnerberg 3-1 0 5-2 6 3-3 0 4-1 6 4-2 0 1-5 0
12 Joakim Wikman 5-3 0 6-2 6 4-1 0 3-2 6 3-4 0 2-5 0
12 Kaj Hjalmarsson 3-1 0 5-1 5 5-2 0 4-1 6 3-1 1 2-4 0
12 Lars Jönsson 5-3 0 4-2 6 3-2 0 5-2 6 4-3 0 2-5 0
12 Mathias Nordlöf 4-3 0 4-2 6 6-1 0 3-2 6 4-3 0 2-5 0
12 Mats Jonsson 5-2 1 4-1 5 5-0 0 2-3 0 4-4 6 3-2 0
12 Mikael Ceder 4-1 0 5-2 6 4-3 0 5-2 6 3-2 0 3-2 0
12 Mr: Magic 3-3 6 4-3 6 5-1 0 2-4 0 5-2 0 1-5 0
12 Peder Bergsten 3-1 0 5-2 6 6-2 0 4-3 6 5-4 0 2-6 0
12 Skeppet Vasa 5-3 0 6-2 6 3-1 0 4-1 6 3-2 0 3-5 0
74. 11 Emil Willforss 4-3 0 5-3 5 4-1 0 4-0 6 4-2 0 1-6 0
11 Henrik Nilsson 4-3 0 5-2 6 6-2 0 5-4 5 2-3 0 3-7 0
11 Patrik Strömberg 5-3 0 4-1 5 2-2 0 1-3 0 2-5 0 1-1 6
11 Peter Andersson 4-3 0 5-3 5 4-3 0 4-3 6 3-5 0 2-5 0
78. 10 Andreas E. Floberg 4-2 1 3-2 8 3-1 0 2-2 1 3-2 0 1-3 0
10 Mathias Larsson 5-3 0 4-1 5 3-1 0 6-3 5 2-3 0 4-6 0
10 Tobias Jansson 4-3 0 5-3 5 3-2 0 5-4 5 2-3 0 2-5 0
81. 9 Andreas Lidholm 4-2 1 4-5 0 4-2 0 4-2 8 4-3 0 1-5 0
9 Henrik Ask 3-1 0 3-2 8 5-1 0 2-4 0 5-4 0 0-3 1
9 Joerg Heise 4-2 1 3-3 1 1-0 1 3-2 6 2-4 0 1-4 0
9 Johan Linder 2-4 1 1-3 0 4-1 0 4-2 8 5-3 0 2-5 0
9 Michael Nyqvist 3-0 0 3-2 8 4-1 0 3-3 0 2-5 0 0-6 1
9 Niclas Eliasson 5-3 0 3-3 1 4-2 0 4-2 8 5-3 0 1-4 0
87. 8 Christofer Williamson 4-2 1 3-3 1 5-1 0 4-3 6 3-4 0 2-4 0
8 Martin Nylander 2-4 1 4-2 6 5-1 0 4-5 1 2-5 0 1-6 0
89. 7 Camilla Rosenlund 2-3 1 4-2 6 2-2 0 1-3 0 5-2 0 1-4 0
7 Claes Johansson 1-3 0 4-3 6 5-4 1 2-4 0 5-3 0 2-7 0
7 Mikael Hasselström 4-2 1 3-1 6 5-3 0 3-3 0 4-3 0 2-5 0
7 Robert Johansen 4-2 1 2-3 0 3-2 0 5-2 6 4-3 0 2-4 0
7 Rolph Ericson 4-2 1 5-3 5 2-2 0 2-2 1 3-2 0 2-4 0
7 Stefan Bjurling 1-2 1 3-1 6 4-2 0 2-3 0 3-4 0 2-4 0
7 Sven-Bo den 6:e 5-4 0 3-5 1 4-2 0 5-2 6 3-4 0 2-5 0
96. 6 Alexander Edén 4-5 0 5-2 6 4-2 0 2-3 0 4-2 0 3-4 0
6 Christian Fricke 5-3 0 3-1 6 6-3 0 3-4 0 3-5 0 2-6 0
6 Joakim Mårtensson 3-5 0 3-1 6 4-2 0 3-3 0 3-2 0 2-6 0
99. 5 Martin Lindahl 3-1 0 2-0 5 5-1 0 3-3 0 4-2 0 1-5 0
100. 4 Linus Boman 2-7 1 3-3 1 2-2 0 2-2 1 3-1 1 1-4 0
101. 3 Mats Jonsson (DIF) 5-2 1 2-3 0 4-1 0 2-2 1 4-1 1 1-3 0
102. 2 BuddHA 4-1 0 3-3 1 5-2 0 4-4 1 5-2 0 4-3 0
103. 0 Johan Edward 4-3 0 2-5 0 5-3 0 3-8 0 3-2 0 5-9 0
0 Mikael Öhman 6-4 0 1-3 0 3-0 0 1-5 0 2-3 0 2-5 0
0 Ulf Ekmyr 5-3 0 4-4 0 5-2 0 3-3 0 6-5 0 3-4 0
Det fanns 105 deltagare.
Last update: October 05, 1997. erikt(at)xs4all.nl |